BayWa Dividende
Die BayWa-Aktie zahlt aktuell keine Dividende – die letzte Ausschüttung erfolgte 2024.
| Jahr | Dividende (EUR) | Veränderung |
|---|---|---|
| 2024 | 1,10 € | +61,2 % |
| 2023 | 0,68 € | +14,3 % |
| 2022 | 0,60 € | +5,0 % |
| 2021 | 0,57 € | -61,8 % |
| 2020 | 1,49 € | +191,3 % |
| 2019 | 0,51 € | +0,0 % |
| 2018 | 0,51 € | +5,9 % |
| 2017 | 0,48 € | +0,0 % |
| 2016 | 0,48 € | +6,2 % |
| 2015 | 0,45 € | +6,7 % |
| 2014 | 0,43 € | +15,4 % |
| 2013 | 0,37 € | +8,3 % |
| ISIN | DE0005194062 |
| WKN | 519406 |
| Tickersymbol | BYW6 |
| Börsensymbol | BYW6.XETRA |
| Handelswährung | EUR |
Notiert an: Xetra · London · Stuttgart · Frankfurt · München · Hamburg · Düsseldorf · Hannover
ISIN, WKN und Börsensymbol identifizieren die BayWa-Aktie eindeutig bei Broker und Bank.
BayWa: moderate Rendite von 0%. Dividende: 0 € (jährlich). Streak: 0 Jahre. Netto DE: 0%.
Payout: 0%. Rating: 📈 Aufbauphase
Wie hoch ist die Dividende von BayWa?
BayWa zahlt aktuell 1,10 € Dividende je Aktie und Jahr. Das entspricht einer Dividendenrendite von 9,73 %.
Wann zahlt BayWa Dividende?
BayWa zahlt einmal jährlich.
Was bleibt netto von deiner BayWa-Dividende?
Berechne die exakte Netto-Dividende nach Quellensteuer und Abgeltungssteuer.
Quellensteuer-Rechner öffnen →