Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im MDAX 2022
Aktuelle MDAX Dividenden für 2022 und Dividendenrenditen aller 50 MDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung.
Der MDAX 50 (Performance) enthält die Werte der 50 Unternehmen des Prime Standard aus klassischen Sektoren. Diese entsprechen den im Aktienindex DAX enthaltenen.
MDAX Dividenden
Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aareal Bank | ARL | #N/A | 0,00 | 0,00 | 18.05.2021 | 1,50 | 1,25 | #N/A | Bank | NRW | ||||
Airbus | AIR | 131,48 € | 25,87 | 5,08 | 11,81 | 14.04.2021 | 0,00 | 0,60 | 0,46% | Luftfahrt | Frankreich | |||
Aixtron | AIXA | 28,46 € | 24,16 | 1,18 | 11,02 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 0,46% | LED-Anlagen | Nordrhein-Westfalen | |||
Alstria Office Reit | AOX | 3,74 € | -0,98 | -54,08 | 06.05.2021 | 0,53 | 0,53 | 14,17% | Immobilien | Hamburg | ||||
Aurubis | NDA | 79,92 € | 11,91 | 6,71 | 20,12 | 14.11.2023 | 1,30 | 1,35 | 1,69% | Kupferhütte | Hamburg | |||
Bechtle | BC8 | 46,82 € | 22,92 | 2,04 | 68,63 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 2,99% | IT-Services | Württemberg | |||
Brenntag | BNR | 73,54 € | 16,41 | 4,48 | 30,13 | 10.06.2021 | 1,30 | 1,35 | 1,84% | Distribution | Nordrhein-Westfalen | |||
Cancom | COK | 27,80 € | 35,55 | 0,78 | 96,15 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 2,70% | IT-Services | Bayern | |||
Carl Zeiss Meditec | AFX | 87,70 € | 25,54 | 3,43 | 20,41 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 0,80% | Medtech | Thüringen | |||
Commerzbank | CBK | 10,80 € | 6,40 | 1,69 | 2,96 | 05.05.2021 | 0,00 | 0,05 | 0,46% | Bank | Hessen | |||
CTS Eventim | EVD | 64,40 € | 27,73 | 2,32 | 4,31 | 07.05.2021 | 0,00 | 0,10 | 0,16% | Ticketvertrieb | Bremen | |||
Dürr | DUE | 20,76 € | 8,93 | 2,32 | 23,71 | 07.05.2021 | 0,20 | 0,55 | 2,65% | Lackieranl. | Württemberg | |||
Evonik | EVK | 18,58 € | -1,30 | -88,46 | 02.06.2021 | 1,15 | 1,15 | 6,19% | Spezialchemie | Hamburg | ||||
Evotec | EVT | 18,70 € | -0,54 | 0,00 | 14.11.2023 | 0,00 | Biotech | Hamburg | ||||||
Fraport | FRA | 51,50 € | 12,41 | 4,15 | 3,61 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,15 | 0,29% | Flughafen | Hessen | |||
Freenet | FNTN | 25,52 € | 28,86 | 0,88 | 187,50 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 6,47% | Telekom | Schleswig-Holstein | |||
Fuchs Petrolub Vz. | FPE3 | 39,26 € | 19,04 | 2,06 | 47,57 | 04.05.2021 | 0,97 | 0,98 | 2,50% | Chemie/Öle | Baden | |||
Gea Group | G1A | 34,82 € | 13,46 | 2,59 | 32,82 | 30.04.2021 | 0,85 | 0,85 | 2,44% | Anlagenbau | Nordrhein-Westfalen | |||
Gerresheimer | GXI | 91,45 € | 27,79 | 3,29 | 39,51 | 09.06.2021 | 1,25 | 1,30 | 1,42% | Verpackungen | Nordrhein-Westfalen | |||
Grand City Properties | GYC | 9,24 € | -2,43 | -34,98 | 30.06.2021 | 0,84 | 0,85 | 9,20% | Immobilien | Luxemburg | ||||
Hannover Rück | HNR1 | 205,30 € | 10,24 | 20,05 | 29,93 | 05.05.2021 | 5,75 | 6,00 | 2,92% | Versicherung | Niedersachsen | |||
Hella | HLE | 77,00 € | 16,71 | 4,61 | 13,45 | 30.09.2021 | 0,60 | 0,62 | 0,81% | Kfz-Zulieferer | Nordrhein-Westfalen | |||
Hochtief | HOT | 99,10 € | 14,69 | 6,75 | 74,07 | 06.05.2021 | 3,93 | 5,00 | 5,05% | Bau | NRW | |||
Hugo Boss | BOSS | 59,00 € | 16,80 | 3,51 | 35,61 | 11.05.2021 | 0,04 | 1,25 | 2,12% | Mode | Württemberg | |||
K+S | SDF | 15,05 € | 2,76 | 5,45 | 1,83 | 12.05.2021 | 0,05 | 0,10 | 0,66% | Dünger/Salze | Hessen | |||
Kion Group | KGX | 33,17 € | 16,86 | 1,97 | 45,69 | 11.05.2021 | 0,41 | 0,90 | 2,71% | Gabelstapler | Hessen | |||
Lanxess | LXS | 24,57 € | 1,81 | 13,61 | 8,08 | 19.05.2021 | 1,00 | 1,10 | 4,48% | Chemie | Nordrhein-Westfalen | |||
LEG Immobilien | LEG | 65,30 € | -26,07 | -15,15 | 19.08.2020 | 3,80 | 3,95 | 6,05% | Immobilien | Nordrhein-Westfalen | ||||
Lufthansa | LHA | 7,76 € | 4,85 | 1,60 | 15,63 | 04.05.2021 | 0,00 | 0,25 | 3,22% | Airline | Nordrhein-Westfalen | |||
Morphosys | MOR | 27,87 € | 10,80 | 2,58 | 0,00 | 14.11.2023 | 0,00 | Biotech | Bayern | |||||
Nemetschek | NEM | 76,52 € | 59,67 | 1,28 | 23,44 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,39% | Software | Bayern | |||
Osram | OSR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 14.11.2023 | 0,00 | Beleuchtung | Bayern | ||||||
ProSiebenSat.1 | PSM | 5,57 € | -0,37 | -189,19 | 01.06.2021 | 0,49 | 0,70 | 12,57% | TV-Sender | Bayern | ||||
Puma | PUM | 53,12 € | 26,02 | 2,04 | 24,51 | 05.05.2021 | 0,16 | 0,50 | 0,94% | Sport | Bayern | |||
Rational | RAA | 598,00 € | 30,99 | 19,30 | 32,12 | 12.05.2021 | 6,00 | 6,20 | 1,04% | Garöfen | Bayern | |||
Rheinmetall | RHM | 279,20 € | 24,33 | 11,48 | 22,65 | 11.05.2021 | 1,80 | 2,60 | 0,93% | Rüstung | Nordrhein-Westfalen | |||
Sartorius Vz. | SRT3 | 266,20 € | 52,08 | 5,11 | 19,18 | 26.03.2021 | 0,71 | 0,98 | 0,37% | Labortechnik | Niedersachsen | |||
Scout24 | G24 | 61,94 € | 0,00 | 0,00 | 08.07.2021 | 0,50 | 0,83 | 1,34% | Internetportale | Bayern | ||||
Shop Apotheke | SAE | #N/A | 0,00 | 0,00 | 14.11.2023 | 0,00 | Handel | Niederlande | ||||||
Siltronic | WAF | 85,65 € | 9,86 | 8,69 | 28,77 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 2,92% | Wafer | Bayern | |||
Ströer | SAX | 51,40 € | 27,67 | 1,86 | 107,53 | 04.11.2020 | 2,00 | 2,00 | 3,89% | Werbung | Nordrhein-Westfalen | |||
Symrise | SY1 | 97,90 € | 57,40 | 1,71 | 64,33 | 05.05.2021 | 1,05 | 1,10 | 1,12% | Duftstoffe | Niedersachsen | |||
TAG Immobilien | TEG | 12,19 € | -2,57 | -36,96 | 11.05.2021 | 0,87 | 0,95 | 7,79% | Immobilien | Hamburg | ||||
Telefónica Dtld. | O2D | 2,35 € | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | 7,66% | Telekom | Bayern | ||||
Thyssenkrupp | TKA | 6,68 € | 12,80 | 0,52 | 0,00 | 05.02.2021 | 0,00 | 0,00 | Stahl | Nordrhein-Westfalen | ||||
Uniper | UN01 | 4,43 € | 0,23 | 18,97 | 7,91 | 19.05.2021 | 1,37 | 1,50 | 33,86% | Versorger | NRW | |||
United Internet | UTDI | 19,70 € | 13,17 | 1,50 | 36,67 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 2,79% | Telekom | Rheinland-Pfalz | |||
Wacker Chemie | WCH | 120,00 € | 0,00 | 0,00 | 12.05.2021 | 1,00 | 2,00 | 1,67% | Chemie/Wafer | Bayern | ||||
Zalando | ZAL | 23,31 € | 53,31 | 0,44 | 0,00 | 14.11.2023 | 0,00 | Onlinehandel | Berlin | |||||
Min = 0,00 | ||||||||||||||
Max = 0,00 |