Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im MDAX 2022
Aktuelle MDAX Dividenden für 2022 und Dividendenrenditen aller 50 MDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung.
Der MDAX 50 (Performance) enthält die Werte der 50 Unternehmen des Prime Standard aus klassischen Sektoren. Diese entsprechen den im Aktienindex DAX enthaltenen.
MDAX Dividenden
Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aareal Bank | ARL | #N/A | 0,00 | 0,00 | 18.05.2021 | 1,50 | 1,25 | #N/A | Bank | NRW | ||||
Airbus | AIR | 126,16 € | 32,23 | 3,91 | 15,35 | 14.04.2021 | 0,00 | 0,60 | 0,48% | Luftfahrt | Frankreich | |||
Aixtron | AIXA | 15,79 € | 14,30 | 1,10 | 11,82 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 0,82% | LED-Anlagen | Nordrhein-Westfalen | |||
Alstria Office Reit | AOX | 5,82 € | -3,45 | -15,36 | 06.05.2021 | 0,53 | 0,53 | 9,11% | Immobilien | Hamburg | ||||
Aurubis | NDA | 64,65 € | 10,46 | 6,18 | 21,84 | 04.10.2024 | 1,30 | 1,35 | 2,09% | Kupferhütte | Hamburg | |||
Bechtle | BC8 | 39,10 € | 18,93 | 2,07 | 67,63 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 3,58% | IT-Services | Württemberg | |||
Brenntag | BNR | 66,30 € | 16,40 | 4,04 | 33,42 | 10.06.2021 | 1,30 | 1,35 | 2,04% | Distribution | Nordrhein-Westfalen | |||
Cancom | COK | 26,90 € | 25,02 | 1,08 | 69,44 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 2,79% | IT-Services | Bayern | |||
Carl Zeiss Meditec | AFX | 69,40 € | 30,46 | 2,28 | 30,70 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 1,01% | Medtech | Thüringen | |||
Commerzbank | CBK | 16,28 € | 9,15 | 1,78 | 2,81 | 05.05.2021 | 0,00 | 0,05 | 0,31% | Bank | Hessen | |||
CTS Eventim | EVD | 92,50 € | 28,23 | 3,28 | 3,05 | 07.05.2021 | 0,00 | 0,10 | 0,11% | Ticketvertrieb | Bremen | |||
Dürr | DUE | 22,04 € | 16,89 | 1,30 | 42,31 | 07.05.2021 | 0,20 | 0,55 | 2,50% | Lackieranl. | Württemberg | |||
Evonik | EVK | 21,01 € | -0,21 | -547,62 | 02.06.2021 | 1,15 | 1,15 | 5,47% | Spezialchemie | Hamburg | ||||
Evotec | EVT | 6,16 € | -0,96 | 0,00 | 04.10.2024 | 0,00 | Biotech | Hamburg | ||||||
Fraport | FRA | 47,38 € | 9,45 | 5,01 | 2,99 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,15 | 0,32% | Flughafen | Hessen | |||
Freenet | FNTN | 26,26 € | 14,03 | 1,87 | 88,24 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 6,28% | Telekom | Schleswig-Holstein | |||
Fuchs Petrolub Vz. | FPE3 | 41,58 € | 18,68 | 2,23 | 43,95 | 04.05.2021 | 0,97 | 0,98 | 2,36% | Chemie/Öle | Baden | |||
Gea Group | G1A | 45,00 € | 19,08 | 2,36 | 36,02 | 30.04.2021 | 0,85 | 0,85 | 1,89% | Anlagenbau | Nordrhein-Westfalen | |||
Gerresheimer | GXI | 80,00 € | 23,87 | 3,33 | 39,04 | 09.06.2021 | 1,25 | 1,30 | 1,63% | Verpackungen | Nordrhein-Westfalen | |||
Grand City Properties | GYC | 12,92 € | -1,54 | -55,19 | 30.06.2021 | 0,84 | 0,85 | 6,58% | Immobilien | Luxemburg | ||||
Hannover Rück | HNR1 | 248,00 € | 14,76 | 16,80 | 35,71 | 05.05.2021 | 5,75 | 6,00 | 2,42% | Versicherung | Niedersachsen | |||
Hella | HLE | 85,30 € | 28,87 | 2,95 | 21,02 | 30.09.2021 | 0,60 | 0,62 | 0,73% | Kfz-Zulieferer | Nordrhein-Westfalen | |||
Hochtief | HOT | 107,90 € | 11,64 | 9,27 | 53,94 | 06.05.2021 | 3,93 | 5,00 | 4,63% | Bau | NRW | |||
Hugo Boss | BOSS | 40,23 € | 12,42 | 3,24 | 38,58 | 11.05.2021 | 0,04 | 1,25 | 3,11% | Mode | Württemberg | |||
K+S | SDF | 11,26 € | 322,54 | 0,03 | 333,33 | 12.05.2021 | 0,05 | 0,10 | 0,89% | Dünger/Salze | Hessen | |||
Kion Group | KGX | 34,63 € | 13,37 | 2,59 | 34,75 | 11.05.2021 | 0,41 | 0,90 | 2,60% | Gabelstapler | Hessen | |||
Lanxess | LXS | 29,04 € | -11,55 | -9,52 | 19.05.2021 | 1,00 | 1,10 | 3,79% | Chemie | Nordrhein-Westfalen | ||||
LEG Immobilien | LEG | 93,80 € | -8,44 | -46,80 | 19.08.2020 | 3,80 | 3,95 | 4,21% | Immobilien | Nordrhein-Westfalen | ||||
Lufthansa | LHA | 6,17 € | 7,42 | 0,83 | 30,12 | 04.05.2021 | 0,00 | 0,25 | 4,05% | Airline | Nordrhein-Westfalen | |||
Morphosys | MOR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 04.10.2024 | 0,00 | Biotech | Bayern | ||||||
Nemetschek | NEM | 92,70 € | 60,61 | 1,53 | 19,61 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,32% | Software | Bayern | |||
Osram | OSR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 04.10.2024 | 0,00 | Beleuchtung | Bayern | ||||||
ProSiebenSat.1 | PSM | 6,09 € | -0,13 | -538,46 | 01.06.2021 | 0,49 | 0,70 | 11,49% | TV-Sender | Bayern | ||||
Puma | PUM | 37,07 € | 21,22 | 1,75 | 28,57 | 05.05.2021 | 0,16 | 0,50 | 1,35% | Sport | Bayern | |||
Rational | RAA | 910,50 € | 45,66 | 19,94 | 31,09 | 12.05.2021 | 6,00 | 6,20 | 0,68% | Garöfen | Bayern | |||
Rheinmetall | RHM | 515,20 € | 48,56 | 10,60 | 24,53 | 11.05.2021 | 1,80 | 2,60 | 0,50% | Rüstung | Nordrhein-Westfalen | |||
Sartorius Vz. | SRT3 | 242,70 € | 211,57 | 1,14 | 85,96 | 26.03.2021 | 0,71 | 0,98 | 0,40% | Labortechnik | Niedersachsen | |||
Scout24 | G24 | 77,60 € | 0,00 | 0,00 | 08.07.2021 | 0,50 | 0,83 | 1,07% | Internetportale | Bayern | ||||
Shop Apotheke | SAE | #N/A | 0,00 | 0,00 | 04.10.2024 | 0,00 | Handel | Niederlande | ||||||
Siltronic | WAF | 66,80 € | 18,03 | 3,70 | 67,57 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 3,74% | Wafer | Bayern | |||
Ströer | SAX | 55,45 € | 28,43 | 1,95 | 102,56 | 04.11.2020 | 2,00 | 2,00 | 3,61% | Werbung | Nordrhein-Westfalen | |||
Symrise | SY1 | 120,80 € | 43,06 | 2,81 | 39,15 | 05.05.2021 | 1,05 | 1,10 | 0,91% | Duftstoffe | Niedersachsen | |||
TAG Immobilien | TEG | 16,52 € | -0,57 | -166,67 | 11.05.2021 | 0,87 | 0,95 | 5,75% | Immobilien | Hamburg | ||||
Telefónica Dtld. | O2D | #N/A | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | #N/A | Telekom | Bayern | ||||
Thyssenkrupp | TKA | 3,39 € | -3,94 | 0,00 | 05.02.2021 | 0,00 | 0,00 | Stahl | Nordrhein-Westfalen | |||||
Uniper | UN01 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 1,37 | 1,50 | #N/A | Versorger | NRW | ||||
United Internet | UTDI | 19,00 € | 131,16 | 0,14 | 392,86 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 2,89% | Telekom | Rheinland-Pfalz | |||
Wacker Chemie | WCH | 93,60 € | 37,38 | 2,50 | 80,00 | 12.05.2021 | 1,00 | 2,00 | 2,14% | Chemie/Wafer | Bayern | |||
Zalando | ZAL | 29,47 € | 51,91 | 0,57 | 0,00 | 04.10.2024 | 0,00 | Onlinehandel | Berlin | |||||
Min = 0,00 | ||||||||||||||
Max = 0,00 |