Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im MDAX 2022
Aktuelle MDAX Dividenden für 2022 und Dividendenrenditen aller 50 MDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung.
Der MDAX 50 (Performance) enthält die Werte der 50 Unternehmen des Prime Standard aus klassischen Sektoren. Diese entsprechen den im Aktienindex DAX enthaltenen.
MDAX Dividenden
Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aareal Bank | ARL | #N/A | 0,00 | 0,00 | 18.05.2021 | 1,50 | 1,25 | #N/A | Bank | NRW | ||||
Airbus | AIR | 178,30 € | 31,84 | 5,60 | 10,71 | 14.04.2021 | 0,00 | 0,60 | 0,34% | Luftfahrt | Frankreich | |||
Aixtron | AIXA | 15,90 € | 18,02 | 0,88 | 14,77 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 0,82% | LED-Anlagen | Nordrhein-Westfalen | |||
Alstria Office Reit | AOX | #N/A | 0,00 | 0,00 | 06.05.2021 | 0,53 | 0,53 | #N/A | Immobilien | Hamburg | ||||
Aurubis | NDA | 87,60 € | 5,50 | 15,92 | 8,48 | 08.07.2025 | 1,30 | 1,35 | 1,54% | Kupferhütte | Hamburg | |||
Bechtle | BC8 | 37,26 € | 20,79 | 1,79 | 78,21 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 3,76% | IT-Services | Württemberg | |||
Brenntag | BNR | 55,10 € | 15,02 | 3,67 | 36,78 | 10.06.2021 | 1,30 | 1,35 | 2,45% | Distribution | Nordrhein-Westfalen | |||
Cancom | COK | 26,85 € | 33,31 | 0,81 | 92,59 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 2,79% | IT-Services | Bayern | |||
Carl Zeiss Meditec | AFX | 52,15 € | 29,35 | 1,78 | 39,33 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 1,34% | Medtech | Thüringen | |||
Commerzbank | CBK | 29,74 € | 13,60 | 2,19 | 2,28 | 05.05.2021 | 0,00 | 0,05 | 0,17% | Bank | Hessen | |||
CTS Eventim | EVD | 106,20 € | 34,27 | 3,10 | 3,23 | 07.05.2021 | 0,00 | 0,10 | 0,09% | Ticketvertrieb | Bremen | |||
Dürr | DUE | 22,20 € | 14,20 | 1,56 | 35,26 | 07.05.2021 | 0,20 | 0,55 | 2,48% | Lackieranl. | Württemberg | |||
Evonik | EVK | 17,38 € | 27,13 | 0,64 | 179,69 | 02.06.2021 | 1,15 | 1,15 | 6,62% | Spezialchemie | Hamburg | |||
Evotec | EVT | 7,08 € | -1,17 | 0,00 | 08.07.2025 | 0,00 | Biotech | Hamburg | ||||||
Fraport | FRA | 64,50 € | 14,25 | 4,53 | 3,31 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,15 | 0,23% | Flughafen | Hessen | |||
Freenet | FNTN | 27,82 € | 13,83 | 2,01 | 82,09 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 5,93% | Telekom | Schleswig-Holstein | |||
Fuchs Petrolub Vz. | FPE3 | 47,92 € | 20,88 | 2,30 | 42,61 | 04.05.2021 | 0,97 | 0,98 | 2,05% | Chemie/Öle | Baden | |||
Gea Group | G1A | 57,50 € | 24,57 | 2,34 | 36,32 | 30.04.2021 | 0,85 | 0,85 | 1,48% | Anlagenbau | Nordrhein-Westfalen | |||
Gerresheimer | GXI | 48,54 € | 21,30 | 2,28 | 57,02 | 09.06.2021 | 1,25 | 1,30 | 2,68% | Verpackungen | Nordrhein-Westfalen | |||
Grand City Properties | GYC | 10,82 € | 8,27 | 1,31 | 64,89 | 30.06.2021 | 0,84 | 0,85 | 7,86% | Immobilien | Luxemburg | |||
Hannover Rück | HNR1 | 268,20 € | 14,37 | 18,66 | 32,15 | 05.05.2021 | 5,75 | 6,00 | 2,24% | Versicherung | Niedersachsen | |||
Hella | HLE | 87,20 € | 31,16 | 2,80 | 22,14 | 30.09.2021 | 0,60 | 0,62 | 0,71% | Kfz-Zulieferer | Nordrhein-Westfalen | |||
Hochtief | HOT | 170,10 € | 13,46 | 12,64 | 39,56 | 06.05.2021 | 3,93 | 5,00 | 2,94% | Bau | NRW | |||
Hugo Boss | BOSS | 41,49 € | 13,57 | 3,06 | 40,85 | 11.05.2021 | 0,04 | 1,25 | 3,01% | Mode | Württemberg | |||
K+S | SDF | 15,95 € | 1595000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.05.2021 | 0,05 | 0,10 | 0,63% | Dünger/Salze | Hessen | |||
Kion Group | KGX | 53,05 € | 34,13 | 1,55 | 58,06 | 11.05.2021 | 0,41 | 0,90 | 1,70% | Gabelstapler | Hessen | |||
Lanxess | LXS | 25,00 € | -1,58 | -69,62 | 19.05.2021 | 1,00 | 1,10 | 4,40% | Chemie | Nordrhein-Westfalen | ||||
LEG Immobilien | LEG | 71,85 € | 31,08 | 2,31 | 171,00 | 19.08.2020 | 3,80 | 3,95 | 5,50% | Immobilien | Nordrhein-Westfalen | |||
Lufthansa | LHA | 7,30 € | 7,10 | 1,03 | 24,27 | 04.05.2021 | 0,00 | 0,25 | 3,42% | Airline | Nordrhein-Westfalen | |||
Morphosys | MOR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 08.07.2025 | 0,00 | Biotech | Bayern | ||||||
Nemetschek | NEM | 122,30 € | 79,46 | 1,54 | 19,48 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,25% | Software | Bayern | |||
Osram | OSR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 08.07.2025 | 0,00 | Beleuchtung | Bayern | ||||||
ProSiebenSat.1 | PSM | 7,24 € | -0,05 | -1.400,00 | 01.06.2021 | 0,49 | 0,70 | 9,67% | TV-Sender | Bayern | ||||
Puma | PUM | 22,96 € | 17,63 | 1,30 | 38,46 | 05.05.2021 | 0,16 | 0,50 | 2,18% | Sport | Bayern | |||
Rational | RAA | 717,00 € | 32,44 | 22,10 | 28,05 | 12.05.2021 | 6,00 | 6,20 | 0,86% | Garöfen | Bayern | |||
Rheinmetall | RHM | 1.825,50 € | 113,30 | 16,12 | 16,13 | 11.05.2021 | 1,80 | 2,60 | 0,14% | Rüstung | Nordrhein-Westfalen | |||
Sartorius Vz. | SRT3 | 219,00 € | 157,58 | 1,39 | 70,50 | 26.03.2021 | 0,71 | 0,98 | 0,45% | Labortechnik | Niedersachsen | |||
Scout24 | G24 | 117,20 € | 52,88 | 2,22 | 37,39 | 08.07.2021 | 0,50 | 0,83 | 0,71% | Internetportale | Bayern | |||
Shop Apotheke | SAE | #N/A | 0,00 | 0,00 | 08.07.2025 | 0,00 | Handel | Niederlande | ||||||
Siltronic | WAF | 39,50 € | 29,68 | 1,33 | 187,97 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 6,33% | Wafer | Bayern | |||
Ströer | SAX | 50,00 € | 20,18 | 2,48 | 80,65 | 04.11.2020 | 2,00 | 2,00 | 4,00% | Werbung | Nordrhein-Westfalen | |||
Symrise | SY1 | 90,78 € | 26,53 | 3,42 | 32,16 | 05.05.2021 | 1,05 | 1,10 | 1,21% | Duftstoffe | Niedersachsen | |||
TAG Immobilien | TEG | 14,36 € | 33,32 | 0,43 | 220,93 | 11.05.2021 | 0,87 | 0,95 | 6,62% | Immobilien | Hamburg | |||
Telefónica Dtld. | O2D | #N/A | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | #N/A | Telekom | Bayern | ||||
Thyssenkrupp | TKA | 9,73 € | -1,62 | 0,00 | 05.02.2021 | 0,00 | 0,00 | Stahl | Nordrhein-Westfalen | |||||
Uniper | UN01 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 1,37 | 1,50 | #N/A | Versorger | NRW | ||||
United Internet | UTDI | 24,20 € | -0,30 | -183,33 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 2,27% | Telekom | Rheinland-Pfalz | ||||
Wacker Chemie | WCH | 64,25 € | 13,24 | 4,85 | 41,24 | 12.05.2021 | 1,00 | 2,00 | 3,11% | Chemie/Wafer | Bayern | |||
Zalando | ZAL | 28,25 € | 27,47 | 1,03 | 0,00 | 08.07.2025 | 0,00 | Onlinehandel | Berlin | |||||
Min = 0,00 | ||||||||||||||
Max = 0,00 |