Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im MDAX 2022
Aktuelle MDAX Dividenden für 2022 und Dividendenrenditen aller 50 MDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung.
Der MDAX 50 (Performance) enthält die Werte der 50 Unternehmen des Prime Standard aus klassischen Sektoren. Diese entsprechen den im Aktienindex DAX enthaltenen.
MDAX Dividenden
Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aareal Bank | ARL | 33,85 € | 10,89 | 3,11 | 40,19 | 18.05.2021 | 1,50 | 1,25 | 3,69% | Bank | NRW | |||
Airbus | AIR | 123,50 € | 27,79 | 4,44 | 13,51 | 14.04.2021 | 0,00 | 0,60 | 0,49% | Luftfahrt | Frankreich | |||
Aixtron | AIXA | 28,63 € | 35,68 | 0,80 | 16,25 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 0,45% | LED-Anlagen | Nordrhein-Westfalen | |||
Alstria Office Reit | AOX | 5,31 € | -0,57 | -92,98 | 06.05.2021 | 0,53 | 0,53 | 9,98% | Immobilien | Hamburg | ||||
Aurubis | NDA | 74,32 € | 8,65 | 8,41 | 16,05 | 24.05.2023 | 1,30 | 1,35 | 1,82% | Kupferhütte | Hamburg | |||
Bechtle | BC8 | 38,51 € | 18,87 | 2,02 | 69,31 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 3,64% | IT-Services | Württemberg | |||
Brenntag | BNR | 74,00 € | 13,39 | 5,52 | 24,46 | 10.06.2021 | 1,30 | 1,35 | 1,82% | Distribution | Nordrhein-Westfalen | |||
Cancom | COK | 28,78 € | 34,42 | 0,84 | 89,29 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 2,61% | IT-Services | Bayern | |||
Carl Zeiss Meditec | AFX | 106,00 € | 34,16 | 3,10 | 22,58 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 0,66% | Medtech | Thüringen | |||
Commerzbank | CBK | 9,91 € | 8,15 | 1,22 | 4,10 | 05.05.2021 | 0,00 | 0,05 | 0,50% | Bank | Hessen | |||
CTS Eventim | EVD | 61,65 € | 29,04 | 2,12 | 4,72 | 07.05.2021 | 0,00 | 0,10 | 0,16% | Ticketvertrieb | Bremen | |||
Dürr | DUE | 28,70 € | 15,24 | 1,84 | 29,89 | 07.05.2021 | 0,20 | 0,55 | 1,92% | Lackieranl. | Württemberg | |||
Evonik | EVK | 19,56 € | 33,01 | 0,59 | 194,92 | 02.06.2021 | 1,15 | 1,15 | 5,88% | Spezialchemie | Hamburg | |||
Evotec | EVT | 20,00 € | -0,99 | 0,00 | 24.05.2023 | 0,00 | Biotech | Hamburg | ||||||
Fraport | FRA | 48,85 € | 20,60 | 2,37 | 6,33 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,15 | 0,31% | Flughafen | Hessen | |||
Freenet | FNTN | 24,02 € | 38,07 | 0,63 | 261,90 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 6,87% | Telekom | Schleswig-Holstein | |||
Fuchs Petrolub Vz. | FPE3 | 35,30 € | 18,28 | 1,93 | 50,78 | 04.05.2021 | 0,97 | 0,98 | 2,78% | Chemie/Öle | Baden | |||
Gea Group | G1A | 39,61 € | 16,80 | 2,36 | 36,02 | 30.04.2021 | 0,85 | 0,85 | 2,15% | Anlagenbau | Nordrhein-Westfalen | |||
Gerresheimer | GXI | 101,90 € | 32,84 | 3,10 | 41,94 | 09.06.2021 | 1,25 | 1,30 | 1,28% | Verpackungen | Nordrhein-Westfalen | |||
Grand City Properties | GYC | 7,48 € | 14,02 | 0,53 | 160,38 | 30.06.2021 | 0,84 | 0,85 | 11,36% | Immobilien | Luxemburg | |||
Hannover Rück | HNR1 | 195,55 € | 14,49 | 13,49 | 44,48 | 05.05.2021 | 5,75 | 6,00 | 3,07% | Versicherung | Niedersachsen | |||
Hella | HLE | 72,60 € | 17,92 | 4,05 | 15,31 | 30.09.2021 | 0,60 | 0,62 | 0,85% | Kfz-Zulieferer | Nordrhein-Westfalen | |||
Hochtief | HOT | 75,70 € | 11,08 | 6,83 | 73,21 | 06.05.2021 | 3,93 | 5,00 | 6,61% | Bau | NRW | |||
Hugo Boss | BOSS | 65,28 € | 20,49 | 3,19 | 39,18 | 11.05.2021 | 0,04 | 1,25 | 1,91% | Mode | Württemberg | |||
K+S | SDF | 16,55 € | 2,17 | 7,63 | 1,31 | 12.05.2021 | 0,05 | 0,10 | 0,60% | Dünger/Salze | Hessen | |||
Kion Group | KGX | 33,87 € | 49,02 | 0,69 | 130,43 | 11.05.2021 | 0,41 | 0,90 | 2,66% | Gabelstapler | Hessen | |||
Lanxess | LXS | 36,02 € | 28,80 | 1,25 | 88,00 | 19.05.2021 | 1,00 | 1,10 | 3,05% | Chemie | Nordrhein-Westfalen | |||
LEG Immobilien | LEG | 52,32 € | 21,40 | 2,44 | 161,89 | 19.08.2020 | 3,80 | 3,95 | 7,55% | Immobilien | Nordrhein-Westfalen | |||
Lufthansa | LHA | 9,27 € | 12,21 | 0,76 | 32,89 | 04.05.2021 | 0,00 | 0,25 | 2,70% | Airline | Nordrhein-Westfalen | |||
Morphosys | MOR | 23,41 € | -2,14 | 0,00 | 24.05.2023 | 0,00 | Biotech | Bayern | ||||||
Nemetschek | NEM | 69,34 € | 51,49 | 1,35 | 22,22 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,43% | Software | Bayern | |||
Osram | OSR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 24.05.2023 | 0,00 | Beleuchtung | Bayern | ||||||
ProSiebenSat.1 | PSM | 8,42 € | 382,02 | 0,02 | 3.500,00 | 01.06.2021 | 0,49 | 0,70 | 8,31% | TV-Sender | Bayern | |||
Puma | PUM | 46,50 € | 19,84 | 2,33 | 21,46 | 05.05.2021 | 0,16 | 0,50 | 1,08% | Sport | Bayern | |||
Rational | RAA | 610,00 € | 34,47 | 17,70 | 35,03 | 12.05.2021 | 6,00 | 6,20 | 1,02% | Garöfen | Bayern | |||
Rheinmetall | RHM | 243,40 € | 22,14 | 10,94 | 23,77 | 11.05.2021 | 1,80 | 2,60 | 1,07% | Rüstung | Nordrhein-Westfalen | |||
Sartorius Vz. | SRT3 | 329,00 € | 34,20 | 9,62 | 10,19 | 26.03.2021 | 0,71 | 0,98 | 0,30% | Labortechnik | Niedersachsen | |||
Scout24 | G24 | 59,72 € | 0,00 | 0,00 | 08.07.2021 | 0,50 | 0,83 | 1,39% | Internetportale | Bayern | ||||
Shop Apotheke | SAE | 97,40 € | -3,57 | 0,00 | 24.05.2023 | 0,00 | Handel | Niederlande | ||||||
Siltronic | WAF | 70,30 € | 5,99 | 11,74 | 21,29 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 3,56% | Wafer | Bayern | |||
Ströer | SAX | 47,04 € | 20,10 | 2,34 | 85,47 | 04.11.2020 | 2,00 | 2,00 | 4,25% | Werbung | Nordrhein-Westfalen | |||
Symrise | SY1 | 104,00 € | 51,91 | 2,00 | 55,00 | 05.05.2021 | 1,05 | 1,10 | 1,06% | Duftstoffe | Niedersachsen | |||
TAG Immobilien | TEG | 7,79 € | 10,34 | 0,75 | 126,67 | 11.05.2021 | 0,87 | 0,95 | 12,20% | Immobilien | Hamburg | |||
Telefónica Dtld. | O2D | 2,75 € | 35,23 | 0,08 | 225,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | 6,55% | Telekom | Bayern | |||
Thyssenkrupp | TKA | 6,69 € | 13,10 | 0,51 | 0,00 | 05.02.2021 | 0,00 | 0,00 | Stahl | Nordrhein-Westfalen | ||||
Uniper | UN01 | 4,13 € | -83,06 | -1,81 | 19.05.2021 | 1,37 | 1,50 | 36,32% | Versorger | NRW | ||||
United Internet | UTDI | 14,31 € | 7,85 | 1,82 | 30,22 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 3,84% | Telekom | Rheinland-Pfalz | |||
Wacker Chemie | WCH | 128,25 € | 5,14 | 25,18 | 7,94 | 12.05.2021 | 1,00 | 2,00 | 1,56% | Chemie/Wafer | Bayern | |||
Zalando | ZAL | 29,95 € | 175,68 | 0,17 | 0,00 | 24.05.2023 | 0,00 | Onlinehandel | Berlin | |||||
Min = 40,19 | ||||||||||||||
Max = 40,19 |