Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im MDAX 2022
Aktuelle MDAX Dividenden für 2022 und Dividendenrenditen aller 50 MDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung.
Der MDAX 50 (Performance) enthält die Werte der 50 Unternehmen des Prime Standard aus klassischen Sektoren. Diese entsprechen den im Aktienindex DAX enthaltenen.
MDAX Dividenden
Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aareal Bank | ARL | #N/A | 0,00 | 0,00 | 18.05.2021 | 1,50 | 1,25 | #N/A | Bank | NRW | ||||
Airbus | AIR | 156,56 € | 37,91 | 4,13 | 14,53 | 14.04.2021 | 0,00 | 0,60 | 0,38% | Luftfahrt | Frankreich | |||
Aixtron | AIXA | 14,20 € | 13,86 | 1,02 | 12,75 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 0,92% | LED-Anlagen | Nordrhein-Westfalen | |||
Alstria Office Reit | AOX | 5,34 € | -4,41 | -12,02 | 06.05.2021 | 0,53 | 0,53 | 9,93% | Immobilien | Hamburg | ||||
Aurubis | NDA | 71,50 € | 7,50 | 9,53 | 14,17 | 14.01.2025 | 1,30 | 1,35 | 1,89% | Kupferhütte | Hamburg | |||
Bechtle | BC8 | 30,10 € | 15,16 | 1,99 | 70,35 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 4,65% | IT-Services | Württemberg | |||
Brenntag | BNR | 55,10 € | 15,00 | 3,67 | 36,78 | 10.06.2021 | 1,30 | 1,35 | 2,45% | Distribution | Nordrhein-Westfalen | |||
Cancom | COK | 23,04 € | 21,20 | 1,09 | 68,81 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 3,26% | IT-Services | Bayern | |||
Carl Zeiss Meditec | AFX | 46,88 € | 23,31 | 2,01 | 34,83 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 1,49% | Medtech | Thüringen | |||
Commerzbank | CBK | 16,95 € | 9,59 | 1,77 | 2,82 | 05.05.2021 | 0,00 | 0,05 | 0,29% | Bank | Hessen | |||
CTS Eventim | EVD | 90,10 € | 34,55 | 2,61 | 3,83 | 07.05.2021 | 0,00 | 0,10 | 0,11% | Ticketvertrieb | Bremen | |||
Dürr | DUE | 21,82 € | 17,96 | 1,21 | 45,45 | 07.05.2021 | 0,20 | 0,55 | 2,52% | Lackieranl. | Württemberg | |||
Evonik | EVK | 16,75 € | 34,88 | 0,48 | 239,58 | 02.06.2021 | 1,15 | 1,15 | 6,87% | Spezialchemie | Hamburg | |||
Evotec | EVT | 8,14 € | -0,97 | 0,00 | 14.01.2025 | 0,00 | Biotech | Hamburg | ||||||
Fraport | FRA | 55,45 € | 11,19 | 4,95 | 3,03 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,15 | 0,27% | Flughafen | Hessen | |||
Freenet | FNTN | 28,22 € | 14,53 | 1,94 | 85,05 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 5,85% | Telekom | Schleswig-Holstein | |||
Fuchs Petrolub Vz. | FPE3 | 39,80 € | 17,56 | 2,27 | 43,17 | 04.05.2021 | 0,97 | 0,98 | 2,46% | Chemie/Öle | Baden | |||
Gea Group | G1A | 48,62 € | 20,87 | 2,33 | 36,48 | 30.04.2021 | 0,85 | 0,85 | 1,75% | Anlagenbau | Nordrhein-Westfalen | |||
Gerresheimer | GXI | 66,25 € | 20,02 | 3,31 | 39,27 | 09.06.2021 | 1,25 | 1,30 | 1,96% | Verpackungen | Nordrhein-Westfalen | |||
Grand City Properties | GYC | 10,46 € | -1,30 | -65,38 | 30.06.2021 | 0,84 | 0,85 | 8,13% | Immobilien | Luxemburg | ||||
Hannover Rück | HNR1 | 245,70 € | 13,17 | 18,66 | 32,15 | 05.05.2021 | 5,75 | 6,00 | 2,44% | Versicherung | Niedersachsen | |||
Hella | HLE | 85,50 € | 28,86 | 2,96 | 20,95 | 30.09.2021 | 0,60 | 0,62 | 0,73% | Kfz-Zulieferer | Nordrhein-Westfalen | |||
Hochtief | HOT | 134,30 € | 14,02 | 9,58 | 52,19 | 06.05.2021 | 3,93 | 5,00 | 3,72% | Bau | NRW | |||
Hugo Boss | BOSS | 42,38 € | 13,58 | 3,12 | 40,06 | 11.05.2021 | 0,04 | 1,25 | 2,95% | Mode | Württemberg | |||
K+S | SDF | 11,26 € | 79,04 | 0,14 | 71,43 | 12.05.2021 | 0,05 | 0,10 | 0,89% | Dünger/Salze | Hessen | |||
Kion Group | KGX | 32,55 € | 12,85 | 2,53 | 35,57 | 11.05.2021 | 0,41 | 0,90 | 2,76% | Gabelstapler | Hessen | |||
Lanxess | LXS | 22,90 € | -10,02 | -10,98 | 19.05.2021 | 1,00 | 1,10 | 4,80% | Chemie | Nordrhein-Westfalen | ||||
LEG Immobilien | LEG | 74,10 € | -7,93 | -49,81 | 19.08.2020 | 3,80 | 3,95 | 5,33% | Immobilien | Nordrhein-Westfalen | ||||
Lufthansa | LHA | 5,68 € | 7,58 | 0,75 | 33,33 | 04.05.2021 | 0,00 | 0,25 | 4,40% | Airline | Nordrhein-Westfalen | |||
Morphosys | MOR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 14.01.2025 | 0,00 | Biotech | Bayern | ||||||
Nemetschek | NEM | 94,15 € | 63,63 | 1,48 | 20,27 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,32% | Software | Bayern | |||
Osram | OSR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 14.01.2025 | 0,00 | Beleuchtung | Bayern | ||||||
ProSiebenSat.1 | PSM | 4,86 € | -0,16 | -437,50 | 01.06.2021 | 0,49 | 0,70 | 14,40% | TV-Sender | Bayern | ||||
Puma | PUM | 42,10 € | 24,45 | 1,72 | 29,07 | 05.05.2021 | 0,16 | 0,50 | 1,19% | Sport | Bayern | |||
Rational | RAA | 798,50 € | 38,46 | 20,76 | 29,87 | 12.05.2021 | 6,00 | 6,20 | 0,78% | Garöfen | Bayern | |||
Rheinmetall | RHM | 653,40 € | 56,33 | 11,60 | 22,41 | 11.05.2021 | 1,80 | 2,60 | 0,40% | Rüstung | Nordrhein-Westfalen | |||
Sartorius Vz. | SRT3 | 246,30 € | 202,50 | 1,22 | 80,33 | 26.03.2021 | 0,71 | 0,98 | 0,40% | Labortechnik | Niedersachsen | |||
Scout24 | G24 | 88,05 € | 0,00 | 0,00 | 08.07.2021 | 0,50 | 0,83 | 0,94% | Internetportale | Bayern | ||||
Shop Apotheke | SAE | #N/A | 0,00 | 0,00 | 14.01.2025 | 0,00 | Handel | Niederlande | ||||||
Siltronic | WAF | 44,36 € | 13,85 | 3,20 | 78,13 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 5,64% | Wafer | Bayern | |||
Ströer | SAX | 55,85 € | 26,75 | 2,09 | 95,69 | 04.11.2020 | 2,00 | 2,00 | 3,58% | Werbung | Nordrhein-Westfalen | |||
Symrise | SY1 | 97,00 € | 34,57 | 2,81 | 39,15 | 05.05.2021 | 1,05 | 1,10 | 1,13% | Duftstoffe | Niedersachsen | |||
TAG Immobilien | TEG | 12,71 € | -0,59 | -161,02 | 11.05.2021 | 0,87 | 0,95 | 7,47% | Immobilien | Hamburg | ||||
Telefónica Dtld. | O2D | #N/A | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | #N/A | Telekom | Bayern | ||||
Thyssenkrupp | TKA | 3,96 € | -2,42 | 0,00 | 05.02.2021 | 0,00 | 0,00 | Stahl | Nordrhein-Westfalen | |||||
Uniper | UN01 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 1,37 | 1,50 | #N/A | Versorger | NRW | ||||
United Internet | UTDI | 14,73 € | -0,01 | -5.500,00 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 3,73% | Telekom | Rheinland-Pfalz | ||||
Wacker Chemie | WCH | 61,94 € | 24,74 | 2,50 | 80,00 | 12.05.2021 | 1,00 | 2,00 | 3,23% | Chemie/Wafer | Bayern | |||
Zalando | ZAL | 28,48 € | 36,85 | 0,77 | 0,00 | 14.01.2025 | 0,00 | Onlinehandel | Berlin | |||||
Min = 0,00 | ||||||||||||||
Max = 0,00 |