Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im MDAX 2022
Aktuelle MDAX Dividenden für 2022 und Dividendenrenditen aller 50 MDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung.
Der MDAX 50 (Performance) enthält die Werte der 50 Unternehmen des Prime Standard aus klassischen Sektoren. Diese entsprechen den im Aktienindex DAX enthaltenen.
MDAX Dividenden
| Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aareal Bank | ARL | #N/A | 0,00 | 0,00 | 18.05.2021 | 1,50 | 1,25 | #N/A | Bank | NRW | ||||
| Airbus | AIR | 211,55 € | 33,00 | 6,41 | 9,36 | 14.04.2021 | 0,00 | 0,60 | 0,28% | Luftfahrt | Frankreich | |||
| Aixtron | AIXA | 17,37 € | 21,64 | 0,80 | 16,25 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 0,75% | LED-Anlagen | Nordrhein-Westfalen | |||
| Alstria Office Reit | AOX | #N/A | 0,00 | 0,00 | 06.05.2021 | 0,53 | 0,53 | #N/A | Immobilien | Hamburg | ||||
| Aurubis | NDA | 110,50 € | 7,82 | 14,13 | 9,55 | 12.11.2025 | 1,30 | 1,35 | 1,22% | Kupferhütte | Hamburg | |||
| Bechtle | BC8 | 34,10 € | 20,09 | 1,70 | 82,35 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 4,11% | IT-Services | Württemberg | |||
| Brenntag | BNR | 47,01 € | 16,03 | 2,93 | 46,08 | 10.06.2021 | 1,30 | 1,35 | 2,87% | Distribution | Nordrhein-Westfalen | |||
| Cancom | COK | 23,10 € | 39,12 | 0,59 | 127,12 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 3,25% | IT-Services | Bayern | |||
| Carl Zeiss Meditec | AFX | 42,38 € | 24,69 | 1,72 | 40,70 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 1,65% | Medtech | Thüringen | |||
| Commerzbank | CBK | 33,63 € | 16,29 | 2,06 | 2,43 | 05.05.2021 | 0,00 | 0,05 | 0,15% | Bank | Hessen | |||
| CTS Eventim | EVD | 80,80 € | 27,37 | 2,95 | 3,39 | 07.05.2021 | 0,00 | 0,10 | 0,12% | Ticketvertrieb | Bremen | |||
| Dürr | DUE | 19,72 € | -0,23 | -239,13 | 07.05.2021 | 0,20 | 0,55 | 2,79% | Lackieranl. | Württemberg | ||||
| Evonik | EVK | 13,74 € | 68,48 | 0,20 | 575,00 | 02.06.2021 | 1,15 | 1,15 | 8,37% | Spezialchemie | Hamburg | |||
| Evotec | EVT | 5,12 € | -0,90 | 0,00 | 12.11.2025 | 0,00 | Biotech | Hamburg | ||||||
| Fraport | FRA | 76,25 € | 17,83 | 4,28 | 3,50 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,15 | 0,20% | Flughafen | Hessen | |||
| Freenet | FNTN | 27,92 € | 12,29 | 2,27 | 72,69 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 5,91% | Telekom | Schleswig-Holstein | |||
| Fuchs Petrolub Vz. | FPE3 | 39,52 € | 17,61 | 2,24 | 43,75 | 04.05.2021 | 0,97 | 0,98 | 2,48% | Chemie/Öle | Baden | |||
| Gea Group | G1A | 58,85 € | 23,73 | 2,48 | 34,27 | 30.04.2021 | 0,85 | 0,85 | 1,44% | Anlagenbau | Nordrhein-Westfalen | |||
| Gerresheimer | GXI | 24,50 € | 36,24 | 0,68 | 191,18 | 09.06.2021 | 1,25 | 1,30 | 5,31% | Verpackungen | Nordrhein-Westfalen | |||
| Grand City Properties | GYC | 10,86 € | 4,47 | 2,43 | 34,98 | 30.06.2021 | 0,84 | 0,85 | 7,83% | Immobilien | Luxemburg | |||
| Hannover Rück | HNR1 | 258,80 € | 12,58 | 20,57 | 29,17 | 05.05.2021 | 5,75 | 6,00 | 2,32% | Versicherung | Niedersachsen | |||
| Hella | HLE | 80,10 € | 46,30 | 1,73 | 35,84 | 30.09.2021 | 0,60 | 0,62 | 0,77% | Kfz-Zulieferer | Nordrhein-Westfalen | |||
| Hochtief | HOT | 278,80 € | 24,61 | 11,33 | 44,13 | 06.05.2021 | 3,93 | 5,00 | 1,79% | Bau | NRW | |||
| Hugo Boss | BOSS | 36,64 € | 11,25 | 3,26 | 38,34 | 11.05.2021 | 0,04 | 1,25 | 3,41% | Mode | Württemberg | |||
| K+S | SDF | 11,05 € | -9,65 | -1,04 | 12.05.2021 | 0,05 | 0,10 | 0,90% | Dünger/Salze | Hessen | ||||
| Kion Group | KGX | 61,80 € | 29,81 | 2,07 | 43,48 | 11.05.2021 | 0,41 | 0,90 | 1,46% | Gabelstapler | Hessen | |||
| Lanxess | LXS | 16,89 € | -2,81 | -39,15 | 19.05.2021 | 1,00 | 1,10 | 6,51% | Chemie | Nordrhein-Westfalen | ||||
| LEG Immobilien | LEG | 64,60 € | 9,24 | 6,99 | 56,51 | 19.08.2020 | 3,80 | 3,95 | 6,11% | Immobilien | Nordrhein-Westfalen | |||
| Lufthansa | LHA | 7,70 € | 5,60 | 1,38 | 18,12 | 04.05.2021 | 0,00 | 0,25 | 3,25% | Airline | Nordrhein-Westfalen | |||
| Morphosys | MOR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 12.11.2025 | 0,00 | Biotech | Bayern | ||||||
| Nemetschek | NEM | 92,75 € | 52,44 | 1,77 | 16,95 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,32% | Software | Bayern | |||
| Osram | OSR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 12.11.2025 | 0,00 | Beleuchtung | Bayern | ||||||
| ProSiebenSat.1 | PSM | 4,95 € | -0,32 | -218,75 | 01.06.2021 | 0,49 | 0,70 | 14,14% | TV-Sender | Bayern | ||||
| Puma | PUM | 16,95 € | -0,65 | -76,92 | 05.05.2021 | 0,16 | 0,50 | 2,95% | Sport | Bayern | ||||
| Rational | RAA | 662,00 € | 29,53 | 22,42 | 27,65 | 12.05.2021 | 6,00 | 6,20 | 0,94% | Garöfen | Bayern | |||
| Rheinmetall | RHM | 1.733,50 € | 97,58 | 17,77 | 14,63 | 11.05.2021 | 1,80 | 2,60 | 0,15% | Rüstung | Nordrhein-Westfalen | |||
| Sartorius Vz. | SRT3 | 224,80 € | 115,99 | 1,94 | 50,52 | 26.03.2021 | 0,71 | 0,98 | 0,44% | Labortechnik | Niedersachsen | |||
| Scout24 | G24 | 93,60 € | 0,00 | 0,00 | 08.07.2021 | 0,50 | 0,83 | 0,89% | Internetportale | Bayern | ||||
| Shop Apotheke | SAE | #N/A | 0,00 | 0,00 | 12.11.2025 | 0,00 | Handel | Niederlande | ||||||
| Siltronic | WAF | 44,70 € | -0,91 | -274,73 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 5,59% | Wafer | Bayern | ||||
| Ströer | SAX | 34,15 € | 14,26 | 2,39 | 83,68 | 04.11.2020 | 2,00 | 2,00 | 5,86% | Werbung | Nordrhein-Westfalen | |||
| Symrise | SY1 | 72,92 € | 20,08 | 3,63 | 30,30 | 05.05.2021 | 1,05 | 1,10 | 1,51% | Duftstoffe | Niedersachsen | |||
| TAG Immobilien | TEG | 13,87 € | 9,83 | 1,41 | 67,38 | 11.05.2021 | 0,87 | 0,95 | 6,85% | Immobilien | Hamburg | |||
| Telefónica Dtld. | O2D | #N/A | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | #N/A | Telekom | Bayern | ||||
| Thyssenkrupp | TKA | 9,04 € | -1,98 | 0,00 | 05.02.2021 | 0,00 | 0,00 | Stahl | Nordrhein-Westfalen | |||||
| Uniper | UN01 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 1,37 | 1,50 | #N/A | Versorger | NRW | ||||
| United Internet | UTDI | 26,06 € | 36,49 | 0,71 | 77,46 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 2,11% | Telekom | Rheinland-Pfalz | |||
| Wacker Chemie | WCH | 64,50 € | 146,06 | 0,44 | 454,55 | 12.05.2021 | 1,00 | 2,00 | 3,10% | Chemie/Wafer | Bayern | |||
| Zalando | ZAL | 23,15 € | 25,17 | 0,92 | 0,00 | 12.11.2025 | 0,00 | Onlinehandel | Berlin | |||||
| Min = 0,00 | ||||||||||||||
| Max = 0,00 |
