Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im SDAX 2021
Aktuelle SDAX Dividenden für 2021 und Dividendenrenditen aller 70 SDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung.
Der SDAX enthält die 70 Unternehmen nach Marktkapitalisierung unterhalb des MDAX. Basis des Index ist der 30. September 1987 mit 1000 Punkten. Er ist ebenfalls im Prime Standard vertreten und umfasst klassische Sektoren.
SDAX Dividenden
Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttungsquote | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | HV-Termin | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 Drillisch | DRI | #N/A | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | #N/A | 26.05.2021 | Telekom | Hessen | ||||
Adler Group | ADJ | 0,17 € | -8,00 | -8,25 | 0,63 | 0,66 | 388,24% | 29.09.2020 | Immobilien | Luxemburg | ||||
Adva | ADV | 19,28 € | -0,45 | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | Glasfaser | Bayern | ||||||
Amadeus Fire | AAD | 92,50 € | 13,75 | 6,73 | 29,72 | 1,10 | 2,00 | 2,16% | 27.05.2021 | Zeitarbeit | Hessen | |||
BayWa | BYW6 | 10,90 € | -5,05 | -19,60 | 0,95 | 0,99 | 9,08% | 28.07.2020 | Handel | Bayern | München | |||
Befesa | BFSA | 26,48 € | 18,35 | 1,44 | 0,00 | 0,73 | 18.06.2020 | Dienstleistung | Luxemburg | |||||
Bilfinger | GBF | 47,20 € | 8,16 | 5,78 | 2,08 | 1,88 | 0,12 | 0,25% | 15.04.2021 | Bau | Baden | |||
Borussia Dortmund | BVB | 3,68 € | 12,33 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.11.2020 | Fußball | Nordrhein-Westfalen | ||||
Ceconomy | CEC | 2,58 € | 9,78 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.02.2021 | Kaufhaus | Nordrhein-Westfalen | ||||
Cewe Stiftung | CWC | 101,00 € | 10,30 | 9,80 | 24,49 | 2,30 | 2,40 | 2,38% | 09.06.2021 | Fotos | Niedersachsen | |||
Corestate Capital | CCAP | 0,37 € | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,50 | 135,14% | 28.04.2021 | Beteiligungen | Luxemburg | ||||
CropEnergies | CE2 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | #N/A | 13.07.2021 | Biokraftstoff | Baden | ||||
Dermapharm | DMP | 34,05 € | 22,08 | 1,54 | 59,74 | 0,80 | 0,92 | 2,70% | 17.06.2020 | Pharma | Bayern | Grünwald | ||
Deutsche Beteiligung | DBAN | 25,00 € | 26,36 | 0,95 | 105,26 | 0,80 | 1,00 | 4,00% | 25.02.2021 | Holding | Hessen | |||
Deutscheoshop | DEQ | 23,10 € | -0,22 | -454,55 | 0,70 | 1,00 | 4,33% | 18.06.2021 | Immobilien | Hamburg | ||||
Deutsche Pfandbrief | PBB | 5,05 € | 18,85 | 0,27 | 203,70 | 0,26 | 0,55 | 10,89% | 12.05.2021 | Bank | Bayern | |||
Deutz | DEZ | 4,77 € | 8,31 | 0,57 | 12,28 | 0,00 | 0,07 | 1,47% | 29.04.2021 | Motoren | NRW | |||
DIC Asset | DIC | #N/A | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,70 | #N/A | 24.03.2021 | Immobilien | Hessen | ||||
Drägerwerk Vz. | DRW3 | 45,65 € | 7,36 | 6,20 | 4,19 | 0,23 | 0,26 | 0,57% | 07.05.2021 | Medtech | Schleswig-Holstein | |||
DWS Group | DWS | 34,68 € | 11,94 | 2,89 | 68,86 | 1,81 | 1,99 | 5,74% | 09.06.2021 | Banken | ||||
Eckert&Ziegler | EUZ | 42,74 € | 26,66 | 1,60 | 28,75 | 0,45 | 0,46 | 1,08% | 02.06.2021 | Medtech | Berlin | |||
ElringKlinger | ZIL2 | 4,21 € | 4,99 | 0,84 | 17,86 | 0,00 | 0,15 | 3,56% | 18.05.2021 | Kfz-Zulieferer | Württemberg | |||
Encavis | CAP | #N/A | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,30 | #N/A | 27.05.2021 | Beteiligungen | Hamburg | ||||
Fielmann | FIE | 44,15 € | 26,11 | 1,69 | 97,63 | 1,25 | 1,65 | 3,74% | 08.07.2021 | Optikerkette | Hamburg | |||
Flatexdegiro | FTK | 12,85 € | 12,55 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 29.06.2021 | Discountbank | Hessen | |||||
Global Fashion Group | GFG | 0,20 € | -0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.06.2020 | Onlinehandel | ||||||
Grenke | GLJ | 25,10 € | 13,58 | 1,85 | 21,62 | 0,33 | 0,40 | 1,59% | 06.08.2020 | Leasing | Baden | |||
Hamborner REIT | HABA | #N/A | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,47 | #N/A | 06.05.2020 | Immobilien | |||||
HHLA | HHFA | 16,76 € | 52,58 | 0,32 | 187,50 | 0,25 | 0,60 | 3,58% | 10.06.2021 | Hafen/Logistik | Hamburg | |||
Hensold | HAG | 31,34 € | 69,10 | 0,45 | 48,89 | 0,13 | 0,22 | 0,70% | Rüstung | Taufkirchen | ||||
home24 | H24 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 03.06.2020 | Onlinehandel | ||||||
Hornbach | HBH | 81,10 € | 8,40 | 9,65 | 20,73 | 2,00 | 2,00 | 2,47% | 08.07.2021 | Holding | Rheinland-Pfalz | |||
Hornbach Bau. | HBM | #N/A | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | #N/A | 07.07.2021 | Baumärkte | Rheinland-Pfalz | ||||
Hypoport | HYQ | 256,40 € | 60,27 | 4,25 | 0,00 | 0,00 | 09.06.2020 | Finanzen | Schleswig-Holstein | |||||
Indus | INH | 22,50 € | 9,12 | 2,47 | 32,39 | 0,40 | 0,80 | 3,56% | 26.05.2021 | Holding | Nordrhein-Westfalen | |||
Instone Real Estate | INS | 9,74 € | 20,48 | 0,48 | 129,17 | 0,26 | 0,62 | 6,37% | 09.06.2020 | |||||
Jenoptik | JEN | 28,26 € | 20,24 | 1,40 | 22,14 | 0,16 | 0,31 | 1,10% | 09.06.2021 | Optik und Elektronik | Thüringen | Jena | ||
Jost Werke | JST | 40,85 € | 14,55 | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nutzfahrzeuge | Hessen | Neu-Isenburg | ||||
Jungheinrich Vz. | JUN3 | 28,48 € | 10,40 | 2,74 | 11,31 | 0,30 | 0,31 | 1,09% | 11.05.2021 | Gabelstapler | Hamburg | |||
Klöckner & Co | KCO | 5,15 € | -2,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.05.2021 | Stahlhandel | Nordrhein-Westfalen | |||||
Koenig&Bauer | SKB | 10,18 € | -2,18 | -13,76 | 0,00 | 0,30 | 2,95% | 11.05.2021 | Druckmasch. | Bayern | ||||
Krones | KRN | 123,20 € | 16,35 | 7,54 | 9,95 | 0,25 | 0,75 | 0,61% | 17.05.2021 | Anlagenbau | Bayern | |||
KWS Saat | KWS | 67,80 € | 15,54 | 4,36 | 17,66 | 0,73 | 0,77 | 1,14% | 16.12.2020 | Saatgut | Niedersachsen | |||
LPKF | LPK | 8,23 € | 94,60 | 0,09 | 166,67 | 0,10 | 0,15 | 1,82% | 20.05.2021 | Maschinenbau | Niedersachsen | |||
Medios | ILM1 | 16,42 € | 24,52 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 10.06.2021 | Pharma | Berlin | |||||
New Work (Xing) | NWO | 65,40 € | 30,79 | 2,12 | 129,72 | 2,66 | 2,75 | 4,20% | 19.05.2021 | Social Media | Hamburg | Hamburg | ||
Nordex | NDX1 | 14,30 € | -0,07 | 0,00 | 0,00 | 01.06.2021 | Windenergie | Hamburg | ||||||
Norma Group | NOEJ | 14,92 € | 19,53 | 0,76 | 85,53 | 0,20 | 0,65 | 4,36% | 20.05.2021 | Industrie | Hessen | |||
Patrizia | PAT | 8,16 € | -0,05 | -660,00 | 0,31 | 0,33 | 4,04% | 23.06.2021 | Immobilien | Bayern | ||||
Pfeiffer Vacuum | PFV | 152,20 € | 24,27 | 6,27 | 27,11 | 1,60 | 1,70 | 1,12% | 12.05.2021 | Vakuumtechnik | Hessen | |||
RTL Group | RRTL | 29,30 € | 8,65 | 3,39 | 88,50 | 2,50 | 3,00 | 10,24% | 28.04.2021 | TV-Sender | Luxemburg | |||
S&T | SANT | #N/A | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,18 | #N/A | 08.06.2021 | IT-Services | Österreich | ||||
SAF Holland | SFQ | 16,80 € | 8,19 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Industrie | Bayern | Bessenbach | ||||
Salzgitter | SZG | 15,36 € | -0,19 | -105,26 | 0,00 | 0,20 | 1,30% | 19.05.2021 | Stahl | Niedersachsen | ||||
Schaeffler Vz. | SHA | 4,75 € | 10,10 | 0,46 | 65,22 | 0,25 | 0,30 | 6,32% | 23.04.2021 | Kfz-Zulieferer | Bayern | |||
Sixt | SIX2 | 62,60 € | 12,16 | 5,15 | 21,36 | 0,00 | 1,10 | 1,76% | 16.06.2021 | Vermietung | Bayern | |||
SMA Solar Tech. | S92 | 20,20 € | 4,22 | 4,79 | 3,13 | 0,05 | 0,15 | 0,74% | 01.06.2021 | Wechselrichter | Hessen | |||
SNP | SHF | 58,20 € | 35,24 | 1,65 | 12,12 | 0,00 | 0,20 | 0,34% | 30.06.2020 | SAP-Services | Baden | |||
Stabilus | STM | 38,35 € | 12,44 | 3,08 | 25,97 | 0,50 | 0,80 | 2,09% | 10.02.2021 | Kfz-Zulieferer | Rheinland-Pfalz | |||
Stratec | SBS | 42,50 € | 35,45 | 1,20 | 75,00 | 0,87 | 0,90 | 2,12% | 20.05.2021 | Medtech | Württemberg | |||
Südzucker | SZU | 12,14 € | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 1,65% | 15.07.2021 | Lebensmittel | Baden | ||||
Takkt | TTK | 10,24 € | 121,03 | 0,08 | 562,50 | 1,10 | 0,45 | 4,39% | 07.07.2020 | Versand | Württemberg | |||
Talanx | TLX | 78,65 € | 10,98 | 7,17 | 22,32 | 1,50 | 1,60 | 2,03% | 06.05.2021 | Versicherung | Niedersachsen | |||
Traton | 8TRA | 29,90 € | 5,86 | 5,10 | 13,14 | 1,00 | 0,67 | 2,24% | 28.05.2020 | Nutzfahrzeuge | ||||
Verbio | VBK | 17,14 € | 58,61 | 0,29 | 86,21 | 0,20 | 0,25 | 1,46% | 29.01.2021 | Biokraftstoff | Sachsen-Anhalt | |||
Vossloh | VOS | 48,00 € | 15,91 | 3,02 | 33,11 | 0,50 | 1,00 | 2,08% | 19.05.2021 | Bahntechnik | Nordrhein-Westfalen | |||
Wacker Neuson | WAC | 14,40 € | 8,57 | 1,68 | 29,76 | 0,30 | 0,50 | 3,47% | 26.05.2021 | Baumaschinen | Bayern | |||
Westwing | WEW | 7,46 € | -0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.05.2021 | Onlinehandel | Bayern | München | ||||
Zeal Network | TIMA | 34,50 € | 17,04 | 2,02 | 0,00 | 0,80 | 16.06.2020 | Onlinelotterie | Hamburg | Hamburg | ||||
Zooplus | ZO1 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | Zoohandel | Bayern | ||||||
Min = 0,00 | ||||||||||||||
Max = 0,00 |