Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im DAX 2022
Aktuelle DAX Dividenden für 2022 und Dividendenrenditen aller 30 DAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung.
Der DAX enthält die 30 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung in der deutschen Börsenlandschaft, daher auch der Name: Deutscher Aktienindex. Aufgrund seiner Größe wird er auch als Abbild der wirtschaftlichen Leistungskraft Deutschlands herangezogen. Bis vor einiger Zeit nannten ihn Spötter noch das „Deutsche Industriemuseum der Kaiserzeit“.
Basis des Index ist der 31. Dezember 1987 mit 1000 Punkten.
Für die Fußballfreunde bietet sich auch folgendes Bild für die deutsche Börsenlandschaft:
DAX Dividenden
Name | Symbol | Branche | Hauptsitz | Bundesland | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Logolink | Gewicht in % | Letzte Aufnahme | Aktienanzahl | Ausschüttung Jahr | Ausschüttung VJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adidas | ADS | Bekleidung | Herzogenaurach | Bayern | 228,50 € | 171,66 | 1,33 | 225,56 | 12.05.2021 | 0,00 | 3,00 | 1,31 | 5,00 | 22. Juni 1998 | 195.066.000 | |||||
Allianz | ALV | Versicherungen | München | Bayern | 280,60 € | 12,01 | 23,36 | 41,10 | 05.05.2021 | 9,60 | 9,60 | 3,42 | 7,90 | 1. Juli 1988 | 412.046.016 | |||||
BASF | BAS | Chemie | Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 44,00 € | -0,04 | -8.250,00 | 29.04.2021 | 3,30 | 3,30 | 7,50 | 5,70 | 1. Juli 1988 | 918.478.976 | ||||||
Bayer | BAYN | Chemie und Pharma | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 27,74 € | -1,29 | -155,04 | 27.04.2021 | 2,80 | 2,00 | 7,21 | 4,60 | 1. Juli 1988 | 982.424.000 | ||||||
Beiersdorf | BEI | Konsumgüter | Hamburg | Hamburg | 131,20 € | 40,28 | 3,26 | 21,47 | 01.04.2021 | 0,70 | 0,70 | 0,53 | 0,90 | 22. Dez. 2008 | 226.819.008 | |||||
BMW | BMW | Automobilproduktion | München | Bayern | 81,66 € | 5,03 | 16,24 | 7,39 | 12.05.2021 | 2,50 | 1,20 | 1,47 | 2,30 | 1. Juli 1988 | 601.995.008 | |||||
Continental | CON | Automobilzulieferer | Hannover | Niedersachsen | 60,70 € | 14,91 | 4,07 | 0,00 | 29.04.2021 | 3,00 | 0,00 | 1,20 | 24. Sep. 2012 | 200.006.000 | ||||||
Covestro | 1COV | Chemie | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 55,12 € | -1,64 | -79,27 | 16.04.2021 | 1,20 | 1,30 | 2,36 | 0,80 | 19. März 2018 | 193.160.992 | ||||||
Daimler | DAI | Automobilproduktion | Stuttgart | Württemberg | #N/A | 0,00 | 0,00 | 31.03.2021 | 0,90 | 1,35 | 0,00 | 4,70 | 21. Dez. 19981 | 1.069.840.000 | ||||||
Delivery Hero | DHER | Onlinedienste | Berlin | Berlin | 28,20 € | -8,15 | 0,00 | 16.06.2021 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 24. Aug. 2020 | 249.016.992 | |||||||
Deutsche Bank | DBK | Banken | Frankfurt am Main | Hessen | 14,34 € | 8,59 | 1,67 | 0,00 | 27.05.2021 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1. Juli 1988 | 2.064.470.016 | ||||||
Deutsche Börse | DB1 | Börsen | Frankfurt am Main | Hessen | 202,60 € | 20,73 | 9,77 | 30,71 | 19.05.2021 | 2,90 | 3,00 | 1,48 | 2,50 | 23. Dez. 2002 | 183.520.992 | |||||
Deutsche Post | DPW | Logistik | Bonn | Nordrhein-Westfalen | #N/A | 0,00 | 0,00 | 06.05.2021 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 3,90 | 19. März 2001 | 1.239.059.968 | ||||||
Deutsche Telekom | DTE | Telekommunikation | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 25,77 € | 25,79 | 1,00 | 60,00 | 01.04.2021 | 0,60 | 0,60 | 2,33 | 4,70 | 18. Nov. 1996 | 4.743.459.840 | |||||
Deutsche Wohnen | DWNI | Immobilien | Berlin | Berlin | 21,50 € | 0,00 | 0,00 | 01.06.2021 | 0,90 | 0,98 | 4,56 | 1,30 | 22. Juni 2020 | 343.772.992 | ||||||
E.ON | EOAN | Versorger | Essen | Nordrhein-Westfalen | 12,88 € | 18,88 | 0,68 | 70,59 | 19.05.2021 | 0,46 | 0,48 | 3,73 | 1,90 | 19. Juni 2001 | 2.607.369.984 | |||||
Fresenius | FRE | Medizintechnik und Klinikbetrieb | Bad Homburg vor der Höhe | Hessen | 33,00 € | -1,98 | -44,44 | 21.05.2021 | 0,84 | 0,88 | 2,67 | 1,50 | 23. März 2009 | 446.564.992 | ||||||
Fresenius Medical Care | FME | Medizintechnik | Hof an der Saale | Bayern | 34,57 € | 19,13 | 1,81 | 74,03 | 20.05.2021 | 1,20 | 1,34 | 3,88 | 1,30 | 20. Sep. 1999 | 292.876.992 | |||||
HeidelbergCement | HEI | Baustoffe | Heidelberg | Baden | 93,80 € | 9,63 | 9,74 | 17,45 | 06.05.2021 | 0,60 | 1,70 | 1,81 | 0,90 | 21. Juni 2010 | 198.416.000 | |||||
Henkel | HEN3 | Konsumgüter und Chemie | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 83,08 € | 19,54 | 4,25 | 43,53 | 16.04.2021 | 1,85 | 1,85 | 2,23 | 1,50 | 1. Juli 1988 | 174.482.000 | |||||
Infineon | IFX | Halbleiter | Neubiberg | Bayern | 31,00 € | 19,17 | 1,62 | 16,67 | 25.02.2021 | 0,22 | 0,27 | 0,87 | 3,80 | 21. Sep. 2009 | 1.300.669.952 | |||||
Linde | LIN | Industriegase und Anlagenbau | Dublin | Irland | 431,40 € | 0,00 | 0,00 | 27.07.2020 | 3,85 | 4,24 | 0,98 | 9,70 | 1. Juli 1988 | 525.360.000 | ||||||
Merck | MRK | Chemie und Pharma | Darmstadt | Hessen | 174,15 € | 28,81 | 6,05 | 22,31 | 23.04.2021 | 1,30 | 1,35 | 0,78 | 1,70 | 18. Juni 2007 | 129.242.000 | |||||
MTU Aero Engines | MTX | Luftfahrt | München | Bayern | 264,80 € | -1,44 | -86,81 | 21.04.2021 | 0,04 | 1,25 | 0,47 | 1,00 | 23. Sep. 2019 | 33.847.800 | ||||||
Münchener Rück | MUV2 | Versicherungen | München | Bayern | 495,00 € | 11,19 | 44,23 | 22,16 | 28.04.2021 | 9,80 | 9,80 | 1,98 | 3,30 | 23. Sep. 1996 | 140.099.008 | |||||
RWE | RWE | Versorger | Essen | Nordrhein-Westfalen | 32,55 € | 6,99 | 4,66 | 18,24 | 28.04.2021 | 0,80 | 0,85 | 2,61 | 2,20 | 1. Juli 1988 | 676.220.032 | |||||
SAP | SAP | Software | Walldorf | Baden | 197,56 € | 88,3 | 2,24 | 82,59 | 12.05.2021 | 1,58 | 1,85 | 0,94 | 7,40 | 18. Sep. 1995 | 1.193.650.048 | |||||
Siemens | SIE | Elektrotechnik | Berlin & München | Berlin & Bayern | 168,00 € | 16,5 | 10,18 | 38,31 | 03.02.2021 | 3,50 | 3,90 | 2,32 | 9,30 | 1. Juli 1988 | 799.310.016 | |||||
Volkswagen | VOW3 | Automobilproduktion | Wolfsburg | Niedersachsen | 95,40 € | 3,2 | 29,79 | 10,27 | 30.09.2020 | 4,86 | 3,06 | 3,21 | 2,80 | 1. Juli 1988 | 206.204.992 | |||||
Vonovia | VNA | Immobilien | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 31,27 € | -3,63 | -46,56 | 16.04.2021 | 1,57 | 1,69 | 5,40 | 3,00 | 21. Sep. 2015 | 565.886.976 | ||||||
Avg = 0,00 | ||||||||||||||||||||
Min = 225,56 | ||||||||||||||||||||
Max = 225,56 |