Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im TecDAX 2021
Aktuelle TecDAX Dividenden für 2021 und Dividendenrenditen aller 30 TecDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung. Der TecDAX enthält die Werte der 30 größten Unternehmen der Technologiebranchen im Prime Standard unterhalb des Aktienindex DAXTecDAX Dividenden
Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 Drillisch AG | DRI | #N/A | 0,00 | 0,00 | 26.05.2021 | 0,05 | 0,05 | #N/A | Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | Maintal | |||
Aixtron SE | AIXA | 12,67 € | 14,35 | 0,88 | 14,77 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 1,03% | Halbleiterindustrie | Bayern | Herzogenrath | ||
Bechtle AG | BC8 | 39,56 € | 22,07 | 1,79 | 78,21 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 3,54% | IT-Dienstleistungen | Württemberg | Neckarsulm | ||
Cancom SE | COK | 30,35 € | 37,66 | 0,81 | 92,59 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 2,47% | IT-Dienstleistungen | Bayern | München | ||
Carl Zeiss Meditec AG | AFX | 58,75 € | 33,07 | 1,78 | 39,33 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 1,19% | Medizintechnik | Thüringen | Jena | ||
CompuGroup Medical SE | COP | 22,00 € | 42,52 | 0,52 | 105,77 | 19.05.2021 | 0,51 | 0,55 | 2,50% | Software für Gesundheitswesen | Rheinland-Pfalz | Koblenz | ||
Deutsche Telekom AG | DTE | 33,98 € | 13,84 | 2,46 | 26,42 | 01.04.2021 | 0,60 | 0,65 | 1,91% | Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | Bonn | ||
Drägerwerk AG & Co. KGaA | DRW3 | 68,50 € | 11,14 | 6,15 | 4,23 | 07.05.2021 | 0,23 | 0,26 | 0,38% | Medizin- und Sicherheitstechnik | Schleswig-Holstein | Lübeck | ||
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | EUZ | 66,95 € | 40,62 | 1,65 | 27,88 | 02.06.2021 | 0,45 | 0,46 | 0,69% | Medizintechnik und Pharmazie | Berlin | Berlin | ||
Evotec AG | EVT | 7,05 € | -1,17 | 0,00 | 15.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Hamburg | Hamburg | ||||
Freenet AG | FNTN | 28,72 € | 14,27 | 2,01 | 82,09 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 5,75% | Telekommunikation | Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | ||
Infineon Technologies AG | IFX | 35,79 € | 60,44 | 0,59 | 45,76 | 25.02.2021 | 0,22 | 0,27 | 0,75% | Halbleiterindustrie | Bayern | Neubiberg | ||
Jenoptik AG | JEN | 19,31 € | 12,81 | 1,51 | 20,53 | 09.06.2021 | 0,16 | 0,31 | 1,61% | Optik und Elektronik | Thüringen | Jena | ||
LPKF Laser & Electronics AG | LPK | 8,37 € | -0,16 | -93,75 | 20.05.2021 | 0,10 | 0,15 | 1,79% | Maschinenbau | Niedersachsen | Garbsen | |||
MorphoSys AG | MOR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Bayern | Martinsried | ||||
Nemetschek SE | NEM | 128,20 € | 83,29 | 1,54 | 19,48 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,23% | Software für Bauwesen | Bayern | München | ||
New Work SE | NWO | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 2,66 | 2,75 | #N/A | Social Media | Hamburg | Hamburg | |||
Nordex SE | NDX1 | 18,24 € | 149,09 | 0,12 | 0,00 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Windenergie | Meckenlenburg-Vorpommern | Rostock | |||
Pfeiffer Vacuum Technology AG | PFV | 160,40 € | 25,57 | 6,27 | 27,11 | 12.05.2021 | 1,60 | 1,70 | 1,06% | Maschinenbau | Hessen | Asslar | ||
Qiagen N.V. | QIA | 40,00 € | 112,00 | 0,36 | 0,00 | 17.06.2019 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Nordrhein-Westfalen | Hilden | |||
S&T AG | SANT | #N/A | 0,00 | 0,00 | 08.06.2021 | 0,17 | 0,18 | #N/A | IT-Dienstleistungen | Österreich | Linz | |||
SAP SE | SAP | 270,70 € | 55,68 | 4,86 | 39,09 | 12.05.2021 | 1,85 | 1,90 | 0,70% | Software | Baden | Walldorf | ||
Sartorius AG | SRT | 163,00 € | 117,28 | 1,39 | 69,78 | 26.03.2021 | 0,70 | 0,97 | 0,60% | Biotechnologie, Mechatronik | Niedersachsen | Göttingen | ||
Siemens Healthineers AG | SHL | 45,92 € | 25,01 | 1,86 | 48,39 | 25.02.2020 | 0,80 | 0,90 | 1,96% | Medizintechnik | Bayern | Erlangen | ||
Siltronic AG | WAF | 37,48 € | 28,16 | 1,33 | 187,97 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 6,67% | Halbleiterindustrie | Bayern | München | ||
Software AG | SOW | #N/A | 0,00 | 0,00 | 12.05.2021 | 0,00 | 0,70 | #N/A | Software | Hessen | Darmstadt | |||
TeamViewer AG | TMV | 10,47 € | 12,78 | 0,82 | 0,00 | 15.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Software | Württemberg | Göppingen | |||
Telefónica Deutschland Holding AG | O2D | #N/A | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | #N/A | Telekommunikation | Bayern | München | |||
United Internet AG | UTDI | 24,12 € | -0,30 | -183,33 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 2,28% | Internet-Provider | Hessen | Montabaur | |||
Varta AG | VAR1 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 17.06.2021 | 2,50 | 0,60 | #N/A | Elektrotechnik | Württemberg | Ellwangen | |||
Min = 0,00 | ||||||||||||||
Max = 0,00 |