Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im TecDAX 2021
Aktuelle TecDAX Dividenden für 2021 und Dividendenrenditen aller 30 TecDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung. Der TecDAX enthält die Werte der 30 größten Unternehmen der Technologiebranchen im Prime Standard unterhalb des Aktienindex DAXTecDAX Dividenden
Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 Drillisch AG | DRI | #N/A | 0,00 | 0,00 | 26.05.2021 | 0,05 | 0,05 | #N/A | Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | Maintal | |||
Aixtron SE | AIXA | 10,41 € | 10,97 | 0,94 | 13,83 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 1,25% | Halbleiterindustrie | Bayern | Herzogenrath | ||
Bechtle AG | BC8 | 35,48 € | 18,21 | 1,95 | 71,79 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 3,95% | IT-Dienstleistungen | Württemberg | Neckarsulm | ||
Cancom SE | COK | 26,05 € | 23,97 | 1,09 | 68,81 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 2,88% | IT-Dienstleistungen | Bayern | München | ||
Carl Zeiss Meditec AG | AFX | 59,75 € | 33,63 | 1,78 | 39,33 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 1,17% | Medizintechnik | Thüringen | Jena | ||
CompuGroup Medical SE | COP | 21,84 € | 33,32 | 0,66 | 83,33 | 19.05.2021 | 0,51 | 0,55 | 2,52% | Software für Gesundheitswesen | Rheinland-Pfalz | Koblenz | ||
Deutsche Telekom AG | DTE | 32,15 € | 14,16 | 2,27 | 28,63 | 01.04.2021 | 0,60 | 0,65 | 2,02% | Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | Bonn | ||
Drägerwerk AG & Co. KGaA | DRW3 | 58,00 € | 8,74 | 6,63 | 3,92 | 07.05.2021 | 0,23 | 0,26 | 0,45% | Medizin- und Sicherheitstechnik | Schleswig-Holstein | Lübeck | ||
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | EUZ | 52,60 € | 37,31 | 1,41 | 32,62 | 02.06.2021 | 0,45 | 0,46 | 0,87% | Medizintechnik und Pharmazie | Berlin | Berlin | ||
Evotec AG | EVT | 6,88 € | -1,11 | 0,00 | 15.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Hamburg | Hamburg | ||||
Freenet AG | FNTN | 35,50 € | 14,18 | 2,50 | 66,00 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 4,65% | Telekommunikation | Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | ||
Infineon Technologies AG | IFX | 26,81 € | 37,32 | 0,72 | 37,50 | 25.02.2021 | 0,22 | 0,27 | 1,01% | Halbleiterindustrie | Bayern | Neubiberg | ||
Jenoptik AG | JEN | 16,27 € | 10,23 | 1,59 | 19,50 | 09.06.2021 | 0,16 | 0,31 | 1,91% | Optik und Elektronik | Thüringen | Jena | ||
LPKF Laser & Electronics AG | LPK | 8,07 € | -0,18 | -83,33 | 20.05.2021 | 0,10 | 0,15 | 1,86% | Maschinenbau | Niedersachsen | Garbsen | |||
MorphoSys AG | MOR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Bayern | Martinsried | ||||
Nemetschek SE | NEM | 104,20 € | 68,61 | 1,52 | 19,74 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,29% | Software für Bauwesen | Bayern | München | ||
New Work SE | NWO | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 2,66 | 2,75 | #N/A | Social Media | Hamburg | Hamburg | |||
Nordex SE | NDX1 | 15,60 € | 417,45 | 0,04 | 0,00 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Windenergie | Meckenlenburg-Vorpommern | Rostock | |||
Pfeiffer Vacuum Technology AG | PFV | 154,00 € | 24,55 | 6,27 | 27,11 | 12.05.2021 | 1,60 | 1,70 | 1,10% | Maschinenbau | Hessen | Asslar | ||
Qiagen N.V. | QIA | 36,20 € | 107,77 | 0,34 | 0,00 | 17.06.2019 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Nordrhein-Westfalen | Hilden | |||
S&T AG | SANT | #N/A | 0,00 | 0,00 | 08.06.2021 | 0,17 | 0,18 | #N/A | IT-Dienstleistungen | Österreich | Linz | |||
SAP SE | SAP | 221,00 € | 83,48 | 2,65 | 71,70 | 12.05.2021 | 1,85 | 1,90 | 0,86% | Software | Baden | Walldorf | ||
Sartorius AG | SRT | 178,20 € | 128,22 | 1,39 | 69,78 | 26.03.2021 | 0,70 | 0,97 | 0,54% | Biotechnologie, Mechatronik | Niedersachsen | Göttingen | ||
Siemens Healthineers AG | SHL | 44,74 € | 25,33 | 1,77 | 50,85 | 25.02.2020 | 0,80 | 0,90 | 2,01% | Medizintechnik | Bayern | Erlangen | ||
Siltronic AG | WAF | 34,40 € | 16,38 | 2,10 | 119,05 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 7,27% | Halbleiterindustrie | Bayern | München | ||
Software AG | SOW | #N/A | 0,00 | 0,00 | 12.05.2021 | 0,00 | 0,70 | #N/A | Software | Hessen | Darmstadt | |||
TeamViewer AG | TMV | 12,45 € | 16,21 | 0,77 | 0,00 | 15.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Software | Württemberg | Göppingen | |||
Telefónica Deutschland Holding AG | O2D | #N/A | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | #N/A | Telekommunikation | Bayern | München | |||
United Internet AG | UTDI | 18,78 € | -0,28 | -196,43 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 2,93% | Internet-Provider | Hessen | Montabaur | |||
Varta AG | VAR1 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 17.06.2021 | 2,50 | 0,60 | #N/A | Elektrotechnik | Württemberg | Ellwangen | |||
Min = 0,00 | ||||||||||||||
Max = 0,00 |