Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im TecDAX 2021
Aktuelle TecDAX Dividenden für 2021 und Dividendenrenditen aller 30 TecDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung. Der TecDAX enthält die Werte der 30 größten Unternehmen der Technologiebranchen im Prime Standard unterhalb des Aktienindex DAXTecDAX Dividenden
Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 Drillisch AG | DRI | #N/A | 0,00 | 0,00 | 26.05.2021 | 0,05 | 0,05 | #N/A | Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | Maintal | |||
Aixtron SE | AIXA | 14,20 € | 13,86 | 1,02 | 12,75 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 0,92% | Halbleiterindustrie | Bayern | Herzogenrath | ||
Bechtle AG | BC8 | 30,10 € | 15,16 | 1,99 | 70,35 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 4,65% | IT-Dienstleistungen | Württemberg | Neckarsulm | ||
Cancom SE | COK | 23,04 € | 21,20 | 1,09 | 68,81 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 3,26% | IT-Dienstleistungen | Bayern | München | ||
Carl Zeiss Meditec AG | AFX | 46,88 € | 23,31 | 2,01 | 34,83 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 1,49% | Medizintechnik | Thüringen | Jena | ||
CompuGroup Medical SE | COP | 21,74 € | 45,35 | 0,48 | 114,58 | 19.05.2021 | 0,51 | 0,55 | 2,53% | Software für Gesundheitswesen | Rheinland-Pfalz | Koblenz | ||
Deutsche Telekom AG | DTE | 30,12 € | 24,85 | 1,21 | 53,72 | 01.04.2021 | 0,60 | 0,65 | 2,16% | Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | Bonn | ||
Drägerwerk AG & Co. KGaA | DRW3 | 47,50 € | 7,86 | 6,05 | 4,30 | 07.05.2021 | 0,23 | 0,26 | 0,55% | Medizin- und Sicherheitstechnik | Schleswig-Holstein | Lübeck | ||
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | EUZ | 47,06 € | 33,38 | 1,41 | 32,62 | 02.06.2021 | 0,45 | 0,46 | 0,98% | Medizintechnik und Pharmazie | Berlin | Berlin | ||
Evotec AG | EVT | 8,14 € | -0,97 | 0,00 | 15.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Hamburg | Hamburg | ||||
Freenet AG | FNTN | 28,22 € | 14,53 | 1,94 | 85,05 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 5,85% | Telekommunikation | Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | ||
Infineon Technologies AG | IFX | 32,85 € | 24,48 | 1,34 | 20,15 | 25.02.2021 | 0,22 | 0,27 | 0,82% | Halbleiterindustrie | Bayern | Neubiberg | ||
Jenoptik AG | JEN | 21,40 € | 14,50 | 1,48 | 20,95 | 09.06.2021 | 0,16 | 0,31 | 1,45% | Optik und Elektronik | Thüringen | Jena | ||
LPKF Laser & Electronics AG | LPK | 9,00 € | -0,08 | -187,50 | 20.05.2021 | 0,10 | 0,15 | 1,67% | Maschinenbau | Niedersachsen | Garbsen | |||
MorphoSys AG | MOR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Bayern | Martinsried | ||||
Nemetschek SE | NEM | 94,15 € | 63,63 | 1,48 | 20,27 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,32% | Software für Bauwesen | Bayern | München | ||
New Work SE | NWO | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 2,66 | 2,75 | #N/A | Social Media | Hamburg | Hamburg | |||
Nordex SE | NDX1 | 12,07 € | 128,58 | 0,09 | 0,00 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Windenergie | Meckenlenburg-Vorpommern | Rostock | |||
Pfeiffer Vacuum Technology AG | PFV | 153,20 € | 24,43 | 6,27 | 27,11 | 12.05.2021 | 1,60 | 1,70 | 1,11% | Maschinenbau | Hessen | Asslar | ||
Qiagen N.V. | QIA | 44,75 € | 112,35 | 0,40 | 0,00 | 17.06.2019 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Nordrhein-Westfalen | Hilden | |||
S&T AG | SANT | #N/A | 0,00 | 0,00 | 08.06.2021 | 0,17 | 0,18 | #N/A | IT-Dienstleistungen | Österreich | Linz | |||
SAP SE | SAP | 247,00 € | 103,08 | 2,40 | 79,17 | 12.05.2021 | 1,85 | 1,90 | 0,77% | Software | Baden | Walldorf | ||
Sartorius AG | SRT | 192,20 € | 158,02 | 1,22 | 79,51 | 26.03.2021 | 0,70 | 0,97 | 0,50% | Biotechnologie, Mechatronik | Niedersachsen | Göttingen | ||
Siemens Healthineers AG | SHL | 51,48 € | 29,78 | 1,73 | 52,02 | 25.02.2020 | 0,80 | 0,90 | 1,75% | Medizintechnik | Bayern | Erlangen | ||
Siltronic AG | WAF | 44,36 € | 13,85 | 3,20 | 78,13 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 5,64% | Halbleiterindustrie | Bayern | München | ||
Software AG | SOW | #N/A | 0,00 | 0,00 | 12.05.2021 | 0,00 | 0,70 | #N/A | Software | Hessen | Darmstadt | |||
TeamViewer AG | TMV | 10,39 € | 14,31 | 0,73 | 0,00 | 15.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Software | Württemberg | Göppingen | |||
Telefónica Deutschland Holding AG | O2D | #N/A | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | #N/A | Telekommunikation | Bayern | München | |||
United Internet AG | UTDI | 14,73 € | -0,01 | -5.500,00 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 3,73% | Internet-Provider | Hessen | Montabaur | |||
Varta AG | VAR1 | 1,48 € | 0,00 | 0,00 | 17.06.2021 | 2,50 | 0,60 | 40,54% | Elektrotechnik | Württemberg | Ellwangen | |||
Min = 0,00 | ||||||||||||||
Max = 0,00 |