Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im TecDAX 2021
Aktuelle TecDAX Dividenden für 2021 und Dividendenrenditen aller 30 TecDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung. Der TecDAX enthält die Werte der 30 größten Unternehmen der Technologiebranchen im Prime Standard unterhalb des Aktienindex DAXTecDAX Dividenden
| Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 Drillisch AG | DRI | #N/A | 0,00 | 0,00 | 26.05.2021 | 0,05 | 0,05 | #N/A | Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | Maintal | |||
| Aixtron SE | AIXA | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | #N/A | Halbleiterindustrie | Bayern | Herzogenrath | |||
| Bechtle AG | BC8 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | #N/A | IT-Dienstleistungen | Württemberg | Neckarsulm | |||
| Cancom SE | COK | #N/A | 0,00 | 0,00 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | #N/A | IT-Dienstleistungen | Bayern | München | |||
| Carl Zeiss Meditec AG | AFX | #N/A | 0,00 | 0,00 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | #N/A | Medizintechnik | Thüringen | Jena | |||
| CompuGroup Medical SE | COP | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 0,51 | 0,55 | #N/A | Software für Gesundheitswesen | Rheinland-Pfalz | Koblenz | |||
| Deutsche Telekom AG | DTE | #N/A | 0,00 | 0,00 | 01.04.2021 | 0,60 | 0,65 | #N/A | Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | Bonn | |||
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | DRW3 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 07.05.2021 | 0,23 | 0,26 | #N/A | Medizin- und Sicherheitstechnik | Schleswig-Holstein | Lübeck | |||
| Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | EUZ | #N/A | 0,00 | 0,00 | 02.06.2021 | 0,45 | 0,46 | #N/A | Medizintechnik und Pharmazie | Berlin | Berlin | |||
| Evotec AG | EVT | #N/A | 0,00 | 0,00 | 15.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Hamburg | Hamburg | ||||
| Freenet AG | FNTN | #N/A | 0,00 | 0,00 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | #N/A | Telekommunikation | Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | |||
| Infineon Technologies AG | IFX | #N/A | 0,00 | 0,00 | 25.02.2021 | 0,22 | 0,27 | #N/A | Halbleiterindustrie | Bayern | Neubiberg | |||
| Jenoptik AG | JEN | #N/A | 0,00 | 0,00 | 09.06.2021 | 0,16 | 0,31 | #N/A | Optik und Elektronik | Thüringen | Jena | |||
| LPKF Laser & Electronics AG | LPK | #N/A | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,10 | 0,15 | #N/A | Maschinenbau | Niedersachsen | Garbsen | |||
| MorphoSys AG | MOR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Bayern | Martinsried | ||||
| Nemetschek SE | NEM | #N/A | 0,00 | 0,00 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | #N/A | Software für Bauwesen | Bayern | München | |||
| New Work SE | NWO | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 2,66 | 2,75 | #N/A | Social Media | Hamburg | Hamburg | |||
| Nordex SE | NDX1 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Windenergie | Meckenlenburg-Vorpommern | Rostock | ||||
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | PFV | #N/A | 0,00 | 0,00 | 12.05.2021 | 1,60 | 1,70 | #N/A | Maschinenbau | Hessen | Asslar | |||
| Qiagen N.V. | QIA | #N/A | 0,00 | 0,00 | 17.06.2019 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Nordrhein-Westfalen | Hilden | ||||
| S&T AG | SANT | #N/A | 0,00 | 0,00 | 08.06.2021 | 0,17 | 0,18 | #N/A | IT-Dienstleistungen | Österreich | Linz | |||
| SAP SE | SAP | #N/A | 0,00 | 0,00 | 12.05.2021 | 1,85 | 1,90 | #N/A | Software | Baden | Walldorf | |||
| Sartorius AG | SRT | #N/A | 0,00 | 0,00 | 26.03.2021 | 0,70 | 0,97 | #N/A | Biotechnologie, Mechatronik | Niedersachsen | Göttingen | |||
| Siemens Healthineers AG | SHL | #N/A | 0,00 | 0,00 | 25.02.2020 | 0,80 | 0,90 | #N/A | Medizintechnik | Bayern | Erlangen | |||
| Siltronic AG | WAF | #N/A | 0,00 | 0,00 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | #N/A | Halbleiterindustrie | Bayern | München | |||
| Software AG | SOW | #N/A | 0,00 | 0,00 | 12.05.2021 | 0,00 | 0,70 | #N/A | Software | Hessen | Darmstadt | |||
| TeamViewer AG | TMV | #N/A | 0,00 | 0,00 | 15.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Software | Württemberg | Göppingen | ||||
| Telefónica Deutschland Holding AG | O2D | #N/A | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | #N/A | Telekommunikation | Bayern | München | |||
| United Internet AG | UTDI | #N/A | 0,00 | 0,00 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | #N/A | Internet-Provider | Hessen | Montabaur | |||
| Varta AG | VAR1 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 17.06.2021 | 2,50 | 0,60 | #N/A | Elektrotechnik | Württemberg | Ellwangen | |||
| Min = 0,00 | ||||||||||||||
| Max = 0,00 |
