Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im TecDAX 2021
Aktuelle TecDAX Dividenden für 2021 und Dividendenrenditen aller 30 TecDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung. Der TecDAX enthält die Werte der 30 größten Unternehmen der Technologiebranchen im Prime Standard unterhalb des Aktienindex DAXTecDAX Dividenden
Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 Drillisch AG | DRI | #N/A | 0,00 | 0,00 | 26.05.2021 | 0,05 | 0,05 | #N/A | Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | Maintal | |||
Aixtron SE | AIXA | 28,46 € | 24,16 | 1,18 | 11,02 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 0,46% | Halbleiterindustrie | Bayern | Herzogenrath | ||
Bechtle AG | BC8 | 46,82 € | 22,92 | 2,04 | 68,63 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 2,99% | IT-Dienstleistungen | Württemberg | Neckarsulm | ||
Cancom SE | COK | 27,80 € | 35,55 | 0,78 | 96,15 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 2,70% | IT-Dienstleistungen | Bayern | München | ||
Carl Zeiss Meditec AG | AFX | 87,70 € | 25,54 | 3,43 | 20,41 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 0,80% | Medizintechnik | Thüringen | Jena | ||
CompuGroup Medical SE | COP | 35,58 € | 24,53 | 1,45 | 37,93 | 19.05.2021 | 0,51 | 0,55 | 1,55% | Software für Gesundheitswesen | Rheinland-Pfalz | Koblenz | ||
Deutsche Telekom AG | DTE | 21,51 € | 5,39 | 3,99 | 16,29 | 01.04.2021 | 0,60 | 0,65 | 3,02% | Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | Bonn | ||
Drägerwerk AG & Co. KGaA | DRW3 | 54,00 € | 10,81 | 5,00 | 5,20 | 07.05.2021 | 0,23 | 0,26 | 0,48% | Medizin- und Sicherheitstechnik | Schleswig-Holstein | Lübeck | ||
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | EUZ | 40,18 € | 33,76 | 1,19 | 38,66 | 02.06.2021 | 0,45 | 0,46 | 1,14% | Medizintechnik und Pharmazie | Berlin | Berlin | ||
Evotec AG | EVT | 18,70 € | -0,54 | 0,00 | 15.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Hamburg | Hamburg | ||||
Freenet AG | FNTN | 25,52 € | 28,86 | 0,88 | 187,50 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 6,47% | Telekommunikation | Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | ||
Infineon Technologies AG | IFX | 30,52 € | 12,89 | 2,37 | 11,39 | 25.02.2021 | 0,22 | 0,27 | 0,88% | Halbleiterindustrie | Bayern | Neubiberg | ||
Jenoptik AG | JEN | 24,68 € | 20,69 | 1,19 | 26,05 | 09.06.2021 | 0,16 | 0,31 | 1,26% | Optik und Elektronik | Thüringen | Jena | ||
LPKF Laser & Electronics AG | LPK | 9,35 € | -0,20 | -75,00 | 20.05.2021 | 0,10 | 0,15 | 1,60% | Maschinenbau | Niedersachsen | Garbsen | |||
MorphoSys AG | MOR | 27,87 € | 10,80 | 2,58 | 0,00 | 19.05.2021 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Bayern | Martinsried | |||
Nemetschek SE | NEM | 76,52 € | 59,67 | 1,28 | 23,44 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,39% | Software für Bauwesen | Bayern | München | ||
New Work SE | NWO | 73,20 € | 10,65 | 6,88 | 39,97 | 19.05.2021 | 2,66 | 2,75 | 3,76% | Social Media | Hamburg | Hamburg | ||
Nordex SE | NDX1 | 11,01 € | -2,46 | 0,00 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Windenergie | Meckenlenburg-Vorpommern | Rostock | ||||
Pfeiffer Vacuum Technology AG | PFV | 150,20 € | 18,43 | 8,15 | 20,86 | 12.05.2021 | 1,60 | 1,70 | 1,13% | Maschinenbau | Hessen | Asslar | ||
Qiagen N.V. | QIA | 36,05 € | 26,70 | 1,35 | 0,00 | 17.06.2019 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Nordrhein-Westfalen | Hilden | |||
S&T AG | SANT | #N/A | 0,00 | 0,00 | 08.06.2021 | 0,17 | 0,18 | #N/A | IT-Dienstleistungen | Österreich | Linz | |||
SAP SE | SAP | 135,42 € | 29,66 | 4,57 | 41,58 | 12.05.2021 | 1,85 | 1,90 | 1,40% | Software | Baden | Walldorf | ||
Sartorius AG | SRT | 210,00 € | 41,08 | 5,11 | 18,98 | 26.03.2021 | 0,70 | 0,97 | 0,46% | Biotechnologie, Mechatronik | Niedersachsen | Göttingen | ||
Siemens Healthineers AG | SHL | 49,30 € | 36,79 | 1,34 | 67,16 | 25.02.2020 | 0,80 | 0,90 | 1,83% | Medizintechnik | Bayern | Erlangen | ||
Siltronic AG | WAF | 85,65 € | 9,86 | 8,69 | 28,77 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 2,92% | Halbleiterindustrie | Bayern | München | ||
Software AG | SOW | 31,70 € | 136,87 | 0,23 | 304,35 | 12.05.2021 | 0,00 | 0,70 | 2,21% | Software | Hessen | Darmstadt | ||
TeamViewer AG | TMV | 14,91 € | 23,82 | 0,63 | 0,00 | 15.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Software | Württemberg | Göppingen | |||
Telefónica Deutschland Holding AG | O2D | 2,35 € | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | 7,66% | Telekommunikation | Bayern | München | |||
United Internet AG | UTDI | 19,70 € | 13,17 | 1,50 | 36,67 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 2,79% | Internet-Provider | Hessen | Montabaur | ||
Varta AG | VAR1 | 22,64 € | -7,62 | -7,87 | 17.06.2021 | 2,50 | 0,60 | 2,65% | Elektrotechnik | Württemberg | Ellwangen | |||
Min = 0,00 | ||||||||||||||
Max = 0,00 |