Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im TecDAX 2021
Aktuelle TecDAX Dividenden für 2021 und Dividendenrenditen aller 30 TecDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung. Der TecDAX enthält die Werte der 30 größten Unternehmen der Technologiebranchen im Prime Standard unterhalb des Aktienindex DAXTecDAX Dividenden
Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 Drillisch AG | DRI | #N/A | 0,00 | 0,00 | 26.05.2021 | 0,05 | 0,05 | #N/A | Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | Maintal | |||
Aixtron SE | AIXA | 14,83 € | 13,43 | 1,10 | 11,82 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 0,88% | Halbleiterindustrie | Bayern | Herzogenrath | ||
Bechtle AG | BC8 | 38,38 € | 18,54 | 2,07 | 67,63 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 3,65% | IT-Dienstleistungen | Württemberg | Neckarsulm | ||
Cancom SE | COK | 27,04 € | 25,15 | 1,08 | 69,44 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 2,77% | IT-Dienstleistungen | Bayern | München | ||
Carl Zeiss Meditec AG | AFX | 65,55 € | 28,77 | 2,28 | 30,70 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 1,07% | Medizintechnik | Thüringen | Jena | ||
CompuGroup Medical SE | COP | 14,00 € | 22,57 | 0,62 | 88,71 | 19.05.2021 | 0,51 | 0,55 | 3,93% | Software für Gesundheitswesen | Rheinland-Pfalz | Koblenz | ||
Deutsche Telekom AG | DTE | 26,75 € | 26,77 | 1,00 | 65,00 | 01.04.2021 | 0,60 | 0,65 | 2,43% | Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | Bonn | ||
Drägerwerk AG & Co. KGaA | DRW3 | 47,50 € | 7,66 | 6,20 | 4,19 | 07.05.2021 | 0,23 | 0,26 | 0,55% | Medizin- und Sicherheitstechnik | Schleswig-Holstein | Lübeck | ||
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | EUZ | 41,30 € | 25,76 | 1,60 | 28,75 | 02.06.2021 | 0,45 | 0,46 | 1,11% | Medizintechnik und Pharmazie | Berlin | Berlin | ||
Evotec AG | EVT | 5,78 € | -0,96 | 0,00 | 15.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Hamburg | Hamburg | ||||
Freenet AG | FNTN | 26,78 € | 14,31 | 1,87 | 88,24 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 6,16% | Telekommunikation | Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | ||
Infineon Technologies AG | IFX | 30,59 € | 18,92 | 1,62 | 16,67 | 25.02.2021 | 0,22 | 0,27 | 0,88% | Halbleiterindustrie | Bayern | Neubiberg | ||
Jenoptik AG | JEN | 28,66 € | 20,53 | 1,40 | 22,14 | 09.06.2021 | 0,16 | 0,31 | 1,08% | Optik und Elektronik | Thüringen | Jena | ||
LPKF Laser & Electronics AG | LPK | 8,88 € | 102,07 | 0,09 | 166,67 | 20.05.2021 | 0,10 | 0,15 | 1,69% | Maschinenbau | Niedersachsen | Garbsen | ||
MorphoSys AG | MOR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Bayern | Martinsried | ||||
Nemetschek SE | NEM | 96,20 € | 62,90 | 1,53 | 19,61 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,31% | Software für Bauwesen | Bayern | München | ||
New Work SE | NWO | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 2,66 | 2,75 | #N/A | Social Media | Hamburg | Hamburg | |||
Nordex SE | NDX1 | 13,75 € | -0,07 | 0,00 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Windenergie | Meckenlenburg-Vorpommern | Rostock | ||||
Pfeiffer Vacuum Technology AG | PFV | 152,80 € | 24,36 | 6,27 | 27,11 | 12.05.2021 | 1,60 | 1,70 | 1,11% | Maschinenbau | Hessen | Asslar | ||
Qiagen N.V. | QIA | 40,25 € | 138,81 | 0,29 | 0,00 | 17.06.2019 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Nordrhein-Westfalen | Hilden | |||
S&T AG | SANT | #N/A | 0,00 | 0,00 | 08.06.2021 | 0,17 | 0,18 | #N/A | IT-Dienstleistungen | Österreich | Linz | |||
SAP SE | SAP | 207,80 € | 92,88 | 2,24 | 84,82 | 12.05.2021 | 1,85 | 1,90 | 0,91% | Software | Baden | Walldorf | ||
Sartorius AG | SRT | 185,80 € | 163,52 | 1,14 | 85,09 | 26.03.2021 | 0,70 | 0,97 | 0,52% | Biotechnologie, Mechatronik | Niedersachsen | Göttingen | ||
Siemens Healthineers AG | SHL | 51,34 € | 30,91 | 1,66 | 54,22 | 25.02.2020 | 0,80 | 0,90 | 1,75% | Medizintechnik | Bayern | Erlangen | ||
Siltronic AG | WAF | 65,80 € | 17,76 | 3,70 | 67,57 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 3,80% | Halbleiterindustrie | Bayern | München | ||
Software AG | SOW | #N/A | 0,00 | 0,00 | 12.05.2021 | 0,00 | 0,70 | #N/A | Software | Hessen | Darmstadt | |||
TeamViewer AG | TMV | 11,64 € | 18,39 | 0,63 | 0,00 | 15.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Software | Württemberg | Göppingen | |||
Telefónica Deutschland Holding AG | O2D | #N/A | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | #N/A | Telekommunikation | Bayern | München | |||
United Internet AG | UTDI | 18,60 € | 128,40 | 0,14 | 392,86 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 2,96% | Internet-Provider | Hessen | Montabaur | ||
Varta AG | VAR1 | 3,27 € | 0,00 | 0,00 | 17.06.2021 | 2,50 | 0,60 | 18,35% | Elektrotechnik | Württemberg | Ellwangen | |||
Min = 0,00 | ||||||||||||||
Max = 0,00 |