Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im TecDAX 2021
Aktuelle TecDAX Dividenden für 2021 und Dividendenrenditen aller 30 TecDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung. Der TecDAX enthält die Werte der 30 größten Unternehmen der Technologiebranchen im Prime Standard unterhalb des Aktienindex DAXTecDAX Dividenden
Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 Drillisch AG | DRI | #N/A | 0,00 | 0,00 | 26.05.2021 | 0,05 | 0,05 | #N/A | Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | Maintal | |||
Aixtron SE | AIXA | 27,19 € | 34,10 | 0,80 | 16,25 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 0,48% | Halbleiterindustrie | Bayern | Herzogenrath | ||
Bechtle AG | BC8 | 38,72 € | 19,13 | 2,02 | 69,31 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 3,62% | IT-Dienstleistungen | Württemberg | Neckarsulm | ||
Cancom SE | COK | 29,22 € | 34,95 | 0,84 | 89,29 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 2,57% | IT-Dienstleistungen | Bayern | München | ||
Carl Zeiss Meditec AG | AFX | 113,05 € | 36,43 | 3,10 | 22,58 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 0,62% | Medizintechnik | Thüringen | Jena | ||
CompuGroup Medical SE | COP | 49,92 € | 37,37 | 1,34 | 41,04 | 19.05.2021 | 0,51 | 0,55 | 1,10% | Software für Gesundheitswesen | Rheinland-Pfalz | Koblenz | ||
Deutsche Telekom AG | DTE | 21,90 € | 5,61 | 3,90 | 16,67 | 01.04.2021 | 0,60 | 0,65 | 2,97% | Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | Bonn | ||
Drägerwerk AG & Co. KGaA | DRW3 | 47,35 € | -1,10 | -23,64 | 07.05.2021 | 0,23 | 0,26 | 0,55% | Medizin- und Sicherheitstechnik | Schleswig-Holstein | Lübeck | |||
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | EUZ | 48,82 € | 36,99 | 1,32 | 34,85 | 02.06.2021 | 0,45 | 0,46 | 0,94% | Medizintechnik und Pharmazie | Berlin | Berlin | ||
Evotec AG | EVT | 19,80 € | -1,02 | 0,00 | 15.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Hamburg | Hamburg | ||||
Freenet AG | FNTN | 26,36 € | 41,78 | 0,63 | 261,90 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 6,26% | Telekommunikation | Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | ||
Infineon Technologies AG | IFX | 33,61 € | 15,79 | 2,13 | 12,68 | 25.02.2021 | 0,22 | 0,27 | 0,80% | Halbleiterindustrie | Bayern | Neubiberg | ||
Jenoptik AG | JEN | 28,72 € | 25,58 | 1,12 | 27,68 | 09.06.2021 | 0,16 | 0,31 | 1,08% | Optik und Elektronik | Thüringen | Jena | ||
LPKF Laser & Electronics AG | LPK | 9,39 € | -0,23 | -65,22 | 20.05.2021 | 0,10 | 0,15 | 1,60% | Maschinenbau | Niedersachsen | Garbsen | |||
MorphoSys AG | MOR | 21,71 € | -2,14 | 0,00 | 19.05.2021 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Bayern | Martinsried | ||||
Nemetschek SE | NEM | 68,22 € | 50,65 | 1,35 | 22,22 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,44% | Software für Bauwesen | Bayern | München | ||
New Work SE | NWO | 129,80 € | 17,91 | 7,25 | 37,93 | 19.05.2021 | 2,66 | 2,75 | 2,12% | Social Media | Hamburg | Hamburg | ||
Nordex SE | NDX1 | 11,41 € | -2,87 | 0,00 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Windenergie | Meckenlenburg-Vorpommern | Rostock | ||||
Pfeiffer Vacuum Technology AG | PFV | 150,60 € | 17,09 | 8,81 | 19,30 | 12.05.2021 | 1,60 | 1,70 | 1,13% | Maschinenbau | Hessen | Asslar | ||
Qiagen N.V. | QIA | 41,20 € | 29,13 | 1,41 | 0,00 | 17.06.2019 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Nordrhein-Westfalen | Hilden | |||
S&T AG | SANT | #N/A | 0,00 | 0,00 | 08.06.2021 | 0,17 | 0,18 | #N/A | IT-Dienstleistungen | Österreich | Linz | |||
SAP SE | SAP | 120,12 € | 69,54 | 1,73 | 109,83 | 12.05.2021 | 1,85 | 1,90 | 1,58% | Software | Baden | Walldorf | ||
Sartorius AG | SRT | 282,50 € | 29,37 | 9,62 | 10,08 | 26.03.2021 | 0,70 | 0,97 | 0,34% | Biotechnologie, Mechatronik | Niedersachsen | Göttingen | ||
Siemens Healthineers AG | SHL | 54,32 € | 40,59 | 1,34 | 67,16 | 25.02.2020 | 0,80 | 0,90 | 1,66% | Medizintechnik | Bayern | Erlangen | ||
Siltronic AG | WAF | 61,25 € | 5,22 | 11,74 | 21,29 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 4,08% | Halbleiterindustrie | Bayern | München | ||
Software AG | SOW | 34,06 € | 1136,85 | 0,03 | 2.333,33 | 12.05.2021 | 0,00 | 0,70 | 2,06% | Software | Hessen | Darmstadt | ||
TeamViewer AG | TMV | 15,45 € | 35,87 | 0,43 | 0,00 | 15.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Software | Württemberg | Göppingen | |||
Telefónica Deutschland Holding AG | O2D | 3,10 € | 39,72 | 0,08 | 225,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | 5,81% | Telekommunikation | Bayern | München | ||
United Internet AG | UTDI | 14,61 € | 8,01 | 1,82 | 30,22 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 3,76% | Internet-Provider | Hessen | Montabaur | ||
Varta AG | VAR1 | 19,70 € | -4,96 | -12,10 | 17.06.2021 | 2,50 | 0,60 | 3,05% | Elektrotechnik | Württemberg | Ellwangen | |||
Min = 0,00 | ||||||||||||||
Max = 0,00 |