Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im TecDAX 2021
Aktuelle TecDAX Dividenden für 2021 und Dividendenrenditen aller 30 TecDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung. Der TecDAX enthält die Werte der 30 größten Unternehmen der Technologiebranchen im Prime Standard unterhalb des Aktienindex DAXTecDAX Dividenden
| Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 Drillisch AG | DRI | #N/A | 0,00 | 0,00 | 26.05.2021 | 0,05 | 0,05 | #N/A | Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | Maintal | |||
| Aixtron SE | AIXA | 17,37 € | 21,64 | 0,80 | 16,25 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 0,75% | Halbleiterindustrie | Bayern | Herzogenrath | ||
| Bechtle AG | BC8 | 34,10 € | 20,09 | 1,70 | 82,35 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 4,11% | IT-Dienstleistungen | Württemberg | Neckarsulm | ||
| Cancom SE | COK | 23,10 € | 39,12 | 0,59 | 127,12 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 3,25% | IT-Dienstleistungen | Bayern | München | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | AFX | 42,38 € | 24,69 | 1,72 | 40,70 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 1,65% | Medizintechnik | Thüringen | Jena | ||
| CompuGroup Medical SE | COP | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 0,51 | 0,55 | #N/A | Software für Gesundheitswesen | Rheinland-Pfalz | Koblenz | |||
| Deutsche Telekom AG | DTE | 27,15 € | 10,57 | 2,57 | 25,29 | 01.04.2021 | 0,60 | 0,65 | 2,39% | Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | Bonn | ||
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | DRW3 | 69,20 € | 10,73 | 6,45 | 4,03 | 07.05.2021 | 0,23 | 0,26 | 0,38% | Medizin- und Sicherheitstechnik | Schleswig-Holstein | Lübeck | ||
| Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | EUZ | 15,49 € | 26,55 | 0,58 | 79,31 | 02.06.2021 | 0,45 | 0,46 | 2,97% | Medizintechnik und Pharmazie | Berlin | Berlin | ||
| Evotec AG | EVT | 5,12 € | -0,90 | 0,00 | 15.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Hamburg | Hamburg | ||||
| Freenet AG | FNTN | 27,92 € | 12,29 | 2,27 | 72,69 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 5,91% | Telekommunikation | Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | ||
| Infineon Technologies AG | IFX | 33,88 € | 66,64 | 0,51 | 52,94 | 25.02.2021 | 0,22 | 0,27 | 0,80% | Halbleiterindustrie | Bayern | Neubiberg | ||
| Jenoptik AG | JEN | 18,48 € | 13,71 | 1,35 | 22,96 | 09.06.2021 | 0,16 | 0,31 | 1,68% | Optik und Elektronik | Thüringen | Jena | ||
| LPKF Laser & Electronics AG | LPK | 5,85 € | -0,05 | -300,00 | 20.05.2021 | 0,10 | 0,15 | 2,56% | Maschinenbau | Niedersachsen | Garbsen | |||
| MorphoSys AG | MOR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Bayern | Martinsried | ||||
| Nemetschek SE | NEM | 92,75 € | 52,44 | 1,77 | 16,95 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,32% | Software für Bauwesen | Bayern | München | ||
| New Work SE | NWO | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 2,66 | 2,75 | #N/A | Social Media | Hamburg | Hamburg | |||
| Nordex SE | NDX1 | 27,90 € | 59,18 | 0,47 | 0,00 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Windenergie | Meckenlenburg-Vorpommern | Rostock | |||
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | PFV | 156,00 € | 49,03 | 3,18 | 53,46 | 12.05.2021 | 1,60 | 1,70 | 1,09% | Maschinenbau | Hessen | Asslar | ||
| Qiagen N.V. | QIA | 37,32 € | 23,43 | 1,59 | 0,00 | 17.06.2019 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Nordrhein-Westfalen | Hilden | |||
| S&T AG | SANT | #N/A | 0,00 | 0,00 | 08.06.2021 | 0,17 | 0,18 | #N/A | IT-Dienstleistungen | Österreich | Linz | |||
| SAP SE | SAP | 219,35 € | 36,37 | 6,03 | 31,51 | 12.05.2021 | 1,85 | 1,90 | 0,87% | Software | Baden | Walldorf | ||
| Sartorius AG | SRT | 174,20 € | 89,88 | 1,94 | 50,00 | 26.03.2021 | 0,70 | 0,97 | 0,56% | Biotechnologie, Mechatronik | Niedersachsen | Göttingen | ||
| Siemens Healthineers AG | SHL | 44,77 € | 23,44 | 1,91 | 47,12 | 25.02.2020 | 0,80 | 0,90 | 2,01% | Medizintechnik | Bayern | Erlangen | ||
| Siltronic AG | WAF | 44,70 € | -0,91 | -274,73 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 5,59% | Halbleiterindustrie | Bayern | München | |||
| Software AG | SOW | #N/A | 0,00 | 0,00 | 12.05.2021 | 0,00 | 0,70 | #N/A | Software | Hessen | Darmstadt | |||
| TeamViewer AG | TMV | 6,01 € | 8,18 | 0,73 | 0,00 | 15.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Software | Württemberg | Göppingen | |||
| Telefónica Deutschland Holding AG | O2D | #N/A | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | #N/A | Telekommunikation | Bayern | München | |||
| United Internet AG | UTDI | 26,06 € | 36,49 | 0,71 | 77,46 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 2,11% | Internet-Provider | Hessen | Montabaur | ||
| Varta AG | VAR1 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 17.06.2021 | 2,50 | 0,60 | #N/A | Elektrotechnik | Württemberg | Ellwangen | |||
| Min = 0,00 | ||||||||||||||
| Max = 0,00 |
