Boeing Dividende
Die Boeing-Aktie zahlt aktuell keine Dividende – die letzte Ausschüttung erfolgte 2020.
| Jahr | Dividende (USD) | Veränderung |
|---|---|---|
| 2020 | 2,06 $ | -75,0 % |
| 2019 | 8,22 $ | +20,2 % |
| 2018 | 6,84 $ | +20,4 % |
| 2017 | 5,68 $ | +30,3 % |
| 2016 | 4,36 $ | +19,8 % |
| 2015 | 3,64 $ | +24,7 % |
| 2014 | 2,92 $ | +50,5 % |
| 2013 | 1,94 $ | +10,2 % |
| 2012 | 1,76 $ | +4,8 % |
| 2011 | 1,68 $ | +0,0 % |
| 2010 | 1,68 $ | +0,0 % |
| 2009 | 1,68 $ | +5,0 % |
| ISIN | US0970231058 |
| WKN | 850471 |
| Tickersymbol | BA |
| Börsensymbol | BA.US |
| Handelswährung | USD |
Notiert an: USA (NYSE/Nasdaq) · Frankfurt · Xetra · NEO · Stuttgart
ISIN, WKN und Börsensymbol identifizieren die Boeing-Aktie eindeutig bei Broker und Bank.
Boeing: moderate Rendite von 0%. Dividende: 0 $ (vierteljährlich). Streak: 0 Jahre. Netto DE: 0%.
Payout: 0%. Rating: 📈 Aufbauphase
Wie hoch ist die Dividende von Boeing?
Boeing zahlt aktuell 2,06 $ Dividende je Aktie und Jahr. Das entspricht einer Dividendenrendite von 1,15 %.
Wann zahlt Boeing Dividende?
Boeing zahlt quartalsweise.
Was bleibt netto von deiner Boeing-Dividende?
Berechne die exakte Netto-Dividende nach Quellensteuer und Abgeltungssteuer.
Quellensteuer-Rechner öffnen →