Thomson Reuters
DividendenqualitÀt
Analyse & Einordnung
Thomson Reuters: moderate Rendite von 1.15%. Dividende: 2.12 C$ (vierteljĂ€hrlich). Streak: 30 Jahre (đ Aristokrat). Netto DE: 0.85%.
Payout: 25%. Rating: đĄïž Sehr sicher
Dividenden-Verlauf
Dividenden-Historie
| Jahr | Dividende (CAD) | VerÀnderung |
|---|---|---|
| 2026 (lfd.) | 0,90 C$ | â |
| 2025 | 3,34 C$ | +12,7 % |
| 2024 | 2,96 C$ | -66,4 % |
| 2023 | 8,82 C$ | +282,5 % |
| 2022 | 2,30 C$ | +13,9 % |
| 2021 | 2,02 C$ | -0,5 % |
| 2020 | 2,03 C$ | +5,7 % |
| 2019 | 1,92 C$ | -77,3 % |
| 2018 | 8,49 C$ | +327,3 % |
| 2017 | 1,99 C$ | -0,1 % |
| 2016 | 1,99 C$ | +5,3 % |
| 2015 | 1,89 C$ | +17,5 % |
Dividendenkalender
| Zeitraum | Ex-Tag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Mai 2025 | 15.05.2025 | 10.06.2025 | 0,833 C$ |
| Aug 2025 | 19.08.2025 | 10.09.2025 | 0,824 C$ |
| Nov 2025 | 18.11.2025 | 10.12.2025 | 0,834 C$ |
| Feb 2026 | 17.02.2026 | 10.03.2026 | 0,896 C$ |
Stammdaten & HandelsplÀtze
| ISIN | CA8849037095 |
| WKN | A0AKHH |
| Tickersymbol | TRI |
| Börsensymbol | TRI.TO |
| HandelswÀhrung | CAD |
ISIN, WKN und Börsensymbol identifizieren die Thomson Reuters-Aktie eindeutig bei Broker und Bank.
Quellensteuer â fĂŒr deutsche Anleger
Bewertungskennzahlen
HĂ€ufige Fragen zur Thomson Reuters-Dividende
Wie hoch ist die Dividende von Thomson Reuters?
Thomson Reuters zahlt aktuell 3,34 C$ Dividende je Aktie und Jahr. Das entspricht einer Dividendenrendite von 1,81 %.
Wann zahlt Thomson Reuters Dividende?
Thomson Reuters zahlt VierteljÀhrlich, in den Monaten MÀr, Jun, Sep, Dez.
Wie sicher ist die Thomson Reuters-Dividende?
Die AusschĂŒttungsquote von rund 25 % ist konservativ â es bleibt viel Puffer fĂŒr schwache Jahre. Das sind Anhaltspunkte, keine Garantie.
Was bleibt netto von deiner Thomson Reuters-Dividende?
Berechne die exakte Netto-Dividende nach Quellensteuer und Abgeltungssteuer.
Quellensteuer-Rechner öffnen â