Viscofan Dividende
Viscofan: solide Rendite von 2.8%. Dividende: 1.9 € (jährlich). Streak: 14 Jahre (⭐ Achiever). Netto DE: 2.06%. Payout: 50%. Rating: ��️ Sicher
35 Aktien mit vollständigen Dividenden-Daten — sortierbar, filterbar und mit Quellensteuer-Info.
| Aktie | Ticker | Rendite | Streak | Div.-Wachstum 5J | Status | Frequenz | Netto (DE) | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 Bankinter | BKT | 11,14 % | 3 J. | +45,5 % | Achiever | Quartalsweise | 8,22 % | 6,88 € |
| 🇪🇸 Unicaja Banco | UNI | 7,60 % | 4 J. | +99,0 % | Standard | Halbjährlich | 5,61 % | 1,49 € |
| 🇪🇸 Repsol | REP | 7,04 % | 4 J. | +13,8 % | Contender | Halbjährlich | 5,19 % | 13,85 € |
| 🇪🇸 Logista | LOG | 6,81 % | 9 J. | +16,6 % | Achiever | Halbjährlich | 5,01 % | 30,69 € |
| 🇪🇸 Telefonica | TEF | 6,39 % | 0 J. | -4,7 % | Standard | Halbjährlich | 4,71 % | 3,80 € |
| 🇪🇸 Naturgy | NTGY | 5,83 % | 1 J. | +9,6 % | Contender | Quartalsweise | 4,30 % | 25,00 € |
| 🇪🇸 Enagás | ENG | 5,76 % | 0 J. | -8,0 % | Contender | Halbjährlich | 4,25 % | 17,35 € |
| 🇪🇸 Mapfre | MAP | 5,74 % | 2 J. | +4,3 % | Achiever | Halbjährlich | 4,23 % | 2,38 € |
| 🇪🇸 BBVA | BBVA | 5,27 % | 4 J. | +42,4 % | Contender | Halbjährlich | 3,88 % | 11,22 € |
| 🇪🇸 Endesa | ELE | 5,13 % | 1 J. | -9,9 % | Contender | Halbjährlich | 3,78 % | 20,80 € |
| 🇪🇸 Red Electrica | RED | 5,11 % | 0 J. | -3,8 % | Contender | Halbjährlich | 3,77 % | 15,66 € |
| 🇪🇸 CaixaBank | CABK | 4,91 % | 0 J. | +71,2 % | Contender | Halbjährlich | 3,63 % | 7,50 € |
| 🇪🇸 Colonial | COL | 4,73 % | 3 J. | +32,0 % | Contender | Jährlich | 3,49 % | 5,14 € |
| 🇪🇸 ACS | ACS | 4,57 % | 0 J. | +8,7 % | Achiever | Halbjährlich | 3,37 % | 44,00 € |
| 🇪🇸 Sabadell | SAB | 4,49 % | 2 J. | +52,9 % | Standard | Halbjährlich | 3,30 % | 3,18 € |
| 🇪🇸 Acerinox SA | ACX | 4,19 % | 0 J. | +1,8 % | Achiever | Halbjährlich | 3,09 % | 12,00 € |
| 🇪🇸 Banco Santander | SAN | 4,13 % | 4 J. | +31,6 % | Standard | Halbjährlich | 3,04 % | 5,45 € |
| 🇪🇸 Viscofan | VIS | 3,78 % | 4 J. | +9,9 % | Achiever | Halbjährlich | 2,78 % | 67,90 € |
| 🇪🇸 Acciona | ANA | 3,24 % | 5 J. | +17,7 % | Achiever | Jährlich | 2,39 % | 132,00 € |
| 🇪🇸 Merlin Properties | MRL | 3,21 % | 1 J. | +10,4 % | Contender | Halbjährlich | 2,37 % | 11,30 € |
| 🇪🇸 Inditex | ITX | 3,05 % | 4 J. | +22,1 % | Achiever | Halbjährlich | 2,24 % | 55,00 € |
| 🇪🇸 Catalana Occidente | GCO | 3,00 % | 14 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,21 % | 46,70 € |
| 🇪🇸 Iberdrola | IBE | 2,94 % | 0 J. | +3,9 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,16 % | 14,65 € |
| 🇪🇸 Sacyr | SCYR | 2,79 % | 0 J. | +9,8 % | Contender | Halbjährlich | 2,05 % | 3,57 € |
| 🇪🇸 Amadeus IT | AMS | 1,94 % | 3 J. | – | Contender | Halbjährlich | 1,43 % | 71,60 € |
| 🇪🇸 Fluidra | FDR | 1,90 % | 1 J. | +18,7 % | Contender | Halbjährlich | 1,41 % | 25,60 € |
| 🇪🇸 Acciona Energía | ANE | 1,62 % | 0 J. | – | Standard | Jährlich | 1,19 % | 22,00 € |
| 🇪🇸 Puig Brands | PUIG | 1,51 % | 1 J. | – | Standard | Jährlich | 1,09 % | 25,00 € |
| 🇪🇸 Rovi Laboratorios | ROVI | 1,26 % | 1 J. | +27,0 % | Achiever | Jährlich | 0,91 % | 60,00 € |
| 🇪🇸 Cepsa | CEP | 1,25 % | 4 J. | – | Standard | Jährlich | 0,92 % | 13,16 € |
| 🇪🇸 Indra Sistemas | IDR | 1,25 % | 0 J. | – | Standard | Jährlich | 0,93 % | 20,00 € |
| 🇪🇸 Grifols | GRF | 1,09 % | 0 J. | – | Standard | Jährlich | 0,80 % | 11,10 € |
| 🇪🇸 Aena | AENA | 0,37 % | 2 J. | – | Contender | Jährlich | 0,27 % | 213,00 € |
| 🇪🇸 Cellnex Telecom | CLNX | 0,05 % | 0 J. | -13,7 % | Standard | Halbjährlich | 0,04 % | 35,00 € |
Viscofan: solide Rendite von 2.8%. Dividende: 1.9 € (jährlich). Streak: 14 Jahre (⭐ Achiever). Netto DE: 2.06%. Payout: 50%. Rating: ��️ Sicher
Puig Brands: moderate Rendite von 0.4%. Dividende: 0.1 € (jährlich). Streak: 1 Jahre. Netto DE: 0.29%. Payout: 10%. Rating: 📈 Aufbauphase
Rovi Laboratorios: moderate Rendite von 1.2%. Dividende: 0.72 € (jährlich). Streak: 10 Jahre. Netto DE: 0.88%. Payout: 20%. Rating: ��️ Sicher
Acerinox SA: attraktive Rendite von 5.0%. Dividende: 0.6 € (halbjährlich). Streak: 10 Jahre. Netto DE: 3.69%. Payout: 30%. Rating: 🛡️ Sicher
Catalana Occidente: solide Rendite von 3.0%. Dividende: 1.4 € (jährlich). Streak: 14 Jahre (⭐ Achiever). Netto DE: 2.21%. Payout: 25%. Rating: 🛡️ Sicher