Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im TecDAX 2021
Aktuelle TecDAX Dividenden für 2021 und Dividendenrenditen aller 30 TecDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung. Der TecDAX enthält die Werte der 30 größten Unternehmen der Technologiebranchen im Prime Standard unterhalb des Aktienindex DAXTecDAX Dividenden
| Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1&1 Drillisch AG | DRI | #N/A | 0,00 | 0,00 | 26.05.2021 | 0,05 | 0,05 | #N/A | Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | Maintal | |||
| Aixtron SE | AIXA | 13,59 € | 14,11 | 0,96 | 13,54 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 0,96% | Halbleiterindustrie | Bayern | Herzogenrath | ||
| Bechtle AG | BC8 | 36,04 € | 21,24 | 1,70 | 82,35 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 3,88% | IT-Dienstleistungen | Württemberg | Neckarsulm | ||
| Cancom SE | COK | 24,70 € | 41,83 | 0,59 | 127,12 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 3,04% | IT-Dienstleistungen | Bayern | München | ||
| Carl Zeiss Meditec AG | AFX | 47,76 € | 27,82 | 1,72 | 40,70 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 1,47% | Medizintechnik | Thüringen | Jena | ||
| CompuGroup Medical SE | COP | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 0,51 | 0,55 | #N/A | Software für Gesundheitswesen | Rheinland-Pfalz | Koblenz | |||
| Deutsche Telekom AG | DTE | 30,10 € | 11,72 | 2,57 | 25,29 | 01.04.2021 | 0,60 | 0,65 | 2,16% | Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | Bonn | ||
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | DRW3 | 76,00 € | 14,26 | 5,33 | 4,88 | 07.05.2021 | 0,23 | 0,26 | 0,34% | Medizin- und Sicherheitstechnik | Schleswig-Holstein | Lübeck | ||
| Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | EUZ | 17,24 € | 29,55 | 0,58 | 79,31 | 02.06.2021 | 0,45 | 0,46 | 2,67% | Medizintechnik und Pharmazie | Berlin | Berlin | ||
| Evotec AG | EVT | 6,72 € | -0,88 | 0,00 | 15.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Hamburg | Hamburg | ||||
| Freenet AG | FNTN | 27,76 € | 12,65 | 2,19 | 75,34 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 5,94% | Telekommunikation | Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | ||
| Infineon Technologies AG | IFX | 35,07 € | 68,97 | 0,51 | 52,94 | 25.02.2021 | 0,22 | 0,27 | 0,77% | Halbleiterindustrie | Bayern | Neubiberg | ||
| Jenoptik AG | JEN | 20,52 € | 15,23 | 1,35 | 22,96 | 09.06.2021 | 0,16 | 0,31 | 1,51% | Optik und Elektronik | Thüringen | Jena | ||
| LPKF Laser & Electronics AG | LPK | 6,88 € | -0,03 | -500,00 | 20.05.2021 | 0,10 | 0,15 | 2,18% | Maschinenbau | Niedersachsen | Garbsen | |||
| MorphoSys AG | MOR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Bayern | Martinsried | ||||
| Nemetschek SE | NEM | 104,80 € | 64,29 | 1,63 | 18,40 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,29% | Software für Bauwesen | Bayern | München | ||
| New Work SE | NWO | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 2,66 | 2,75 | #N/A | Social Media | Hamburg | Hamburg | |||
| Nordex SE | NDX1 | 22,82 € | 84,73 | 0,27 | 0,00 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Windenergie | Meckenlenburg-Vorpommern | Rostock | |||
| Pfeiffer Vacuum Technology AG | PFV | 155,00 € | 48,71 | 3,18 | 53,46 | 12.05.2021 | 1,60 | 1,70 | 1,10% | Maschinenbau | Hessen | Asslar | ||
| Qiagen N.V. | QIA | 41,80 € | 28,66 | 1,46 | 0,00 | 17.06.2019 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Nordrhein-Westfalen | Hilden | |||
| S&T AG | SANT | #N/A | 0,00 | 0,00 | 08.06.2021 | 0,17 | 0,18 | #N/A | IT-Dienstleistungen | Österreich | Linz | |||
| SAP SE | SAP | 241,10 € | 43,41 | 5,55 | 34,23 | 12.05.2021 | 1,85 | 1,90 | 0,79% | Software | Baden | Walldorf | ||
| Sartorius AG | SRT | 190,60 € | 98,34 | 1,94 | 50,00 | 26.03.2021 | 0,70 | 0,97 | 0,51% | Biotechnologie, Mechatronik | Niedersachsen | Göttingen | ||
| Siemens Healthineers AG | SHL | 48,75 € | 25,32 | 1,93 | 46,63 | 25.02.2020 | 0,80 | 0,90 | 1,85% | Medizintechnik | Bayern | Erlangen | ||
| Siltronic AG | WAF | 57,00 € | 58,10 | 0,98 | 255,10 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 4,39% | Halbleiterindustrie | Bayern | München | ||
| Software AG | SOW | #N/A | 0,00 | 0,00 | 12.05.2021 | 0,00 | 0,70 | #N/A | Software | Hessen | Darmstadt | |||
| TeamViewer AG | TMV | 8,48 € | 10,60 | 0,80 | 0,00 | 15.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Software | Württemberg | Göppingen | |||
| Telefónica Deutschland Holding AG | O2D | #N/A | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | #N/A | Telekommunikation | Bayern | München | |||
| United Internet AG | UTDI | 28,70 € | 40,19 | 0,71 | 77,46 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 1,92% | Internet-Provider | Hessen | Montabaur | ||
| Varta AG | VAR1 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 17.06.2021 | 2,50 | 0,60 | #N/A | Elektrotechnik | Württemberg | Ellwangen | |||
| Min = 0,00 | ||||||||||||||
| Max = 0,00 |
