Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im TecDAX 2021
Aktuelle TecDAX Dividenden für 2021 und Dividendenrenditen aller 30 TecDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung. Der TecDAX enthält die Werte der 30 größten Unternehmen der Technologiebranchen im Prime Standard unterhalb des Aktienindex DAXTecDAX Dividenden
Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1&1 Drillisch AG | DRI | #N/A | 0,00 | 0,00 | 26.05.2021 | 0,05 | 0,05 | #N/A | Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | Maintal | |||
Aixtron SE | AIXA | 10,24 € | 10,85 | 0,94 | 13,83 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 1,27% | Halbleiterindustrie | Bayern | Herzogenrath | ||
Bechtle AG | BC8 | 34,80 € | 17,86 | 1,95 | 71,79 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 4,02% | IT-Dienstleistungen | Württemberg | Neckarsulm | ||
Cancom SE | COK | 23,98 € | 22,06 | 1,09 | 68,81 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 3,13% | IT-Dienstleistungen | Bayern | München | ||
Carl Zeiss Meditec AG | AFX | 61,15 € | 34,42 | 1,78 | 39,33 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 1,14% | Medizintechnik | Thüringen | Jena | ||
CompuGroup Medical SE | COP | 22,56 € | 34,42 | 0,66 | 83,33 | 19.05.2021 | 0,51 | 0,55 | 2,44% | Software für Gesundheitswesen | Rheinland-Pfalz | Koblenz | ||
Deutsche Telekom AG | DTE | 34,39 € | 15,15 | 2,27 | 28,63 | 01.04.2021 | 0,60 | 0,65 | 1,89% | Telekommunikation | Nordrhein-Westfalen | Bonn | ||
Drägerwerk AG & Co. KGaA | DRW3 | 68,60 € | 11,34 | 6,05 | 4,30 | 07.05.2021 | 0,23 | 0,26 | 0,38% | Medizin- und Sicherheitstechnik | Schleswig-Holstein | Lübeck | ||
Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | EUZ | 55,65 € | 39,47 | 1,41 | 32,62 | 02.06.2021 | 0,45 | 0,46 | 0,83% | Medizintechnik und Pharmazie | Berlin | Berlin | ||
Evotec AG | EVT | 6,10 € | -0,97 | 0,00 | 15.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Hamburg | Hamburg | ||||
Freenet AG | FNTN | 35,46 € | 14,17 | 2,50 | 66,00 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 4,65% | Telekommunikation | Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | ||
Infineon Technologies AG | IFX | 30,58 € | 42,57 | 0,72 | 37,50 | 25.02.2021 | 0,22 | 0,27 | 0,88% | Halbleiterindustrie | Bayern | Neubiberg | ||
Jenoptik AG | JEN | 19,17 € | 12,06 | 1,59 | 19,50 | 09.06.2021 | 0,16 | 0,31 | 1,62% | Optik und Elektronik | Thüringen | Jena | ||
LPKF Laser & Electronics AG | LPK | 8,01 € | -0,08 | -187,50 | 20.05.2021 | 0,10 | 0,15 | 1,87% | Maschinenbau | Niedersachsen | Garbsen | |||
MorphoSys AG | MOR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Bayern | Martinsried | ||||
Nemetschek SE | NEM | 107,70 € | 70,91 | 1,52 | 19,74 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,28% | Software für Bauwesen | Bayern | München | ||
New Work SE | NWO | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 2,66 | 2,75 | #N/A | Social Media | Hamburg | Hamburg | |||
Nordex SE | NDX1 | 14,65 € | 392,03 | 0,04 | 0,00 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Windenergie | Meckenlenburg-Vorpommern | Rostock | |||
Pfeiffer Vacuum Technology AG | PFV | 155,40 € | 24,78 | 6,27 | 27,11 | 12.05.2021 | 1,60 | 1,70 | 1,09% | Maschinenbau | Hessen | Asslar | ||
Qiagen N.V. | QIA | 36,94 € | 104,52 | 0,35 | 0,00 | 17.06.2019 | 0,00 | 0,00 | Biotechnologie | Nordrhein-Westfalen | Hilden | |||
S&T AG | SANT | #N/A | 0,00 | 0,00 | 08.06.2021 | 0,17 | 0,18 | #N/A | IT-Dienstleistungen | Österreich | Linz | |||
SAP SE | SAP | 247,80 € | 93,60 | 2,65 | 71,70 | 12.05.2021 | 1,85 | 1,90 | 0,77% | Software | Baden | Walldorf | ||
Sartorius AG | SRT | 171,40 € | 140,74 | 1,22 | 79,51 | 26.03.2021 | 0,70 | 0,97 | 0,57% | Biotechnologie, Mechatronik | Niedersachsen | Göttingen | ||
Siemens Healthineers AG | SHL | 50,20 € | 28,42 | 1,77 | 50,85 | 25.02.2020 | 0,80 | 0,90 | 1,79% | Medizintechnik | Bayern | Erlangen | ||
Siltronic AG | WAF | 39,76 € | 18,93 | 2,10 | 119,05 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 6,29% | Halbleiterindustrie | Bayern | München | ||
Software AG | SOW | #N/A | 0,00 | 0,00 | 12.05.2021 | 0,00 | 0,70 | #N/A | Software | Hessen | Darmstadt | |||
TeamViewer AG | TMV | 11,97 € | 15,58 | 0,77 | 0,00 | 15.06.2021 | 0,00 | 0,00 | Software | Württemberg | Göppingen | |||
Telefónica Deutschland Holding AG | O2D | #N/A | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | #N/A | Telekommunikation | Bayern | München | |||
United Internet AG | UTDI | 19,11 € | -0,28 | -196,43 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 2,88% | Internet-Provider | Hessen | Montabaur | |||
Varta AG | VAR1 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 17.06.2021 | 2,50 | 0,60 | #N/A | Elektrotechnik | Württemberg | Ellwangen | |||
Min = 0,00 | ||||||||||||||
Max = 0,00 |