Flutter Entertainment Dividende
Die Flutter Entertainment-Aktie zahlt ihre Dividende einmal jährlich.
| Jahr | Dividende (GBP) | Veränderung |
|---|---|---|
| 2020 | 1,33 £ | -32,4 % |
| 2019 | 1,97 £ | -1,0 % |
| 2018 | 1,99 £ | +13,5 % |
| 2017 | 1,75 £ | +11,9 % |
| 2016 | 1,56 £ | +6,4 % |
| 2015 | 1,47 £ | +11,4 % |
| 2014 | 1,32 £ | +11,1 % |
| 2013 | 1,19 £ | +15,6 % |
| 2012 | 1,03 £ | +36,2 % |
| 2011 | 0,75 £ | +25,2 % |
| 2010 | 0,60 £ | +16,4 % |
| 2009 | 0,52 £ | +2,4 % |
| ISIN | IE00BWT6H894 |
| WKN | A2JLXM |
| Tickersymbol | FLTR |
| Börsensymbol | FLTR.LSE |
| Handelswährung | GBP |
Notiert an: London · USA (NYSE/Nasdaq) · Frankfurt · Stuttgart
ISIN, WKN und Börsensymbol identifizieren die Flutter Entertainment-Aktie eindeutig bei Broker und Bank.
Flutter Entertainment: moderate Rendite von 0%. Dividende: 0 £ (jährlich). Streak: 0 Jahre. Netto DE: 0%.
Payout: 0%. Rating: 📈 Aufbauphase
Wann zahlt Flutter Entertainment Dividende?
Flutter Entertainment zahlt einmal jährlich.
Was bleibt netto von deiner Flutter Entertainment-Dividende?
Berechne die exakte Netto-Dividende nach Quellensteuer und Abgeltungssteuer.
Quellensteuer-Rechner öffnen →