Casio Computer Dividende
Casio Computer: attraktive Rendite von 3.8%. Dividende: 50 ¥ (jährlich). Streak: 5 Jahre. Netto DE: 2.8%. Payout: 35%. Rating: ✅ Solide
207 Aktien mit vollständigen Dividenden-Daten — sortierbar, filterbar und mit Quellensteuer-Info.
| Aktie | Ticker | Rendite | Streak | Div.-Wachstum 5J | Status | Frequenz | Netto (DE) | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 USU Software | OSP2 | 6,02 % | 14 J. | +7,8 % | Achiever | Jährlich | 5,87 % | 9,14 € |
| 🇨🇴 ISA Interconexión Eléctrica | ISA | 4,80 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 3,54 % | 12.500,00 COP |
| 🇺🇸 Skyworks Solutions | SWKS | 4,29 % | 11 J. | +8,7 % | Achiever | Quartalsweise | 3,17 % | 65,79 $ |
| 🇨🇾 Logicom Cyprus | LOG2 | 4,09 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 3,01 % | 2,11 € |
| 🇮🇹 Nexi | NEXI | 3,97 % | 0 J. | – | Standard | Jährlich | – | 6,30 € |
| 🇺🇸 HP Inc | HPQ | 3,82 % | 14 J. | +10,0 % | Achiever | Quartalsweise | 2,81 % | 30,52 $ |
| 🇮🇪 Accenture | ACN | 3,49 % | 20 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 2,57 % | 190,00 $ |
| 🇺🇸 Paychex | PAYX | 3,32 % | 14 J. | +12,0 % | Achiever | Quartalsweise | 2,45 % | 127,04 $ |
| 🇩🇪 Cancom | COK | 3,20 % | 8 J. | +13,2 % | Contender | Jährlich | 2,36 % | 31,25 € |
| 🇯🇵 Seiko Epson | 6724 | 3,20 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 2,36 % | 2.313,00 JPY |
| 🇦🇹 Kontron | KTN | 3,00 % | 2 J. | +19,0 % | Standard | Jährlich | 2,21 % | 20,00 € |
| 🇺🇸 IBM | IBM | 2,85 % | 29 J. | +1,5 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,10 % | 235,59 $ |
| 🇹🇼 MediaTek | 2454 | 2,81 % | 0 J. | +30,9 % | Achiever | Halbjährlich | 2,07 % | 1.921,00 TWD |
| 🇩🇪 Mensch und Maschine SE | MUM | 2,80 % | 2 J. | +5,4 % | Achiever | Jährlich | 2,80 % | 66,00 € |
| 🇹🇼 Hon Hai (Foxconn) | 2317 | 2,62 % | 4 J. | +7,5 % | Achiever | Jährlich | 1,93 % | 221,00 TWD |
| 🇮🇳 HCL Technologies | HCLTECH | 2,60 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 1,92 % | 1.846,00 INR |
| 🇺🇸 Microchip Technology | MCHP | 2,50 % | 22 J. | +22,5 % | Aristokrat | Quartalsweise | 1,84 % | 72,93 $ |
| 🇯🇵 Trend Micro | 4704 | 2,50 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 1,84 % | 34,36 JPY |
| 🇯🇵 Panasonic | 6752 | 2,50 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 1,84 % | 1.400,00 JPY |
| 🇯🇵 Screen Holdings | 7735 | 2,50 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 1,84 % | 10.400,00 JPY |
| 🇺🇸 Hewlett Packard Enterprise | HPE | 2,46 % | 8 J. | +2,3 % | Contender | Quartalsweise | 1,81 % | 21,70 $ |
| 🇯🇵 Ricoh | 7752 | 2,44 % | 4 J. | +15,8 % | Contender | Halbjährlich | 1,80 % | 1.600,00 JPY |
| 🇬🇧 Relx | REL | 2,41 % | 12 J. | +7,4 % | Achiever | Halbjährlich | 1,61 % | 26,72 GBP |
| 🇺🇸 Match Group | MTCH | 2,38 % | 0 J. | – | Standard | Quartalsweise | – | 32,00 $ |
| 🇺🇸 Juniper Networks | JNPR | 2,30 % | 8 J. | – | Contender | Quartalsweise | 1,70 % | 38,30 $ |
| 🇺🇸 NetEase HK | 9999 | 2,30 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 1,70 % | 416,00 HKD |
| 🇩🇪 United Internet | UTDI | 2,30 % | 0 J. | 0,0 % | Achiever | Jährlich | 1,70 % | 21,70 € |
| 🇩🇪 Bechtle | BC8 | 2,29 % | 13 J. | +13,0 % | Achiever | Jährlich | 1,69 % | 30,62 € |
| 🇳🇱 Euronext | ENX | 2,21 % | 6 J. | +15,9 % | Achiever | Jährlich | 1,63 % | 131,00 € |
| 🇩🇪 All for One Group | A1OS | 2,21 % | 1 J. | -0,8 % | Achiever | Jährlich | 2,21 % | 72,50 € |
| 🇺🇸 Automatic Data Processing | ADP | 2,20 % | 50 J. | +12,5 % | König | Quartalsweise | 1,61 % | 287,48 $ |
| 🇺🇸 Qualcomm | QCOM | 2,14 % | 22 J. | +6,8 % | Aristokrat | Quartalsweise | 1,57 % | 164,19 $ |
| 🇺🇸 Texas Instruments | TXN | 2,13 % | 21 J. | +8,0 % | Aristokrat | Quartalsweise | 1,56 % | 258,64 $ |
| 🇬🇧 Informa | INF | 1,95 % | 3 J. | +14,8 % | Contender | Halbjährlich | 1,43 % | 10,59 GBP |
| 🇪🇸 Amadeus IT | AMS | 1,94 % | 3 J. | – | Contender | Halbjährlich | 1,43 % | 71,60 € |
| 🇺🇸 CDW Corporation | CDW | 1,92 % | 12 J. | +11,2 % | Achiever | Quartalsweise | 1,42 % | 130,18 $ |
| 🇬🇧 Sage Group | SGE | 1,92 % | 11 J. | +4,2 % | Achiever | Halbjährlich | 1,28 % | 10,92 GBP |
| 🇮🇳 Infosys | INFY | 1,90 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 1,40 % | 1.789,00 INR |
| 🇺🇸 Fidelity National Info | FIS | 1,89 % | 1 J. | +1,5 % | Contender | Quartalsweise | 1,39 % | 84,80 $ |
| 🇦🇺 Seek Limited | SEK.AX | 1,89 % | 1 J. | +18,6 % | Contender | Halbjährlich | 1,39 % | 24,30 AUD |
| 🇨🇭 Temenos | TEMN | 1,82 % | 4 J. | +32,5 % | Achiever | Jährlich | 1,34 % | 71,40 CHF |
| 🇰🇷 Samsung SDS | 018260 | 1,82 % | 2 J. | +5,3 % | Achiever | Jährlich | 1,34 % | 175.000,00 KRW |
| 🇨🇦 Thomson Reuters | TRI | 1,81 % | 2 J. | +10,9 % | Aristokrat | Quartalsweise | 1,34 % | 184,00 CAD |
| 🇭🇰 Lenovo Group | 0992 | 1,80 % | 8 J. | – | Contender | Halbjährlich | 1,33 % | 7,22 HKD |
| 🇯🇵 Nikon | 7731 | 1,80 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 1,33 % | 1.667,00 JPY |
| 🇩🇪 GFT Technologies | GFT | 1,80 % | 0 J. | +24,2 % | Achiever | Jährlich | 1,80 % | 27,80 € |
| 🇺🇸 FactSet Research | FDS | 1,78 % | 25 J. | +7,7 % | Aristokrat | Quartalsweise | 1,33 % | 243,96 $ |
| 🇺🇸 Gen Digital | GEN | 1,75 % | 0 J. | +5,2 % | Contender | Quartalsweise | 1,29 % | 28,60 $ |
| 🇫🇷 Capgemini | CAP | 1,70 % | 0 J. | +20,7 % | Achiever | Jährlich | 1,25 % | 200,00 € |
| 🇩🇪 Datagroup SE | D6H | 1,67 % | 0 J. | +10,7 % | Achiever | Jährlich | 1,67 % | 60,00 € |
| 🇮🇳 Tata Consultancy | TCS | 1,60 % | 14 J. | – | Achiever | Jährlich | 1,18 % | 4.688,00 INR |
| 🇳🇱 BE Semiconductor | BESI | 1,59 % | 1 J. | +13,4 % | Contender | Jährlich | 1,18 % | 137,00 € |
| 🇨🇭 Logitech | LOGN | 1,58 % | 12 J. | +9,7 % | Achiever | Jährlich | 1,17 % | 79,88 CHF |
| 🇯🇵 Tokyo Electron | 8035 | 1,50 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 1,11 % | 388,78 JPY |
| 🇺🇸 Cognizant | CTSH | 1,50 % | 8 J. | +7,3 % | Contender | Quartalsweise | 1,11 % | 82,80 $ |
| 🇮🇳 Tech Mahindra | TECHM | 1,50 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 1,11 % | 1.867,00 INR |
| 🇯🇵 Taiyo Yuden | 6976 | 1,50 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 1,11 % | 3.333,00 JPY |
| 🇩🇪 Scout24 | G24 | 1,50 % | 4 J. | -0,9 % | Contender | Jährlich | 1,10 % | 88,00 € |
| 🇯🇵 Z Holdings | 4689 | 1,50 % | 3 J. | – | Standard | Jährlich | 1,11 % | 400,00 JPY |
| 🇺🇸 JD.com HK | 9618 | 1,50 % | 2 J. | – | Standard | Halbjährlich | 1,11 % | 133,00 HKD |
| 🇺🇸 Cisco | CSCO | 1,45 % | 13 J. | +2,7 % | Achiever | Quartalsweise | 1,07 % | 112,76 $ |
| 🇬🇧 Auto Trader | AUTO | 1,45 % | 2 J. | +29,8 % | Contender | Halbjährlich | 1,07 % | 7,33 GBP |
| 🇬🇧 Rightmove | RMV | 1,40 % | 5 J. | +15,2 % | Achiever | Halbjährlich | 1,03 % | 7,27 GBP |
| 🇺🇸 Jack Henry | JKHY | 1,37 % | 34 J. | +6,2 % | Aristokrat | Quartalsweise | 1,01 % | 169,73 $ |
| 🇮🇪 TE Connectivity | TEL | 1,37 % | 14 J. | +8,1 % | Achiever | Quartalsweise | 1,01 % | 202,66 $ |
| 🇩🇪 Elmos Semiconductor | ELG | 1,33 % | 4 J. | +4,1 % | Contender | Jährlich | 0,98 % | 75,00 € |
| 🇰🇷 Samsung C&T | 028260 | 1,31 % | 3 J. | -1,0 % | Contender | Jährlich | 0,96 % | 214.286,00 KRW |
| 🇺🇸 Alibaba Group HK | 9988 | 1,30 % | 2 J. | – | Standard | Halbjährlich | 0,96 % | 308,00 HKD |
| 🇹🇼 TSMC | 2330 | 1,28 % | 5 J. | +13,1 % | Achiever | Quartalsweise | 0,95 % | 1.115,00 TWD |
| 🇳🇱 Wolters Kluwer | WKL | 1,27 % | 9 J. | +14,4 % | Achiever | Halbjährlich | 0,94 % | 191,00 € |
| 🇪🇸 Indra Sistemas | IDR | 1,25 % | 0 J. | – | Standard | Jährlich | 0,93 % | 20,00 € |
| 🇩🇪 Atoss Software | AOF | 1,22 % | 4 J. | +19,8 % | Achiever | Jährlich | 0,90 % | 174,00 € |
| 🇺🇸 Intuit | INTU | 1,21 % | 12 J. | +14,8 % | Achiever | Quartalsweise | 0,90 % | 358,06 $ |
| 🇮🇳 Wipro | WIPRO | 1,20 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 0,88 % | 500,00 INR |
| 🇯🇵 NEC Corporation | 6701 | 1,20 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 0,88 % | 5.000,00 JPY |
| 🇸🇪 Hexagon | HEXA-B | 1,17 % | 4 J. | +6,3 % | Contender | Jährlich | 0,87 % | 132,00 SEK |
| 🇺🇸 Equifax | EFX | 1,13 % | 14 J. | +2,8 % | Achiever | Quartalsweise | 0,84 % | 166,72 $ |
| 🇻🇳 FPT Corporation | FPT | 1,12 % | 6 J. | +15,0 % | Achiever | Halbjährlich | 0,83 % | 166.667,00 VND |
| 🇺🇸 NetApp | NTAP | 1,11 % | 12 J. | +1,5 % | Achiever | Quartalsweise | 0,81 % | 187,02 $ |
| 🇩🇪 IVU Traffic Technologies | IVU | 1,10 % | 10 J. | +11,1 % | Achiever | Jährlich | 1,10 % | 25,40 € |
| 🇯🇪 Experian | EXPN | 1,10 % | 4 J. | +6,3 % | Achiever | Halbjährlich | 0,81 % | 42,96 GBP |
| 🇰🇷 LG Electronics | 066570 | 1,10 % | 1 J. | -6,5 % | Contender | Jährlich | 0,81 % | 90.909,00 KRW |
| 🇺🇸 Analog Devices | ADI | 1,09 % | 21 J. | +10,0 % | Aristokrat | Quartalsweise | 0,81 % | 361,78 $ |
| 🇩🇪 Infineon | IFX | 1,06 % | 0 J. | +8,5 % | Contender | Jährlich | 0,78 % | 33,00 € |
| 🇩🇪 Aixtron | AIXA | 1,05 % | 0 J. | +9,5 % | Contender | Jährlich | 0,77 % | 14,30 € |
| 🇰🇷 SK Hynix | 000660 | 1,01 % | 1 J. | +6,0 % | Contender | Quartalsweise | 0,75 % | 240.000,00 KRW |
| 🇺🇸 Applied Materials | AMAT | 0,95 % | 8 J. | +16,0 % | Contender | Quartalsweise | 0,70 % | 188,00 $ |
| 🇺🇸 Monolithic Power | MPWR | 0,94 % | 8 J. | +26,3 % | Achiever | Quartalsweise | 0,69 % | 667,00 $ |
| 🇺🇸 Motorola Solutions | MSI2 | 0,92 % | 14 J. | +11,3 % | Achiever | Quartalsweise | 0,68 % | 486,00 $ |
| 🇳🇱 ASML | ASML | 0,90 % | 5 J. | +21,9 % | Achiever | Quartalsweise | 0,66 % | 728,00 € |
| 🇩🇪 SAP | SAP | 0,88 % | 2 J. | +6,9 % | Achiever | Jährlich | 0,65 % | 268,00 € |
| 🇯🇵 Disco Corporation | 6146 | 0,80 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 0,59 % | 56.250,00 JPY |
| 🇺🇸 Paycom Software | PAYC | 0,75 % | 3 J. | – | Standard | Quartalsweise | 0,55 % | 200,00 $ |
| 🇩🇪 Süss MicroTec | SMHN | 0,75 % | 3 J. | – | Standard | Jährlich | 0,56 % | 39,80 € |
| 🇩🇪 Cliq Digital AG | CLIQ | 0,72 % | 1 J. | -31,2 % | Contender | Jährlich | 0,72 % | 11,10 € |
| 🇮🇳 Mahindra & Mahindra | M&M | 0,70 % | 14 J. | – | Achiever | Jährlich | 0,52 % | 3.071,00 INR |
| 🇰🇾 Tencent Holdings | 0700 | 0,70 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 0,52 % | 455,20 HKD |
| 🇺🇸 Microsoft | MSFT | 0,66 % | 22 J. | +10,2 % | Aristokrat | Quartalsweise | 0,49 % | 513,53 $ |
| 🇰🇷 Samsung Electronics | 005930 | 0,65 % | 2 J. | -6,3 % | Contender | Quartalsweise | 0,49 % | 257.000,00 KRW |
| 🇺🇸 Broadcom | AVGO | 0,62 % | 14 J. | +12,8 % | Achiever | Quartalsweise | 0,45 % | 392,47 $ |
| 🇯🇵 Sony | 6758 | 0,62 % | 5 J. | +15,0 % | Contender | Halbjährlich | 0,46 % | 13.700,00 JPY |
| 🇫🇷 Dassault Systèmes | DSY | 0,62 % | 4 J. | +16,9 % | Achiever | Jährlich | 0,46 % | 41,80 € |
| 🇺🇸 Verisk Analytics | VRSK | 0,61 % | 6 J. | +10,6 % | Contender | Quartalsweise | 0,45 % | 296,00 $ |
| 🇭🇷 Ericsson Nikola Tesla | ERNT | 0,61 % | 0 J. | +9,0 % | Achiever | Jährlich | 0,45 % | 1.714,00 € |
| 🇩🇪 Nemetschek | NEM | 0,56 % | 0 J. | +21,8 % | Achiever | Jährlich | 0,41 % | 98,00 € |
| 🇺🇸 Salesforce | CRM | 0,55 % | 1 J. | – | Standard | Quartalsweise | 0,40 % | 300,00 $ |
| 🇨🇭 Garmin | GRMN | 0,53 % | 0 J. | -16,6 % | Contender | Quartalsweise | 0,39 % | 200,00 $ |
| 🇺🇸 Electronic Arts | EA | 0,50 % | 5 J. | +25,1 % | Contender | Quartalsweise | 0,37 % | 152,00 $ |
| 🇯🇵 Lasertec | 6920 | 0,50 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 0,37 % | 20.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Advantest | 6857 | 0,50 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 0,37 % | 13.600,00 JPY |
| 🇰🇾 Xiaomi Corporation | 1810 | 0,50 % | 3 J. | – | Standard | Jährlich | 0,37 % | 40,00 HKD |
| 🇯🇵 Softbank Group | 9984 | 0,50 % | 3 J. | – | Standard | Jährlich | 0,37 % | 8.800,00 JPY |
| 🇰🇷 Naver Corporation | 035420 | 0,47 % | 0 J. | +25,1 % | Contender | Jährlich | 0,36 % | 240.000,00 KRW |
| 🇺🇸 Alphabet | GOOGL | 0,44 % | 1 J. | – | Standard | Quartalsweise | 0,32 % | 190,00 $ |
| 🇳🇱 Prosus | PRX | 0,43 % | 3 J. | +26,8 % | Standard | Jährlich | 0,33 % | 46,70 € |
| 🇨🇦 CGI Group | GIB.A | 0,41 % | 1 J. | – | Standard | Quartalsweise | – | 150,00 CAD |
| 🇯🇵 Recruit Holdings | 6098 | 0,40 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 0,29 % | 6.500,00 JPY |
| 🇯🇵 Keyence Corporation | 6861 | 0,40 % | 3 J. | – | Standard | Jährlich | 0,29 % | 75.000,00 JPY |
| 🇦🇹 Fabasoft AG | FAA | 0,40 % | 0 J. | -36,8 % | Achiever | Jährlich | 0,40 % | 25,00 € |
| 🇩🇪 CompuGroup Medical | COP | 0,33 % | 0 J. | – | Achiever | Jährlich | 0,24 % | 15,15 € |
| 🇺🇸 Apple | AAPL | 0,32 % | 13 J. | +4,9 % | Achiever | Quartalsweise | 0,23 % | 319,70 $ |
| 🇺🇸 Meta Platforms | META | 0,31 % | 1 J. | – | Standard | Quartalsweise | 0,23 % | 667,00 $ |
| 🇩🇪 Siltronic | WAF | 0,29 % | 0 J. | -37,5 % | Contender | Jährlich | 0,21 % | 68,20 € |
| 🇺🇸 Marvell Technology | MRVL | 0,25 % | 0 J. | 0,0 % | Contender | Quartalsweise | 0,18 % | 96,00 $ |
| 🇺🇸 PayPal | PYPL | 0,19 % | 0 J. | – | Standard | Jährlich | – | 72,50 $ |
| 🇺🇸 Global Payments | GPN | 0,19 % | 0 J. | 0,0 % | Contender | Quartalsweise | 0,14 % | 118,00 $ |
| 🇰🇷 Kakao Corporation | 035720 | 0,15 % | 5 J. | +13,6 % | Standard | Jährlich | 0,11 % | 44.000,00 KRW |
| 🇩🇪 DATA MODUL AG | DAM | 0,15 % | 0 J. | 0,0 % | Achiever | Jährlich | 0,15 % | 78,90 € |
| 🇺🇸 Lam Research | LRCX | 0,12 % | 11 J. | +15,0 % | Contender | Quartalsweise | 0,09 % | 842,00 $ |
| 🇺🇸 KLA Corporation | KLAC | 0,10 % | 11 J. | +16,0 % | Achiever | Quartalsweise | 0,07 % | 776,00 $ |
| 🇨🇦 Constellation Software | CSU | 0,10 % | 6 J. | +3,0 % | Achiever | Quartalsweise | 0,07 % | 5.750,00 CAD |
| 🇮🇳 Kotak Mahindra Bank | KOTAKBANK | 0,10 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 0,07 % | 2.000,00 INR |
| 🇺🇸 NVIDIA | NVDA | 0,03 % | 12 J. | +21,6 % | Achiever | Quartalsweise | 0,02 % | 131,00 $ |
| 🇯🇵 Canon Inc | 7751 | 0,02 % | 5 J. | +15,1 % | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 5.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Alps Alpine | 6770 | 0,02 % | 1 J. | +25,2 % | Standard | Halbjährlich | 0,01 % | 1.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Casio Computer | 6952 | 0,02 % | 0 J. | 0,0 % | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 1.316,00 JPY |
| 🇯🇵 Brother Industries | 6448 | 0,02 % | 0 J. | +12,7 % | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.571,00 JPY |
| 🇯🇵 TDK Corporation | 6762 | 0,01 % | 8 J. | +22,9 % | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.435,00 JPY |
| 🇯🇵 Fujitsu | 6702 | 0,01 % | 7 J. | +8,0 % | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.889,00 JPY |
| 🇯🇵 CyberAgent | 4751 | 0,01 % | 7 J. | +15,2 % | Contender | Jährlich | 0,01 % | 1.067,00 JPY |
| 🇯🇵 Murata Manufacturing | 6981 | 0,01 % | 5 J. | +10,9 % | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 3.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Rohm | 6963 | 0,01 % | 0 J. | +6,6 % | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 1.974,00 JPY |
| 🇯🇵 Kyocera | 6971 | 0,01 % | 0 J. | +6,9 % | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.083,00 JPY |
| 🇯🇵 Konica Minolta | 4902 | 0,01 % | 0 J. | -29,6 % | Standard | Jährlich | 0,01 % | 455,00 JPY |
| 🇿🇦 Naspers | NPN | 0,00 % | 3 J. | +31,1 % | Contender | Jährlich | – | 6.667,00 ZAR |
| 🇯🇵 Renesas Electronics | 6723 | 0,00 % | 3 J. | – | Standard | Jährlich | – | 3.333,00 JPY |
| 🇰🇾 Trip.com Group | 9961 | 0,00 % | 0 J. | – | Standard | Jährlich | – | 480,00 HKD |
| 🇰🇾 GlobalFoundries | GFS | 0,00 % | 0 J. | – | Standard | Quartalsweise | – | 38,00 $ |
Casio Computer: attraktive Rendite von 3.8%. Dividende: 50 ¥ (jährlich). Streak: 5 Jahre. Netto DE: 2.8%. Payout: 35%. Rating: ✅ Solide
ADTRAN Holdings: moderate Rendite von 0%. Dividende: 0 € (jährlich). Streak: 0 Jahre. Netto DE: 0%. Payout: 0%. Rating: 📈 Aufbauphase
Amadeus IT: solide Rendite von 1.9%. Dividende: 1.36 € (halbjährlich). Streak: 5 Jahre. Netto DE: 1.4%. Payout: 30%. Rating: ✅ Solide
BE Semiconductor: moderate Rendite von 1.5%. Dividende: 2.05 € (jährlich). Streak: 5 Jahre. Netto DE: 1.11%. Payout: 25%. Rating: ✅ Solide
Indra Sistemas: moderate Rendite von 1.5%. Dividende: 0.3 € (jährlich). Streak: 3 Jahre. Netto DE: 1.11%. Payout: 15%. Rating: 📈 Aufbauphase
Euronext: solide Rendite von 2.9%. Dividende: 3.8 € (jährlich). Streak: 10 Jahre. Netto DE: 2.14%. Payout: 40%. Rating: ��️ Sicher
Nexi: moderate Rendite von 0%. Dividende: 0 € (jährlich). Streak: 0 Jahre. Netto DE: 0%. Payout: 0%. Rating: 📈 Aufbauphase
Tencent Holdings: moderate Rendite von 0.7%. Dividende: 3.4 HK$ (halbjährlich). Streak: 10 Jahre. Netto DE: 0.52%. Payout: 10%. Rating: 🛡️ Sicher
Alibaba Group HK: moderate Rendite von 1.3%. Dividende: 4.0 HK$ (halbjährlich). Streak: 2 Jahre. Netto DE: 0.96%. Payout: 5%. Rating: 📈 Aufbauphase
Meituan: moderate Rendite von 0%. Dividende: 0 HK$ (jährlich). Streak: 0 Jahre. Netto DE: 0%. Payout: 0%. Rating: 📈 Aufbauphase