Nitto Kogyo Dividende
Nitto Kogyo: solide Rendite von 2.8%. Dividende: 50 ¥ (jährlich). Streak: 5 Jahre. Netto DE: 2.06%. Payout: 25%. Rating: ✅ Solide
Japans wichtigster Aktienindex
206 Aktien mit vollständigen Dividenden-Daten — sortierbar, filterbar und mit Quellensteuer-Info.
| Aktie | Ticker | Rendite | Streak | Status | Frequenz | Netto (DE) | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 Kobe Steel | 5406 | 4,50 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 3,32 % | 1.778,00 JPY |
| 🇯🇵 Fanuc | 6954 | 3,90 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,87 % | 4.256,00 JPY |
| 🇯🇵 Isuzu Motors | 7202 | 3,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,80 % | 2.263,00 JPY |
| 🇯🇵 Chugoku Electric | 9504 | 3,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,80 % | 1.316,00 JPY |
| 🇯🇵 Sumitomo Corp | 8053 | 3,50 % | 8 J. | Contender | Jährlich | 2,58 % | 3.714,00 JPY |
| 🇯🇵 Honda Motor | 7267 | 3,50 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,58 % | 1.943,00 JPY |
| 🇯🇵 INPEX | 1605 | 3,50 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,58 % | 2.457,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsubishi Steel | 5632 | 3,50 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,58 % | 1.714,00 JPY |
| 🇯🇵 Eneos Holdings | 5020 | 3,40 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,51 % | 647,00 JPY |
| 🇯🇵 Komatsu | 6301 | 3,40 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,51 % | 4.912,00 JPY |
| 🇯🇵 Aozora Bank | 8304 | 3,20 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,36 % | 2.500,00 JPY |
| 🇯🇵 Seiko Epson | 6724 | 3,20 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,36 % | 2.313,00 JPY |
| 🇯🇵 Shikoku Electric | 9507 | 3,20 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,36 % | 1.250,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsui Chemicals | 4183 | 3,10 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,28 % | 3.871,00 JPY |
| 🇯🇵 Benesse Holdings | 9783 | 3,00 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,21 % | 2.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Sankyo | 6417 | 3,00 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,21 % | 5.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Japan Post Bank | 7182 | 3,00 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,21 % | 1.667,00 JPY |
| 🇯🇵 Sapporo Holdings | 2501 | 2,90 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,14 % | 1.724,00 JPY |
| 🇯🇵 Meiji Holdings | 2269 | 2,80 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,06 % | 3.571,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsubishi Corp | 8058 | 2,80 % | 8 J. | Contender | Jährlich | 2,06 % | 3.571,00 JPY |
| 🇯🇵 Okuma Corporation | 6103 | 2,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,06 % | 7.143,00 JPY |
| 🇯🇵 Kuraray | 3405 | 2,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,06 % | 1.786,00 JPY |
| 🇯🇵 Shimizu Corporation | 1803 | 2,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,06 % | 1.143,00 JPY |
| 🇯🇵 Nitto Kogyo | 1738 | 2,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,06 % | 1.786,00 JPY |
| 🇯🇵 Nippon Express | 9147 | 2,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,06 % | 7.143,00 JPY |
| 🇯🇵 Tohoku Electric | 9506 | 2,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,06 % | 1.607,00 JPY |
| 🇯🇵 Resona Holdings | 8308 | 2,70 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 1,99 % | 926,00 JPY |
| 🇯🇵 Yamato Holdings | 9064 | 2,70 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,99 % | 1.852,00 JPY |
| 🇯🇵 Nippon Ham | 2282 | 2,70 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,99 % | 3.704,00 JPY |
| 🇯🇵 Tokio Marine | 8766 | 2,50 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 1,84 % | 4.840,00 JPY |
| 🇯🇵 Trend Micro | 4704 | 2,50 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 1,84 % | 8.000,00 JPY |
| 🇯🇵 J.Front Retailing | 3086 | 2,50 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,84 % | 1.680,00 JPY |
| 🇯🇵 Panasonic | 6752 | 2,50 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,84 % | 1.400,00 JPY |
| 🇯🇵 Screen Holdings | 7735 | 2,50 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,84 % | 10.400,00 JPY |
| 🇯🇵 Nippon Light Metal | 5703 | 2,50 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,84 % | 1.600,00 JPY |
| 🇯🇵 Hokuriku Electric | 9505 | 2,50 % | 3 J. | Standard | Jährlich | 1,84 % | 1.200,00 JPY |
| 🇯🇵 Ricoh | 7752 | 2,44 % | 4 J. | Contender | Halbjährlich | 1,80 % | 1.600,00 JPY |
| 🇯🇵 Sawai Group | 4887 | 2,40 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,77 % | 4.167,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsubishi Gas Chemical | 4182 | 2,40 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,77 % | 2.500,00 JPY |
| 🇯🇵 Osaka Gas | 9532 | 2,30 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,70 % | 3.043,00 JPY |
| 🇯🇵 NGK Insulators | 5333 | 2,20 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,62 % | 2.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Shionogi | 4507 | 2,00 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 1,47 % | 5.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Toppan Holdings | 7911 | 2,00 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,47 % | 5.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Takenaka Corporation | 1801B | 2,00 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,47 % | 3.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Yokohama Rubber | 5101 | 2,00 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,47 % | 3.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Isetan Mitsukoshi | 3099 | 2,00 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,47 % | 2.800,00 JPY |
| 🇯🇵 Dai Nippon Printing | 7912 | 2,00 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,47 % | 5.000,00 JPY |
| 🇯🇵 NTN Corporation | 6472 | 2,00 % | 3 J. | Standard | Jährlich | 1,47 % | 350,00 JPY |
| 🇯🇵 Secom | 9735 | 1,90 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 1,40 % | 11.316,00 JPY |
| 🇯🇵 Maruha Nichiro | 1333 | 1,90 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,40 % | 2.895,00 JPY |
| 🇯🇵 Sumitomo Bakelite | 4203 | 1,90 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,40 % | 4.211,00 JPY |
| 🇯🇵 Toyota Industries | 6201 | 1,90 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,40 % | 10.526,00 JPY |
| 🇯🇵 Lion Corporation | 4912 | 1,80 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 1,33 % | 1.389,00 JPY |
| 🇯🇵 Suntory Beverage | 2587 | 1,80 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 1,33 % | 5.111,00 JPY |
| 🇯🇵 Nikon | 7731 | 1,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,33 % | 1.667,00 JPY |
| 🇯🇵 Furukawa Electric | 5801 | 1,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,33 % | 3.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Nintendo | 7974 | 1,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,33 % | 11.444,00 JPY |
| 🇯🇵 Sumitomo Realty | 8830 | 1,60 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,18 % | 4.375,00 JPY |
| 🇯🇵 Sumitomo Forestry | 1911 | 1,60 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,18 % | 4.625,00 JPY |
| 🇯🇵 Nissin Foods | 2897 | 1,50 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 1,11 % | 7.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Tokyo Electron | 8035 | 1,50 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 1,11 % | 25.533,00 JPY |
| 🇯🇵 Taiyo Yuden | 6976 | 1,50 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,11 % | 3.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Takashimaya | 8233 | 1,50 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,11 % | 2.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Z Holdings | 4689 | 1,50 % | 3 J. | Standard | Jährlich | 1,11 % | 400,00 JPY |
| 🇯🇵 SMC Corporation | 6273 | 1,30 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 0,96 % | 53.846,00 JPY |
| 🇯🇵 Ebara Corporation | 6361 | 1,30 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 0,96 % | 6.846,00 JPY |
| 🇯🇵 NEC Corporation | 6701 | 1,20 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 0,88 % | 5.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Shimano | 7309 | 1,10 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 0,81 % | 18.455,00 JPY |
| 🇯🇵 Bandai Namco | 7832 | 1,00 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 0,74 % | 5.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Daiichi Sankyo | 4568 | 0,90 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 0,66 % | 5.556,00 JPY |
| 🇯🇵 Disco Corporation | 6146 | 0,80 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 0,59 % | 56.250,00 JPY |
| 🇯🇵 Shimadzu | 7701 | 0,80 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 0,59 % | 5.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Fast Retailing | 9983 | 0,80 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 0,59 % | 47.500,00 JPY |
| 🇯🇵 Toto | 5332 | 0,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 0,59 % | 4.375,00 JPY |
| 🇯🇵 Makita | 6586 | 0,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 0,59 % | 3.500,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsubishi Heavy | 7011 | 0,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 0,59 % | 2.250,00 JPY |
| 🇯🇵 Terumo Corporation | 4543 | 0,70 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 0,52 % | 5.714,00 JPY |
| 🇯🇵 Konami Group | 9766 | 0,70 % | 8 J. | Contender | Jährlich | 0,52 % | 13.143,00 JPY |
| 🇯🇵 Tobu Railway | 9001 | 0,70 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 0,52 % | 3.571,00 JPY |
| 🇯🇵 Unicharm | 8113 | 0,60 % | 22 J. | Aristokrat | Jährlich | 0,44 % | 5.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Keio Corporation | 9008 | 0,60 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 0,44 % | 5.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Lasertec | 6920 | 0,50 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 0,37 % | 20.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Advantest | 6857 | 0,50 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 0,37 % | 13.600,00 JPY |
| 🇯🇵 Asahi Intecc | 7747 | 0,50 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 0,37 % | 2.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Softbank Group | 9984 | 0,50 % | 3 J. | Standard | Jährlich | 0,37 % | 8.800,00 JPY |
| 🇯🇵 Recruit Holdings | 6098 | 0,40 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 0,29 % | 6.500,00 JPY |
| 🇯🇵 Keyence Corporation | 6861 | 0,40 % | 3 J. | Standard | Jährlich | 0,29 % | 75.000,00 JPY |
| 🇯🇵 DIC Corporation | 4631 | 0,07 % | 2 J. | Contender | Halbjährlich | 0,05 % | 1.600,00 JPY |
| 🇯🇵 Kaneka Corporation | 4118 | 0,05 % | 2 J. | Contender | Halbjährlich | 0,04 % | 1.600,00 JPY |
| 🇯🇵 Pigeon Corporation | 7956 | 0,03 % | 20 J. | Achiever | Halbjährlich | 0,02 % | 1.478,00 JPY |
| 🇯🇵 Concordia Financial | 7186 | 0,03 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 0,02 % | 556,00 JPY |
| 🇯🇵 Oji Holdings | 3861 | 0,03 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 0,02 % | 640,00 JPY |
| 🇯🇵 JTEKT Corporation | 6473 | 0,03 % | 4 J. | Contender | Halbjährlich | 0,02 % | 920,00 JPY |
| 🇯🇵 Subaru | 7270 | 0,03 % | 4 J. | Contender | Halbjährlich | 0,02 % | 2.571,00 JPY |
| 🇯🇵 Orix Corporation | 8591 | 0,03 % | 2 J. | Achiever | Halbjährlich | 0,02 % | 3.094,00 JPY |
| 🇯🇵 Tosoh Corporation | 4042 | 0,03 % | 2 J. | Contender | Halbjährlich | 0,02 % | 1.970,00 JPY |
| 🇯🇵 Taisei Corporation | 1801 | 0,03 % | 1 J. | Contender | Halbjährlich | 0,02 % | 5.263,00 JPY |
| 🇯🇵 Nomura Holdings | 8604 | 0,03 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,02 % | 808,00 JPY |
| 🇯🇵 NGK Spark Plug | 5334 | 0,03 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,02 % | 2.783,00 JPY |
| 🇯🇵 Astellas Pharma | 4503 | 0,02 % | 14 J. | Achiever | Halbjährlich | 0,01 % | 2.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Eisai | 4523 | 0,02 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 0,01 % | 5.333,00 JPY |
| 🇯🇵 T&D Holdings | 8795 | 0,02 % | 8 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.286,00 JPY |
| 🇯🇵 Canon Inc | 7751 | 0,02 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 5.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Kajima Corporation | 1812 | 0,02 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 3.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Mizuho Financial | 8411 | 0,02 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 3.286,00 JPY |
| 🇯🇵 Toyo Tire | 5105 | 0,02 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.368,00 JPY |
| 🇯🇵 Daiwa House | 1925 | 0,02 % | 5 J. | Achiever | Halbjährlich | 0,01 % | 4.375,00 JPY |
| 🇯🇵 Sekisui House | 1928 | 0,02 % | 4 J. | Achiever | Halbjährlich | 0,01 % | 3.686,00 JPY |
| 🇯🇵 Daiwa Securities | 8601 | 0,02 % | 3 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 1.438,00 JPY |
| 🇯🇵 Japan Airlines | 9201 | 0,02 % | 2 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.500,00 JPY |
| 🇯🇵 NSK Ltd | 6471 | 0,02 % | 2 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 870,00 JPY |
| 🇯🇵 Chubu Electric | 9502 | 0,02 % | 2 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 1.852,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsubishi Materials | 5711 | 0,02 % | 2 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.857,00 JPY |
| 🇯🇵 Kirin Holdings | 2503 | 0,02 % | 1 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.536,00 JPY |
| 🇯🇵 Kawasaki Kisen | 9107 | 0,02 % | 1 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 3.600,00 JPY |
| 🇯🇵 Alps Alpine | 6770 | 0,02 % | 1 J. | Standard | Halbjährlich | 0,01 % | 1.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Asahi Kasei | 3407 | 0,02 % | 1 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 1.200,00 JPY |
| 🇯🇵 Sumitomo Metal Mining | 5713 | 0,02 % | 1 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 3.800,00 JPY |
| 🇯🇵 Sumitomo Chemical | 4005 | 0,02 % | 1 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 375,00 JPY |
| 🇯🇵 Ube Corporation | 4208 | 0,02 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.400,00 JPY |
| 🇯🇵 Amada | 6113 | 0,02 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 1.875,00 JPY |
| 🇯🇵 Casio Computer | 6952 | 0,02 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 1.316,00 JPY |
| 🇯🇵 Marui Group | 8252 | 0,02 % | 0 J. | Achiever | Halbjährlich | 0,01 % | 2.500,00 JPY |
| 🇯🇵 Mazda Motor | 7261 | 0,02 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 1.528,00 JPY |
| 🇯🇵 Wacoal Holdings | 3591 | 0,02 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 3.200,00 JPY |
| 🇯🇵 Brother Industries | 6448 | 0,02 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.571,00 JPY |
| 🇯🇵 Marubeni | 8002 | 0,02 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.500,00 JPY |
| 🇯🇵 JFE Holdings | 5411 | 0,02 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Nippon Yusen | 9101 | 0,02 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 6.842,00 JPY |
| 🇯🇵 Sumitomo Electric | 5802 | 0,02 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.583,00 JPY |
| 🇯🇵 Japan Post Holdings | 6178 | 0,02 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 1.563,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsubishi Chemical Group | 4188 | 0,02 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 914,00 JPY |
| 🇯🇵 MS&AD Insurance | 8725 | 0,01 % | 14 J. | Achiever | Halbjährlich | 0,01 % | 4.286,00 JPY |
| 🇯🇵 Sysmex Corporation | 6869 | 0,01 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 0,01 % | 3.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Yakult Honsha | 2267 | 0,01 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 0,01 % | 2.737,00 JPY |
| 🇯🇵 Fujifilm | 4901 | 0,01 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 0,01 % | 3.846,00 JPY |
| 🇯🇵 Ono Pharmaceutical | 4528 | 0,01 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 0,01 % | 3.077,00 JPY |
| 🇯🇵 TDK Corporation | 6762 | 0,01 % | 8 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.435,00 JPY |
| 🇯🇵 Fujitsu | 6702 | 0,01 % | 7 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.889,00 JPY |
| 🇯🇵 CyberAgent | 4751 | 0,01 % | 7 J. | Contender | Jährlich | 0,01 % | 1.067,00 JPY |
| 🇯🇵 Kao Corporation | 4452 | 0,01 % | 5 J. | Aristokrat | Halbjährlich | 0,01 % | 5.846,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsui OSK Lines | 9104 | 0,01 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 5.208,00 JPY |
| 🇯🇵 Murata Manufacturing | 6981 | 0,01 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 3.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Yokogawa Electric | 6841 | 0,01 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.222,00 JPY |
| 🇯🇵 Asahi Group | 2502 | 0,01 % | 5 J. | Achiever | Halbjährlich | 0,01 % | 5.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Kyowa Kirin | 4151 | 0,01 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.737,00 JPY |
| 🇯🇵 Nippon Paint | 4612 | 0,01 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 1.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Denso | 6902 | 0,01 % | 4 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.500,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsui Fudosan | 8801 | 0,01 % | 4 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 3.083,00 JPY |
| 🇯🇵 Suzuki Motor | 7269 | 0,01 % | 3 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.778,00 JPY |
| 🇯🇵 East Japan Railway | 9020 | 0,01 % | 3 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 7.143,00 JPY |
| 🇯🇵 West Japan Railway | 9021 | 0,01 % | 3 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 4.048,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsubishi Electric | 6503 | 0,01 % | 3 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 3.077,00 JPY |
| 🇯🇵 Japan Exchange Group | 8697 | 0,01 % | 2 J. | Achiever | Halbjährlich | 0,01 % | 4.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Tokyu Corporation | 9005 | 0,01 % | 2 J. | Standard | Halbjährlich | 0,01 % | 2.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Tokyo Gas | 9531 | 0,01 % | 2 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 3.650,00 JPY |
| 🇯🇵 Hankyu Hanshin Holdings | 9042 | 0,01 % | 2 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 4.545,00 JPY |
| 🇯🇵 Kansai Electric | 9503 | 0,01 % | 2 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.400,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsubishi Estate | 8802 | 0,01 % | 2 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.889,00 JPY |
| 🇯🇵 ANA Holdings | 9202 | 0,01 % | 1 J. | Standard | Jährlich | 0,01 % | 3.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Toray Industries | 3402 | 0,01 % | 1 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 720,00 JPY |
| 🇯🇵 Minebea Mitsumi | 6479 | 0,01 % | 1 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 3.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Seven & i Holdings | 3382 | 0,01 % | 1 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 1.905,00 JPY |
| 🇯🇵 Nippon Paper | 3863 | 0,01 % | 1 J. | Contender | Jährlich | 0,01 % | 1.143,00 JPY |
| 🇯🇵 Nippon Sanso | 4091 | 0,01 % | 1 J. | Contender | Quartalsweise | 0,01 % | 6.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Rohm | 6963 | 0,01 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 1.974,00 JPY |
| 🇯🇵 Aisin Corporation | 7259 | 0,01 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 5.152,00 JPY |
| 🇯🇵 Omron | 6645 | 0,01 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 4.842,00 JPY |
| 🇯🇵 Sompo Holdings | 8630 | 0,01 % | 0 J. | Achiever | Halbjährlich | 0,01 % | 5.833,00 JPY |
| 🇯🇵 Chugai Pharmaceutical | 4519 | 0,01 % | 0 J. | Achiever | Halbjährlich | 0,01 % | 6.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Daikin Industries | 6367 | 0,01 % | 0 J. | Achiever | Halbjährlich | 0,01 % | 23.077,00 JPY |
| 🇯🇵 Kubota | 6326 | 0,01 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.080,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsui & Co | 8031 | 0,01 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 3.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Kyocera | 6971 | 0,01 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.083,00 JPY |
| 🇯🇵 Kintetsu Group | 9041 | 0,01 % | 0 J. | Standard | Halbjährlich | 0,01 % | 4.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Obayashi Corporation | 1802 | 0,01 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.667,00 JPY |
| 🇯🇵 Shiseido | 4911 | 0,01 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.857,00 JPY |
| 🇯🇵 Shin-Etsu Chemical | 4063 | 0,01 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 6.667,00 JPY |
| 🇯🇵 Yamaha Motor | 7272 | 0,01 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Konica Minolta | 4902 | 0,01 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 0,01 % | 455,00 JPY |
| 🇯🇵 Taiheiyo Cement | 5233 | 0,01 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,01 % | 2.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Nitto Denko | 6988 | 0,00 % | 12 J. | Contender | Halbjährlich | – | 10.870,00 JPY |
| 🇯🇵 Hoya Corporation | 7741 | 0,00 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | – | 18.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Capcom | 9697 | 0,00 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | – | 4.667,00 JPY |
| 🇯🇵 Yamaha Corporation | 7951 | 0,00 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | – | 4.133,00 JPY |
| 🇯🇵 Dai-ichi Life | 8750 | 0,00 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | – | 4.400,00 JPY |
| 🇯🇵 Hitachi | 6501 | 0,00 % | 7 J. | Contender | Halbjährlich | – | 7.500,00 JPY |
| 🇯🇵 Aeon Co | 8267 | 0,00 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | – | 3.273,00 JPY |
| 🇯🇵 Toyo Suisan | 2875 | 0,00 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | – | 10.000,00 JPY |
| 🇯🇵 SoftBank Corp | 9434 | 0,00 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | – | 2.098,00 JPY |
| 🇯🇵 Kawasaki Heavy | 7012 | 0,00 % | 4 J. | Contender | Halbjährlich | – | 6.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Renesas Electronics | 6723 | 0,00 % | 3 J. | Standard | Jährlich | – | 3.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Central Japan Railway | 9022 | 0,00 % | 3 J. | Contender | Halbjährlich | – | 3.875,00 JPY |
| 🇯🇵 Nidec Corporation | 6594 | 0,00 % | 2 J. | Contender | Halbjährlich | – | 4.688,00 JPY |
| 🇯🇵 Idemitsu Kosan | 5019 | 0,00 % | 2 J. | Contender | Halbjährlich | – | 7.143,00 JPY |
| 🇯🇵 IHI Corporation | 7013 | 0,00 % | 1 J. | Contender | Halbjährlich | – | 8.125,00 JPY |
| 🇯🇵 Odakyu Electric Railway | 9007 | 0,00 % | 0 J. | Contender | Jährlich | – | 1.800,00 JPY |
| 🇯🇵 Olympus | 7733 | 0,00 % | 0 J. | Standard | Jährlich | – | 2.800,00 JPY |
| 🇯🇵 Kikkoman | 2801 | 0,00 % | 0 J. | Achiever | Halbjährlich | – | 2.625,00 JPY |
| 🇯🇵 Ajinomoto | 2802 | 0,00 % | 0 J. | Achiever | Halbjährlich | – | 5.286,00 JPY |
| 🇯🇵 Nippon Steel | 5401 | 0,00 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | – | 3.810,00 JPY |
| 🇯🇵 Oriental Land | 4661 | 0,00 % | 0 J. | Achiever | Halbjährlich | – | 4.600,00 JPY |
Nitto Kogyo: solide Rendite von 2.8%. Dividende: 50 ¥ (jährlich). Streak: 5 Jahre. Netto DE: 2.06%. Payout: 25%. Rating: ✅ Solide
Taiyo Yuden: moderate Rendite von 1.5%. Dividende: 50 ¥ (jährlich). Streak: 5 Jahre. Netto DE: 1.11%. Payout: 15%. Rating: ✅ Solide
Casio Computer: attraktive Rendite von 3.8%. Dividende: 50 ¥ (jährlich). Streak: 5 Jahre. Netto DE: 2.8%. Payout: 35%. Rating: ✅ Solide
Yamaha Corporation: moderate Rendite von 1.5%. Dividende: 62 ¥ (jährlich). Streak: 10 Jahre. Netto DE: 1.11%. Payout: 25%. Rating: 🛡️ Sicher
Sapporo Holdings: solide Rendite von 2.9%. Dividende: 50 ¥ (jährlich). Streak: 5 Jahre. Netto DE: 2.14%. Payout: 30%. Rating: ✅ Solide
