Toyo Tire Dividende
Toyo Tire: attraktive Rendite von 3.8%. Dividende: 90 ¥ (jährlich). Streak: 5 Jahre. Netto DE: 2.8%. Payout: 30%. Rating: ✅ Solide
Japans wichtigster Aktienindex
206 Aktien mit vollständige Dividenden-Daten — sortierbar, filterbar und mit Quellensteuer-Info.
| Aktie | Ticker | Rendite | Streak | Status | Frequenz | Netto DE | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 Mitsubishi Corp | 8058 | 2,80 % | 8 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,06 % | 3.571,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsui & Co | 8031 | 2,70 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,99 % | 3.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Sumitomo Corp | 8053 | 3,50 % | 8 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,58 % | 3.714,00 JPY |
| 🇯🇵 Marubeni | 8002 | 3,60 % | 8 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,65 % | 2.500,00 JPY |
| 🇯🇵 Softbank Group | 9984 | 0,50 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 0,37 % | 8.800,00 JPY |
| 🇯🇵 SoftBank Corp | 9434 | 4,10 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Halbjährlich | 3,02 % | 2.098,00 JPY |
| 🇯🇵 Tokio Marine | 8766 | 2,50 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,84 % | 4.840,00 JPY |
| 🇯🇵 Shin-Etsu Chemical | 4063 | 1,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,11 % | 6.667,00 JPY |
| 🇯🇵 Daikin Industries | 6367 | 1,30 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 0,96 % | 23.077,00 JPY |
| 🇯🇵 Keyence Corporation | 6861 | 0,40 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 0,29 % | 75.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Fanuc | 6954 | 3,90 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 2,87 % | 4.256,00 JPY |
| 🇯🇵 Honda Motor | 7267 | 3,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,58 % | 1.943,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsubishi Electric | 6503 | 1,30 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,96 % | 3.077,00 JPY |
| 🇯🇵 Panasonic | 6752 | 2,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,84 % | 1.400,00 JPY |
| 🇯🇵 Nippon Steel | 5401 | 4,20 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 3,10 % | 3.810,00 JPY |
| 🇯🇵 Denso | 6902 | 2,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,06 % | 2.500,00 JPY |
| 🇯🇵 Murata Manufacturing | 6981 | 1,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,33 % | 3.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Tokyo Electron | 8035 | 1,50 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,11 % | 25.533,00 JPY |
| 🇯🇵 Recruit Holdings | 6098 | 0,40 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,29 % | 6.500,00 JPY |
| 🇯🇵 Hitachi | 6501 | 1,20 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,88 % | 7.500,00 JPY |
| 🇯🇵 Fujifilm | 4901 | 1,30 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 0,96 % | 3.846,00 JPY |
| 🇯🇵 Shiseido | 4911 | 2,10 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,55 % | 2.857,00 JPY |
| 🇯🇵 Kao Corporation | 4452 | 2,60 % | 34 J. | 🏅 Aristokrat | 📆 Jährlich | 1,92 % | 5.846,00 JPY |
| 🇯🇵 Hoya Corporation | 7741 | 0,60 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 0,44 % | 18.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Sumitomo Electric | 5802 | 2,40 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,77 % | 2.583,00 JPY |
| 🇯🇵 Nidec Corporation | 6594 | 1,60 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,18 % | 4.688,00 JPY |
| 🇯🇵 Secom | 9735 | 1,90 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,40 % | 11.316,00 JPY |
| 🇯🇵 Canon Inc | 7751 | 3,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Halbjährlich | 2,21 % | 5.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Orix Corporation | 8591 | 3,20 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 2,36 % | 3.094,00 JPY |
| 🇯🇵 SMC Corporation | 6273 | 1,30 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,96 % | 53.846,00 JPY |
| 🇯🇵 Komatsu | 6301 | 3,40 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,51 % | 4.912,00 JPY |
| 🇯🇵 Nippon Express | 9147 | 2,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,06 % | 7.143,00 JPY |
| 🇯🇵 Asahi Group | 2502 | 2,30 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 1,70 % | 5.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Kirin Holdings | 2503 | 2,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Halbjährlich | 2,06 % | 2.536,00 JPY |
| 🇯🇵 Astellas Pharma | 4503 | 3,50 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 2,58 % | 2.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Daiichi Sankyo | 4568 | 0,90 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,66 % | 5.556,00 JPY |
| 🇯🇵 Olympus | 7733 | 0,50 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 0,37 % | 2.800,00 JPY |
| 🇯🇵 Kubota | 6326 | 2,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,84 % | 2.080,00 JPY |
| 🇯🇵 Omron | 6645 | 1,90 % | 8 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,40 % | 4.842,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsubishi Heavy | 7011 | 0,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,59 % | 2.250,00 JPY |
| 🇯🇵 Suzuki Motor | 7269 | 1,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,33 % | 2.778,00 JPY |
| 🇯🇵 Subaru | 7270 | 2,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,06 % | 2.571,00 JPY |
| 🇯🇵 Mazda Motor | 7261 | 3,60 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,65 % | 1.528,00 JPY |
| 🇯🇵 Yamaha Motor | 7272 | 2,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,84 % | 2.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Nissan Motor | 7201 | 1,20 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 0,88 % | 417,00 JPY |
| 🇯🇵 Renesas Electronics | 6723 | 1,50 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 1,11 % | 3.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Advantest | 6857 | 0,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,37 % | 13.600,00 JPY |
| 🇯🇵 Disco Corporation | 6146 | 0,80 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 0,59 % | 56.250,00 JPY |
| 🇯🇵 Screen Holdings | 7735 | 2,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,84 % | 10.400,00 JPY |
| 🇯🇵 Lasertec | 6920 | 0,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,37 % | 20.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Ajinomoto | 2802 | 1,40 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,03 % | 5.286,00 JPY |
| 🇯🇵 Daiwa House | 1925 | 3,20 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 2,36 % | 4.375,00 JPY |
| 🇯🇵 Sekisui House | 1928 | 3,50 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 2,58 % | 3.686,00 JPY |
| 🇯🇵 Obayashi Corporation | 1802 | 3,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,21 % | 2.667,00 JPY |
| 🇯🇵 Shimizu Corporation | 1803 | 2,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,06 % | 1.143,00 JPY |
| 🇯🇵 Nippon Paint | 4612 | 1,60 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,18 % | 1.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Nitto Denko | 6988 | 2,30 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,70 % | 10.870,00 JPY |
| 🇯🇵 NEC Corporation | 6701 | 1,20 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,88 % | 5.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Fujitsu | 6702 | 0,90 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,66 % | 2.889,00 JPY |
| 🇯🇵 TDK Corporation | 6762 | 2,30 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,70 % | 2.435,00 JPY |
| 🇯🇵 Kyocera | 6971 | 2,40 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,77 % | 2.083,00 JPY |
| 🇯🇵 Fast Retailing | 9983 | 0,80 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 0,59 % | 47.500,00 JPY |
| 🇯🇵 Seven & i Holdings | 3382 | 2,10 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,55 % | 1.905,00 JPY |
| 🇯🇵 Aeon Co | 8267 | 1,10 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,81 % | 3.273,00 JPY |
| 🇯🇵 Sumitomo Chemical | 4005 | 3,20 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,36 % | 375,00 JPY |
| 🇯🇵 Kaneka Corporation | 4118 | 2,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,84 % | 1.600,00 JPY |
| 🇯🇵 Toray Industries | 3402 | 2,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,84 % | 720,00 JPY |
| 🇯🇵 Asahi Kasei | 3407 | 3,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,21 % | 1.200,00 JPY |
| 🇯🇵 Taiheiyo Cement | 5233 | 3,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,21 % | 2.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Kawasaki Heavy | 7012 | 1,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,11 % | 6.000,00 JPY |
| 🇯🇵 IHI Corporation | 7013 | 1,60 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,18 % | 8.125,00 JPY |
| 🇯🇵 JTEKT Corporation | 6473 | 2,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,84 % | 920,00 JPY |
| 🇯🇵 Aisin Corporation | 7259 | 3,30 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,43 % | 5.152,00 JPY |
| 🇯🇵 Dai-ichi Life | 8750 | 2,50 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,84 % | 4.400,00 JPY |
| 🇯🇵 T&D Holdings | 8795 | 3,50 % | 8 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,58 % | 2.286,00 JPY |
| 🇯🇵 MS&AD Insurance | 8725 | 2,80 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 2,06 % | 4.286,00 JPY |
| 🇯🇵 Sompo Holdings | 8630 | 2,40 % | 12 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,77 % | 5.833,00 JPY |
| 🇯🇵 Concordia Financial | 7186 | 4,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 3,32 % | 556,00 JPY |
| 🇯🇵 Nomura Holdings | 8604 | 2,60 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,92 % | 808,00 JPY |
| 🇯🇵 Daiwa Securities | 8601 | 3,20 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,36 % | 1.438,00 JPY |
| 🇯🇵 JFE Holdings | 5411 | 5,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 3,69 % | 2.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Kobe Steel | 5406 | 4,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 3,32 % | 1.778,00 JPY |
| 🇯🇵 Sumitomo Metal Mining | 5713 | 2,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,84 % | 3.800,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsui Chemicals | 4183 | 3,10 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,28 % | 3.871,00 JPY |
| 🇯🇵 Nippon Sanso | 4091 | 0,90 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,66 % | 6.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Ono Pharmaceutical | 4528 | 2,60 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,92 % | 3.077,00 JPY |
| 🇯🇵 Chugai Pharmaceutical | 4519 | 1,50 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,11 % | 6.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Eisai | 4523 | 3,00 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 2,21 % | 5.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Yokogawa Electric | 6841 | 1,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,33 % | 2.222,00 JPY |
| 🇯🇵 Okuma Corporation | 6103 | 2,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,06 % | 7.143,00 JPY |
| 🇯🇵 Amada | 6113 | 3,20 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,36 % | 1.875,00 JPY |
| 🇯🇵 Makita | 6586 | 0,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,59 % | 3.500,00 JPY |
| 🇯🇵 Shimano | 7309 | 1,10 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 0,81 % | 18.455,00 JPY |
| 🇯🇵 Nikon | 7731 | 1,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,33 % | 1.667,00 JPY |
| 🇯🇵 Brother Industries | 6448 | 2,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,06 % | 2.571,00 JPY |
| 🇯🇵 Alps Alpine | 6770 | 1,50 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 1,11 % | 1.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Rohm | 6963 | 3,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,80 % | 1.974,00 JPY |
| 🇯🇵 Nippon Yusen | 9101 | 3,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,80 % | 6.842,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsui OSK Lines | 9104 | 4,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 3,54 % | 5.208,00 JPY |
| 🇯🇵 Kawasaki Kisen | 9107 | 5,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 3,69 % | 3.600,00 JPY |
| 🇯🇵 East Japan Railway | 9020 | 1,40 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,03 % | 7.143,00 JPY |
| 🇯🇵 West Japan Railway | 9021 | 2,10 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,55 % | 4.048,00 JPY |
| 🇯🇵 Central Japan Railway | 9022 | 1,60 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,18 % | 3.875,00 JPY |
| 🇯🇵 ANA Holdings | 9202 | 1,20 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 0,88 % | 3.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Japan Airlines | 9201 | 2,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,06 % | 2.500,00 JPY |
| 🇯🇵 Bandai Namco | 7832 | 1,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,74 % | 5.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Capcom | 9697 | 1,20 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 0,88 % | 4.667,00 JPY |
| 🇯🇵 Nintendo | 7974 | 1,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,33 % | 11.444,00 JPY |
| 🇯🇵 Konami Group | 9766 | 0,70 % | 8 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,52 % | 13.143,00 JPY |
| 🇯🇵 Z Holdings | 4689 | 1,50 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 1,11 % | 400,00 JPY |
| 🇯🇵 CyberAgent | 4751 | 1,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,11 % | 1.067,00 JPY |
| 🇯🇵 Trend Micro | 4704 | 2,50 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,84 % | 8.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Yamato Holdings | 9064 | 2,70 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,99 % | 1.852,00 JPY |
| 🇯🇵 Keio Corporation | 9008 | 0,60 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,44 % | 5.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Tokyu Corporation | 9005 | 1,00 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 0,74 % | 2.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Sysmex Corporation | 6869 | 0,90 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 0,66 % | 3.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Terumo Corporation | 4543 | 0,70 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 0,52 % | 5.714,00 JPY |
| 🇯🇵 Shionogi | 4507 | 2,00 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,47 % | 5.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Shimadzu | 7701 | 0,80 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 0,59 % | 5.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsubishi Estate | 8802 | 1,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,33 % | 2.889,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsui Fudosan | 8801 | 2,40 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,77 % | 3.083,00 JPY |
| 🇯🇵 Sumitomo Realty | 8830 | 1,60 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,18 % | 4.375,00 JPY |
| 🇯🇵 Oriental Land | 4661 | 0,50 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 0,37 % | 4.600,00 JPY |
| 🇯🇵 Unicharm | 8113 | 0,60 % | 22 J. | 🏅 Aristokrat | 📆 Jährlich | 0,44 % | 5.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Pigeon Corporation | 7956 | 2,30 % | 20 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,70 % | 1.478,00 JPY |
| 🇯🇵 Yakult Honsha | 2267 | 1,90 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,40 % | 2.737,00 JPY |
| 🇯🇵 Suntory Beverage | 2587 | 1,80 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,33 % | 5.111,00 JPY |
| 🇯🇵 Nissin Foods | 2897 | 1,50 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,11 % | 7.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Chubu Electric | 9502 | 2,70 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,99 % | 1.852,00 JPY |
| 🇯🇵 Kansai Electric | 9503 | 2,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,84 % | 2.400,00 JPY |
| 🇯🇵 Tokyo Gas | 9531 | 2,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,47 % | 3.650,00 JPY |
| 🇯🇵 Osaka Gas | 9532 | 2,30 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,70 % | 3.043,00 JPY |
| 🇯🇵 TEPCO Holdings | 9501 | 0,00 % | 0 J. | – | 📆 Jährlich | – | 580,00 JPY |
| 🇯🇵 Hankyu Hanshin Holdings | 9042 | 1,10 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,81 % | 4.545,00 JPY |
| 🇯🇵 Odakyu Electric Railway | 9007 | 1,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,74 % | 1.800,00 JPY |
| 🇯🇵 Kintetsu Group | 9041 | 0,50 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 0,37 % | 4.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Tobu Railway | 9001 | 0,70 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,52 % | 3.571,00 JPY |
| 🇯🇵 Sumitomo Bakelite | 4203 | 1,90 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,40 % | 4.211,00 JPY |
| 🇯🇵 Tosoh Corporation | 4042 | 3,30 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,43 % | 1.970,00 JPY |
| 🇯🇵 Ube Corporation | 4208 | 2,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,84 % | 2.400,00 JPY |
| 🇯🇵 DIC Corporation | 4631 | 2,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,84 % | 1.600,00 JPY |
| 🇯🇵 Kuraray | 3405 | 2,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,06 % | 1.786,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsubishi Chemical Group | 4188 | 3,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,58 % | 914,00 JPY |
| 🇯🇵 Sumitomo Forestry | 1911 | 1,60 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,18 % | 4.625,00 JPY |
| 🇯🇵 Isetan Mitsukoshi | 3099 | 2,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,47 % | 2.800,00 JPY |
| 🇯🇵 J.Front Retailing | 3086 | 2,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,84 % | 1.680,00 JPY |
| 🇯🇵 Takashimaya | 8233 | 1,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,11 % | 2.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Marui Group | 8252 | 2,20 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,62 % | 2.500,00 JPY |
| 🇯🇵 Aozora Bank | 8304 | 3,20 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,36 % | 2.500,00 JPY |
| 🇯🇵 Resona Holdings | 8308 | 2,70 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,99 % | 926,00 JPY |
| 🇯🇵 Mizuho Financial | 8411 | 3,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,58 % | 3.286,00 JPY |
| 🇯🇵 Toyota Industries | 6201 | 1,90 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,40 % | 10.526,00 JPY |
| 🇯🇵 NSK Ltd | 6471 | 2,30 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,70 % | 870,00 JPY |
| 🇯🇵 NTN Corporation | 6472 | 2,00 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 1,47 % | 350,00 JPY |
| 🇯🇵 Minebea Mitsumi | 6479 | 1,20 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,88 % | 3.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Konica Minolta | 4902 | 2,20 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 1,62 % | 455,00 JPY |
| 🇯🇵 Ricoh | 7752 | 2,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,84 % | 1.600,00 JPY |
| 🇯🇵 Seiko Epson | 6724 | 3,20 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,36 % | 2.313,00 JPY |
| 🇯🇵 Sharp Corporation | 6753 | 0,00 % | 0 J. | – | 📆 Jährlich | – | 900,00 JPY |
| 🇯🇵 Meiji Holdings | 2269 | 2,80 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 2,06 % | 3.571,00 JPY |
| 🇯🇵 Nippon Ham | 2282 | 2,70 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,99 % | 3.704,00 JPY |
| 🇯🇵 Maruha Nichiro | 1333 | 1,90 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,40 % | 2.895,00 JPY |
| 🇯🇵 Toyo Suisan | 2875 | 0,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,59 % | 10.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Wacoal Holdings | 3591 | 2,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,84 % | 3.200,00 JPY |
| 🇯🇵 Asahi Intecc | 7747 | 0,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 0,37 % | 2.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Taisei Corporation | 1801 | 1,90 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,40 % | 5.263,00 JPY |
| 🇯🇵 Kajima Corporation | 1812 | 2,40 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,77 % | 3.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Takenaka Corporation | 1801B | 2,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,47 % | 3.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Kyowa Kirin | 4151 | 1,90 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,40 % | 2.737,00 JPY |
| 🇯🇵 Sawai Group | 4887 | 2,40 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,77 % | 4.167,00 JPY |
| 🇯🇵 Tohoku Electric | 9506 | 2,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,06 % | 1.607,00 JPY |
| 🇯🇵 Chugoku Electric | 9504 | 3,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,80 % | 1.316,00 JPY |
| 🇯🇵 Hokuriku Electric | 9505 | 2,50 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 1,84 % | 1.200,00 JPY |
| 🇯🇵 Shikoku Electric | 9507 | 3,20 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,36 % | 1.250,00 JPY |
| 🇯🇵 INPEX | 1605 | 3,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,58 % | 2.457,00 JPY |
| 🇯🇵 Eneos Holdings | 5020 | 3,40 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,51 % | 647,00 JPY |
| 🇯🇵 Idemitsu Kosan | 5019 | 2,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,06 % | 7.143,00 JPY |
| 🇯🇵 Japan Exchange Group | 8697 | 1,80 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,33 % | 4.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsubishi Materials | 5711 | 2,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,06 % | 2.857,00 JPY |
| 🇯🇵 Furukawa Electric | 5801 | 1,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,33 % | 3.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Nippon Light Metal | 5703 | 2,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,84 % | 1.600,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsubishi Steel | 5632 | 3,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,58 % | 1.714,00 JPY |
| 🇯🇵 Oji Holdings | 3861 | 2,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,84 % | 640,00 JPY |
| 🇯🇵 Nippon Paper | 3863 | 3,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,58 % | 1.143,00 JPY |
| 🇯🇵 Toppan Holdings | 7911 | 2,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,47 % | 5.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Dai Nippon Printing | 7912 | 2,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,47 % | 5.000,00 JPY |
