Nordea Bank Dividende
Nordea Bank: Dividendenrendite 1,98 %, 0,34 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.
19 Aktien, sortierbar und filterbar. Kennzahlen, die wir derzeit nicht verifizieren können, stehen als –.
| Frequenz | Kurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇮 UPM-Kymmene | UPM | 6,65 % | – | – | – | Halbjährlich | 4,95 % | 22,55 € |
| 🇫🇮 Fortum | FORTUM | 6,23 % | 0 J. | +3,1 % | Zahler | Halbjährlich | 4,64 % | 23,76 € |
| 🇫🇮 Tokmanni Group | TOKMAN | 5,37 % | 0 J. | -6,5 % | Zahler | Halbjährlich | 4,00 % | 6,33 € |
| 🇫🇮 Sanoma | SAA1V | 4,78 % | 1 J. | -16,5 % | – | – | 3,56 % | 8,79 € |
| 🇫🇮 Valmet | VALMT | 4,65 % | – | – | – | Halbjährlich | 3,46 % | 29,02 € |
| 🇫🇮 Huhtamäki | HUH1V | 4,25 % | 14 J. | +4,4 % | Achiever | Halbjährlich | 3,16 % | 26,84 € |
| 🇫🇮 Kesko | KESKOB | 3,66 % | 1 J. | +3,5 % | – | Quartalsweise | 2,72 % | 25,12 € |
| 🇫🇮 Sampo | SAMPO | 3,54 % | 1 J. | +3,2 % | – | Jährlich | 2,64 % | 10,18 € |
| 🇫🇮 Elisa | ELISA | 3,51 % | – | – | – | Halbjährlich | 2,61 % | 34,14 € |
| 🇫🇮 Kone | KNEBV | 3,09 % | 1 J. | +17,5 % | – | Jährlich | 2,30 % | 58,20 € |
| 🇫🇮 Stora Enso | STERV | 2,59 % | 1 J. | -5,7 % | – | Halbjährlich | 1,93 % | 9,64 € |
| 🇫🇮 Metso | METSO | 2,34 % | 5 J. | +28,1 % | Contender | Halbjährlich | 1,74 % | 17,12 € |
| 🇫🇮 Nordea Bank | NDA-FI | 1,98 % | 3 J. | +6,6 % | – | Jährlich | 1,47 % | 17,14 € |
| 🇫🇮 Outokumpu | OUT1V | 1,89 % | 0 J. | – | Standard | Jährlich | 1,41 % | 3,69 € |
| 🇫🇮 Wartsila | WRT1V | 1,87 % | 4 J. | +3,1 % | – | Halbjährlich | 1,39 % | 26,14 € |
| 🇫🇮 Nokian Tyres | TYRES | 1,85 % | 0 J. | -24,7 % | – | Jährlich | 1,38 % | 13,49 € |
| 🇫🇮 Orion Corporation | ORNBV | 1,75 % | – | – | – | Halbjährlich | 1,30 % | 103,00 € |
| 🇫🇮 Nokia | NOKIA | 1,65 % | 3 J. | – | Challenger | Quartalsweise | 1,23 % | 7,29 € |
| 🇫🇮 Neste | NESTE | 1,45 % | 0 J. | -10,8 % | – | Halbjährlich | 1,08 % | 27,62 € |
Nordea Bank: Dividendenrendite 1,98 %, 0,34 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.
Nokia: Dividendenrendite 1,65 %, 0,12 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.
Kone: Dividendenrendite 3,09 %, 1,80 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.
Sampo: Dividendenrendite 3,54 %, 0,36 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.
UPM-Kymmene: Dividendenrendite 6,65 %, 1,50 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.
Fortum: Dividendenrendite 6,23 %, 1,48 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.
Neste: Dividendenrendite 1,45 %, 0,40 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.
Wartsila: Dividendenrendite 1,87 %, 0,49 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.
Metso: Dividendenrendite 2,34 %, 0,40 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.
Stora Enso: Dividendenrendite 2,59 %, 0,25 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.