Elisa Dividende
Elisa: Dividendenrendite 3,72 %, 1,20 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.
19 Aktien, sortierbar und filterbar. Kennzahlen, die wir derzeit nicht verifizieren können, stehen als –.
| Frequenz | Kurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇮 UPM-Kymmene | UPM | 7,08 % | – | – | – | Halbjährlich | 5,27 % | 21,18 € |
| 🇫🇮 Fortum | FORTUM | 6,62 % | 0 J. | +3,1 % | Zahler | Halbjährlich | 4,93 % | 22,37 € |
| 🇫🇮 Tokmanni Group | TOKMAN | 5,64 % | 0 J. | -6,5 % | Zahler | Halbjährlich | 4,20 % | 6,03 € |
| 🇫🇮 Valmet | VALMT | 5,01 % | – | – | – | Halbjährlich | 3,73 % | 26,94 € |
| 🇫🇮 Sanoma | SAA1V | 4,78 % | 1 J. | -16,5 % | – | – | 3,56 % | 8,79 € |
| 🇫🇮 Huhtamäki | HUH1V | 4,41 % | 14 J. | +4,4 % | Achiever | Halbjährlich | 3,28 % | 25,84 € |
| 🇫🇮 Kesko | KESKOB | 3,72 % | 1 J. | +3,5 % | – | Quartalsweise | 2,77 % | 24,74 € |
| 🇫🇮 Elisa | ELISA | 3,72 % | – | – | – | Halbjährlich | 2,77 % | 32,30 € |
| 🇫🇮 Sampo | SAMPO | 3,66 % | 1 J. | +3,2 % | – | Jährlich | 2,72 % | 9,83 € |
| 🇫🇮 Kone | KNEBV | 3,18 % | 1 J. | +17,5 % | – | Jährlich | 2,37 % | 56,64 € |
| 🇫🇮 Stora Enso | STERV | 2,80 % | 1 J. | -5,7 % | – | Halbjährlich | 2,08 % | 8,94 € |
| 🇫🇮 Metso | METSO | 2,74 % | 5 J. | +28,1 % | Contender | Halbjährlich | 2,04 % | 14,58 € |
| 🇫🇮 Outokumpu | OUT1V | 2,13 % | 0 J. | – | Standard | Jährlich | 1,59 % | 3,29 € |
| 🇫🇮 Nordea Bank | NDA-FI | 2,10 % | 3 J. | +6,6 % | – | Jährlich | 1,56 % | 16,22 € |
| 🇫🇮 Wartsila | WRT1V | 2,08 % | 4 J. | +3,1 % | – | Halbjährlich | 1,55 % | 23,58 € |
| 🇫🇮 Nokian Tyres | TYRES | 1,92 % | 0 J. | -24,7 % | – | Jährlich | 1,43 % | 13,00 € |
| 🇫🇮 Nokia | NOKIA | 1,86 % | 3 J. | – | Challenger | Quartalsweise | 1,38 % | 6,44 € |
| 🇫🇮 Orion Corporation | ORNBV | 1,79 % | – | – | – | Halbjährlich | 1,33 % | 100,40 € |
| 🇫🇮 Neste | NESTE | 1,62 % | 0 J. | -10,8 % | – | Halbjährlich | 1,21 % | 24,68 € |
Elisa: Dividendenrendite 3,72 %, 1,20 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.
Kesko: Dividendenrendite 3,72 %, 0,92 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.
Valmet: Dividendenrendite 5,01 %, 1,35 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.
Orion Corporation: Dividendenrendite 1,79 %, 1,80 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.
Huhtamäki: Dividendenrendite 4,41 %, 1,14 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.
Nokian Tyres: Dividendenrendite 1,92 %, 0,25 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.
Outokumpu: Dividendenrendite 2,13 %, 0,07 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.
Sanoma: Dividendenrendite 4,78 %, 0,42 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.
Tokmanni Group: Dividendenrendite 5,64 %, 0,34 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.