Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im MDAX 2022
Aktuelle MDAX Dividenden für 2022 und Dividendenrenditen aller 50 MDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung.
Der MDAX 50 (Performance) enthält die Werte der 50 Unternehmen des Prime Standard aus klassischen Sektoren. Diese entsprechen den im Aktienindex DAX enthaltenen.
MDAX Dividenden
| Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aareal Bank | ARL | #N/A | 0,00 | 0,00 | 18.05.2021 | 1,50 | 1,25 | #N/A | Bank | NRW | ||||
| Airbus | AIR | 190,06 € | 29,64 | 6,41 | 9,36 | 14.04.2021 | 0,00 | 0,60 | 0,32% | Luftfahrt | Frankreich | |||
| Aixtron | AIXA | 20,24 € | 25,21 | 0,80 | 16,25 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 0,64% | LED-Anlagen | Nordrhein-Westfalen | |||
| Alstria Office Reit | AOX | #N/A | 0,00 | 0,00 | 06.05.2021 | 0,53 | 0,53 | #N/A | Immobilien | Hamburg | ||||
| Aurubis | NDA | 164,30 € | 11,63 | 14,13 | 9,55 | 06.02.2026 | 1,30 | 1,35 | 0,82% | Kupferhütte | Hamburg | |||
| Bechtle | BC8 | 38,16 € | 22,34 | 1,71 | 81,87 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 3,67% | IT-Services | Württemberg | |||
| Brenntag | BNR | 55,56 € | 19,21 | 2,89 | 46,71 | 10.06.2021 | 1,30 | 1,35 | 2,43% | Distribution | Nordrhein-Westfalen | |||
| Cancom | COK | 25,50 € | 46,49 | 0,55 | 136,36 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 2,94% | IT-Services | Bayern | |||
| Carl Zeiss Meditec | AFX | 27,34 € | 16,95 | 1,61 | 43,48 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 2,56% | Medtech | Thüringen | |||
| Commerzbank | CBK | 34,10 € | 16,52 | 2,06 | 2,43 | 05.05.2021 | 0,00 | 0,05 | 0,15% | Bank | Hessen | |||
| CTS Eventim | EVD | 69,20 € | 23,13 | 2,99 | 3,34 | 07.05.2021 | 0,00 | 0,10 | 0,14% | Ticketvertrieb | Bremen | |||
| Dürr | DUE | 23,25 € | -0,42 | -130,95 | 07.05.2021 | 0,20 | 0,55 | 2,37% | Lackieranl. | Württemberg | ||||
| Evonik | EVK | 14,82 € | 73,86 | 0,20 | 575,00 | 02.06.2021 | 1,15 | 1,15 | 7,76% | Spezialchemie | Hamburg | |||
| Evotec | EVT | 6,09 € | -0,90 | 0,00 | 06.02.2026 | 0,00 | Biotech | Hamburg | ||||||
| Fraport | FRA | 83,05 € | 16,39 | 5,07 | 2,96 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,15 | 0,18% | Flughafen | Hessen | |||
| Freenet | FNTN | 31,72 € | 13,96 | 2,27 | 72,69 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 5,20% | Telekom | Schleswig-Holstein | |||
| Fuchs Petrolub Vz. | FPE3 | 37,92 € | 16,90 | 2,24 | 43,75 | 04.05.2021 | 0,97 | 0,98 | 2,58% | Chemie/Öle | Baden | |||
| Gea Group | G1A | 61,95 € | 24,98 | 2,48 | 34,27 | 30.04.2021 | 0,85 | 0,85 | 1,37% | Anlagenbau | Nordrhein-Westfalen | |||
| Gerresheimer | GXI | 25,80 € | 38,16 | 0,68 | 191,18 | 09.06.2021 | 1,25 | 1,30 | 5,04% | Verpackungen | Nordrhein-Westfalen | |||
| Grand City Properties | GYC | 9,78 € | 3,16 | 3,10 | 27,42 | 30.06.2021 | 0,84 | 0,85 | 8,69% | Immobilien | Luxemburg | |||
| Hannover Rück | HNR1 | 249,00 € | 12,16 | 20,47 | 29,31 | 05.05.2021 | 5,75 | 6,00 | 2,41% | Versicherung | Niedersachsen | |||
| Hella | HLE | 83,80 € | 57,70 | 1,45 | 42,76 | 30.09.2021 | 0,60 | 0,62 | 0,74% | Kfz-Zulieferer | Nordrhein-Westfalen | |||
| Hochtief | HOT | 364,60 € | 32,18 | 11,33 | 44,13 | 06.05.2021 | 3,93 | 5,00 | 1,37% | Bau | NRW | |||
| Hugo Boss | BOSS | 36,21 € | 11,12 | 3,26 | 38,34 | 11.05.2021 | 0,04 | 1,25 | 3,45% | Mode | Württemberg | |||
| K+S | SDF | 13,99 € | -9,49 | -1,05 | 12.05.2021 | 0,05 | 0,10 | 0,71% | Dünger/Salze | Hessen | ||||
| Kion Group | KGX | 60,60 € | 29,23 | 2,07 | 43,48 | 11.05.2021 | 0,41 | 0,90 | 1,49% | Gabelstapler | Hessen | |||
| Lanxess | LXS | 19,31 € | -2,81 | -39,15 | 19.05.2021 | 1,00 | 1,10 | 5,70% | Chemie | Nordrhein-Westfalen | ||||
| LEG Immobilien | LEG | 61,70 € | 4,71 | 13,10 | 30,15 | 19.08.2020 | 3,80 | 3,95 | 6,40% | Immobilien | Nordrhein-Westfalen | |||
| Lufthansa | LHA | 9,17 € | 6,66 | 1,38 | 18,12 | 04.05.2021 | 0,00 | 0,25 | 2,73% | Airline | Nordrhein-Westfalen | |||
| Morphosys | MOR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 06.02.2026 | 0,00 | Biotech | Bayern | ||||||
| Nemetschek | NEM | 70,25 € | 39,72 | 1,77 | 16,95 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,43% | Software | Bayern | |||
| Osram | OSR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 06.02.2026 | 0,00 | Beleuchtung | Bayern | ||||||
| ProSiebenSat.1 | PSM | 4,74 € | -0,02 | -3.500,00 | 01.06.2021 | 0,49 | 0,70 | 14,77% | TV-Sender | Bayern | ||||
| Puma | PUM | 22,80 € | -0,65 | -76,92 | 05.05.2021 | 0,16 | 0,50 | 2,19% | Sport | Bayern | ||||
| Rational | RAA | 749,50 € | 33,43 | 22,42 | 27,65 | 12.05.2021 | 6,00 | 6,20 | 0,83% | Garöfen | Bayern | |||
| Rheinmetall | RHM | 1.600,50 € | 90,09 | 17,77 | 14,63 | 11.05.2021 | 1,80 | 2,60 | 0,16% | Rüstung | Nordrhein-Westfalen | |||
| Sartorius Vz. | SRT3 | 240,70 € | 124,19 | 1,94 | 50,52 | 26.03.2021 | 0,71 | 0,98 | 0,41% | Labortechnik | Niedersachsen | |||
| Scout24 | G24 | 74,05 € | 0,00 | 0,00 | 08.07.2021 | 0,50 | 0,83 | 1,12% | Internetportale | Bayern | ||||
| Shop Apotheke | SAE | #N/A | 0,00 | 0,00 | 06.02.2026 | 0,00 | Handel | Niederlande | ||||||
| Siltronic | WAF | 51,95 € | -0,91 | -274,73 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 4,81% | Wafer | Bayern | ||||
| Ströer | SAX | 33,05 € | 14,93 | 2,21 | 90,50 | 04.11.2020 | 2,00 | 2,00 | 6,05% | Werbung | Nordrhein-Westfalen | |||
| Symrise | SY1 | 72,56 € | 19,98 | 3,63 | 30,30 | 05.05.2021 | 1,05 | 1,10 | 1,52% | Duftstoffe | Niedersachsen | |||
| TAG Immobilien | TEG | 14,15 € | 7,12 | 1,99 | 47,74 | 11.05.2021 | 0,87 | 0,95 | 6,71% | Immobilien | Hamburg | |||
| Telefónica Dtld. | O2D | #N/A | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | #N/A | Telekom | Bayern | ||||
| Thyssenkrupp | TKA | 11,75 € | 15,73 | 0,75 | 0,00 | 05.02.2021 | 0,00 | 0,00 | Stahl | Nordrhein-Westfalen | ||||
| Uniper | UN01 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 1,37 | 1,50 | #N/A | Versorger | NRW | ||||
| United Internet | UTDI | 27,88 € | 36,95 | 0,75 | 73,33 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 1,97% | Telekom | Rheinland-Pfalz | |||
| Wacker Chemie | WCH | 75,70 € | 171,43 | 0,44 | 454,55 | 12.05.2021 | 1,00 | 2,00 | 2,64% | Chemie/Wafer | Bayern | |||
| Zalando | ZAL | 21,32 € | 23,18 | 0,92 | 0,00 | 06.02.2026 | 0,00 | Onlinehandel | Berlin | |||||
| Min = 0,00 | ||||||||||||||
| Max = 0,00 |
