Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im MDAX 2022
Aktuelle MDAX Dividenden für 2022 und Dividendenrenditen aller 50 MDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung.
Der MDAX 50 (Performance) enthält die Werte der 50 Unternehmen des Prime Standard aus klassischen Sektoren. Diese entsprechen den im Aktienindex DAX enthaltenen.
MDAX Dividenden
Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aareal Bank | ARL | #N/A | 0,00 | 0,00 | 18.05.2021 | 1,50 | 1,25 | #N/A | Bank | NRW | ||||
Airbus | AIR | 141,30 € | 26,41 | 5,35 | 11,21 | 14.04.2021 | 0,00 | 0,60 | 0,42% | Luftfahrt | Frankreich | |||
Aixtron | AIXA | 11,19 € | 11,86 | 0,94 | 13,83 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 1,16% | LED-Anlagen | Nordrhein-Westfalen | |||
Alstria Office Reit | AOX | 5,58 € | -0,59 | -89,83 | 06.05.2021 | 0,53 | 0,53 | 9,50% | Immobilien | Hamburg | ||||
Aurubis | NDA | 77,10 € | 5,48 | 14,07 | 9,59 | 25.04.2025 | 1,30 | 1,35 | 1,75% | Kupferhütte | Hamburg | |||
Bechtle | BC8 | 36,94 € | 18,96 | 1,95 | 71,79 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 3,79% | IT-Services | Württemberg | |||
Brenntag | BNR | 58,00 € | 15,65 | 3,71 | 36,39 | 10.06.2021 | 1,30 | 1,35 | 2,33% | Distribution | Nordrhein-Westfalen | |||
Cancom | COK | 25,90 € | 23,83 | 1,09 | 68,81 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 2,90% | IT-Services | Bayern | |||
Carl Zeiss Meditec | AFX | 59,40 € | 33,44 | 1,78 | 39,33 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 1,18% | Medtech | Thüringen | |||
Commerzbank | CBK | 22,92 € | 11,04 | 2,08 | 2,40 | 05.05.2021 | 0,00 | 0,05 | 0,22% | Bank | Hessen | |||
CTS Eventim | EVD | 102,70 € | 30,92 | 3,32 | 3,01 | 07.05.2021 | 0,00 | 0,10 | 0,10% | Ticketvertrieb | Bremen | |||
Dürr | DUE | 20,30 € | 23,34 | 0,87 | 63,22 | 07.05.2021 | 0,20 | 0,55 | 2,71% | Lackieranl. | Württemberg | |||
Evonik | EVK | 19,63 € | 41,21 | 0,48 | 239,58 | 02.06.2021 | 1,15 | 1,15 | 5,86% | Spezialchemie | Hamburg | |||
Evotec | EVT | 7,31 € | -1,11 | 0,00 | 25.04.2025 | 0,00 | Biotech | Hamburg | ||||||
Fraport | FRA | 61,55 € | 12,62 | 4,88 | 3,07 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,15 | 0,24% | Flughafen | Hessen | |||
Freenet | FNTN | 35,42 € | 14,15 | 2,50 | 66,00 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 4,66% | Telekom | Schleswig-Holstein | |||
Fuchs Petrolub Vz. | FPE3 | 43,24 € | 18,84 | 2,30 | 42,61 | 04.05.2021 | 0,97 | 0,98 | 2,27% | Chemie/Öle | Baden | |||
Gea Group | G1A | 53,55 € | 22,54 | 2,38 | 35,71 | 30.04.2021 | 0,85 | 0,85 | 1,59% | Anlagenbau | Nordrhein-Westfalen | |||
Gerresheimer | GXI | 55,55 € | 24,38 | 2,28 | 57,02 | 09.06.2021 | 1,25 | 1,30 | 2,34% | Verpackungen | Nordrhein-Westfalen | |||
Grand City Properties | GYC | 10,74 € | 9,43 | 1,14 | 74,56 | 30.06.2021 | 0,84 | 0,85 | 7,91% | Immobilien | Luxemburg | |||
Hannover Rück | HNR1 | 281,00 € | 14,55 | 19,31 | 31,07 | 05.05.2021 | 5,75 | 6,00 | 2,14% | Versicherung | Niedersachsen | |||
Hella | HLE | 88,00 € | 27,69 | 3,18 | 19,50 | 30.09.2021 | 0,60 | 0,62 | 0,70% | Kfz-Zulieferer | Nordrhein-Westfalen | |||
Hochtief | HOT | 168,10 € | 16,30 | 10,31 | 48,50 | 06.05.2021 | 3,93 | 5,00 | 2,97% | Bau | NRW | |||
Hugo Boss | BOSS | 35,89 € | 11,60 | 3,09 | 40,45 | 11.05.2021 | 0,04 | 1,25 | 3,48% | Mode | Württemberg | |||
K+S | SDF | 14,01 € | -0,37 | -27,03 | 12.05.2021 | 0,05 | 0,10 | 0,71% | Dünger/Salze | Hessen | ||||
Kion Group | KGX | 36,00 € | 13,10 | 2,75 | 32,73 | 11.05.2021 | 0,41 | 0,90 | 2,50% | Gabelstapler | Hessen | |||
Lanxess | LXS | 25,50 € | -2,05 | -53,66 | 19.05.2021 | 1,00 | 1,10 | 4,31% | Chemie | Nordrhein-Westfalen | ||||
LEG Immobilien | LEG | 73,65 € | 82,91 | 0,89 | 443,82 | 19.08.2020 | 3,80 | 3,95 | 5,36% | Immobilien | Nordrhein-Westfalen | |||
Lufthansa | LHA | 6,45 € | 5,58 | 1,16 | 21,55 | 04.05.2021 | 0,00 | 0,25 | 3,88% | Airline | Nordrhein-Westfalen | |||
Morphosys | MOR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 25.04.2025 | 0,00 | Biotech | Bayern | ||||||
Nemetschek | NEM | 112,20 € | 73,87 | 1,52 | 19,74 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,27% | Software | Bayern | |||
Osram | OSR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 25.04.2025 | 0,00 | Beleuchtung | Bayern | ||||||
ProSiebenSat.1 | PSM | 6,01 € | 26,69 | 0,22 | 318,18 | 01.06.2021 | 0,49 | 0,70 | 11,65% | TV-Sender | Bayern | |||
Puma | PUM | 22,90 € | 12,15 | 1,89 | 26,46 | 05.05.2021 | 0,16 | 0,50 | 2,18% | Sport | Bayern | |||
Rational | RAA | 739,00 € | 33,54 | 22,03 | 28,14 | 12.05.2021 | 6,00 | 6,20 | 0,84% | Garöfen | Bayern | |||
Rheinmetall | RHM | 1.382,50 € | 80,23 | 17,23 | 15,09 | 11.05.2021 | 1,80 | 2,60 | 0,19% | Rüstung | Nordrhein-Westfalen | |||
Sartorius Vz. | SRT3 | 229,00 € | 164,77 | 1,39 | 70,50 | 26.03.2021 | 0,71 | 0,98 | 0,43% | Labortechnik | Niedersachsen | |||
Scout24 | G24 | 101,20 € | 45,66 | 2,22 | 37,39 | 08.07.2021 | 0,50 | 0,83 | 0,82% | Internetportale | Bayern | |||
Shop Apotheke | SAE | #N/A | 0,00 | 0,00 | 25.04.2025 | 0,00 | Handel | Niederlande | ||||||
Siltronic | WAF | 38,24 € | 18,21 | 2,10 | 119,05 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 6,54% | Wafer | Bayern | |||
Ströer | SAX | 51,40 € | 21,96 | 2,34 | 85,47 | 04.11.2020 | 2,00 | 2,00 | 3,89% | Werbung | Nordrhein-Westfalen | |||
Symrise | SY1 | 98,58 € | 28,81 | 3,42 | 32,16 | 05.05.2021 | 1,05 | 1,10 | 1,12% | Duftstoffe | Niedersachsen | |||
TAG Immobilien | TEG | 14,00 € | 21,98 | 0,64 | 148,44 | 11.05.2021 | 0,87 | 0,95 | 6,79% | Immobilien | Hamburg | |||
Telefónica Dtld. | O2D | #N/A | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | #N/A | Telekom | Bayern | ||||
Thyssenkrupp | TKA | 9,90 € | -2,00 | 0,00 | 05.02.2021 | 0,00 | 0,00 | Stahl | Nordrhein-Westfalen | |||||
Uniper | UN01 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 1,37 | 1,50 | #N/A | Versorger | NRW | ||||
United Internet | UTDI | 19,50 € | -0,28 | -196,43 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 2,82% | Telekom | Rheinland-Pfalz | ||||
Wacker Chemie | WCH | 67,70 € | 13,96 | 4,85 | 41,24 | 12.05.2021 | 1,00 | 2,00 | 2,95% | Chemie/Wafer | Bayern | |||
Zalando | ZAL | 34,41 € | 35,86 | 0,96 | 0,00 | 25.04.2025 | 0,00 | Onlinehandel | Berlin | |||||
Min = 0,00 | ||||||||||||||
Max = 0,00 |