Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im MDAX 2022
Aktuelle MDAX Dividenden für 2022 und Dividendenrenditen aller 50 MDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung.
Der MDAX 50 (Performance) enthält die Werte der 50 Unternehmen des Prime Standard aus klassischen Sektoren. Diese entsprechen den im Aktienindex DAX enthaltenen.
MDAX Dividenden
Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aareal Bank | ARL | #N/A | 0,00 | 0,00 | 18.05.2021 | 1,50 | 1,25 | #N/A | Bank | NRW | ||||
Airbus | AIR | 165,38 € | 29,53 | 5,60 | 10,71 | 14.04.2021 | 0,00 | 0,60 | 0,36% | Luftfahrt | Frankreich | |||
Aixtron | AIXA | 12,58 € | 14,24 | 0,88 | 14,77 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 1,03% | LED-Anlagen | Nordrhein-Westfalen | |||
Alstria Office Reit | AOX | 5,78 € | -0,59 | -89,83 | 06.05.2021 | 0,53 | 0,53 | 9,17% | Immobilien | Hamburg | ||||
Aurubis | NDA | 81,40 € | 5,11 | 15,92 | 8,48 | 08.06.2025 | 1,30 | 1,35 | 1,66% | Kupferhütte | Hamburg | |||
Bechtle | BC8 | 39,62 € | 22,10 | 1,79 | 78,21 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 3,53% | IT-Services | Württemberg | |||
Brenntag | BNR | 60,76 € | 16,57 | 3,67 | 36,78 | 10.06.2021 | 1,30 | 1,35 | 2,22% | Distribution | Nordrhein-Westfalen | |||
Cancom | COK | 30,05 € | 37,28 | 0,81 | 92,59 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 2,50% | IT-Services | Bayern | |||
Carl Zeiss Meditec | AFX | 59,85 € | 33,69 | 1,78 | 39,33 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 1,17% | Medtech | Thüringen | |||
Commerzbank | CBK | 27,99 € | 12,80 | 2,19 | 2,28 | 05.05.2021 | 0,00 | 0,05 | 0,18% | Bank | Hessen | |||
CTS Eventim | EVD | 108,80 € | 35,11 | 3,10 | 3,23 | 07.05.2021 | 0,00 | 0,10 | 0,09% | Ticketvertrieb | Bremen | |||
Dürr | DUE | 23,05 € | 14,74 | 1,56 | 35,26 | 07.05.2021 | 0,20 | 0,55 | 2,39% | Lackieranl. | Württemberg | |||
Evonik | EVK | 19,14 € | 29,88 | 0,64 | 179,69 | 02.06.2021 | 1,15 | 1,15 | 6,01% | Spezialchemie | Hamburg | |||
Evotec | EVT | 7,00 € | -1,17 | 0,00 | 08.06.2025 | 0,00 | Biotech | Hamburg | ||||||
Fraport | FRA | 63,90 € | 14,12 | 4,53 | 3,31 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,15 | 0,23% | Flughafen | Hessen | |||
Freenet | FNTN | 28,84 € | 14,33 | 2,01 | 82,09 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 5,72% | Telekom | Schleswig-Holstein | |||
Fuchs Petrolub Vz. | FPE3 | 48,58 € | 21,17 | 2,30 | 42,61 | 04.05.2021 | 0,97 | 0,98 | 2,02% | Chemie/Öle | Baden | |||
Gea Group | G1A | 59,30 € | 25,34 | 2,34 | 36,32 | 30.04.2021 | 0,85 | 0,85 | 1,43% | Anlagenbau | Nordrhein-Westfalen | |||
Gerresheimer | GXI | 48,52 € | 21,29 | 2,28 | 57,02 | 09.06.2021 | 1,25 | 1,30 | 2,68% | Verpackungen | Nordrhein-Westfalen | |||
Grand City Properties | GYC | 11,32 € | 8,65 | 1,31 | 64,89 | 30.06.2021 | 0,84 | 0,85 | 7,51% | Immobilien | Luxemburg | |||
Hannover Rück | HNR1 | 284,20 € | 15,23 | 18,66 | 32,15 | 05.05.2021 | 5,75 | 6,00 | 2,11% | Versicherung | Niedersachsen | |||
Hella | HLE | 88,00 € | 31,45 | 2,80 | 22,14 | 30.09.2021 | 0,60 | 0,62 | 0,70% | Kfz-Zulieferer | Nordrhein-Westfalen | |||
Hochtief | HOT | 163,80 € | 12,96 | 12,64 | 39,56 | 06.05.2021 | 3,93 | 5,00 | 3,05% | Bau | NRW | |||
Hugo Boss | BOSS | 39,21 € | 12,83 | 3,06 | 40,85 | 11.05.2021 | 0,04 | 1,25 | 3,19% | Mode | Württemberg | |||
K+S | SDF | 16,14 € | 1614000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.05.2021 | 0,05 | 0,10 | 0,62% | Dünger/Salze | Hessen | |||
Kion Group | KGX | 43,80 € | 28,21 | 1,55 | 58,06 | 11.05.2021 | 0,41 | 0,90 | 2,05% | Gabelstapler | Hessen | |||
Lanxess | LXS | 25,74 € | -1,58 | -69,62 | 19.05.2021 | 1,00 | 1,10 | 4,27% | Chemie | Nordrhein-Westfalen | ||||
LEG Immobilien | LEG | 74,20 € | 83,53 | 0,89 | 443,82 | 19.08.2020 | 3,80 | 3,95 | 5,32% | Immobilien | Nordrhein-Westfalen | |||
Lufthansa | LHA | 7,16 € | 6,96 | 1,03 | 24,27 | 04.05.2021 | 0,00 | 0,25 | 3,49% | Airline | Nordrhein-Westfalen | |||
Morphosys | MOR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 08.06.2025 | 0,00 | Biotech | Bayern | ||||||
Nemetschek | NEM | 129,20 € | 83,94 | 1,54 | 19,48 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,23% | Software | Bayern | |||
Osram | OSR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 08.06.2025 | 0,00 | Beleuchtung | Bayern | ||||||
ProSiebenSat.1 | PSM | 7,00 € | -0,05 | -1.400,00 | 01.06.2021 | 0,49 | 0,70 | 10,00% | TV-Sender | Bayern | ||||
Puma | PUM | 21,49 € | 16,50 | 1,30 | 38,46 | 05.05.2021 | 0,16 | 0,50 | 2,33% | Sport | Bayern | |||
Rational | RAA | 744,00 € | 33,66 | 22,10 | 28,05 | 12.05.2021 | 6,00 | 6,20 | 0,83% | Garöfen | Bayern | |||
Rheinmetall | RHM | 1.803,50 € | 111,90 | 16,12 | 16,13 | 11.05.2021 | 1,80 | 2,60 | 0,14% | Rüstung | Nordrhein-Westfalen | |||
Sartorius Vz. | SRT3 | 204,00 € | 146,79 | 1,39 | 70,50 | 26.03.2021 | 0,71 | 0,98 | 0,48% | Labortechnik | Niedersachsen | |||
Scout24 | G24 | 119,40 € | 53,87 | 2,22 | 37,39 | 08.07.2021 | 0,50 | 0,83 | 0,70% | Internetportale | Bayern | |||
Shop Apotheke | SAE | #N/A | 0,00 | 0,00 | 08.06.2025 | 0,00 | Handel | Niederlande | ||||||
Siltronic | WAF | 36,86 € | 27,69 | 1,33 | 187,97 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 6,78% | Wafer | Bayern | |||
Ströer | SAX | 52,60 € | 21,23 | 2,48 | 80,65 | 04.11.2020 | 2,00 | 2,00 | 3,80% | Werbung | Nordrhein-Westfalen | |||
Symrise | SY1 | 104,60 € | 30,57 | 3,42 | 32,16 | 05.05.2021 | 1,05 | 1,10 | 1,05% | Duftstoffe | Niedersachsen | |||
TAG Immobilien | TEG | 14,96 € | 34,71 | 0,43 | 220,93 | 11.05.2021 | 0,87 | 0,95 | 6,35% | Immobilien | Hamburg | |||
Telefónica Dtld. | O2D | #N/A | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | #N/A | Telekom | Bayern | ||||
Thyssenkrupp | TKA | 8,56 € | -1,62 | 0,00 | 05.02.2021 | 0,00 | 0,00 | Stahl | Nordrhein-Westfalen | |||||
Uniper | UN01 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 1,37 | 1,50 | #N/A | Versorger | NRW | ||||
United Internet | UTDI | 23,84 € | -0,30 | -183,33 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 2,31% | Telekom | Rheinland-Pfalz | ||||
Wacker Chemie | WCH | 62,70 € | 12,92 | 4,85 | 41,24 | 12.05.2021 | 1,00 | 2,00 | 3,19% | Chemie/Wafer | Bayern | |||
Zalando | ZAL | 30,33 € | 29,50 | 1,03 | 0,00 | 08.06.2025 | 0,00 | Onlinehandel | Berlin | |||||
Min = 0,00 | ||||||||||||||
Max = 0,00 |