Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im MDAX 2022
Aktuelle MDAX Dividenden für 2022 und Dividendenrenditen aller 50 MDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung.
Der MDAX 50 (Performance) enthält die Werte der 50 Unternehmen des Prime Standard aus klassischen Sektoren. Diese entsprechen den im Aktienindex DAX enthaltenen.
MDAX Dividenden
Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aareal Bank | ARL | #N/A | 0,00 | 0,00 | 18.05.2021 | 1,50 | 1,25 | #N/A | Bank | NRW | ||||
Airbus | AIR | 163,74 € | 30,60 | 5,35 | 11,21 | 14.04.2021 | 0,00 | 0,60 | 0,37% | Luftfahrt | Frankreich | |||
Aixtron | AIXA | 10,15 € | 10,76 | 0,94 | 13,83 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 1,28% | LED-Anlagen | Nordrhein-Westfalen | |||
Alstria Office Reit | AOX | 5,42 € | -0,59 | -89,83 | 06.05.2021 | 0,53 | 0,53 | 9,78% | Immobilien | Hamburg | ||||
Aurubis | NDA | 86,35 € | 6,14 | 14,07 | 9,59 | 02.04.2025 | 1,30 | 1,35 | 1,56% | Kupferhütte | Hamburg | |||
Bechtle | BC8 | 35,20 € | 18,07 | 1,95 | 71,79 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 3,98% | IT-Services | Württemberg | |||
Brenntag | BNR | 58,68 € | 15,84 | 3,71 | 36,39 | 10.06.2021 | 1,30 | 1,35 | 2,30% | Distribution | Nordrhein-Westfalen | |||
Cancom | COK | 24,34 € | 22,40 | 1,09 | 68,81 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 3,08% | IT-Services | Bayern | |||
Carl Zeiss Meditec | AFX | 55,75 € | 31,38 | 1,78 | 39,33 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 1,26% | Medtech | Thüringen | |||
Commerzbank | CBK | 22,42 € | 10,80 | 2,08 | 2,40 | 05.05.2021 | 0,00 | 0,05 | 0,22% | Bank | Hessen | |||
CTS Eventim | EVD | 94,75 € | 28,52 | 3,32 | 3,01 | 07.05.2021 | 0,00 | 0,10 | 0,11% | Ticketvertrieb | Bremen | |||
Dürr | DUE | 22,70 € | 26,10 | 0,87 | 63,22 | 07.05.2021 | 0,20 | 0,55 | 2,42% | Lackieranl. | Württemberg | |||
Evonik | EVK | 20,14 € | 42,28 | 0,48 | 239,58 | 02.06.2021 | 1,15 | 1,15 | 5,71% | Spezialchemie | Hamburg | |||
Evotec | EVT | 5,84 € | -0,97 | 0,00 | 02.04.2025 | 0,00 | Biotech | Hamburg | ||||||
Fraport | FRA | 57,45 € | 11,78 | 4,88 | 3,07 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,15 | 0,26% | Flughafen | Hessen | |||
Freenet | FNTN | 35,16 € | 14,05 | 2,50 | 66,00 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 4,69% | Telekom | Schleswig-Holstein | |||
Fuchs Petrolub Vz. | FPE3 | 44,00 € | 19,17 | 2,30 | 42,61 | 04.05.2021 | 0,97 | 0,98 | 2,23% | Chemie/Öle | Baden | |||
Gea Group | G1A | 56,00 € | 23,57 | 2,38 | 35,71 | 30.04.2021 | 0,85 | 0,85 | 1,52% | Anlagenbau | Nordrhein-Westfalen | |||
Gerresheimer | GXI | 67,75 € | 21,33 | 3,18 | 40,88 | 09.06.2021 | 1,25 | 1,30 | 1,92% | Verpackungen | Nordrhein-Westfalen | |||
Grand City Properties | GYC | 9,77 € | 8,58 | 1,14 | 74,56 | 30.06.2021 | 0,84 | 0,85 | 8,70% | Immobilien | Luxemburg | |||
Hannover Rück | HNR1 | 279,50 € | 14,47 | 19,31 | 31,07 | 05.05.2021 | 5,75 | 6,00 | 2,15% | Versicherung | Niedersachsen | |||
Hella | HLE | 86,90 € | 27,34 | 3,18 | 19,50 | 30.09.2021 | 0,60 | 0,62 | 0,71% | Kfz-Zulieferer | Nordrhein-Westfalen | |||
Hochtief | HOT | 156,00 € | 15,13 | 10,31 | 48,50 | 06.05.2021 | 3,93 | 5,00 | 3,21% | Bau | NRW | |||
Hugo Boss | BOSS | 36,33 € | 11,75 | 3,09 | 40,45 | 11.05.2021 | 0,04 | 1,25 | 3,44% | Mode | Württemberg | |||
K+S | SDF | 12,32 € | -0,37 | -27,03 | 12.05.2021 | 0,05 | 0,10 | 0,81% | Dünger/Salze | Hessen | ||||
Kion Group | KGX | 37,17 € | 13,53 | 2,75 | 32,73 | 11.05.2021 | 0,41 | 0,90 | 2,42% | Gabelstapler | Hessen | |||
Lanxess | LXS | 27,03 € | -2,05 | -53,66 | 19.05.2021 | 1,00 | 1,10 | 4,07% | Chemie | Nordrhein-Westfalen | ||||
LEG Immobilien | LEG | 64,36 € | 72,45 | 0,89 | 443,82 | 19.08.2020 | 3,80 | 3,95 | 6,14% | Immobilien | Nordrhein-Westfalen | |||
Lufthansa | LHA | 6,68 € | 5,76 | 1,16 | 21,55 | 04.05.2021 | 0,00 | 0,25 | 3,74% | Airline | Nordrhein-Westfalen | |||
Morphosys | MOR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 02.04.2025 | 0,00 | Biotech | Bayern | ||||||
Nemetschek | NEM | 107,30 € | 70,65 | 1,52 | 19,74 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,28% | Software | Bayern | |||
Osram | OSR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 02.04.2025 | 0,00 | Beleuchtung | Bayern | ||||||
ProSiebenSat.1 | PSM | 5,81 € | 25,81 | 0,22 | 318,18 | 01.06.2021 | 0,49 | 0,70 | 12,05% | TV-Sender | Bayern | |||
Puma | PUM | 22,95 € | 12,17 | 1,89 | 26,46 | 05.05.2021 | 0,16 | 0,50 | 2,18% | Sport | Bayern | |||
Rational | RAA | 754,00 € | 34,22 | 22,03 | 28,14 | 12.05.2021 | 6,00 | 6,20 | 0,82% | Garöfen | Bayern | |||
Rheinmetall | RHM | 1.295,00 € | 75,16 | 17,23 | 15,09 | 11.05.2021 | 1,80 | 2,60 | 0,20% | Rüstung | Nordrhein-Westfalen | |||
Sartorius Vz. | SRT3 | 208,20 € | 170,96 | 1,22 | 80,33 | 26.03.2021 | 0,71 | 0,98 | 0,47% | Labortechnik | Niedersachsen | |||
Scout24 | G24 | 97,55 € | 44,01 | 2,22 | 37,39 | 08.07.2021 | 0,50 | 0,83 | 0,85% | Internetportale | Bayern | |||
Shop Apotheke | SAE | #N/A | 0,00 | 0,00 | 02.04.2025 | 0,00 | Handel | Niederlande | ||||||
Siltronic | WAF | 39,92 € | 19,01 | 2,10 | 119,05 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 6,26% | Wafer | Bayern | |||
Ströer | SAX | 53,20 € | 22,73 | 2,34 | 85,47 | 04.11.2020 | 2,00 | 2,00 | 3,76% | Werbung | Nordrhein-Westfalen | |||
Symrise | SY1 | 96,30 € | 28,15 | 3,42 | 32,16 | 05.05.2021 | 1,05 | 1,10 | 1,14% | Duftstoffe | Niedersachsen | |||
TAG Immobilien | TEG | 12,33 € | 19,36 | 0,64 | 148,44 | 11.05.2021 | 0,87 | 0,95 | 7,70% | Immobilien | Hamburg | |||
Telefónica Dtld. | O2D | #N/A | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | #N/A | Telekom | Bayern | ||||
Thyssenkrupp | TKA | 9,63 € | -2,00 | 0,00 | 05.02.2021 | 0,00 | 0,00 | Stahl | Nordrhein-Westfalen | |||||
Uniper | UN01 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 1,37 | 1,50 | #N/A | Versorger | NRW | ||||
United Internet | UTDI | 18,58 € | -0,28 | -196,43 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 2,96% | Telekom | Rheinland-Pfalz | ||||
Wacker Chemie | WCH | 71,70 € | 14,78 | 4,85 | 41,24 | 12.05.2021 | 1,00 | 2,00 | 2,79% | Chemie/Wafer | Bayern | |||
Zalando | ZAL | 32,72 € | 34,10 | 0,96 | 0,00 | 02.04.2025 | 0,00 | Onlinehandel | Berlin | |||||
Min = 0,00 | ||||||||||||||
Max = 0,00 |