Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im MDAX 2022
Aktuelle MDAX Dividenden für 2022 und Dividendenrenditen aller 50 MDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung.
Der MDAX 50 (Performance) enthält die Werte der 50 Unternehmen des Prime Standard aus klassischen Sektoren. Diese entsprechen den im Aktienindex DAX enthaltenen.
MDAX Dividenden
| Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aareal Bank | ARL | #N/A | 0,00 | 0,00 | 18.05.2021 | 1,50 | 1,25 | #N/A | Bank | NRW | ||||
| Airbus | AIR | 196,96 € | 30,72 | 6,41 | 9,36 | 14.04.2021 | 0,00 | 0,60 | 0,30% | Luftfahrt | Frankreich | |||
| Aixtron | AIXA | 23,31 € | 29,04 | 0,80 | 16,25 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 0,56% | LED-Anlagen | Nordrhein-Westfalen | |||
| Alstria Office Reit | AOX | #N/A | 0,00 | 0,00 | 06.05.2021 | 0,53 | 0,53 | #N/A | Immobilien | Hamburg | ||||
| Aurubis | NDA | 164,00 € | 11,85 | 13,84 | 9,75 | 18.02.2026 | 1,30 | 1,35 | 0,82% | Kupferhütte | Hamburg | |||
| Bechtle | BC8 | 32,96 € | 19,29 | 1,71 | 81,87 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 4,25% | IT-Services | Württemberg | |||
| Brenntag | BNR | 57,50 € | 19,88 | 2,89 | 46,71 | 10.06.2021 | 1,30 | 1,35 | 2,35% | Distribution | Nordrhein-Westfalen | |||
| Cancom | COK | 24,10 € | 43,94 | 0,55 | 136,36 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 3,11% | IT-Services | Bayern | |||
| Carl Zeiss Meditec | AFX | 26,92 € | 19,59 | 1,37 | 51,09 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 2,60% | Medtech | Thüringen | |||
| Commerzbank | CBK | 33,11 € | 16,04 | 2,06 | 2,43 | 05.05.2021 | 0,00 | 0,05 | 0,15% | Bank | Hessen | |||
| CTS Eventim | EVD | 64,60 € | 21,59 | 2,99 | 3,34 | 07.05.2021 | 0,00 | 0,10 | 0,15% | Ticketvertrieb | Bremen | |||
| Dürr | DUE | 23,50 € | -0,42 | -130,95 | 07.05.2021 | 0,20 | 0,55 | 2,34% | Lackieranl. | Württemberg | ||||
| Evonik | EVK | 15,59 € | 77,70 | 0,20 | 575,00 | 02.06.2021 | 1,15 | 1,15 | 7,38% | Spezialchemie | Hamburg | |||
| Evotec | EVT | 6,01 € | -0,90 | 0,00 | 18.02.2026 | 0,00 | Biotech | Hamburg | ||||||
| Fraport | FRA | 85,10 € | 16,80 | 5,07 | 2,96 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,15 | 0,18% | Flughafen | Hessen | |||
| Freenet | FNTN | 33,68 € | 14,83 | 2,27 | 72,69 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 4,90% | Telekom | Schleswig-Holstein | |||
| Fuchs Petrolub Vz. | FPE3 | 36,94 € | 16,46 | 2,24 | 43,75 | 04.05.2021 | 0,97 | 0,98 | 2,65% | Chemie/Öle | Baden | |||
| Gea Group | G1A | 64,40 € | 25,97 | 2,48 | 34,27 | 30.04.2021 | 0,85 | 0,85 | 1,32% | Anlagenbau | Nordrhein-Westfalen | |||
| Gerresheimer | GXI | 21,20 € | 31,36 | 0,68 | 191,18 | 09.06.2021 | 1,25 | 1,30 | 6,13% | Verpackungen | Nordrhein-Westfalen | |||
| Grand City Properties | GYC | 10,82 € | 3,49 | 3,10 | 27,42 | 30.06.2021 | 0,84 | 0,85 | 7,86% | Immobilien | Luxemburg | |||
| Hannover Rück | HNR1 | 248,80 € | 12,15 | 20,47 | 29,31 | 05.05.2021 | 5,75 | 6,00 | 2,41% | Versicherung | Niedersachsen | |||
| Hella | HLE | 83,00 € | 57,15 | 1,45 | 42,76 | 30.09.2021 | 0,60 | 0,62 | 0,75% | Kfz-Zulieferer | Nordrhein-Westfalen | |||
| Hochtief | HOT | 385,80 € | 34,05 | 11,33 | 44,13 | 06.05.2021 | 3,93 | 5,00 | 1,30% | Bau | NRW | |||
| Hugo Boss | BOSS | 36,92 € | 11,34 | 3,26 | 38,34 | 11.05.2021 | 0,04 | 1,25 | 3,39% | Mode | Württemberg | |||
| K+S | SDF | 14,37 € | -9,49 | -1,05 | 12.05.2021 | 0,05 | 0,10 | 0,70% | Dünger/Salze | Hessen | ||||
| Kion Group | KGX | 64,50 € | 31,11 | 2,07 | 43,48 | 11.05.2021 | 0,41 | 0,90 | 1,40% | Gabelstapler | Hessen | |||
| Lanxess | LXS | 20,44 € | -2,81 | -39,15 | 19.05.2021 | 1,00 | 1,10 | 5,38% | Chemie | Nordrhein-Westfalen | ||||
| LEG Immobilien | LEG | 68,45 € | 5,22 | 13,10 | 30,15 | 19.08.2020 | 3,80 | 3,95 | 5,77% | Immobilien | Nordrhein-Westfalen | |||
| Lufthansa | LHA | 9,20 € | 6,69 | 1,38 | 18,12 | 04.05.2021 | 0,00 | 0,25 | 2,72% | Airline | Nordrhein-Westfalen | |||
| Morphosys | MOR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 18.02.2026 | 0,00 | Biotech | Bayern | ||||||
| Nemetschek | NEM | 66,65 € | 37,69 | 1,77 | 16,95 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,45% | Software | Bayern | |||
| Osram | OSR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 18.02.2026 | 0,00 | Beleuchtung | Bayern | ||||||
| ProSiebenSat.1 | PSM | 4,67 € | -0,02 | -3.500,00 | 01.06.2021 | 0,49 | 0,70 | 14,99% | TV-Sender | Bayern | ||||
| Puma | PUM | 23,56 € | -1,92 | -26,04 | 05.05.2021 | 0,16 | 0,50 | 2,12% | Sport | Bayern | ||||
| Rational | RAA | 741,50 € | 33,07 | 22,42 | 27,65 | 12.05.2021 | 6,00 | 6,20 | 0,84% | Garöfen | Bayern | |||
| Rheinmetall | RHM | 1.605,50 € | 90,37 | 17,77 | 14,63 | 11.05.2021 | 1,80 | 2,60 | 0,16% | Rüstung | Nordrhein-Westfalen | |||
| Sartorius Vz. | SRT3 | 225,40 € | 116,30 | 1,94 | 50,52 | 26.03.2021 | 0,71 | 0,98 | 0,43% | Labortechnik | Niedersachsen | |||
| Scout24 | G24 | 68,00 € | 0,00 | 0,00 | 08.07.2021 | 0,50 | 0,83 | 1,22% | Internetportale | Bayern | ||||
| Shop Apotheke | SAE | #N/A | 0,00 | 0,00 | 18.02.2026 | 0,00 | Handel | Niederlande | ||||||
| Siltronic | WAF | 52,70 € | -0,91 | -274,73 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 4,74% | Wafer | Bayern | ||||
| Ströer | SAX | 34,30 € | 15,50 | 2,21 | 90,50 | 04.11.2020 | 2,00 | 2,00 | 5,83% | Werbung | Nordrhein-Westfalen | |||
| Symrise | SY1 | 75,32 € | 20,74 | 3,63 | 30,30 | 05.05.2021 | 1,05 | 1,10 | 1,46% | Duftstoffe | Niedersachsen | |||
| TAG Immobilien | TEG | 16,75 € | 8,42 | 1,99 | 47,74 | 11.05.2021 | 0,87 | 0,95 | 5,67% | Immobilien | Hamburg | |||
| Telefónica Dtld. | O2D | #N/A | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | #N/A | Telekom | Bayern | ||||
| Thyssenkrupp | TKA | 10,69 € | 40,81 | 0,26 | 0,00 | 05.02.2021 | 0,00 | 0,00 | Stahl | Nordrhein-Westfalen | ||||
| Uniper | UN01 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 1,37 | 1,50 | #N/A | Versorger | NRW | ||||
| United Internet | UTDI | 26,72 € | 35,41 | 0,75 | 73,33 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 2,06% | Telekom | Rheinland-Pfalz | |||
| Wacker Chemie | WCH | 79,80 € | 180,71 | 0,44 | 454,55 | 12.05.2021 | 1,00 | 2,00 | 2,51% | Chemie/Wafer | Bayern | |||
| Zalando | ZAL | 21,50 € | 23,38 | 0,92 | 0,00 | 18.02.2026 | 0,00 | Onlinehandel | Berlin | |||||
| Min = 0,00 | ||||||||||||||
| Max = 0,00 |
