Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im MDAX 2022
Aktuelle MDAX Dividenden für 2022 und Dividendenrenditen aller 50 MDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung.
Der MDAX 50 (Performance) enthält die Werte der 50 Unternehmen des Prime Standard aus klassischen Sektoren. Diese entsprechen den im Aktienindex DAX enthaltenen.
MDAX Dividenden
Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aareal Bank | ARL | #N/A | 0,00 | 0,00 | 18.05.2021 | 1,50 | 1,25 | #N/A | Bank | NRW | ||||
Airbus | AIR | 193,76 € | 31,04 | 6,24 | 9,62 | 14.04.2021 | 0,00 | 0,60 | 0,31% | Luftfahrt | Frankreich | |||
Aixtron | AIXA | 12,36 € | 12,83 | 0,96 | 13,54 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 1,05% | LED-Anlagen | Nordrhein-Westfalen | |||
Alstria Office Reit | AOX | #N/A | 0,00 | 0,00 | 06.05.2021 | 0,53 | 0,53 | #N/A | Immobilien | Hamburg | ||||
Aurubis | NDA | 98,85 € | 7,00 | 14,13 | 9,55 | 16.09.2025 | 1,30 | 1,35 | 1,37% | Kupferhütte | Hamburg | |||
Bechtle | BC8 | 36,88 € | 21,73 | 1,70 | 82,35 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 3,80% | IT-Services | Württemberg | |||
Brenntag | BNR | 50,72 € | 17,30 | 2,93 | 46,08 | 10.06.2021 | 1,30 | 1,35 | 2,66% | Distribution | Nordrhein-Westfalen | |||
Cancom | COK | 22,85 € | 38,70 | 0,59 | 127,12 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 3,28% | IT-Services | Bayern | |||
Carl Zeiss Meditec | AFX | 43,12 € | 25,12 | 1,72 | 40,70 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 1,62% | Medtech | Thüringen | |||
Commerzbank | CBK | 31,81 € | 15,27 | 2,08 | 2,40 | 05.05.2021 | 0,00 | 0,05 | 0,16% | Bank | Hessen | |||
CTS Eventim | EVD | 86,00 € | 29,13 | 2,95 | 3,39 | 07.05.2021 | 0,00 | 0,10 | 0,12% | Ticketvertrieb | Bremen | |||
Dürr | DUE | 19,62 € | -0,23 | -239,13 | 07.05.2021 | 0,20 | 0,55 | 2,80% | Lackieranl. | Württemberg | ||||
Evonik | EVK | 15,94 € | 17,50 | 0,91 | 126,37 | 02.06.2021 | 1,15 | 1,15 | 7,21% | Spezialchemie | Hamburg | |||
Evotec | EVT | 6,18 € | -0,88 | 0,00 | 16.09.2025 | 0,00 | Biotech | Hamburg | ||||||
Fraport | FRA | 74,65 € | 17,45 | 4,28 | 3,50 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,15 | 0,20% | Flughafen | Hessen | |||
Freenet | FNTN | 27,80 € | 12,67 | 2,19 | 75,34 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 5,94% | Telekom | Schleswig-Holstein | |||
Fuchs Petrolub Vz. | FPE3 | 39,34 € | 17,71 | 2,22 | 44,14 | 04.05.2021 | 0,97 | 0,98 | 2,49% | Chemie/Öle | Baden | |||
Gea Group | G1A | 62,55 € | 25,94 | 2,41 | 35,27 | 30.04.2021 | 0,85 | 0,85 | 1,36% | Anlagenbau | Nordrhein-Westfalen | |||
Gerresheimer | GXI | 43,10 € | 23,53 | 1,83 | 71,04 | 09.06.2021 | 1,25 | 1,30 | 3,02% | Verpackungen | Nordrhein-Westfalen | |||
Grand City Properties | GYC | 10,94 € | 4,50 | 2,43 | 34,98 | 30.06.2021 | 0,84 | 0,85 | 7,77% | Immobilien | Luxemburg | |||
Hannover Rück | HNR1 | 243,20 € | 11,82 | 20,57 | 29,17 | 05.05.2021 | 5,75 | 6,00 | 2,47% | Versicherung | Niedersachsen | |||
Hella | HLE | 80,30 € | 46,42 | 1,73 | 35,84 | 30.09.2021 | 0,60 | 0,62 | 0,77% | Kfz-Zulieferer | Nordrhein-Westfalen | |||
Hochtief | HOT | 231,80 € | 21,89 | 10,59 | 47,21 | 06.05.2021 | 3,93 | 5,00 | 2,16% | Bau | NRW | |||
Hugo Boss | BOSS | 41,49 € | 12,98 | 3,20 | 39,06 | 11.05.2021 | 0,04 | 1,25 | 3,01% | Mode | Württemberg | |||
K+S | SDF | 11,21 € | -9,65 | -1,04 | 12.05.2021 | 0,05 | 0,10 | 0,89% | Dünger/Salze | Hessen | ||||
Kion Group | KGX | 56,95 € | 32,48 | 1,75 | 51,43 | 11.05.2021 | 0,41 | 0,90 | 1,58% | Gabelstapler | Hessen | |||
Lanxess | LXS | 23,28 € | -1,91 | -57,59 | 19.05.2021 | 1,00 | 1,10 | 4,73% | Chemie | Nordrhein-Westfalen | ||||
LEG Immobilien | LEG | 66,65 € | 9,54 | 6,99 | 56,51 | 19.08.2020 | 3,80 | 3,95 | 5,93% | Immobilien | Nordrhein-Westfalen | |||
Lufthansa | LHA | 7,42 € | 5,01 | 1,48 | 16,89 | 04.05.2021 | 0,00 | 0,25 | 3,37% | Airline | Nordrhein-Westfalen | |||
Morphosys | MOR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 16.09.2025 | 0,00 | Biotech | Bayern | ||||||
Nemetschek | NEM | 106,00 € | 65,02 | 1,63 | 18,40 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,28% | Software | Bayern | |||
Osram | OSR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 16.09.2025 | 0,00 | Beleuchtung | Bayern | ||||||
ProSiebenSat.1 | PSM | 6,17 € | -0,32 | -218,75 | 01.06.2021 | 0,49 | 0,70 | 11,35% | TV-Sender | Bayern | ||||
Puma | PUM | 19,83 € | -0,65 | -76,92 | 05.05.2021 | 0,16 | 0,50 | 2,52% | Sport | Bayern | ||||
Rational | RAA | 661,00 € | 29,63 | 22,31 | 27,79 | 12.05.2021 | 6,00 | 6,20 | 0,94% | Garöfen | Bayern | |||
Rheinmetall | RHM | 1.915,50 € | 109,54 | 17,49 | 14,87 | 11.05.2021 | 1,80 | 2,60 | 0,14% | Rüstung | Nordrhein-Westfalen | |||
Sartorius Vz. | SRT3 | 196,60 € | 129,88 | 1,51 | 64,90 | 26.03.2021 | 0,71 | 0,98 | 0,50% | Labortechnik | Niedersachsen | |||
Scout24 | G24 | 110,00 € | 0,00 | 0,00 | 08.07.2021 | 0,50 | 0,83 | 0,75% | Internetportale | Bayern | ||||
Shop Apotheke | SAE | #N/A | 0,00 | 0,00 | 16.09.2025 | 0,00 | Handel | Niederlande | ||||||
Siltronic | WAF | 39,84 € | 40,61 | 0,98 | 255,10 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 6,28% | Wafer | Bayern | |||
Ströer | SAX | 39,55 € | 16,52 | 2,39 | 83,68 | 04.11.2020 | 2,00 | 2,00 | 5,06% | Werbung | Nordrhein-Westfalen | |||
Symrise | SY1 | 78,00 € | 21,48 | 3,63 | 30,30 | 05.05.2021 | 1,05 | 1,10 | 1,41% | Duftstoffe | Niedersachsen | |||
TAG Immobilien | TEG | 14,68 € | 10,40 | 1,41 | 67,38 | 11.05.2021 | 0,87 | 0,95 | 6,47% | Immobilien | Hamburg | |||
Telefónica Dtld. | O2D | #N/A | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | #N/A | Telekom | Bayern | ||||
Thyssenkrupp | TKA | 11,32 € | -1,98 | 0,00 | 05.02.2021 | 0,00 | 0,00 | Stahl | Nordrhein-Westfalen | |||||
Uniper | UN01 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 1,37 | 1,50 | #N/A | Versorger | NRW | ||||
United Internet | UTDI | 27,52 € | 38,54 | 0,71 | 77,46 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 2,00% | Telekom | Rheinland-Pfalz | |||
Wacker Chemie | WCH | 63,35 € | 23,19 | 2,73 | 73,26 | 12.05.2021 | 1,00 | 2,00 | 3,16% | Chemie/Wafer | Bayern | |||
Zalando | ZAL | 25,82 € | 25,08 | 1,03 | 0,00 | 16.09.2025 | 0,00 | Onlinehandel | Berlin | |||||
Min = 0,00 | ||||||||||||||
Max = 0,00 |