Legende Tabelle
- gewählte Sortierspalte ▾
- Kurs | Tageskurs (15min verzögert)
- Ausschüttungsquote | erw. Dividende im Verhältnis zum Gewinn der Aktie | Dividende > Gewinn = Ausschüttung aus der Substanz
- erw. Dividende | Schätzung der Dividendenzahlung für das aktuelle Jahr
- Rendite p.a. | nominale Rendite für die erwartete Dividende auf Basis des aktuellen Kurses
- Rendite rel. bis HV | Verhältnis der erwarteten Dividende auf Basis der verbleibenden Tage zum Dividendenanspruch (Spalte HV in xy Tagen), hochgerechnet auf ein Jahr (250 Tage)
Ausschüttungen & Hauptversammlungen im MDAX 2022
Aktuelle MDAX Dividenden für 2022 und Dividendenrenditen aller 50 MDAX Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr, erwartende Dividende & Hauptversammlung.
Der MDAX 50 (Performance) enthält die Werte der 50 Unternehmen des Prime Standard aus klassischen Sektoren. Diese entsprechen den im Aktienindex DAX enthaltenen.
MDAX Dividenden
| Unternehmen | Symbol | Kurs | KGV | Gewinn pro Aktie | Ausschüttung | HV-Datum | letzte Dividende | erw. Dividende | Rendite p.a. | Rendite rel. bis HV | HV in | Branche | Bundesland | Hauptsitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aareal Bank | ARL | #N/A | 0,00 | 0,00 | 18.05.2021 | 1,50 | 1,25 | #N/A | Bank | NRW | ||||
| Airbus | AIR | 196,56 € | 30,66 | 6,41 | 9,36 | 14.04.2021 | 0,00 | 0,60 | 0,31% | Luftfahrt | Frankreich | |||
| Aixtron | AIXA | 18,42 € | 22,94 | 0,80 | 16,25 | 19.05.2021 | 0,11 | 0,13 | 0,71% | LED-Anlagen | Nordrhein-Westfalen | |||
| Alstria Office Reit | AOX | #N/A | 0,00 | 0,00 | 06.05.2021 | 0,53 | 0,53 | #N/A | Immobilien | Hamburg | ||||
| Aurubis | NDA | 119,10 € | 8,43 | 14,13 | 9,55 | 07.12.2025 | 1,30 | 1,35 | 1,13% | Kupferhütte | Hamburg | |||
| Bechtle | BC8 | 44,00 € | 25,76 | 1,71 | 81,87 | 15.06.2021 | 1,30 | 1,40 | 3,18% | IT-Services | Württemberg | |||
| Brenntag | BNR | 49,00 € | 16,94 | 2,89 | 46,71 | 10.06.2021 | 1,30 | 1,35 | 2,76% | Distribution | Nordrhein-Westfalen | |||
| Cancom | COK | 28,00 € | 91,00 | 0,31 | 241,94 | 29.06.2021 | 0,75 | 0,75 | 2,68% | IT-Services | Bayern | |||
| Carl Zeiss Meditec | AFX | 43,42 € | 25,30 | 1,72 | 40,70 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,70 | 1,61% | Medtech | Thüringen | |||
| Commerzbank | CBK | 34,21 € | 22,16 | 1,54 | 3,25 | 05.05.2021 | 0,00 | 0,05 | 0,15% | Bank | Hessen | |||
| CTS Eventim | EVD | 81,15 € | 27,12 | 2,99 | 3,34 | 07.05.2021 | 0,00 | 0,10 | 0,12% | Ticketvertrieb | Bremen | |||
| Dürr | DUE | 20,25 € | -0,42 | -130,95 | 07.05.2021 | 0,20 | 0,55 | 2,72% | Lackieranl. | Württemberg | ||||
| Evonik | EVK | 13,02 € | 30,23 | 0,43 | 267,44 | 02.06.2021 | 1,15 | 1,15 | 8,83% | Spezialchemie | Hamburg | |||
| Evotec | EVT | 5,44 € | -0,65 | 0,00 | 07.12.2025 | 0,00 | Biotech | Hamburg | ||||||
| Fraport | FRA | 71,75 € | 14,16 | 5,07 | 2,96 | 01.06.2021 | 0,00 | 0,15 | 0,21% | Flughafen | Hessen | |||
| Freenet | FNTN | 27,80 € | 17,42 | 1,60 | 103,13 | 18.06.2021 | 1,65 | 1,65 | 5,94% | Telekom | Schleswig-Holstein | |||
| Fuchs Petrolub Vz. | FPE3 | 38,22 € | 17,03 | 2,24 | 43,75 | 04.05.2021 | 0,97 | 0,98 | 2,56% | Chemie/Öle | Baden | |||
| Gea Group | G1A | 57,45 € | 33,05 | 1,74 | 48,85 | 30.04.2021 | 0,85 | 0,85 | 1,48% | Anlagenbau | Nordrhein-Westfalen | |||
| Gerresheimer | GXI | 25,98 € | 38,43 | 0,68 | 191,18 | 09.06.2021 | 1,25 | 1,30 | 5,00% | Verpackungen | Nordrhein-Westfalen | |||
| Grand City Properties | GYC | 10,28 € | 3,32 | 3,10 | 27,42 | 30.06.2021 | 0,84 | 0,85 | 8,27% | Immobilien | Luxemburg | |||
| Hannover Rück | HNR1 | 253,40 € | 16,81 | 15,07 | 39,81 | 05.05.2021 | 5,75 | 6,00 | 2,37% | Versicherung | Niedersachsen | |||
| Hella | HLE | 80,70 € | 55,57 | 1,45 | 42,76 | 30.09.2021 | 0,60 | 0,62 | 0,77% | Kfz-Zulieferer | Nordrhein-Westfalen | |||
| Hochtief | HOT | 315,60 € | 35,03 | 9,01 | 55,49 | 06.05.2021 | 3,93 | 5,00 | 1,58% | Bau | NRW | |||
| Hugo Boss | BOSS | 35,36 € | 14,70 | 2,41 | 51,87 | 11.05.2021 | 0,04 | 1,25 | 3,54% | Mode | Württemberg | |||
| K+S | SDF | 11,81 € | -9,49 | -1,05 | 12.05.2021 | 0,05 | 0,10 | 0,85% | Dünger/Salze | Hessen | ||||
| Kion Group | KGX | 64,65 € | 31,21 | 2,07 | 43,48 | 11.05.2021 | 0,41 | 0,90 | 1,39% | Gabelstapler | Hessen | |||
| Lanxess | LXS | 17,35 € | -1,92 | -57,29 | 19.05.2021 | 1,00 | 1,10 | 6,34% | Chemie | Nordrhein-Westfalen | ||||
| LEG Immobilien | LEG | 63,90 € | 4,88 | 13,10 | 30,15 | 19.08.2020 | 3,80 | 3,95 | 6,18% | Immobilien | Nordrhein-Westfalen | |||
| Lufthansa | LHA | 8,18 € | 5,95 | 1,38 | 18,12 | 04.05.2021 | 0,00 | 0,25 | 3,06% | Airline | Nordrhein-Westfalen | |||
| Morphosys | MOR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 07.12.2025 | 0,00 | Biotech | Bayern | ||||||
| Nemetschek | NEM | 93,95 € | 72,82 | 1,29 | 23,26 | 12.05.2021 | 0,29 | 0,30 | 0,32% | Software | Bayern | |||
| Osram | OSR | #N/A | 0,00 | 0,00 | 07.12.2025 | 0,00 | Beleuchtung | Bayern | ||||||
| ProSiebenSat.1 | PSM | 4,93 € | -0,02 | -3.500,00 | 01.06.2021 | 0,49 | 0,70 | 14,20% | TV-Sender | Bayern | ||||
| Puma | PUM | 20,97 € | -0,65 | -76,92 | 05.05.2021 | 0,16 | 0,50 | 2,38% | Sport | Bayern | ||||
| Rational | RAA | 624,50 € | 36,96 | 16,89 | 36,71 | 12.05.2021 | 6,00 | 6,20 | 0,99% | Garöfen | Bayern | |||
| Rheinmetall | RHM | 1.538,00 € | 106,48 | 14,44 | 18,01 | 11.05.2021 | 1,80 | 2,60 | 0,17% | Rüstung | Nordrhein-Westfalen | |||
| Sartorius Vz. | SRT3 | 254,30 € | 131,21 | 1,94 | 50,52 | 26.03.2021 | 0,71 | 0,98 | 0,39% | Labortechnik | Niedersachsen | |||
| Scout24 | G24 | 88,20 € | 0,00 | 0,00 | 08.07.2021 | 0,50 | 0,83 | 0,94% | Internetportale | Bayern | ||||
| Shop Apotheke | SAE | #N/A | 0,00 | 0,00 | 07.12.2025 | 0,00 | Handel | Niederlande | ||||||
| Siltronic | WAF | 49,72 € | -0,91 | -274,73 | 29.04.2021 | 2,00 | 2,50 | 5,03% | Wafer | Bayern | ||||
| Ströer | SAX | 36,15 € | 16,33 | 2,21 | 90,50 | 04.11.2020 | 2,00 | 2,00 | 5,53% | Werbung | Nordrhein-Westfalen | |||
| Symrise | SY1 | 69,26 € | 19,07 | 3,63 | 30,30 | 05.05.2021 | 1,05 | 1,10 | 1,59% | Duftstoffe | Niedersachsen | |||
| TAG Immobilien | TEG | 14,03 € | 7,06 | 1,99 | 47,74 | 11.05.2021 | 0,87 | 0,95 | 6,77% | Immobilien | Hamburg | |||
| Telefónica Dtld. | O2D | #N/A | 0,00 | 0,00 | 20.05.2021 | 0,18 | 0,18 | #N/A | Telekom | Bayern | ||||
| Thyssenkrupp | TKA | 9,41 € | -1,98 | 0,00 | 05.02.2021 | 0,00 | 0,00 | Stahl | Nordrhein-Westfalen | |||||
| Uniper | UN01 | #N/A | 0,00 | 0,00 | 19.05.2021 | 1,37 | 1,50 | #N/A | Versorger | NRW | ||||
| United Internet | UTDI | 25,16 € | 33,34 | 0,75 | 73,33 | 27.05.2021 | 0,50 | 0,55 | 2,19% | Telekom | Rheinland-Pfalz | |||
| Wacker Chemie | WCH | 67,15 € | 30,92 | 2,17 | 92,17 | 12.05.2021 | 1,00 | 2,00 | 2,98% | Chemie/Wafer | Bayern | |||
| Zalando | ZAL | 23,81 € | 27,70 | 0,86 | 0,00 | 07.12.2025 | 0,00 | Onlinehandel | Berlin | |||||
| Min = 0,00 | ||||||||||||||
| Max = 0,00 |
