Knorr-Bremse Dividende
Knorr-Bremse: solide Rendite von 1.9%. Dividende: 1.5 € (jährlich). Streak: 5 Jahre. Netto DE: 1.4%. Payout: 40%. Rating: ✅ Solide
330 Aktien, sortierbar und filterbar. Kennzahlen, die wir derzeit nicht verifizieren können, stehen als –.
| Frequenz | Kurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Amadeus FiRe | AAD | 23,54 % | 0 J. | +8,4 % | Achiever | Jährlich | – | 17,12 € |
| 🇮🇩 Astra International | ASII | 12,12 % | 0 J. | +29,0 % | Achiever | Halbjährlich | – | 4.820,00 IDR |
| 🇳🇱 Signify | LIGHT | 11,10 % | 7 J. | +3,6 % | Contender | Jährlich | 8,26 % | 14,15 € |
| 🇵🇹 Corticeira Amorim | COR | 10,54 % | 1 J. | +8,8 % | Achiever | Halbjährlich | 7,85 % | 6,64 € |
| 🇺🇸 TransDigm | TDG | 8,12 % | 3 J. | – | Standard | Jährlich | 6,05 % | 1.107,99 $ |
| 🇩🇪 Washtec | WSU | 7,65 % | 1 J. | +3,6 % | Achiever | Jährlich | – | 32,70 € |
| 🇩🇪 Progress-Werk Oberkirch | PWO | 7,57 % | 0 J. | – | Achiever | Jährlich | – | 21,80 € |
| 🇫🇷 Vinci | DG | 7,38 % | 5 J. | +15,3 % | Achiever | Halbjährlich | 5,49 % | 107,05 € |
| 🇺🇸 Robert Half | RHI | 6,96 % | 24 J. | +11,7 % | Aristokrat | Quartalsweise | 5,18 % | 33,93 $ |
| 🇺🇸 UPS | UPS | 6,94 % | 15 J. | +11,8 % | Achiever | Quartalsweise | 5,17 % | 94,57 $ |
| 🇬🇧 Persimmon | PSN | 6,67 % | 0 J. | -32,8 % | Contender | Halbjährlich | 4,91 % | 11,99 GBP |
| 🇦🇹 Wienerberger | WIE | 6,17 % | 1 J. | +0,7 % | Achiever | Jährlich | 4,59 % | 15,40 € |
| 🇫🇮 UPM-Kymmene | UPM | 6,13 % | – | – | Achiever | Halbjährlich | 4,56 % | 24,47 € |
| 🇦🇺 Fortescue Metals | FMG | 6,00 % | 0 J. | -11,6 % | – | Halbjährlich | – | 15,34 AUD |
| 🇸🇪 Skanska | SKA-B | 5,31 % | 1 J. | -7,7 % | Achiever | Jährlich | 3,95 % | 263,80 SEK |
| 🇦🇺 Transurban | TCL | 5,28 % | 5 J. | +17,9 % | Contender | Halbjährlich | – | 13,25 AUD |
| 🇩🇪 Hermle AG | MBH3 | 5,24 % | 0 J. | +23,5 % | Achiever | Jährlich | – | 182,19 € |
| 🇫🇷 Bouygues | EN | 5,21 % | 5 J. | +3,3 % | Contender | Jährlich | 3,87 % | 40,30 € |
| 🇩🇪 Bilfinger | GBF | 5,11 % | 1 J. | +11,1 % | Contender | Jährlich | – | 54,75 € |
| 🇫🇮 Valmet | VALMT | 5,03 % | – | – | Achiever | Halbjährlich | 3,74 % | 26,62 € |
| 🇩🇪 Dürr | DUE | 4,88 % | 0 J. | +6,5 % | Contender | Jährlich | – | 16,38 € |
| 🇫🇷 Eiffage SA | FGR | 4,86 % | 14 J. | +12,5 % | Achiever | Jährlich | 3,61 % | 98,72 € |
| 🇨🇦 Brookfield Infrastructure | BIP.UN | 4,74 % | 4 J. | +10,2 % | Achiever | Quartalsweise | 3,53 % | 53,30 CAD |
| 🇲🇽 Grupo Aeroportuario SurEste | ASURB | 4,68 % | 0 J. | -6,1 % | Achiever | Halbjährlich | – | 427,78 MXN |
| 🇮🇹 Mundys SpA | MNDY | 4,64 % | 3 J. | – | Standard | Jährlich | 3,45 % | 0,91 € |
| 🇬🇧 Endeavour Mining | EDV | 4,60 % | 5 J. | +36,1 % | Contender | Halbjährlich | 3,39 % | 41,26 GBP |
| 🇳🇱 Randstad | RAND | 4,57 % | 0 J. | -15,9 % | Achiever | Jährlich | 3,40 % | 35,42 € |
| 🇩🇪 Sixt | SIX2 | 4,56 % | 0 J. | – | Achiever | Jährlich | – | 70,20 € |
| 🇺🇸 Sonoco Products | SON | 4,51 % | 12 J. | +4,4 % | Aristokrat | Quartalsweise | 3,36 % | 47,92 $ |
| 🇬🇧 Howden Joinery | HWDN | 4,43 % | 3 J. | +12,4 % | Achiever | Halbjährlich | 3,26 % | 7,63 GBP |
| 🇳🇴 Aker ASA | AKER | 4,26 % | 4 J. | +20,1 % | Achiever | Halbjährlich | 3,17 % | 1.360,00 NOK |
| 🇫🇮 Huhtamäki | HUH1V | 4,23 % | 14 J. | +4,4 % | Achiever | Halbjährlich | 3,15 % | 26,94 € |
| 🇳🇬 Dangote Cement | DANGCEM | 4,22 % | 0 J. | +15,5 % | Achiever | Jährlich | – | 1.066,70 NGN |
| 🇪🇸 Sacyr | SCYR | 4,18 % | 0 J. | +9,8 % | Contender | Halbjährlich | 3,11 % | 3,88 € |
| 🇫🇷 Michelin | ML | 4,13 % | 5 J. | +24,8 % | Contender | Jährlich | 3,07 % | 33,41 € |
| 🇸🇪 Volvo Group | VOLV-B | 4,12 % | 0 J. | -2,3 % | – | Jährlich | 3,07 % | 315,40 SEK |
| 🇪🇸 ACS | ACS | 4,11 % | 0 J. | +8,7 % | Achiever | Halbjährlich | 3,06 % | 90,85 € |
| 🇮🇪 Smurfit Kappa | SK3 | 4,05 % | 1 J. | +2,7 % | Achiever | Quartalsweise | 3,02 % | 38,60 € |
| 🇬🇧 Bunzl | BNZL | 3,94 % | 4 J. | +6,0 % | Aristokrat | Halbjährlich | 2,90 % | 27,38 GBP |
| 🇩🇪 Continental | CON | 3,91 % | 2 J. | -18,5 % | Standard | Jährlich | 2,88 % | 69,14 € |
| 🇳🇱 Philips | PHIA | 3,90 % | 0 J. | +0,9 % | Standard | Jährlich | 2,90 % | 21,78 € |
| 🇳🇴 Norsk Hydro | NHY | 3,80 % | 0 J. | +15,4 % | Contender | Jährlich | 2,83 % | 78,90 NOK |
| 🇺🇸 Stanley Black & Decker | SWK | 3,79 % | 57 J. | +3,3 % | König | Quartalsweise | 2,82 % | 88,57 $ |
| 🇦🇺 Rio Tinto Australia | RIO.AX | 3,73 % | 0 J. | -6,5 % | Achiever | Halbjährlich | – | 162,37 AUD |
| 🇵🇹 Mota-Engil | EGL | 3,72 % | 3 J. | – | Contender | Jährlich | 2,77 % | 4,65 € |
| 🇬🇧 Intertek Group | ITRK | 3,66 % | 14 J. | +7,9 % | Achiever | Halbjährlich | 2,69 % | 58,90 GBP |
| 🇬🇧 RS Group | RS1 | 3,59 % | 5 J. | +17,7 % | Achiever | Halbjährlich | 2,64 % | 7,92 GBP |
| 🇰🇾 CK Hutchison | 0001 | 3,56 % | – | – | – | Halbjährlich | – | 65,90 HKD |
| 🇫🇷 Saint-Gobain | SGO | 3,54 % | 4 J. | +13,4 % | Contender | Jährlich | 2,63 % | 64,94 € |
| 🇩🇪 INDUS Holding | INH | 3,44 % | 0 J. | -1,4 % | Achiever | Jährlich | – | 37,80 € |
| 🇫🇮 Kone | KNEBV | 3,40 % | 1 J. | +17,5 % | Contender | Jährlich | 2,53 % | 52,96 € |
| 🇦🇺 Brambles | BXB | 3,39 % | 5 J. | +20,4 % | Achiever | Halbjährlich | – | 19,35 AUD |
| 🇸🇪 Securitas | SECU-B | 3,37 % | 2 J. | -8,2 % | Contender | Halbjährlich | 2,51 % | 157,40 SEK |
| 🇩🇪 Rational AG | RAA | 3,37 % | 1 J. | +14,6 % | Achiever | Jährlich | 2,48 % | 593,50 € |
| 🇩🇪 STO SE | STO3 | 3,34 % | 0 J. | -3,0 % | Achiever | Jährlich | – | 99,00 € |
| 🇬🇧 Spirax Group | SPX5 | 3,33 % | 9 J. | +8,7 % | Achiever | Halbjährlich | 2,45 % | 72,70 GBP |
| 🇨🇭 SGS | SGSN | 3,32 % | 25 J. | +0,9 % | Aristokrat | Jährlich | 2,47 % | 96,44 CHF |
| 🇦🇹 Andritz AG | ANDR | 3,32 % | 4 J. | +21,6 % | Achiever | Jährlich | 2,47 % | 81,40 € |
| 🇭🇷 INA Industrija Nafte | INA | 3,29 % | 0 J. | +13,8 % | Contender | Jährlich | – | 510,00 € |
| 🇬🇧 Taylor Wimpey | TW | 3,27 % | 0 J. | -5,0 % | – | Halbjährlich | 2,41 % | 0,73 GBP |
| 🇩🇪 KSB SE | KSB | 3,20 % | 4 J. | +40,0 % | Achiever | Jährlich | – | 828,00 € |
| 🇬🇧 Fresnillo | FRES | 3,15 % | 0 J. | -13,9 % | Contender | Halbjährlich | 2,32 % | 27,56 GBP |
| 🇩🇪 ElringKlinger AG | ZIL2 | 3,14 % | 0 J. | – | Contender | Jährlich | – | 4,78 € |
| 🇩🇪 Wacker Neuson | WAC | 3,10 % | 0 J. | +8,2 % | Achiever | Jährlich | – | 22,60 € |
| 🇩🇪 SAF-HOLLAND | SFQ | 3,03 % | 0 J. | – | Contender | Jährlich | – | 21,45 € |
| 🇨🇦 Magna International | MG | 3,02 % | 6 J. | +5,4 % | Achiever | Quartalsweise | 2,25 % | 91,24 CAD |
| 🇪🇸 Fluidra | FDR | 3,02 % | 1 J. | +18,7 % | Contender | Halbjährlich | 2,25 % | 17,15 € |
| 🇩🇪 technotrans SE | TTR1 | 3,01 % | 0 J. | +8,3 % | Achiever | Jährlich | – | 27,60 € |
| 🇬🇧 Rentokil Initial | RTO | 2,96 % | 0 J. | +16,3 % | Achiever | Halbjährlich | 2,18 % | 3,03 GBP |
| 🇩🇪 Bertrandt | BDT | 2,94 % | 0 J. | -5,3 % | Achiever | Jährlich | – | 8,50 € |
| 🇸🇪 Husqvarna | HUSQ-B | 2,92 % | 0 J. | -12,9 % | Contender | Halbjährlich | 2,17 % | 34,19 SEK |
| 🇸🇪 Sweco | SWEC-B | 2,88 % | 11 J. | +9,9 % | Achiever | Jährlich | 2,14 % | 128,50 SEK |
| 🇱🇺 Befesa | BFSA | 2,83 % | 0 J. | -7,2 % | Contender | Jährlich | – | 35,35 € |
| 🇩🇪 Traton | 8TRA | 2,78 % | 4 J. | +27,0 % | Standard | Jährlich | – | 33,46 € |
| 🇳🇱 Aalberts Industries | AALB | 2,73 % | 0 J. | +12,9 % | Achiever | Jährlich | 2,03 % | 42,16 € |
| 🇺🇸 Lockheed Martin | LMT | 2,71 % | 22 J. | +6,4 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,02 % | 509,59 $ |
| 🇺🇸 Snap-on | SNA | 2,71 % | 14 J. | +14,7 % | Achiever | Quartalsweise | 2,02 % | 360,37 $ |
| 🇫🇷 Thales | HO | 2,70 % | 5 J. | +45,3 % | Achiever | Halbjährlich | 2,01 % | 218,30 € |
| 🇨🇭 Holcim | HOLN | 2,68 % | 4 J. | +10,0 % | Contender | Jährlich | 2,00 % | 63,50 CHF |
| 🇺🇸 Otis Worldwide | OTIS | 2,67 % | 5 J. | +16,3 % | Contender | Quartalsweise | 1,99 % | 65,95 $ |
| 🇺🇸 Fortune Brands | FBIN | 2,67 % | 2 J. | +3,4 % | Contender | Quartalsweise | 1,99 % | 39,01 $ |
| 🇩🇪 Krones | KRN | 2,64 % | 4 J. | +63,7 % | Achiever | Jährlich | – | 106,00 € |
| 🇨🇭 Kuehne + Nagel | KNIN | 2,63 % | 0 J. | +3,3 % | – | Jährlich | 1,96 % | 228,50 CHF |
| 🇺🇸 Illinois Tool Works | ITW | 2,60 % | 51 J. | +7,1 % | König | Quartalsweise | 1,94 % | 264,13 $ |
| 🇺🇸 Packaging Corp | PKG | 2,60 % | 14 J. | +8,0 % | Achiever | Quartalsweise | 1,94 % | 230,51 $ |
| 🇨🇭 Schindler Holding | SCHP | 2,60 % | 1 J. | -5,9 % | Achiever | Jährlich | 1,94 % | 261,80 CHF |
| 🇺🇸 A.O. Smith | AOS | 2,55 % | 31 J. | +7,1 % | Aristokrat | Quartalsweise | 1,90 % | 56,38 $ |
| 🇩🇪 Heidelberg Materials | HEI | 2,53 % | 4 J. | +5,4 % | Standard | Jährlich | 1,86 % | 142,30 € |
| 🇳🇱 TKH Group | TWEKA | 2,53 % | 0 J. | +4,9 % | Achiever | Jährlich | 1,88 % | 53,30 € |
| 🇩🇪 DMG Mori AG | GIL | 2,51 % | 1 J. | +1,8 % | Achiever | Jährlich | – | 46,60 € |
| 🇲🇽 Arca Continental | AC | 2,49 % | 0 J. | +13,2 % | Achiever | Halbjährlich | – | 201,07 MXN |
| 🇩🇪 JOST Werke | JST | 2,49 % | 0 J. | +15,5 % | Contender | Jährlich | – | 60,20 € |
| 🇨🇭 Geberit | GEBN | 2,44 % | 14 J. | +2,8 % | Achiever | Jährlich | 1,82 % | 528,60 CHF |
| 🇬🇧 Mondi | MNDI | 2,39 % | 0 J. | +3,4 % | – | Halbjährlich | 1,76 % | 7,88 GBP |
| 🇺🇸 Avery Dennison | AVY | 2,38 % | 14 J. | +9,3 % | Achiever | Quartalsweise | 1,77 % | 167,82 $ |
| 🇸🇪 Atlas Copco | ATCO-A | 2,38 % | 6 J. | +12,7 % | Aristokrat | Halbjährlich | 1,77 % | 209,90 SEK |
| 🇫🇮 Metso | METSO | 2,38 % | 5 J. | +28,1 % | Contender | Halbjährlich | 1,77 % | 16,84 € |
| 🇳🇴 Tomra Systems | TOM | 2,38 % | 3 J. | +9,9 % | Achiever | Jährlich | 1,77 % | 90,30 NOK |
| 🇩🇪 Vossloh AG | VOS | 2,31 % | 2 J. | +1,8 % | Contender | Jährlich | – | 49,84 € |
| 🇳🇱 Ferrovial | FER | 2,31 % | 1 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 1,72 % | 48,03 € |
| 🇳🇱 Iveco Group | IVG | 2,30 % | 3 J. | – | Standard | Jährlich | 1,71 % | 14,36 € |
| 🇺🇸 Rollins | ROL | 2,28 % | 5 J. | +22,8 % | Aristokrat | Quartalsweise | 1,70 % | 31,98 $ |
| 🇩🇪 Masterflex SE | MZX | 2,25 % | 0 J. | +44,0 % | Contender | Jährlich | – | 13,35 € |
| 🇱🇺 Stabilus | STM | 2,25 % | 0 J. | +13,1 % | – | Jährlich | – | 15,58 € |
| 🇨🇦 Canadian National Railway | CNR | 2,18 % | 28 J. | +9,6 % | Aristokrat | Quartalsweise | 1,62 % | 168,06 CAD |
| 🇭🇰 Techtronic Industries | 0669 | 2,16 % | – | – | – | Halbjährlich | – | 130,80 HKD |
| 🇺🇸 L3Harris Technologies | LHX | 2,11 % | 22 J. | +6,3 % | Aristokrat | Quartalsweise | 1,57 % | 236,97 $ |
| 🇧🇷 WEG SA | WEGE3 | 2,08 % | 7 J. | +37,8 % | Achiever | Monatlich | – | 51,47 BRL |
| 🇺🇸 Northrop Grumman | NOC | 2,06 % | 20 J. | +9,5 % | Achiever | Quartalsweise | 1,53 % | 480,72 $ |
| 🇮🇪 Pentair | PNR | 2,06 % | 6 J. | +5,4 % | Aristokrat | Quartalsweise | 1,53 % | 52,47 $ |
| 🇺🇸 Fastenal | FAST | 2,05 % | 12 J. | +10,1 % | Aristokrat | Quartalsweise | 1,53 % | 50,75 $ |
| 🇺🇸 Union Pacific | UNP | 2,04 % | 18 J. | +6,9 % | Achiever | Quartalsweise | 1,52 % | 278,34 $ |
| 🇩🇪 Siemens | SIE | 1,97 % | 4 J. | +7,0 % | Contender | Jährlich | 1,45 % | 272,10 € |
| 🇺🇸 3M | MMM | 1,95 % | 0 J. | -10,2 % | Standard | Quartalsweise | 1,45 % | 159,96 $ |
| 🇩🇰 Maersk | MAERSK-B | 1,93 % | 2 J. | +38,5 % | Standard | Jährlich | 1,44 % | 24.890,00 DKK |
| 🇺🇸 General Dynamics | GD | 1,92 % | 12 J. | +6,4 % | Aristokrat | Quartalsweise | 1,43 % | 331,27 $ |
| 🇩🇪 GEA Group | G1A | 1,90 % | 5 J. | +6,0 % | Contender | Jährlich | 1,40 % | 68,45 € |
| 🇮🇹 Buzzi Unicem | BZU | 1,90 % | 3 J. | 0,0 % | Contender | Jährlich | 1,41 % | 36,82 € |
| 🇩🇪 Knorr-Bremse | KBX | 1,90 % | 2 J. | -0,4 % | Contender | Jährlich | – | 99,85 € |
| 🇺🇸 Tennant Company | TNC | 1,88 % | 52 J. | +6,2 % | König | Quartalsweise | 1,40 % | 65,93 $ |
| 🇺🇸 Masco Corporation | MAS | 1,86 % | 11 J. | +15,6 % | Contender | Quartalsweise | 1,38 % | 68,75 $ |
| 🇮🇪 CRH | CRH | 1,86 % | – | – | Contender | Quartalsweise | 1,38 % | 72,66 € |
| 🇸🇪 Assa Abloy | ASSA-B | 1,84 % | 12 J. | +9,7 % | Achiever | Halbjährlich | 1,37 % | 348,70 SEK |
| 🇫🇮 Wartsila | WRT1V | 1,84 % | 4 J. | +3,1 % | Contender | Halbjährlich | 1,37 % | 29,36 € |
| 🇩🇪 KION Group | KGX | 1,82 % | 0 J. | -8,0 % | Standard | Jährlich | – | 34,14 € |
| 🇺🇸 Waste Management | WM | 1,81 % | 21 J. | +8,8 % | Aristokrat | Quartalsweise | 1,35 % | 208,83 $ |
| 🇺🇸 C.H. Robinson | CHRW | 1,77 % | 27 J. | +4,6 % | Aristokrat | Quartalsweise | 1,32 % | 142,31 $ |
| 🇸🇪 Trelleborg | TREL-B | 1,77 % | 5 J. | +21,0 % | Achiever | Jährlich | 1,32 % | 453,20 SEK |
| 🇩🇪 Fraport | FRA | 1,74 % | 0 J. | – | Standard | Jährlich | – | 57,45 € |
| 🇸🇪 Industrivärden | INDU-C | 1,73 % | 8 J. | +7,2 % | Aristokrat | Jährlich | 1,29 % | 504,50 SEK |
| 🇺🇸 Carrier Global | CARR | 1,73 % | 5 J. | +18,3 % | Contender | Quartalsweise | 1,29 % | 55,56 $ |
| 🇺🇸 Southwest Airlines | LUV | 1,73 % | 0 J. | – | Contender | Quartalsweise | 1,29 % | 41,66 $ |
| 🇫🇷 Legrand | LR | 1,71 % | 5 J. | +11,4 % | Achiever | Jährlich | 1,27 % | 138,90 € |
| 🇳🇱 Airbus | AIR | 1,70 % | 1 J. | – | Standard | Jährlich | 1,27 % | 187,80 € |
| 🇸🇪 Epiroc | EPI-B | 1,70 % | 0 J. | +7,5 % | Contender | Halbjährlich | 1,27 % | 224,00 SEK |
| 🇩🇪 Hochtief | HOT | 1,69 % | 3 J. | +1,6 % | Achiever | Jährlich | – | 389,80 € |
| 🇺🇸 Xylem | XYL | 1,67 % | 14 J. | +9,0 % | Achiever | Quartalsweise | 1,24 % | 102,71 $ |
| 🇺🇸 FedEx | FDX | 1,67 % | 5 J. | +18,6 % | – | Quartalsweise | 1,24 % | 291,71 $ |
| 🇸🇪 Sandvik | SAND | 1,66 % | 4 J. | +36,1 % | Achiever | Jährlich | 1,24 % | 360,90 SEK |
| 🇩🇪 Deutz AG | DEZ | 1,65 % | 0 J. | +2,9 % | Contender | Jährlich | – | 10,89 € |
| 🇰🇷 Samsung Engineering | 028050 | 1,64 % | 1 J. | – | Contender | Jährlich | – | 48.250,00 KRW |
| 🇺🇸 Ferguson | FERG | 1,62 % | 3 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 1,21 % | 220,04 $ |
| 🇫🇷 Schneider Electric | SU | 1,58 % | 12 J. | +9,3 % | Achiever | Jährlich | 1,18 % | 266,40 € |
| 🇺🇸 RTX Corporation | RTX | 1,57 % | 12 J. | +7,2 % | Contender | Quartalsweise | 1,17 % | 185,97 $ |
| 🇸🇪 Alfa Laval | ALFA | 1,56 % | 10 J. | +11,0 % | Achiever | Jährlich | 1,16 % | 577,60 SEK |
| 🇬🇧 Weir Group | WEIR | 1,51 % | – | – | Contender | Halbjährlich | 1,11 % | 26,42 GBP |
| 🇸🇪 SKF | SKF-B | 1,49 % | 2 J. | +15,9 % | – | Jährlich | 1,11 % | 269,20 SEK |
| 🇺🇸 Leidos Holdings | LDOS | 1,41 % | 7 J. | +3,5 % | Contender | Quartalsweise | 1,05 % | 121,68 $ |
| 🇺🇸 Emerson Electric | EMR | 1,37 % | 68 J. | +1,3 % | König | Quartalsweise | 1,02 % | 161,83 $ |
| 🇺🇸 Ball Corporation | BALL | 1,37 % | 12 J. | +5,4 % | Achiever | Quartalsweise | 1,02 % | 58,46 $ |
| 🇩🇪 Gesco SE | GSC1 | 1,37 % | 0 J. | -12,8 % | Achiever | Jährlich | – | 14,60 € |
| 🇩🇪 Jungheinrich | JUN3 | 1,37 % | 0 J. | +14,3 % | – | Jährlich | – | 21,20 € |
| 🇮🇹 Leonardo | LDO | 1,35 % | 2 J. | +28,6 % | Contender | Jährlich | 1,01 % | 46,69 € |
| 🇺🇸 Honeywell | HON | 1,35 % | 0 J. | +5,1 % | – | Quartalsweise | 1,01 % | 207,73 $ |
| 🇺🇸 Crown Holdings | CCK | 1,29 % | 4 J. | +6,7 % | Contender | Quartalsweise | 0,96 % | 108,26 $ |
| 🇺🇸 Rockwell Automation | ROK | 1,28 % | 18 J. | +5,2 % | Achiever | Quartalsweise | 0,95 % | 432,59 $ |
| 🇺🇸 IDEX Corporation | IEX | 1,25 % | 12 J. | +7,5 % | Achiever | Quartalsweise | 0,93 % | 234,29 $ |
| 🇺🇸 Republic Services | RSG | 1,24 % | 12 J. | +7,4 % | Aristokrat | Quartalsweise | 0,92 % | 216,88 $ |
| 🇰🇷 SK Innovation | 096770 | 1,24 % | 0 J. | – | Standard | Jährlich | – | 160.900,00 KRW |
| 🇵🇰 Lucky Cement | LUCK | 1,23 % | 1 J. | – | Achiever | Jährlich | – | 405,38 PKR |
| 🇩🇪 Rheinmetall | RHM | 1,22 % | 4 J. | +18,8 % | Contender | Jährlich | 0,90 % | 939,10 € |
| 🇺🇸 Hubbell | HUBB | 1,20 % | 16 J. | +7,7 % | Achiever | Quartalsweise | 0,89 % | 474,11 $ |
| 🇺🇸 CSX Corporation | CSX | 1,18 % | 18 J. | +8,6 % | Achiever | Quartalsweise | 0,88 % | 47,26 $ |
| 🇨🇭 ABB | ABBN | 1,18 % | 3 J. | +2,6 % | Contender | Jährlich | 0,88 % | 79,64 CHF |
| 🇺🇸 Nordson Corporation | NDSN | 1,15 % | 12 J. | +15,9 % | König | Quartalsweise | 0,86 % | 328,17 $ |
| 🇺🇸 Dover Corporation | DOV | 1,11 % | 69 J. | +0,9 % | König | Quartalsweise | 0,83 % | 188,83 $ |
| 🇺🇸 BorgWarner | BWA | 1,11 % | 1 J. | -3,9 % | Contender | Quartalsweise | 0,83 % | 61,30 $ |
| 🇬🇧 Smiths Group | SMIN | 1,10 % | 5 J. | +5,5 % | Achiever | Halbjährlich | 0,81 % | 27,30 GBP |
| 🇫🇷 Safran | SAF | 1,06 % | 4 J. | +69,9 % | Contender | Jährlich | 0,79 % | 316,20 € |
| 🇨🇭 Sika | SIKA | 1,06 % | 0 J. | -0,8 % | Achiever | Jährlich | 0,79 % | 173,80 CHF |
| 🇺🇸 Deere & Company | DE. | 1,04 % | 5 J. | +16,2 % | Contender | Quartalsweise | 0,77 % | 620,93 $ |
| 🇺🇸 Cintas Corporation | CTAS | 1,03 % | 10 J. | +19,3 % | Aristokrat | Quartalsweise | 0,77 % | 202,41 $ |
| 🇩🇪 MTU Aero Engines | MTX | 1,03 % | 1 J. | -1,1 % | Standard | Jährlich | 0,76 % | 348,90 € |
| 🇮🇪 Eaton Corporation | ETN | 1,02 % | 15 J. | +7,3 % | Achiever | Quartalsweise | 0,76 % | 429,65 $ |
| 🇩🇪 Jenoptik | JEN | 1,01 % | 3 J. | +20,6 % | Contender | Jährlich | – | 39,42 € |
| 🇺🇸 Roper Technologies | ROP | 1,00 % | 31 J. | +10,0 % | Aristokrat | Quartalsweise | 0,74 % | 364,09 $ |
| 🇮🇹 Interpump Group | IP | 1,00 % | 11 J. | +6,1 % | Achiever | Jährlich | 0,74 % | 35,14 € |
| 🇩🇪 Aurubis | NDA2 | 1,00 % | 1 J. | -1,8 % | Contender | Jährlich | – | 160,40 € |
| 🇩🇪 Norma Group | NOEJ | 0,93 % | 0 J. | +30,0 % | Contender | Jährlich | – | 15,06 € |
| 🇨🇦 Waste Connections | WCN | 0,90 % | 6 J. | +13,9 % | Achiever | Quartalsweise | 0,67 % | 218,17 CAD |
| 🇺🇸 Nucor | NUE | 0,89 % | 52 J. | +6,8 % | König | Quartalsweise | 0,66 % | 250,33 $ |
| 🇨🇦 Canadian Pacific Kansas City | CP | 0,89 % | 1 J. | +3,1 % | Contender | Quartalsweise | 0,66 % | 120,58 CAD |
| 🇮🇪 Trane Technologies | TT | 0,88 % | 14 J. | +12,2 % | Achiever | Quartalsweise | 0,66 % | 476,98 $ |
| 🇬🇧 Rolls-Royce | RR | 0,87 % | 1 J. | – | Standard | Halbjährlich | 0,64 % | 13,85 GBP |
| 🇺🇸 Expeditors International | EXPD | 0,84 % | 15 J. | +8,0 % | Achiever | Halbjährlich | 0,63 % | 193,24 $ |
| 🇺🇸 Parker Hannifin | PH | 0,83 % | 68 J. | +15,4 % | König | Quartalsweise | 0,62 % | 962,56 $ |
| 🇺🇸 Caterpillar | CAT | 0,81 % | 31 J. | +7,5 % | Aristokrat | Quartalsweise | 0,60 % | 800,47 $ |
| 🇺🇸 J.B. Hunt | JBHT | 0,79 % | 12 J. | +10,9 % | Contender | Quartalsweise | 0,59 % | 229,26 $ |
| 🇸🇪 Nibe Industrier | NIBE-B | 0,79 % | 0 J. | +3,0 % | Contender | Jährlich | 0,59 % | 44,16 SEK |
| 🇺🇸 W.W. Grainger | GWW | 0,77 % | 53 J. | +8,1 % | König | Quartalsweise | 0,57 % | 1.289,79 $ |
| 🇺🇸 United Rentals | URI | 0,75 % | 10 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 0,56 % | 1.056,37 $ |
| 🇮🇹 Prysmian | PRY | 0,73 % | 5 J. | +21,8 % | Achiever | Jährlich | 0,54 % | 122,65 € |
| 🇩🇪 HENSOLDT | HAG | 0,72 % | 4 J. | +37,2 % | Standard | Jährlich | – | 76,22 € |
| 🇺🇸 Martin Marietta Materials | MLM | 0,70 % | 22 J. | +8,1 % | Aristokrat | Quartalsweise | 0,52 % | 478,35 $ |
| 🇬🇧 Barratt Developments | BDEV | 0,69 % | 0 J. | -17,5 % | – | Halbjährlich | 0,51 % | 2,90 GBP |
| 🇺🇸 Old Dominion Freight | ODFL | 0,64 % | 6 J. | +32,0 % | Contender | Quartalsweise | 0,48 % | 181,97 $ |
| 🇺🇸 General Electric | GE | 0,61 % | 3 J. | +54,9 % | Standard | Quartalsweise | 0,45 % | 308,20 $ |
| 🇩🇰 DSV | DSV | 0,60 % | 10 J. | +22,1 % | Achiever | Jährlich | 0,45 % | 1.166,50 DKK |
| 🇺🇸 Veralto | VLTO | 0,54 % | 2 J. | – | Standard | Quartalsweise | 0,40 % | 96,93 $ |
| 🇩🇪 Siemens Energy | ENR | 0,48 % | – | – | Standard | Jährlich | 0,35 % | 145,36 € |
| 🇩🇪 Salzgitter | SZG | 0,40 % | 0 J. | +1,6 % | Standard | Jährlich | – | 49,94 € |
| 🇩🇪 Hella | HLE | 0,32 % | 0 J. | +3,6 % | – | Jährlich | – | 68,90 € |
| 🇭🇷 Končar Elektroindustrija | KOEI | 0,26 % | 4 J. | +36,0 % | Achiever | Jährlich | – | 1.158,00 € |
| 🇺🇸 Textron | TXT | 0,11 % | 0 J. | 0,0 % | Contender | Quartalsweise | 0,08 % | 74,16 $ |
| 🇬🇧 BAE Systems | BA. | 0,02 % | 0 J. | +8,2 % | – | Halbjährlich | 0,01 % | 18,60 GBP |
| 🇶🇦 Industries Qatar | IQCD | – | – | – | – | – | – | – |
| 🇧🇷 CCR SA | – | – | – | – | – | – | – | |
| 🇲🇽 Grupo Aeroportuario PAC | GAPB | – | – | – | – | – | – | – |
| 🇹🇹 ANSA McAL | – | – | – | – | – | – | – | |
| 🇭🇰 MTR Corporation | 0066 | – | – | – | – | – | – | – |
| 🇭🇺 Opus Global | – | – | – | – | – | – | – | |
