Knorr-Bremse Dividende
Knorr-Bremse: solide Rendite von 1.9%. Dividende: 1.5 € (jährlich). Streak: 5 Jahre. Netto DE: 1.4%. Payout: 40%. Rating: ✅ Solide
360 Aktien mit vollständigen Dividenden-Daten — sortierbar, filterbar und mit Quellensteuer-Info.
| Aktie | Ticker | Rendite | Streak | Status | Frequenz | Netto (DE) | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇦 Brookfield Infrastructure | BIP.UN | 6,93 % | 4 J. | Achiever | Quartalsweise | 5,11 % | 34,80 CAD |
| 🇫🇮 UPM-Kymmene | UPM | 6,75 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 4,98 % | 22,23 € |
| 🇶🇦 Industries Qatar | IQCD | 6,50 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 4,79 % | 15,38 QAR |
| 🇺🇸 Robert Half | RHI | 6,24 % | 24 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 4,61 % | 37,85 $ |
| 🇳🇴 Aker ASA | AKER | 6,18 % | 4 J. | Achiever | Halbjährlich | 4,56 % | 857,00 NOK |
| 🇫🇮 Valmet | VALMT | 6,13 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 4,53 % | 22,04 € |
| 🇯🇪 Amcor | AMCR | 6,10 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 4,49 % | 42,09 $ |
| 🇭🇰 CK Hutchison | 0001 | 5,80 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 4,27 % | 44,30 HKD |
| 🇺🇸 UPS | UPS | 5,75 % | 15 J. | Achiever | Quartalsweise | 4,24 % | 114,10 $ |
| 🇫🇷 Bouygues | EN | 5,68 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 4,19 % | 35,20 € |
| 🇳🇱 Signify | LIGHT | 5,57 % | 7 J. | Contender | Jährlich | 4,11 % | 28,00 € |
| 🇬🇧 Taylor Wimpey | TW | 5,49 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 4,05 % | 1,70 GBP |
| 🇩🇪 Bilfinger | GBF | 5,10 % | 1 J. | Contender | Jährlich | 3,77 % | 47,10 € |
| 🇳🇬 Dangote Cement | DANGCEM | 5,00 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 3,69 % | 600,00 NGN |
| 🇩🇪 Schaeffler | SHA | 5,00 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 3,69 % | 5,00 € |
| 🇩🇪 SAF-HOLLAND | SFQ | 4,99 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 3,67 % | 17,05 € |
| 🇩🇪 Traton | 8TRA | 4,93 % | 4 J. | Standard | Jährlich | 3,64 % | 34,50 € |
| 🇸🇬 Keppel Corporation | BN4 | 4,90 % | 14 J. | Achiever | Halbjährlich | 3,61 % | 8,87 SGD |
| 🇮🇩 Astra International | ASII | 4,90 % | 0 J. | Achiever | Halbjährlich | 3,61 % | 8.294,00 IDR |
| 🇩🇪 Progress-Werk Oberkirch | PWO | 4,77 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 4,77 % | 36,70 € |
| 🇩🇪 Amadeus FiRe | AAD | 4,75 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 3,50 % | 84,90 € |
| 🇨🇦 Magna International | MG | 4,74 % | 6 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,50 % | 57,50 CAD |
| 🇦🇺 Fortescue Metals | FMG | 4,70 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 3,46 % | 23,40 AUD |
| 🇪🇸 ACS | ACS | 4,57 % | 0 J. | Achiever | Halbjährlich | 3,37 % | 44,00 € |
| 🇩🇰 Maersk | MAERSK-B | 4,57 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 3,36 % | 11.277,00 DKK |
| 🇩🇪 Washtec | WSU | 4,56 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 3,36 % | 52,60 € |
| 🇦🇺 Rio Tinto Australia | RIO.AX | 4,53 % | 0 J. | Achiever | Halbjährlich | 3,34 % | 131,00 AUD |
| 🇹🇷 Ford Otosan | FROTO | 4,50 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 3,32 % | 2.000,00 TRY |
| 🇯🇵 Kobe Steel | 5406 | 4,50 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 3,32 % | 1.778,00 JPY |
| 🇬🇧 Persimmon | PSN | 4,50 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 3,32 % | 13,33 GBP |
| 🇩🇪 Pfeiffer Vacuum | PFV | 4,38 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 4,38 % | 167,00 € |
| 🇩🇪 INDUS Holding | INH | 4,30 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 3,17 % | 27,90 € |
| 🇦🇺 Transurban | TCL | 4,21 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 3,10 % | 15,90 AUD |
| 🇺🇸 Honeywell | HON | 4,08 % | 7 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,01 % | 215,00 $ |
| 🇩🇪 Hochtief | HOT | 3,93 % | 3 J. | Achiever | Jährlich | 2,89 % | 133,00 € |
| 🇯🇵 Fanuc | 6954 | 3,90 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,87 % | 36,19 JPY |
| 🇬🇧 RS Group | RS1 | 3,89 % | 5 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,86 % | 5,81 GBP |
| 🇫🇷 Eiffage SA | FGR | 3,86 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 2,85 % | 121,70 € |
| 🇫🇷 Vinci | DG | 3,86 % | 5 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,84 % | 123,00 € |
| 🇬🇧 Endeavour Mining | EDV | 3,83 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 2,82 % | 23,16 GBP |
| 🇩🇪 KSB SE | KSB | 3,81 % | 4 J. | Achiever | Jährlich | 3,81 % | 696,00 € |
| 🇭🇰 MTR Corporation | 0066 | 3,80 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,80 % | 3,88 HKD |
| 🇯🇵 Isuzu Motors | 7202 | 3,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,80 % | 2.263,00 JPY |
| 🇩🇪 Wacker Neuson | WAC | 3,80 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 3,80 % | 15,80 € |
| 🇫🇮 Huhtamäki | HUH1V | 3,79 % | 14 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,79 % | 29,00 € |
| 🇺🇸 Stanley Black & Decker | SWK | 3,78 % | 57 J. | König | Quartalsweise | 2,78 % | 87,41 $ |
| 🇺🇸 Sonoco Products | SON | 3,75 % | 12 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 2,77 % | 56,32 $ |
| 🇳🇱 Philips | PHIA | 3,70 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 2,73 % | 22,99 € |
| 🇫🇷 Michelin | ML | 3,68 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,71 % | 37,50 € |
| 🇸🇪 Sandvik | SAND | 3,66 % | 4 J. | Achiever | Jährlich | 2,69 % | 220,00 SEK |
| 🇩🇪 Continental | CON | 3,65 % | 2 J. | Standard | Jährlich | 2,68 % | 68,50 € |
| 🇦🇹 Andritz AG | ANDR | 3,64 % | 4 J. | Achiever | Jährlich | 2,68 % | 71,40 € |
| 🇨🇭 Kuehne + Nagel | KNIN | 3,63 % | 1 J. | Aristokrat | Jährlich | 2,67 % | 227,00 CHF |
| 🇸🇪 SKF | SKF-B | 3,62 % | 2 J. | Achiever | Jährlich | 2,67 % | 214,00 SEK |
| 🇧🇷 CCR SA | CCRO3 | 3,60 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,65 % | 13,90 BRL |
| 🇺🇸 Westrock | WRK | 3,59 % | 1 J. | Contender | Quartalsweise | 2,64 % | 48,00 $ |
| 🇸🇪 Skanska | SKA-B | 3,57 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 2,63 % | 224,00 SEK |
| 🇸🇪 Volvo Group | VOLV-B | 3,56 % | 3 J. | Achiever | Jährlich | 2,62 % | 281,00 SEK |
| 🇬🇧 Barratt Developments | BDEV | 3,52 % | 1 J. | Contender | Halbjährlich | 2,60 % | 5,00 GBP |
| 🇬🇧 Mondi | MNDI | 3,52 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 2,59 % | 17,10 GBP |
| 🇹🇿 Twiga Cement Tanzania | TCCL | 3,50 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,58 % | 5.714,00 TZS |
| 🇭🇰 Swire Pacific | 0019 | 3,50 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,58 % | 11,05 HKD |
| 🇳🇱 Boskalis Westminster | BOKA | 3,50 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,58 % | 42,90 € |
| 🇨🇾 Vassiliko Cement | VCW | 3,50 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,58 % | 8,57 € |
| 🇯🇵 Sumitomo Corp | 8053 | 3,50 % | 8 J. | Contender | Jährlich | 2,58 % | 3.714,00 JPY |
| 🇯🇵 Honda Motor | 7267 | 3,50 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,58 % | 1.943,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsubishi Steel | 5632 | 3,50 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,58 % | 1.714,00 JPY |
| 🇫🇮 Metso | METSO | 3,49 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 2,57 % | 10,90 € |
| 🇯🇵 Komatsu | 6301 | 3,40 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,51 % | 4.912,00 JPY |
| 🇩🇪 JOST Werke | JST | 3,40 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 2,51 % | 44,10 € |
| 🇮🇪 Smurfit Kappa | SK3 | 3,38 % | 1 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,49 % | 44,10 € |
| 🇳🇱 TKH Group | TWEKA | 3,38 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 2,49 % | 44,40 € |
| 🇳🇱 Randstad | RAND | 3,38 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 2,49 % | 47,90 € |
| 🇨🇭 SGS | SGSN | 3,34 % | 25 J. | Aristokrat | Jährlich | 2,34 % | 95,94 CHF |
| 🇳🇴 Norsk Hydro | NHY | 3,27 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 2,41 % | 68,75 NOK |
| 🇦🇺 Brambles | BXB | 3,21 % | 5 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,37 % | 19,40 AUD |
| 🇨🇴 Cementos Argos | CEMARGOS | 3,20 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,36 % | 10.938,00 COP |
| 🇵🇹 Corticeira Amorim | COR | 3,20 % | 1 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,35 % | 10,00 € |
| 🇩🇪 Deutz AG | DEZ | 3,13 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 3,13 % | 5,43 € |
| 🇩🇪 Sixt | SIX2 | 3,11 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 2,29 % | 86,70 € |
| 🇫🇮 Kone | KNEBV | 3,09 % | 1 J. | Contender | Jährlich | 2,28 % | 58,30 € |
| 🇲🇽 Grupo Aeroportuario PAC | GAPB | 3,00 % | 14 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,21 % | 600,00 MXN |
| 🇹🇹 ANSA McAL | AMCL | 3,00 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 2,21 % | 100,00 TTD |
| 🇲🇦 LafargeHolcim Maroc | LHM | 3,00 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 2,21 % | 2.000,00 MAD |
| 🇷🇸 Metalac AD | MTLC | 3,00 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,21 % | 6.667,00 RSD |
| 🇬🇷 Mytilineos SA | MYTIL | 3,00 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,21 % | 40,00 € |
| 🇯🇵 Sankyo | 6417 | 3,00 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,21 % | 5.000,00 JPY |
| 🇵🇹 Mota-Engil | EGL | 2,99 % | 3 J. | Contender | Jährlich | 2,20 % | 5,00 € |
| 🇩🇪 Dürr | DUE | 2,90 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 2,14 % | 24,10 € |
| 🇩🇪 Heidelberg Materials | HEI | 2,87 % | 4 J. | Standard | Jährlich | 2,11 % | 115,00 € |
| 🇩🇪 DMG Mori AG | GIL | 2,84 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 2,84 % | 41,20 € |
| 🇯🇵 Mitsubishi Corp | 8058 | 2,80 % | 8 J. | Contender | Jährlich | 2,06 % | 3.571,00 JPY |
| 🇯🇵 Okuma Corporation | 6103 | 2,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,06 % | 7.143,00 JPY |
| 🇯🇵 Shimizu Corporation | 1803 | 2,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,06 % | 1.143,00 JPY |
| 🇯🇵 Nitto Kogyo | 1738 | 2,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,06 % | 1.786,00 JPY |
| 🇯🇵 Nippon Express | 9147 | 2,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,06 % | 7.143,00 JPY |
| 🇩🇪 ElringKlinger AG | ZIL2 | 2,80 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 2,80 % | 5,36 € |
| 🇪🇸 Sacyr | SCYR | 2,79 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 2,05 % | 3,57 € |
| 🇦🇹 Wienerberger | WIE | 2,75 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 2,03 % | 34,60 € |
| 🇩🇪 Norma Group | NOEJ | 2,72 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 2,01 % | 14,70 € |
| 🇯🇵 Yamato Holdings | 9064 | 2,70 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,99 % | 1.852,00 JPY |
| 🇩🇪 Masterflex SE | MZX | 2,70 % | 1 J. | Contender | Jährlich | 2,70 % | 10,00 € |
| 🇺🇸 TransDigm | TDG | 2,69 % | 0 J. | Standard | Jährlich | – | 1.300,00 $ |
| 🇫🇷 Saint-Gobain | SGO | 2,68 % | 4 J. | Contender | Jährlich | 1,97 % | 82,10 € |
| 🇳🇱 Aalberts Industries | AALB | 2,65 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 1,96 % | 42,70 € |
| 🇱🇺 Stabilus | STM | 2,56 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 1,88 % | 44,90 € |
| 🇸🇪 Sweco | SWEC-B | 2,55 % | 11 J. | Achiever | Jährlich | 1,88 % | 129,20 SEK |
| 🇩🇪 technotrans SE | TTR1 | 2,55 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 2,55 % | 20,80 € |
| 🇸🇪 Securitas | SECU-B | 2,53 % | 2 J. | Contender | Halbjährlich | 1,86 % | 178,00 SEK |
| 🇨🇭 Geberit | GEBN | 2,51 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 1,76 % | 510,80 CHF |
| 🇳🇿 Port of Tauranga NZ | POT | 2,50 % | 22 J. | Aristokrat | Halbjährlich | 1,84 % | 6,40 NZD |
| 🇹🇷 Sabancı Holding | SAHOL | 2,50 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 1,84 % | 200,00 TRY |
| 🇦🇺 CIMIC Group | CIM | 2,50 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 1,84 % | 28,00 AUD |
| 🇯🇵 Nippon Light Metal | 5703 | 2,50 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,84 % | 1.600,00 JPY |
| 🇩🇪 Siemens | SIE | 2,42 % | 4 J. | Contender | Jährlich | 1,90 % | 215,00 € |
| 🇩🇪 Hermle AG | MBH3 | 2,42 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 2,42 % | 457,00 € |
| 🇺🇸 Avery Dennison | AVY | 2,38 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 1,75 % | 155,20 $ |
| 🇳🇱 Iveco Group | IVG | 2,36 % | 3 J. | Standard | Jährlich | 1,73 % | 14,00 € |
| 🇺🇸 Lockheed Martin | LMT | 2,35 % | 22 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 1,73 % | 568,59 $ |
| 🇬🇧 Howden Joinery | HWDN | 2,34 % | 3 J. | Achiever | Halbjährlich | 1,72 % | 9,09 GBP |
| 🇩🇪 GEA Group | G1A | 2,33 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,72 % | 49,30 € |
| 🇺🇸 A.O. Smith | AOS | 2,32 % | 31 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 1,71 % | 59,49 $ |
| 🇩🇪 Vossloh AG | VOS | 2,31 % | 2 J. | Contender | Jährlich | 2,31 % | 47,70 € |
| 🇬🇧 Smiths Group | SMIN | 2,30 % | 5 J. | Achiever | Halbjährlich | 1,69 % | 20,00 GBP |
| 🇨🇭 Schindler Holding | SCHN | 2,28 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 1,68 % | 263,00 CHF |
| 🇰🇷 Samsung Engineering | 028050 | 2,26 % | 1 J. | Contender | Jährlich | 1,66 % | 35.000,00 KRW |
| 🇺🇸 Illinois Tool Works | ITW | 2,25 % | 51 J. | König | Quartalsweise | 1,65 % | 276,91 $ |
| 🇱🇺 Befesa | BFSA | 2,25 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 1,66 % | 28,40 € |
| 🇺🇸 Snap-on | SNA | 2,24 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 1,64 % | 395,41 $ |
| 🇩🇪 Knorr-Bremse | KBX | 2,22 % | 2 J. | Contender | Jährlich | 1,64 % | 79,00 € |
| 🇲🇽 Arca Continental | AC | 2,21 % | 0 J. | Achiever | Halbjährlich | 1,63 % | 260,00 MXN |
| 🇸🇪 Industrivärden | INDU-C | 2,20 % | 8 J. | Aristokrat | Jährlich | 1,62 % | 375,00 SEK |
| 🇯🇵 NGK Insulators | 5333 | 2,20 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,62 % | 2.000,00 JPY |
| 🇩🇪 Jungheinrich | JUN3 | 2,20 % | 3 J. | Achiever | Jährlich | 1,62 % | 36,30 € |
| 🇩🇪 KION Group | KGX | 2,16 % | 2 J. | Standard | Jährlich | 1,60 % | 37,90 € |
| 🇬🇧 BAE Systems | BA. | 2,15 % | 20 J. | Achiever | Halbjährlich | 1,58 % | 1.965,00 GBP |
| 🇺🇸 Sealed Air | SEE | 2,15 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 1,58 % | 37,20 $ |
| 🇺🇸 Packaging Corp | PKG | 2,14 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 1,58 % | 233,90 $ |
| 🇺🇸 FedEx | FDX | 2,13 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 1,57 % | 269,00 $ |
| 🇺🇸 Southwest Airlines | LUV | 2,10 % | 0 J. | Contender | Quartalsweise | 1,55 % | 34,30 $ |
| 🇺🇸 3M | MMM | 2,09 % | 0 J. | Standard | Quartalsweise | 1,54 % | 140,00 $ |
| 🇫🇷 Legrand | LR | 2,04 % | 5 J. | Achiever | Jährlich | 1,51 % | 108,00 € |
| 🇨🇭 Schindler | SCHN | 2,04 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 1,50 % | 294,00 CHF |
| 🇱🇰 John Keells Holdings | JKH | 2,00 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 1,47 % | 175,00 LKR |
| 🇱🇰 Hayleys PLC | HAYL | 2,00 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 1,47 % | 150,00 LKR |
| 🇹🇷 Koç Holding | KCHOL | 2,00 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 1,47 % | 500,00 TRY |
| 🇯🇵 Toppan Holdings | 7911 | 2,00 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,47 % | 5.000,00 JPY |
| 🇸🇪 Trelleborg | TREL-B | 2,00 % | 5 J. | Achiever | Jährlich | 1,48 % | 375,00 SEK |
| 🇯🇵 Takenaka Corporation | 1801B | 2,00 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,47 % | 3.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Yokohama Rubber | 5101 | 2,00 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,47 % | 3.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Dai Nippon Printing | 7912 | 2,00 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,47 % | 5.000,00 JPY |
| 🇯🇵 NTN Corporation | 6472 | 2,00 % | 3 J. | Standard | Jährlich | 1,47 % | 350,00 JPY |
| 🇩🇪 Aurubis | NDA2 | 2,00 % | 1 J. | Contender | Jährlich | 1,47 % | 75,00 € |
| 🇫🇮 Wartsila | WRT1V | 1,96 % | 4 J. | Contender | Halbjährlich | 1,45 % | 22,50 € |
| 🇨🇦 Canadian National Railway | CNR | 1,93 % | 28 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 1,42 % | 183,92 CAD |
| 🇺🇸 Fastenal | FAST | 1,90 % | 12 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 1,39 % | 46,15 $ |
| 🇯🇵 Secom | 9735 | 1,90 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 1,40 % | 35,80 JPY |
| 🇯🇵 Toyota Industries | 6201 | 1,90 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,40 % | 10.526,00 JPY |
| 🇩🇪 Krones | KRN | 1,90 % | 4 J. | Achiever | Jährlich | 1,40 % | 137,00 € |
| 🇭🇺 Opus Global | OPUS | 1,88 % | 3 J. | Standard | Jährlich | 1,38 % | 800,00 HUF |
| 🇬🇧 Bunzl | BNZL | 1,85 % | 4 J. | Aristokrat | Halbjährlich | 1,37 % | 40,00 GBP |
| 🇬🇧 Weir Group | WEIR | 1,84 % | 4 J. | Contender | Halbjährlich | 1,36 % | 22,61 GBP |
| 🇯🇵 Furukawa Electric | 5801 | 1,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,33 % | 3.333,00 JPY |
| 🇬🇧 Rentokil Initial | RTO | 1,80 % | 0 J. | Achiever | Halbjährlich | 1,33 % | 5,00 GBP |
| 🇺🇸 Union Pacific | UNP | 1,79 % | 18 J. | Achiever | Quartalsweise | 1,32 % | 304,33 $ |
| 🇫🇷 Thales | HO | 1,78 % | 5 J. | Achiever | Halbjährlich | 1,31 % | 213,00 € |
| 🇸🇪 Epiroc | EPI-A | 1,78 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 1,31 % | 214,00 SEK |
| 🇬🇧 Spirax Group | SPX5 | 1,76 % | 9 J. | Achiever | Halbjährlich | 1,30 % | 94,40 GBP |
| 🇩🇪 Rational AG | RAA | 1,73 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 1,28 % | 866,00 € |
| 🇩🇪 STO SE | STO3 | 1,73 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 1,28 % | 191,00 € |
| 🇸🇪 Assa Abloy | ASSA-B | 1,72 % | 12 J. | Achiever | Halbjährlich | 1,27 % | 343,60 SEK |
| 🇩🇪 Fraport | FRA | 1,70 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 1,25 % | 58,80 € |
| 🇺🇸 Northrop Grumman | NOC | 1,69 % | 20 J. | Achiever | Quartalsweise | 1,25 % | 533,48 $ |
| 🇨🇭 Holcim | HOLN | 1,69 % | 4 J. | Contender | Jährlich | 1,18 % | 93,30 CHF |
| 🇮🇹 Leonardo | LDO | 1,67 % | 2 J. | Contender | Jährlich | 1,22 % | 31,10 € |
| 🇬🇧 Rolls-Royce | RR | 1,66 % | 1 J. | Standard | Halbjährlich | 1,22 % | 6,32 GBP |
| 🇳🇴 Tomra Systems | TOM | 1,63 % | 3 J. | Achiever | Jährlich | 1,20 % | 132,00 NOK |
| 🇺🇸 L3Harris Technologies | LHX | 1,60 % | 22 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 1,18 % | 299,67 $ |
| 🇺🇸 Masco Corporation | MAS | 1,60 % | 11 J. | Contender | Quartalsweise | 1,18 % | 77,34 $ |
| 🇯🇵 Sumitomo Forestry | 1911 | 1,60 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,18 % | 4.625,00 JPY |
| 🇺🇸 General Dynamics | GD | 1,55 % | 12 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 1,14 % | 381,79 $ |
| 🇺🇸 BorgWarner | BWA | 1,55 % | 1 J. | Contender | Quartalsweise | 1,14 % | 36,20 $ |
| 🇺🇸 Otis Worldwide | OTIS | 1,54 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 1,14 % | 107,00 $ |
| 🇩🇪 Jenoptik | JEN | 1,52 % | 3 J. | Contender | Jährlich | 1,12 % | 25,00 € |
| 🇩🇪 Einhell Germany | EIN3 | 1,49 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 1,49 % | 65,00 € |
| 🇺🇸 Emerson Electric | EMR | 1,48 % | 68 J. | König | Quartalsweise | 1,08 % | 144,90 $ |
| 🇨🇭 ABB | ABBN | 1,48 % | 3 J. | Contender | Jährlich | 1,04 % | 60,80 CHF |
| 🇫🇷 Schneider Electric | SU | 1,47 % | 12 J. | Achiever | Jährlich | 1,08 % | 265,40 € |
| 🇸🇪 Alfa Laval | ALFA | 1,47 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 1,09 % | 576,80 SEK |
| 🇳🇱 Airbus | AIR | 1,47 % | 1 J. | Standard | Jährlich | 1,09 % | 204,50 € |
| 🇺🇸 Deere & Company | DE. | 1,45 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 1,07 % | 446,00 $ |
| 🇸🇪 Epiroc | EPI-A | 1,45 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 1,07 % | 262,00 SEK |
| 🇬🇧 Ashtead Group | AHT | 1,40 % | 14 J. | Achiever | Halbjährlich | 1,03 % | 62,80 GBP |
| 🇺🇸 Waste Management | WM | 1,39 % | 21 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 1,02 % | 237,27 $ |
| 🇺🇸 Tennant Company | TNC | 1,38 % | 52 J. | König | Quartalsweise | 1,02 % | 86,40 $ |
| 🇺🇸 Xylem | XYL | 1,37 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 1,00 % | 116,87 $ |
| 🇰🇷 SK Innovation | 096770 | 1,33 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 0,98 % | 150.000,00 KRW |
| 🇮🇪 Allegion | ALLE | 1,30 % | 10 J. | Achiever | Quartalsweise | 0,96 % | 157,19 $ |
| 🇯🇵 SMC Corporation | 6273 | 1,30 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 0,96 % | 53.846,00 JPY |
| 🇯🇵 Ebara Corporation | 6361 | 1,30 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 0,96 % | 6.846,00 JPY |
| 🇬🇧 Antofagasta | ANTO | 1,30 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 0,96 % | 23,85 GBP |
| 🇺🇸 Ball Corporation | BALL | 1,29 % | 12 J. | Achiever | Quartalsweise | 0,95 % | 62,23 $ |
| 🇺🇸 RTX Corporation | RTX | 1,28 % | 12 J. | Contender | Quartalsweise | 0,94 % | 209,16 $ |
| 🇺🇸 IDEX Corporation | IEX | 1,27 % | 12 J. | Achiever | Quartalsweise | 0,94 % | 222,22 $ |
| 🇺🇸 Crown Holdings | CCK | 1,25 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 0,92 % | 83,30 $ |
| 🇺🇸 Fortune Brands | FBIN | 1,25 % | 2 J. | Contender | Quartalsweise | 0,92 % | 80,00 $ |
| 🇺🇸 C.H. Robinson | CHRW | 1,21 % | 27 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 0,90 % | 205,51 $ |
| 🇺🇸 Rollins | ROL | 1,21 % | 5 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 0,90 % | 56,00 $ |
| 🇭🇰 Galaxy Entertainment | 0027 | 1,20 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 0,88 % | 45,80 HKD |
| 🇫🇷 Safran | SAF | 1,20 % | 4 J. | Contender | Jährlich | 0,88 % | 242,00 € |
| 🇩🇪 HENSOLDT | HAG | 1,20 % | 4 J. | Standard | Jährlich | 0,88 % | 41,60 € |
| 🇮🇪 CRH | CRH | 1,20 % | 1 J. | Contender | Quartalsweise | 0,88 % | 107,00 € |
| 🇸🇪 Husqvarna | HUSQ-B | 1,20 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,88 % | 83,30 SEK |
| 🇺🇸 Carrier Global | CARR | 1,18 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 0,88 % | 76,00 $ |
| 🇩🇪 Hella | HLE | 1,16 % | 2 J. | Contender | Jährlich | 0,85 % | 82,10 € |
| 🇺🇸 Rockwell Automation | ROK | 1,15 % | 18 J. | Achiever | Quartalsweise | 0,84 % | 460,65 $ |
| 🇳🇱 Ferrovial | FER | 1,15 % | 1 J. | Achiever | Quartalsweise | 0,84 % | 75,80 € |
| 🇮🇹 Prysmian | PRY | 1,14 % | 5 J. | Achiever | Jährlich | 0,84 % | 70,00 € |
