Zuletzt aktualisiert am 27. Februar 2026
DAX Dividendenaktien im Überblick
Alle 40 DAX-Aktien mit aktuellen Dividendendaten — sortierbar nach Rendite, Streak und Status.
| Aktie | Ticker | Rendite | Streak | Status | Frequenz | Netto (DE) | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Mercedes-Benz | MBG | 6,38 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 4,69 % | 67,40 € |
| 🇩🇪 Volkswagen | VOW3 | 6,30 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 4,64 % | 101,00 € |
| 🇩🇪 Allianz | ALV | 5,50 % | 13 J. | Achiever | Jährlich | 3,27 % | 280,00 € |
| 🇩🇪 BMW | BMW | 5,31 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 3,91 % | 81,00 € |
| 🇩🇪 BASF | BAS | 5,11 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 4,40 % | 44,00 € |
| 🇩🇪 Deutsche Post | DHL | 4,76 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 3,51 % | 38,90 € |
| 🇩🇪 Daimler Truck | DTG | 4,43 % | 3 J. | Standard | Jährlich | 3,26 % | 42,90 € |
| 🇩🇪 E.ON | EOAN | 4,23 % | 8 J. | Contender | Jährlich | 3,11 % | 13,00 € |
| 🇩🇪 Münchener Rück | MUV2 | 3,68 % | 6 J. | Contender | Jährlich | 2,36 % | 543,00 € |
| 🇩🇪 Continental | CON | 3,65 % | 2 J. | Standard | Jährlich | 2,68 % | 68,50 € |
| 🇩🇪 Vonovia | VNA | 3,54 % | 2 J. | Standard | Jährlich | 2,61 % | 34,50 € |
| 🇳🇱 Qiagen | QIA | 3,52 % | 0 J. | Standard | Halbjährlich | – | 40,00 € |
| 🇩🇪 Hannover Rück | HNR1 | 3,50 % | 4 J. | Achiever | Jährlich | 2,58 % | 257,00 € |
| 🇩🇪 Porsche AG | P911 | 3,45 % | 2 J. | Standard | Jährlich | 2,54 % | 66,90 € |
| 🇩🇪 Fresenius Medical Care | FME | 3,43 % | 2 J. | Standard | Jährlich | 2,51 % | 42,00 € |
| 🇩🇪 Deutsche Bank | DBK | 3,40 % | 4 J. | Standard | Jährlich | 2,50 % | 20,00 € |
| 🇩🇪 RWE | RWE | 3,38 % | 2 J. | Contender | Jährlich | 2,49 % | 32,50 € |
| 🇩🇪 Brenntag | BNR | 3,28 % | 4 J. | Standard | Jährlich | 2,42 % | 64,00 € |
| 🇩🇪 Deutsche Telekom | DTE | 2,88 % | 4 J. | Standard | Jährlich | 2,17 % | 31,30 € |
| 🇩🇪 Heidelberg Materials | HEI | 2,87 % | 4 J. | Standard | Jährlich | 2,11 % | 115,00 € |
| 🇩🇪 Fresenius | FRE | 2,70 % | 1 J. | Standard | Jährlich | 1,99 % | 37,00 € |
| 🇩🇪 Henkel | HEN3 | 2,43 % | 1 J. | Standard | Jährlich | 1,79 % | 84,00 € |
| 🇩🇪 Siemens | SIE | 2,42 % | 4 J. | Contender | Jährlich | 1,90 % | 215,00 € |
| 🇩🇪 GEA Group | G1A | 2,33 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,72 % | 49,30 € |
| 🇩🇪 Commerzbank | CBK | 2,05 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 1,51 % | 17,10 € |
| 🇳🇱 Airbus | AIR | 1,72 % | 1 J. | Standard | Jährlich | 1,27 % | 174,00 € |
| 🇩🇪 Deutsche Börse | DB1 | 1,68 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 1,24 % | 238,00 € |
| 🇩🇪 Siemens Healthineers | SHL | 1,63 % | 6 J. | Contender | Jährlich | 1,20 % | 58,30 € |
| 🇩🇪 Merck | MRK | 1,57 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 1,16 % | 140,00 € |
| 🇩🇪 Scout24 | G24 | 1,50 % | 4 J. | Contender | Jährlich | 1,10 % | 88,00 € |
| 🇩🇪 Symrise | SY1 | 1,06 % | 4 J. | Achiever | Jährlich | 0,78 % | 113,00 € |
| 🇩🇪 Infineon | IFX | 1,06 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 0,78 % | 33,00 € |
| 🇩🇪 SAP | SAP | 0,88 % | 2 J. | Achiever | Jährlich | 0,65 % | 268,00 € |
| 🇩🇪 Adidas | ADS | 0,81 % | 1 J. | Standard | Jährlich | 0,59 % | 248,00 € |
| 🇩🇪 MTU Aero Engines | MTX | 0,74 % | 1 J. | Standard | Jährlich | 0,54 % | 296,00 € |
| 🇩🇪 Beiersdorf | BEI | 0,72 % | 3 J. | Standard | Jährlich | 0,53 % | 139,00 € |
| 🇩🇪 Bayer | BAYN | 0,51 % | 0 J. | Standard | Jährlich | – | 21,50 € |
| 🇩🇪 Rheinmetall | RHM | 0,49 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 0,36 % | 870,00 € |
| 🇩🇪 Siemens Energy | ENR | 0,17 % | 0 J. | Standard | Jährlich | – | 58,00 € |

