SFC Energy AG Dividende
SFC Energy AG: moderate Rendite von 0.4%. Dividende: 0.1 € (jährlich). Streak: 3 Jahre. Netto DE: 0.4%. Payout: 5%. Rating: 📈 Aufbauphase
181 Aktien mit vollständige Dividenden-Daten — sortierbar, filterbar und mit Quellensteuer-Info.
| Aktie | Ticker | Rendite | Streak | Status | Frequenz | Netto DE | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 E.ON | EOAN | 4,23 % | 7 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 3,11 % | 13,00 € |
| 🇩🇪 RWE | RWE | 3,38 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,49 % | 32,50 € |
| 🇬🇧 Shell | SHEL | 3,82 % | 4 J. | 📊 Standard | 📅 Quartalsweise | 2,81 % | 36,10 $ |
| 🇫🇷 TotalEnergies | TTE | 5,30 % | 5 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 3,91 % | 60,75 € |
| 🇨🇦 Enbridge | ENB | 5,85 % | 30 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 4,31 % | 64,40 CAD |
| 🇺🇸 Exxon Mobil | XOM | 3,37 % | 42 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 2,48 % | 117,50 $ |
| 🇺🇸 Chevron | CVX | 4,35 % | 37 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 3,20 % | 150,00 $ |
| Enel | ENEL | 5,90 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Halbjährlich | 4,35 % | 7,30 € |
| Equinor | EQNR | 10,70 % | 3 J. | 📊 Standard | 📅 Quartalsweise | 7,88 % | 26,20 $ |
| 🇺🇸 NextEra Energy | NEE | 2,90 % | 30 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 2,14 % | 74,50 $ |
| 🇺🇸 Southern Company | SO | 3,28 % | 24 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 2,42 % | 87,80 $ |
| 🇬🇧 BP | BP | 5,65 % | 3 J. | 📊 Standard | 📅 Quartalsweise | 4,16 % | 5,48 GBP |
| 🇬🇧 National Grid | NG | 5,10 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Halbjährlich | 3,76 % | 10,80 GBP |
| 🇨🇦 Canadian Natural Resources | CNQ | 4,05 % | 24 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 2,98 % | 54,30 CAD |
| 🇨🇦 Fortis Inc | FTS | 3,90 % | 51 J. | 👑 König | 📅 Quartalsweise | 2,87 % | 62,00 CAD |
| Aker BP | AKRBP | 11,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 8,47 % | 209,00 NOK |
| 🇺🇸 Consolidated Edison | ED | 3,35 % | 50 J. | 👑 König | 📅 Quartalsweise | 2,47 % | 98,00 $ |
| 🇺🇸 Duke Energy | DUK | 3,60 % | 20 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 2,65 % | 116,00 $ |
| 🇺🇸 Dominion Energy | D | 4,65 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 3,43 % | 57,40 $ |
| 🇺🇸 WEC Energy | WEC | 3,50 % | 22 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 2,58 % | 98,30 $ |
| 🇫🇷 Engie | ENGI | 7,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Halbjährlich | 5,75 % | 18,35 € |
| Iberdrola | IBE | 3,75 % | 22 J. | 🏅 Aristokrat | 📆 Halbjährlich | 2,76 % | 14,65 € |
| 🇬🇧 Glencore | GLEN | 3,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Halbjährlich | 2,58 % | 3,71 GBP |
| 🇩🇪 Encavis | ECV | 0,00 % | 0 J. | – | 📆 Jährlich | – | 17,10 € |
| 🇩🇪 PNE AG | PNE3 | 0,60 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 0,44 % | 13,30 € |
| 🇩🇪 SMA Solar | S92 | 0,00 % | 0 J. | – | 📆 Jährlich | – | 14,50 € |
| 🇨🇦 TC Energy | TRP | 5,80 % | 24 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 4,27 % | 66,20 CAD |
| 🇨🇦 Pembina Pipeline | PPL | 4,60 % | 12 J. | ⭐ Achiever | 📅 Monatlich | 3,39 % | 59,10 CAD |
| 🇺🇸 Northwest Natural Gas | NWN | 4,50 % | 69 J. | 👑 König | 📅 Quartalsweise | 3,31 % | 43,10 $ |
| 🇺🇸 SJW Group | SJW | 2,70 % | 57 J. | 👑 König | 📅 Quartalsweise | 1,99 % | 56,30 $ |
| 🇺🇸 Black Hills Corporation | BKH | 4,10 % | 54 J. | 👑 König | 📅 Quartalsweise | 3,02 % | 62,40 $ |
| 🇺🇸 California Water Service | CWT | 1,90 % | 57 J. | 👑 König | 📅 Quartalsweise | 1,40 % | 58,90 $ |
| 🇺🇸 National Fuel Gas | NFG | 3,10 % | 54 J. | 👑 König | 📅 Quartalsweise | 2,28 % | 68,40 $ |
| Woodside Energy | WDS | 5,80 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Halbjährlich | 4,27 % | 22,10 AUD |
| Fortum | FORTUM | 6,60 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 4,87 % | 13,80 € |
| ENI | ENI | 5,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Halbjährlich | 4,05 % | 17,10 € |
| Endesa | ELE | 4,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Halbjährlich | 3,54 % | 20,80 € |
| Repsol | REP | 6,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Halbjährlich | 4,79 % | 13,85 € |
| 🇺🇸 Atmos Energy | ATO | 2,20 % | 41 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 1,62 % | 151,00 $ |
| 🇬🇧 Severn Trent | SVT | 4,25 % | 25 J. | 🏅 Aristokrat | 📆 Halbjährlich | 3,13 % | 28,24 GBP |
| 🇬🇧 United Utilities | UU | 3,90 % | 25 J. | 🏅 Aristokrat | 📆 Halbjährlich | 2,87 % | 12,31 GBP |
| 🇬🇧 Pennon Group | PNN | 4,60 % | 20 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 3,39 % | 6,09 GBP |
| 🇺🇸 Xcel Energy | XEL | 3,10 % | 21 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 2,28 % | 70,60 $ |
| 🇺🇸 Pioneer Natural | PXD | 2,60 % | 5 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 1,92 % | 254,00 $ |
| 🇺🇸 ConocoPhillips | COP2 | 2,75 % | 8 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 2,03 % | 113,00 $ |
| 🇺🇸 Valero Energy | VLO | 3,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 2,21 % | 143,00 $ |
| 🇺🇸 Marathon Petroleum | MPC | 1,90 % | 13 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 1,40 % | 174,00 $ |
| 🇺🇸 Williams Companies | WMB | 3,40 % | 8 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 2,51 % | 55,90 $ |
| 🇺🇸 Kinder Morgan | KMI | 4,10 % | 7 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 3,02 % | 28,05 $ |
| 🇺🇸 ONEOK | OKE | 3,60 % | 27 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 2,65 % | 110,00 $ |
| 🇺🇸 American Electric Power | AEP | 3,55 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 2,62 % | 99,20 $ |
| 🇺🇸 Entergy | ETR | 2,95 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 2,17 % | 145,00 $ |
| 🇺🇸 Evergy | EVRG | 3,80 % | 20 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 2,80 % | 63,90 $ |
| 🇺🇸 CenterPoint Energy | CNP | 2,25 % | 18 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 1,66 % | 37,30 $ |
| 🇺🇸 Ameren | AEE | 2,85 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 2,10 % | 94,10 $ |
| 🇺🇸 Eversource Energy | ES | 4,20 % | 25 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 3,09 % | 65,70 $ |
| 🇺🇸 NiSource | NI | 2,80 % | 8 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 2,06 % | 38,60 $ |
| 🇫🇷 Veolia Environnement | VIE | 3,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,80 % | 36,80 € |
| 🇩🇰 Vestas Wind | VWS | 0,00 % | 0 J. | – | 📆 Jährlich | – | 115,00 DKK |
| Terna | TRN | 4,30 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 3,17 % | 7,91 € |
| Snam | SRG | 5,80 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 4,27 % | 4,83 € |
| Naturgy | NTGY | 4,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 3,54 % | 25,00 € |
| Red Electrica | RED | 5,40 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Halbjährlich | 3,98 % | 19,44 € |
| Hong Kong & China Gas | 0003 | 4,15 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 3,06 % | 8,68 HKD |
| CLP Holdings | 0002 | 4,40 % | 20 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 3,24 % | 73,40 HKD |
| 🇨🇦 Brookfield Renewable | BEP.UN | 4,95 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 3,65 % | 28,70 CAD |
| 🇨🇦 Algonquin Power | AQN | 7,20 % | 5 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 5,31 % | 9,03 CAD |
| 🇬🇧 Centrica | CNA | 2,50 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Halbjährlich | 1,84 % | 1,60 GBP |
| 🇬🇧 SSE | SSE5 | 4,80 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 3,54 % | 20,21 GBP |
| 🇺🇸 WEC Energy | WEC | 3,45 % | 22 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 2,54 % | 94,80 $ |
| 🇺🇸 CMS Energy | CMS | 2,90 % | 18 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 2,14 % | 70,30 $ |
| 🇺🇸 DTE Energy | DTE | 3,15 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 2,32 % | 130,00 $ |
| 🇬🇧 DCC | DCC | 2,70 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 1,99 % | 69,60 GBP |
| 🇨🇦 Emera | EMA | 5,30 % | 17 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 3,91 % | 54,15 CAD |
| 🇨🇦 Canadian Utilities | CU | 5,00 % | 52 J. | 👑 König | 📅 Quartalsweise | 3,69 % | 35,60 CAD |
| 🇨🇦 TransAlta Renewables | TA.TO | 3,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📅 Monatlich | 2,58 % | 5,14 CAD |
| Neste | NESTE | 5,90 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 4,35 % | 13,90 € |
| 🇩🇪 Nordex | NDX1 | 0,00 % | 0 J. | – | 📆 Jährlich | – | 14,80 € |
| 🇩🇪 Verbio | VBK | 1,60 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,18 % | 12,50 € |
| 🇺🇸 Baker Hughes | BKR | 2,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 1,47 % | 42,00 $ |
| 🇺🇸 Constellation Energy | CEG | 0,45 % | 3 J. | 📊 Standard | 📅 Quartalsweise | 0,33 % | 313,00 $ |
| 🇺🇸 Diamondback Energy | FANG | 2,20 % | 8 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 1,62 % | 164,00 $ |
| 🇺🇸 Exelon Corporation | EXC2 | 3,50 % | 8 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 2,58 % | 43,40 $ |
| 🇺🇸 Enphase Energy | ENPH | 0,00 % | 0 J. | – | 📅 Quartalsweise | – | 62,00 $ |
| 🇺🇸 AES Corp | AES | 4,00 % | 8 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 2,95 % | 17,00 $ |
| 🇺🇸 Devon Energy | DVN | 3,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 2,58 % | 35,40 $ |
| 🇺🇸 EQT Corporation | EQT | 1,30 % | 5 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 0,96 % | 48,50 $ |
| 🇺🇸 First Solar | FSLR | 0,00 % | 0 J. | – | 📅 Quartalsweise | – | 170,00 $ |
| 🇺🇸 Halliburton | HAL | 2,30 % | 5 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 1,70 % | 29,60 $ |
| 🇺🇸 NRG Energy | NRG | 1,60 % | 5 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 1,18 % | 102,00 $ |
| 🇺🇸 Pinnacle West Capital | PNW | 3,80 % | 12 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 2,80 % | 92,60 $ |
| 🇺🇸 Sempra Energy | SRE | 2,80 % | 22 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 2,06 % | 88,60 $ |
| 🇺🇸 Targa Resources | TRGP | 1,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 1,33 % | 167,00 $ |
| 🇺🇸 Public Service Enterprise | PEG | 2,70 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 1,99 % | 85,90 $ |
| 🇺🇸 PPL Corporation | PPL | 3,10 % | 5 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 2,28 % | 33,20 $ |
| 🇺🇸 Texas Pacific Land | TPL | 0,35 % | 5 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 0,26 % | 1.486,00 $ |
| 🇺🇸 Hess Corporation | HES | 1,15 % | 5 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 0,85 % | 152,00 $ |
| 🇯🇵 Chubu Electric | 9502 | 2,70 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,99 % | 1.852,00 JPY |
| 🇯🇵 Kansai Electric | 9503 | 2,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,84 % | 2.400,00 JPY |
| 🇯🇵 Tokyo Gas | 9531 | 2,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,47 % | 3.650,00 JPY |
| 🇯🇵 Osaka Gas | 9532 | 2,30 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,70 % | 3.043,00 JPY |
| 🇯🇵 TEPCO Holdings | 9501 | 0,00 % | 0 J. | – | 📆 Jährlich | – | 580,00 JPY |
| 🇯🇵 Tohoku Electric | 9506 | 2,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,06 % | 1.607,00 JPY |
| 🇯🇵 Chugoku Electric | 9504 | 3,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,80 % | 1.316,00 JPY |
| 🇯🇵 Hokuriku Electric | 9505 | 2,50 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 1,84 % | 1.200,00 JPY |
| 🇯🇵 Shikoku Electric | 9507 | 3,20 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,36 % | 1.250,00 JPY |
| 🇯🇵 INPEX | 1605 | 3,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,58 % | 2.457,00 JPY |
| 🇯🇵 Eneos Holdings | 5020 | 3,40 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,51 % | 647,00 JPY |
| 🇯🇵 Idemitsu Kosan | 5019 | 2,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,06 % | 7.143,00 JPY |
| 🇪🇸 Enagás | ENG | 12,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Halbjährlich | 8,85 % | 14,50 € |
| 🇪🇸 Acciona | ANA | 3,40 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 2,51 % | 132,00 € |
| 🇮🇹 A2A | A2A | 4,40 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 3,24 % | 2,05 € |
| 🇦🇺 Santos | STO | 3,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Halbjährlich | 2,21 % | 8,33 AUD |
| Li Ka Shing Power Assets | 0006 | 5,80 % | 22 J. | 🏅 Aristokrat | 📆 Halbjährlich | 4,28 % | 53,10 HKD |
| 🇪🇸 Cepsa | CEP | 3,80 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 2,80 % | 13,16 € |
| 🇪🇸 Solaria Energía | SLR | 0,00 % | 0 J. | – | 📆 Jährlich | – | 9,60 € |
| 🇪🇸 Acciona Energía | ANE | 2,50 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 1,84 % | 22,00 € |
| 🇳🇱 Vopak | VPK | 3,20 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,36 % | 46,90 € |
| 🇮🇹 Hera | HER | 3,80 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 2,80 % | 3,68 € |
| 🇮🇹 Italgas | IG | 5,20 % | 8 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 3,83 % | 7,12 € |
| 🇮🇹 ERG SpA | ERG | 3,80 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 2,80 % | 26,30 € |
| 🇮🇹 Saipem | SPM | 3,50 % | 2 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 2,58 % | 2,86 € |
| 🇭🇰 CNOOC | 0883 | 8,20 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Halbjährlich | 6,05 % | 16,00 HKD |
| 🇭🇰 PetroChina HK | 0857 | 6,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Halbjährlich | 5,01 % | 7,65 HKD |
| 🇭🇰 Sinopec HK | 0386 | 8,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Halbjährlich | 5,90 % | 4,13 HKD |
| 🇭🇰 China Shenhua Energy | 1088 | 8,40 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 6,20 % | 40,70 HKD |
| 🇦🇺 Origin Energy | ORG | 4,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Halbjährlich | 3,54 % | 11,46 AUD |
| 🇦🇺 APA Group | APA | 6,00 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 4,42 % | 9,33 AUD |
| 🇨🇦 Suncor Energy | SU | 3,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 2,80 % | 60,00 CAD |
| 🇨🇦 Imperial Oil | IMO | 2,80 % | 22 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 2,06 % | 88,60 CAD |
| 🇨🇦 Cenovus Energy | CVE | 3,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 2,21 % | 24,00 CAD |
| 🇨🇦 ATCO Ltd | ACO-X | 4,20 % | 29 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 3,10 % | 44,80 CAD |
| 🇨🇦 Keyera Corp | KEY2 | 5,00 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📅 Monatlich | 3,69 % | 40,00 CAD |
| 🇳🇴 Kongsberg Gruppen | KOG | 1,10 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 0,81 % | 1.227,00 NOK |
| 🇳🇴 Vår Energi | VAR | 9,00 % | 3 J. | 📊 Standard | 📅 Quartalsweise | 6,63 % | 15,56 NOK |
| 🇮🇳 Power Grid Corporation | POWERGRID | 3,80 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 2,80 % | 158,00 INR |
| 🇮🇳 NTPC | NTPC | 2,00 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,47 % | 413,00 INR |
| 🇮🇳 Oil and Natural Gas | ONGC | 4,60 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 3,39 % | 272,00 INR |
| 🇧🇷 Petrobras | PETR4 | 12,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 8,85 % | 54,17 BRL |
| 🇧🇷 CPFL Energia | CPFE3 | 7,00 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 5,16 % | 71,40 BRL |
| Sasol | SOL | 8,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Halbjährlich | 6,49 % | 159,00 ZAR |
| 🇵🇱 PKN Orlen | PKN | 6,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 4,79 % | 92,30 PLN |
| 🇵🇱 PGE SA | PGE | 5,20 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 3,83 % | 9,04 PLN |
| 🇹🇭 PTT PCL | PTT | 5,50 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 4,06 % | 40,90 THB |
| 🇹🇭 Gulf Energy | GULF | 1,40 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,03 % | 48,60 THB |
| 🇺🇸 Energy Transfer LP | ET | 7,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📅 Quartalsweise | 5,16 % | 18,14 $ |
| 🇦🇺 Ampol | ALD | 3,60 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Halbjährlich | 2,65 % | 40,30 AUD |
| 🇰🇷 Korea Electric Power | 015760 | 3,50 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 2,58 % | 28.571,00 KRW |
| 🇳🇱 Fugro | FUR | 2,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,47 % | 25,00 € |
| 🇦🇹 OMV AG | OMV | 5,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 4,28 % | 70,70 € |
| 🇦🇹 Verbund AG | VER | 3,80 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 2,80 % | 86,80 € |
| 🇬🇷 Motor Oil Hellas | MOH | 8,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Halbjährlich | 6,27 % | 29,40 € |
| 🇨🇿 CEZ Group | CEZ | 5,50 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 4,06 % | 945,00 CZK |
| 🇨🇿 Energo-Pro | EPR2 | 3,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,58 % | 857,00 CZK |
| 🇭🇺 MOL Group | MOL | 4,20 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 3,10 % | 4.762,00 HUF |
| EDP Energias de Portugal | EDP | 4,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 3,32 % | 4,44 € |
| Galp Energia | GALP | 3,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Halbjährlich | 2,80 % | 18,40 € |
| REN Energias | RENE | 5,20 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 3,83 % | 3,08 € |
| 🇷🇴 OMV Petrom | SNP | 7,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 5,53 % | 0,53 RON |
| 🇷🇴 Hidroelectrica | H2O | 5,50 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 4,06 % | 90,90 RON |
| 🇨🇳 China Yangtze Power | 600900 | 3,50 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 2,58 % | 29,70 CNY |
| 🇳🇿 Meridian Energy | MEL | 4,00 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 2,95 % | 5,00 NZD |
| 🇳🇿 Contact Energy | CEN | 3,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Halbjährlich | 2,58 % | 7,43 NZD |
| 🇲🇾 Tenaga Nasional | 5347 | 3,80 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 2,80 % | 15,79 MYR |
| 🇸🇮 Petrol Ljubljana | PETG | 4,50 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 3,32 % | 622,00 € |
| 🇱🇻 Latvenergo | GZE1R | 5,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 4,28 % | 9,31 € |
| 🇨🇴 Ecopetrol | ECOPETROL | 9,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 7,01 % | 3.684,00 COP |
| 🇮🇳 Hindustan Petroleum | HINDPETRO | 3,60 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,65 % | 417,00 INR |
| 🇮🇳 Indian Oil Corporation | IOC | 4,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 3,32 % | 156,00 INR |
| 🇷🇴 Nuclearelectrica | SNN | 5,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 3,69 % | 60,00 RON |
| 🇹🇭 PTT Public Company | PTT | 5,20 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 3,83 % | 38,50 THB |
| 🇦🇪 DEWA Dubai Electricity | DEWA | 4,00 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Halbjährlich | 2,95 % | 1,63 AED |
| 🇷🇴 Electrica SA | EL | 5,80 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 4,28 % | 12,07 RON |
| 🇴🇲 OQ Gas Networks | OQGN | 4,50 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Halbjährlich | 3,32 % | 0,27 OMR |
| 🇷🇸 Energoprojekt Holding | ENHL | 2,50 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,84 % | 6.000,00 RSD |
| 🇩🇪 MVV Energie AG | MVV1 | 3,50 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 3,50 % | 31,40 € |
| 🇩🇪 Energiekontor AG | EKT | 1,50 % | 10 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,50 % | 80,00 € |
| 🇩🇪 CropEnergies AG | CE2 | 3,00 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 3,00 % | 10,00 € |
| 🇩🇪 EnBW Energie Baden-Württemberg | EBK | 2,30 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 2,30 % | 65,20 € |
| 🇩🇪 7C Solarparken | HRPK | 2,50 % | 5 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 2,50 % | 4,40 € |
| 🇩🇪 SFC Energy AG | F3C | 0,40 % | 3 J. | 📊 Standard | 📆 Jährlich | 0,40 % | 25,00 € |
SFC Energy AG: moderate Rendite von 0.4%. Dividende: 0.1 € (jährlich). Streak: 3 Jahre. Netto DE: 0.4%. Payout: 5%. Rating: 📈 Aufbauphase