Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026
Insider Trades und Insiderhandel ist heutzutage ein heißes Thema und als Dividendeninvestor kann man Insiderkäufe oder auch Insiderverkäufe nutzen um bei seiner Anlagestrategie davon zu profitieren. Der Dividendenguru zeichnet kontinuierlich alle Insider-Transaktionen in Deutschland auf, d.h. wenn Insider Aktien kaufen oder zu einem attraktiven Preis verkaufen – z.B. weil jemand etwas Wichtiges über die Zukunftspläne des Unternehmens weiß – dann nehmen wir diese Information auf!
Insidertrades
| Datum des Geschäfts | Mitteilungsdatum | Emittent | BaFin-ID | ISIN | Meldepflichtiger | Position / Status | Art des Instruments | Art | Durchschnittspreis | Aggregiertes Volumen | Ort des Geschäfts | Datum Aktivierung | Symbol | Letzter Kurs | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2021 | 30.12.2021 | Trade & Value AG | 40.002.921 | DE0006039191 | Dornisch Research AG | in enger Beziehung | Aktie | Kauf | 2,02 € | 76,76 € | Hanseatische Börse Hamburg | 30.12.2021 15:04 | |||
| 29.12.2021 | 29.12.2021 | niiio finance group AG | 10.115.791 | DE000A2G8332 | Setzer, Dr. Martin | Aufsichtsrat | Aktie | Kauf | 1,38 € | 747,60 € | xetra | 29.12.2021 15:25 | |||
| 29.12.2021 | 30.12.2021 | Weng Fine Art AG | 40.019.386 | DE0005181606 | Ceccaldi, Julie | in enger Beziehung | Aktie | Verkauf | 33,00 € | 3.300,00 € | Xetra | 30.12.2021 10:20 | |||
| 29.12.2021 | 29.12.2021 | Rubean AG | 40.025.108 | DE0005120802 | M2 Venture GmbH | in enger Beziehung | Aktie | Kauf | Börse Frankfurt | 30.12.2021 06:07 | |||||
| 28.12.2021 | 30.12.2021 | U.C.A. Aktiengesellschaft | 40.000.386 | DE000A12UK57 | Steuer, Dr. Jürgen | Vorstand | Aktie | Kauf | 25,20 € | 20.160,00 € | Frankfurt | 30.12.2021 08:10 | |||
| 28.12.2021 | 29.12.2021 | Weng Fine Art AG | 40.019.386 | DE0005181606 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Aktie | Verkauf | 30,43 € | 1.978,00 € | Xetra | 30.12.2021 06:07 | |||
| 28.12.2021 | 29.12.2021 | aifinyo AG | 40.028.810 | DE000A2G8XP9 | Fassauer, Prof. Dr.-Ing. Roland | Vorstand | Anderes auf Aktie/schuldtitel bez. FI | Sonstiges | 29.12.2021 09:17 | #N/A | #N/A | ||||
| 28.12.2021 | 29.12.2021 | aifinyo AG | 40.028.810 | DE000A2G8XP9 | Bommer, Matthias | Vorstand | Anderes auf Aktie/schuldtitel bez. FI | Sonstiges | 29.12.2021 09:17 | #N/A | #N/A | ||||
| 28.12.2021 | 29.12.2021 | aifinyo AG | 40.028.810 | DE000A2G8XP9 | Kempf, Stefan | Vorstand | Anderes auf Aktie/schuldtitel bez. FI | Sonstiges | 29.12.2021 09:17 | #N/A | #N/A | ||||
| 28.12.2021 | 29.12.2021 | Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft | 40.001.261 | DE0007190001 | Kastanis, Waios | Aufsichtsrat | Aktie | Kauf | 410,00 € | 6.027.410,00 € | 29.12.2021 09:53 | ||||
| 28.12.2021 | 28.12.2021 | Rubean AG | 40.025.108 | DE0005120802 | BMK Holding GmbH | in enger Beziehung | Aktie | Kauf | 11,80 € | 1.180,00 € | Tradegate | 28.12.2021 13:27 | |||
| 28.12.2021 | 29.12.2021 | Trade & Value AG | 40.002.921 | DE0006039191 | Dornisch Research AG | in enger Beziehung | Aktie | Kauf | 2,02 € | 2.028,08 € | Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg | 29.12.2021 15:19 | |||
| 27.12.2021 | 28.12.2021 | VIB Vermögen AG | 40.000.722 | DE000A2YPDD0 | Schlosser, Ludwig | Aufsichtsrat | Aktie | Verkauf | 44,00 € | 440.000,00 € | XETRA | 29.12.2021 06:08 | |||
| 27.12.2021 | 28.12.2021 | VIB Vermögen AG | 40.000.722 | DE000A2YPDD0 | Schlosser, Ludwig | Aufsichtsrat | Aktie | Verkauf | 44,00 € | 525.360,00 € | Tradegate | 29.12.2021 06:08 | |||
| 27.12.2021 | 28.12.2021 | Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft | 40.001.261 | DE0007190001 | Kastanis, Waios | Aufsichtsrat | Aktie | Kauf | 410,00 € | 851.570,00 € | 28.12.2021 13:50 | ||||
| 27.12.2021 | 30.12.2021 | ENCAVIS AG | 20.000.258 | DE0006095003 | Krüper, Dr. Manfred | Aufsichtsrat | Aktie | Sonstiges | 0,00 € | 0,00 € | 30.12.2021 11:51 | ||||
| 27.12.2021 | 27.12.2021 | SHW AG | 40.014.142 | DE000A3E5B74 | Pierer Industrie AG | in enger Beziehung | Aktie | Sonstiges | 19,00 € | 111.017,00 € | 28.12.2021 06:48 | ||||
| 27.12.2021 | 27.12.2021 | Tradegate AG Wertpapierhandelsbank | 20.000.193 | DE0005216907 | H.T.B. Unternehmensbeteiligungen GmbH | in enger Beziehung | Aktie | Kauf | 117,50 € | 2.350.000,00 € | 27.12.2021 15:23 | FRA:T2G | 83,00 € | -29,36% | |
| 23.12.2021 | 30.12.2021 | Mühl Product & Service Aktiengesellschaft | 40.001.573 | DE000A3MQCY9 | Möser, Sandy | Vorstand | Anderes auf Aktie/schuldtitel bez. FI | Sonstiges | 0,00 € | 0,00 € | 30.12.2021 08:08 | #N/A | #N/A | ||
| 23.12.2021 | 28.12.2021 | Mühlbauer Holding AG | 40.001.772 | DE0006627201 | Mühlbauer, Josef | Vorstand | Aktie | Kauf | 55,00 € | 33.000,00 € | 28.12.2021 14:40 | ||||
| 23.12.2021 | 28.12.2021 | GK Software SE | 40.008.503 | DE0007571424 | Hergert, André | Vorstand | Aktie | Verkauf | 150,65 € | 38.717,05 € | 28.12.2021 11:15 | FRA:GKS | #N/A | #N/A | |
| 23.12.2021 | 28.12.2021 | GK Software SE | 40.008.503 | DE0007571424 | Hergert, André | Vorstand | Aktie | Kauf | 116,69 € | 233.380,00 € | 28.12.2021 11:15 | FRA:GKS | #N/A | #N/A | |
| 23.12.2021 | 27.12.2021 | Ekosem-Agrar AG | 40.016.420 | DE000A2YNR08 | von Busse, Dr. Franz-Georg | Aufsichtsrat | Schuldtitel | Verkauf | 800,00 € | 60.800,00 € | Tradegate | 27.12.2021 15:23 | #N/A | #N/A | |
| 23.12.2021 | 27.12.2021 | VIB Vermögen AG | 40.000.722 | DE000A2YPDD0 | Schlosser, Ludwig | Aufsichtsrat | Aktie | Verkauf | 44,00 € | 28.908,00 € | Tradegate | 27.12.2021 15:23 | |||
| 23.12.2021 | 27.12.2021 | Mountain Alliance AG | 40.014.195 | DE000A12UK08 | Wild, Daniel | Aufsichtsrat | Aktie | Kauf | 4,87 € | 4.870,36 € | XETRA | 27.12.2021 09:21 | ETR:ECF | 2,73 € | -43,94% |
| 23.12.2021 | 30.12.2021 | ENCAVIS AG | 20.000.258 | DE0006095003 | Krüper, Dr. Manfred | Aufsichtsrat | Aktie | Sonstiges | 0,00 € | 0,00 € | 30.12.2021 11:51 | ||||
| 23.12.2021 | 30.12.2021 | Mühl Product & Service Aktiengesellschaft | 40.001.573 | DE000A3MQCY9 | Hahn, Christel | Aufsichtsrat | Anderes auf Aktie/schuldtitel bez. FI | Sonstiges | 0,00 € | 0,00 € | 30.12.2021 08:10 | #N/A | #N/A | ||
| 23.12.2021 | 30.12.2021 | Mühl Product & Service Aktiengesellschaft | 40.001.573 | DE000A3MQCY9 | Wolf, Thomas | Aufsichtsrat | Anderes auf Aktie/schuldtitel bez. FI | Sonstiges | 0,00 € | 0,00 € | 30.12.2021 08:10 | #N/A | #N/A | ||
| 23.12.2021 | 29.12.2021 | niiio finance group AG | 10.115.791 | DE000A2G8332 | Setzer, Dr. Martin | Aufsichtsrat | Aktie | Kauf | 1,49 € | 767,50 € | xetra | 29.12.2021 15:19 | |||
| 23.12.2021 | 23.12.2021 | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | DE0005765507 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Aktie | Kauf | 87,50 € | 175,00 € | Deutsche Börse Frankfurt | 23.12.2021 11:48 | |||
| 23.12.2021 | 28.12.2021 | Mühlbauer Holding AG | 40.001.772 | DE0006627201 | Mühlbauer, Dr. Stefan | in enger Beziehung | Aktie | Verkauf | 55,00 € | 33.000,00 € | 28.12.2021 15:03 | ||||
| 23.12.2021 | 27.12.2021 | Enapter AG | 20.000.275 | DE000A255G02 | BluGreen Company Limited | in enger Beziehung | Aktie | Kauf | 23,00 € | 2.070.000,00 € | 27.12.2021 12:52 | ||||
| 23.12.2021 | 29.12.2021 | InCity Immobilien AG | 40.005.694 | DE000A0HNF96 | Realsoul Holding S.A. | in enger Beziehung | Aktie | Kauf | 1,36 € | 7.247,44 € | XETRA | 29.12.2021 10:08 | |||
| 22.12.2021 | 22.12.2021 | ElringKlinger AG | 40.001.370 | DE0007856023 | Drews, Reiner | Vorstand | Aktie | Sonstiges | 10,43 € | 82.577,75 € | Xetra | 23.12.2021 11:15 | |||
| 22.12.2021 | 22.12.2021 | ElringKlinger AG | 40.001.370 | DE0007856023 | Jessulat, Thomas | Vorstand | Aktie | Sonstiges | 10,43 € | 82.579,75 € | Xetra | 23.12.2021 11:15 | |||
| 22.12.2021 | 22.12.2021 | ElringKlinger AG | 40.001.370 | DE0007856023 | Becker, Theo | Vorstand | Aktie | Sonstiges | 10,43 € | 76.917,75 € | Xetra | 23.12.2021 11:15 | |||
| 22.12.2021 | 22.12.2021 | ElringKlinger AG | 40.001.370 | DE0007856023 | Wolf, Dr. Stefan | Vorstand | Aktie | Sonstiges | 10,43 € | 165.158,67 € | Xetra | 23.12.2021 11:15 | |||
| 22.12.2021 | 25.12.2021 | aifinyo AG | 40.028.810 | DE000A2G8XP9 | Fassauer, Prof. Dr.-Ing. Roland | Vorstand | Anderes auf Aktie/schuldtitel bez. FI | Sonstiges | 27.12.2021 07:09 | #N/A | #N/A | ||||
| 22.12.2021 | 25.12.2021 | aifinyo AG | 40.028.810 | DE000A2G8XP9 | Bommer, Matthias | Vorstand | Anderes auf Aktie/schuldtitel bez. FI | Sonstiges | 27.12.2021 07:09 | #N/A | #N/A | ||||
| 22.12.2021 | 25.12.2021 | aifinyo AG | 40.028.810 | DE000A2G8XP9 | Kempf, Stefan | Vorstand | Anderes auf Aktie/schuldtitel bez. FI | Sonstiges | 27.12.2021 07:09 | #N/A | #N/A | ||||
| 22.12.2021 | 22.12.2021 | LEG Immobilien SE | 40.019.594 | DE000LEG1110 | Wiesmann, Martin | Aufsichtsrat | Aktie | Kauf | 120,54 € | 48.216,80 € | Xetra | 22.12.2021 15:58 | |||
| 22.12.2021 | 23.12.2021 | Ernst Russ AG | 40.003.565 | DE000A161077 | Lorenz-Meyer, Robert | Aufsichtsrat | Aktie | Verkauf | 6,10 € | 52.039,10 € | XETRA | 27.12.2021 07:09 | |||
| 22.12.2021 | 22.12.2021 | VERIANOS SE | 40.001.051 | DE000A0Z2Y48 | Schneiders, Karl-Josef | Sonstige Führungsperson | Aktie | Sonstiges | 1,00 € | 100.000,00 € | 22.12.2021 13:26 | ||||
| 22.12.2021 | 22.12.2021 | SHW AG | 40.014.142 | DE000A3E5B74 | Pierer Industrie AG | in enger Beziehung | Aktie | Sonstiges | 19,00 € | 95.817,00 € | 23.12.2021 11:33 | ||||
| 22.12.2021 | 22.12.2021 | FUCHS PETROLUB SE | 40.001.544 | DE000A3E5D56 | Fuchs, Anna-Louisa | in enger Beziehung | Aktie | Sonstiges | 0,00 € | 0,00 € | 22.12.2021 13:23 | ||||
| 22.12.2021 | 22.12.2021 | FUCHS PETROLUB SE | 40.001.544 | DE000A3E5D56 | Fuchs, Mary-Ann | in enger Beziehung | Aktie | Sonstiges | 0,00 € | 0,00 € | 22.12.2021 13:23 | ||||
| 22.12.2021 | 27.12.2021 | United Internet AG | 40.001.525 | DE0005089031 | Ralph Dommermuth GmbH & Co. KG Beteiligungsgesellschaft | in enger Beziehung | Aktie | Sonstiges | 28.12.2021 06:48 | ||||||
| 22.12.2021 | 27.12.2021 | United Internet AG | 40.001.525 | DE0005089031 | Ralph Dommermuth GmbH & Co. KG Beteiligungsgesellschaft | in enger Beziehung | Aktie | Sonstiges | 28.12.2021 06:48 | ||||||
| 22.12.2021 | 27.12.2021 | United Internet AG | 40.001.525 | DE0005089031 | Ralph Dommermuth GmbH & Co. KG Beteiligungsgesellschaft | in enger Beziehung | Aktie | Kauf | 35,00 € | 78.935.010,00 € | 28.12.2021 06:48 | ||||
| 22.12.2021 | 27.12.2021 | United Internet AG | 40.001.525 | DE0005089031 | Ralph Dommermuth GmbH & Co. KG Beteiligungsgesellschaft | in enger Beziehung | Aktie | Kauf | 35,00 € | 453.064.990,00 € | 28.12.2021 06:48 | ||||
| 22.12.2021 | 27.12.2021 | Netfonds AG | 40.027.511 | DE000A1MME74 | KD Investment & Consulting GmbH | in enger Beziehung | Aktie | Verkauf | 42,00 € | 210.000,00 € | 28.12.2021 06:48 | ||||
| 22.12.2021 | 27.12.2021 | KRONES Aktiengesellschaft | 40.001.126 | DE0006335003 | Schawei GmbH | in enger Beziehung | Aktie | Verkauf | 93,09 € | 1.146.505,26 € | 27.12.2021 12:52 | ||||
| 22.12.2021 | 23.12.2021 | Rubean AG | 40.025.108 | DE0005120802 | BMK Holding GmbH | in enger Beziehung | Aktie | Kauf | Tradegate | 23.12.2021 15:48 | |||||
| 21.12.2021 | 22.12.2021 | U.C.A. Aktiengesellschaft | 40.000.386 | DE000A12UK57 | Steuer, Dr. Jürgen | Vorstand | Aktie | Kauf | 25,00 € | 50.000,00 € | Frankfurt | 23.12.2021 11:41 | |||
| 21.12.2021 | 22.12.2021 | Medigene AG | 40.002.062 | DE000A1X3W00 | Schendel, Prof. Dr. Dolores | Vorstand | Aktie | Sonstiges | 0,00 € | 0,00 € | 23.12.2021 10:49 | ||||
| 21.12.2021 | 22.12.2021 | EQS Group AG | 40.005.009 | DE0005494165 | Weick, Achim | Vorstand | Aktie | Kauf | 41,00 € | 10.250,00 € | 22.12.2021 13:19 | ||||
| 21.12.2021 | 24.12.2021 | Weng Fine Art AG | 40.019.386 | DE0005181606 | Weng, Rüdiger K. | Vorstand | Aktie | Verkauf | 28,00 € | 980,00 € | 27.12.2021 07:09 | ||||
| 21.12.2021 | 22.12.2021 | Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft | 40.001.261 | DE0007190001 | Kastanis, Waios | Aufsichtsrat | Aktie | Kauf | 358,00 € | 7.160,00 € | Düsseldorf | 22.12.2021 15:58 | |||
| 21.12.2021 | 22.12.2021 | EQS Group AG | 40.005.009 | DE0005494165 | Wirth, Robert | Aufsichtsrat | Aktie | Kauf | 41,00 € | 10.250,00 € | 22.12.2021 13:17 | ||||
| 21.12.2021 | 21.12.2021 | ZEAL Network SE | 40.003.601 | DE000ZEAL241 | Jaster, Oliver | Aufsichtsrat | Aktie | Sonstiges | 21.12.2021 17:15 | ||||||
| 21.12.2021 | 29.12.2021 | niiio finance group AG | 10.115.791 | DE000A2G8332 | Setzer, Dr. Martin | Aufsichtsrat | Aktie | Kauf | 1,49 € | 767,50 € | xetra | 29.12.2021 15:19 | |||
| 21.12.2021 | 21.12.2021 | Rubean AG | 40.025.108 | DE0005120802 | BMK Holding GmbH | in enger Beziehung | Aktie | Kauf | Börse Frankfurt | 21.12.2021 17:09 | |||||
| 21.12.2021 | 21.12.2021 | Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft | 40.013.725 | DE000A3E5W38 | Dieckow, StB Simone | in enger Beziehung | Schuldtitel | Kauf | 1.000,00 € | 300.000,00 € | 21.12.2021 17:09 | #N/A | #N/A | ||
| 20.12.2021 | 22.12.2021 | Covestro AG | 40.024.190 | DE0006062144 | Govil, Sucheta | Vorstand | Aktie | Kauf | 51,14 € | 9.937,89 € | Xetra | 22.12.2021 13:09 | |||
| 20.12.2021 | 21.12.2021 | Continental Aktiengesellschaft | 40.000.918 | DE0005439004 | Jourdan, Frank | Vorstand | Aktie | Kauf | 89,26 € | 41.507,75 € | XETRA (Deutschland) | 21.12.2021 17:21 | |||
| 20.12.2021 | 20.12.2021 | METRO AG | 40.025.939 | DE000BFB0019 | Greubel, Dr. Steffen | Vorstand | Aktie | Kauf | 9,10 € | 91.000,00 € | Frankfurter Wertpapierbörse | 20.12.2021 12:06 | |||
| 20.12.2021 | 20.12.2021 | Xlife Sciences AG | 50.084.957 | CH0461929603 | Baumann, Oliver R. | Vorstand | Aktie | Kauf | 45,42 € | 13.625,00 € | Frankfurter Börse | 20.12.2021 10:22 | |||
| 20.12.2021 | 23.12.2021 | Brenntag SE | 40.012.425 | DE000A1DAHH0 | van Jarwaarde, Ewout | Vorstand | Aktie | Kauf | 74,90 € | 51.980,60 € | Xetra | 23.12.2021 15:03 | |||
| 20.12.2021 | 23.12.2021 | Brenntag SE | 40.012.425 | DE000A1DAHH0 | van Jarwaarde, Ewout | Vorstand | Aktie | Kauf | 74,88 € | 7.562,88 € | Turquoiseope | 23.12.2021 15:03 | |||
| 20.12.2021 | 23.12.2021 | Brenntag SE | 40.012.425 | DE000A1DAHH0 | van Jarwaarde, Ewout | Vorstand | Aktie | Kauf | 74,88 € | 15.350,40 € | CBOEope | 23.12.2021 15:03 | |||
| 20.12.2021 | 20.12.2021 | ABO Wind Aktiengesellschaft | 40.001.641 | DE0005760029 | Lukowsky, Jörg | Aufsichtsrat | Aktie | Sonstiges | 0,00 € | 0,00 € | 21.12.2021 08:08 | ||||
| 20.12.2021 | 20.12.2021 | ABO Wind Aktiengesellschaft | 40.001.641 | DE0005760029 | Lukowsky, Jörg | Aufsichtsrat | Aktie | Sonstiges | 0,00 € | 0,00 € | 21.12.2021 08:08 | ||||
| 20.12.2021 | 30.12.2021 | ENCAVIS AG | 20.000.258 | DE0006095003 | Krüper, Dr. Manfred | Aufsichtsrat | Aktie | Sonstiges | 0,00 € | 0,00 € | 30.12.2021 11:51 | ||||
| 20.12.2021 | 21.12.2021 | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | DE0005765507 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Aktie | Kauf | 87,49 € | 82.852,50 € | Tradegate | 21.12.2021 16:26 | |||
| 20.12.2021 | 21.12.2021 | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | DE0005765507 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Aktie | Kauf | 86,70 € | 272.411,40 € | 21.12.2021 16:26 | ||||
| 20.12.2021 | 21.12.2021 | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | DE0005765507 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Aktie | Kauf | 86,00 € | 68.800,00 € | Xetra | 21.12.2021 16:30 | |||
| 20.12.2021 | 21.12.2021 | sino Aktiengesellschaft | 10.117.593 | DE0005765507 | MMI Leisure & Capital Management GmbH | in enger Beziehung | Aktie | Kauf | 86,50 € | 434.662,50 € | Börse Stuttgart | 21.12.2021 16:26 | |||
| 20.12.2021 | 21.12.2021 | Scherzer & Co. Aktiengesellschaft | 40.002.879 | DE0006942808 | DNI Beteiligungen AG | in enger Beziehung | Aktie | Kauf | 3,02 € | 12.080,00 € | XETRA | 21.12.2021 16:20 | |||
| 20.12.2021 | 21.12.2021 | Rubean AG | 40.025.108 | DE0005120802 | BMK Holding GmbH | in enger Beziehung | Aktie | Kauf | Tradegate | 21.12.2021 16:13 | |||||
| 20.12.2021 | 21.12.2021 | Rubean AG | 40.025.108 | DE0005120802 | M2 Venture GmbH | in enger Beziehung | Aktie | Kauf | Börse Frankfurt | 21.12.2021 11:17 | |||||
| 20.12.2021 | 20.12.2021 | ABO Wind Aktiengesellschaft | 40.001.641 | DE0005760029 | Stanzel, Daniela | in enger Beziehung | Aktie | Sonstiges | 0,00 € | 0,00 € | 21.12.2021 08:08 | ||||
| 20.12.2021 | 20.12.2021 | ABO Wind Aktiengesellschaft | 40.001.641 | DE0005760029 | Lukowsky, Jan | in enger Beziehung | Aktie | Sonstiges | 0,00 € | 0,00 € | 21.12.2021 08:08 | ||||
| 20.12.2021 | 20.12.2021 | ABO Wind Aktiengesellschaft | 40.001.641 | DE0005760029 | Lukowsky, Jan | in enger Beziehung | Aktie | Sonstiges | 0,00 € | 0,00 € | 21.12.2021 08:08 | ||||
| 20.12.2021 | 20.12.2021 | ABO Wind Aktiengesellschaft | 40.001.641 | DE0005760029 | Stanzel, Daniela | in enger Beziehung | Aktie | Sonstiges | 0,00 € | 0,00 € | 21.12.2021 08:08 | ||||
| 20.12.2021 | 22.12.2021 | Doralis SE | 40.032.558 | DE000A2P74C5 | Herbst, Alexandra | in enger Beziehung | Aktie | Sonstiges | 22.12.2021 16:13 | ||||||
| 20.12.2021 | 21.12.2021 | InCity Immobilien AG | 40.005.694 | DE000A0HNF96 | Realsoul Holding S.A. | in enger Beziehung | Aktie | Kauf | 1,36 € | 5.196,56 € | XETRA | 22.12.2021 13:17 | |||
| 20.12.2021 | 30.12.2021 | ENCAVIS AG | 20.000.258 | DE0006095003 | Krüper GmbH | in enger Beziehung | Aktie | Sonstiges | 0,00 € | 0,00 € | 30.12.2021 11:51 | ||||
| 17.12.2021 | 23.12.2021 | MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | 40.001.134 | DE0006599905 | Garijo Lopez, Belén | Vorstand | Aktie | Kauf | 220,00 € | 341.000,00 € | XETRA | 23.12.2021 12:58 | |||
| 17.12.2021 | 21.12.2021 | METRO AG | 40.025.939 | DE000BFB0019 | Gasset Giraldez, Rafael | Vorstand | Aktie | Kauf | 9,25 € | 77.917,38 € | XETRA | 21.12.2021 16:20 | |||
| 17.12.2021 | 20.12.2021 | SYNLAB AG | 40.031.466 | DE000A2TSL71 | Badarani, Sami | Vorstand | Aktie | Sonstiges | 21.12.2021 08:14 | ||||||
| 17.12.2021 | 20.12.2021 | SYNLAB AG | 40.031.466 | DE000A2TSL71 | Floreani, Mathieu | Vorstand | Aktie | Sonstiges | 21.12.2021 08:14 | ||||||
| 17.12.2021 | 20.12.2021 | KATEK SE | 40.031.457 | DE000A2TSQH7 | Fues, Dr. Johannes | Vorstand | Aktie | Kauf | 25,91 € | 24.356,85 € | Frankfurt | 20.12.2021 16:23 | |||
| 17.12.2021 | 20.12.2021 | HUGO BOSS AG | 40.000.943 | DE000A1PHFF7 | Schäfer, Dr. Heiko | Vorstand | Aktie | Kauf | 52,19 € | 50.103,00 € | Tradegate | 20.12.2021 10:22 | |||
| 17.12.2021 | 18.12.2021 | niiio finance group AG | 10.115.791 | DE000A2G8332 | Horch, Johann | Vorstand | Aktie | Kauf | 1,46 € | 4.414,30 € | xetra | 20.12.2021 10:09 | |||
| 17.12.2021 | 22.12.2021 | Schulte-Schlagbaum Aktiengesellschaft | 40.001.261 | DE0007190001 | Kastanis, Waios | Aufsichtsrat | Aktie | Kauf | 380,39 € | 21.682,00 € | Düsseldorf | 22.12.2021 15:58 | |||
| 17.12.2021 | 21.12.2021 | Ernst Russ AG | 40.003.565 | DE000A161077 | Lorenz-Meyer, Robert | Aufsichtsrat | Aktie | Verkauf | 6,10 € | 8.960,90 € | XETRA | 21.12.2021 16:13 | |||
| 17.12.2021 | 20.12.2021 | MEDIQON Group AG | 40.003.070 | DE0006618309 | Possienke, Dr. Martin | Aufsichtsrat | Aktie | Verkauf | 14,00 € | 560.036,80 € | Xetra | 20.12.2021 12:33 | |||
| 17.12.2021 | 20.12.2021 | niiio finance group AG | 10.115.791 | DE000A2G8332 | Setzer, Herr Johann | Aufsichtsrat | Aktie | Kauf | 1,48 € | 2.982,20 € | xetra | 20.12.2021 11:20 | |||
| 17.12.2021 | 20.12.2021 | SYNLAB AG | 40.031.466 | DE000A2TSL71 | Ephios MEP V GmbH & Co. KG | in enger Beziehung | Aktie | Sonstiges | 21.12.2021 08:14 | ||||||
| 17.12.2021 | 20.12.2021 | SYNLAB AG | 40.031.466 | DE000A2TSL71 | Ephios MEP V GmbH & Co. KG | in enger Beziehung | Aktie | Sonstiges | 21.12.2021 08:14 | ||||||
| Datum des Geschäfts | Mitteilungsdatum | Emittent | BaFin-ID | ISIN | Meldepflichtiger | Position / Status | Art des Instruments | Art | Durchschnittspreis | Aggregiertes Volumen | Ort des Geschäfts | Datum Aktivierung | Symbol | Letzter Kurs | Entwicklung |
Was gibt es für Gründe für Insiderverkäufe?
- Es muss nicht immer ein schlechtes Omen für ein Unternehmen sein, wenn ein Insider verkauft. Manchmal hat es profane Gründe, wie etwas ein Hauskauf oder eine Scheidung.
- Verlassen des Unternehmens und ein sauberer Schlussstrich.
- Temporäre Überwertung monetarisieren (z.B. von den Reddit-Jüngern)
Was gibt es für Gründe für Insiderkäufe?
- Dem Homo oeconomicus wird grundsätzlich eine Gewinnerzielungsabsicht unterstellt. Das heißt, dass der Insider die Unternehmensituation und Zukunft besser bewertet, als die Aktie momentan am Markt bewertet ist.
- Ist das wirtschaftliche Argument nicht führend, kann auch der Ausbau des eigenen Stimmgewichts im Vordergrund stehen.
- Gehaltskomponente in Form von Aktien.
- Vertrauenssignal an den Markt, dass mit dem Unternehmen wirtschaftlich alles in Ordnung ist.
Weiterführende Artikel
- Was ist eine Dividende und wie bekommt man sie?
- Dividendenrendite berechnen
- Welche US-Aktie zahlt die höchste Dividende?
- Die Dividendenstrategie als Einstieg in den Vermögensaufbau
- Dividendeninvestitionen als Einstieg in die Geldanlage
👉 Lesetipp: Dividenden-Depot aufbauen | 1000 € Dividende/Monat
📚 Mehr lesen: Vorzugsaktien
📚 Mehr auf dividenden.guru: Depot für Anfänger · 10 Fehler vermeiden · 3 Musterportfolios · Monatlich Dividende · Broker-Vergleich 2026

