OVB Holding Dividende
OVB Holding: solide Rendite von 3.0%. Dividende: 0.9 € (jährlich). Streak: 14 Jahre (⭐ Achiever). Netto DE: 3.0%. Payout: 25%. Rating: 🛡️ Sicher
219 Aktien mit vollständigen Dividenden-Daten — sortierbar, filterbar und mit Quellensteuer-Info.
| Aktie | Ticker | Rendite | Streak | Status | Frequenz | Netto (DE) | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Deutsche Euroshop | DEQ | 14,71 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 10,83 % | 18,02 € |
| 🇩🇪 Mutares | MUX | 7,06 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 5,21 % | 27,80 € |
| 🇩🇪 Leifheit AG | LEI | 6,63 % | 2 J. | Achiever | Jährlich | 6,63 % | 18,10 € |
| 🇩🇪 Bijou Brigitte | BIJ | 6,42 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 6,42 % | 54,50 € |
| 🇩🇪 Zeal Network | TIMA | 6,40 % | 1 J. | Contender | Jährlich | 6,40 % | 37,50 € |
| 🇩🇪 Mercedes-Benz | MBG | 6,38 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 4,69 % | 67,40 € |
| 🇩🇪 Volkswagen | VOW3 | 6,30 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 4,64 % | 101,00 € |
| 🇩🇪 TUI AG | TUI1 | 6,27 % | 0 J. | Standard | Jährlich | – | 7,50 € |
| 🇩🇪 freenet | FNTN | 6,23 % | 3 J. | Achiever | Jährlich | 4,59 % | 31,60 € |
| 🇩🇪 Evonik | EVK | 5,89 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 4,34 % | 19,85 € |
| 🇩🇪 Takkt | TTK | 5,80 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 4,28 % | 10,35 € |
| 🇩🇪 DWS Group | DWS | 5,76 % | 1 J. | Contender | Jährlich | 4,25 % | 38,20 € |
| 🇩🇪 Villeroy & Boch | VIB3 | 5,73 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 5,73 % | 15,70 € |
| 🇩🇪 Hamborner REIT | HABA | 5,65 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 4,17 % | 8,50 € |
| 🇩🇪 Allianz | ALV | 5,50 % | 13 J. | Achiever | Jährlich | 3,27 % | 280,00 € |
| 🇩🇪 BMW | BMW | 5,31 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 3,91 % | 81,00 € |
| 🇩🇪 Aareal Bank | ARL | 5,20 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 5,20 % | 30,80 € |
| 🇩🇪 MLP | MLP | 5,16 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 3,80 % | 6,98 € |
| 🇩🇪 Hapag-Lloyd AG | HLAG | 5,16 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 5,16 % | 159,00 € |
| 🇩🇪 Blue Cap AG | B7E | 5,14 % | 1 J. | Contender | Jährlich | 5,14 % | 21,40 € |
| 🇩🇪 BASF | BAS | 5,11 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 4,40 % | 44,00 € |
| 🇩🇪 Bilfinger | GBF | 5,10 % | 1 J. | Contender | Jährlich | 3,77 % | 47,10 € |
| 🇩🇪 Schaeffler | SHA | 5,00 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 3,69 % | 5,00 € |
| 🇩🇪 SAF-HOLLAND | SFQ | 4,99 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 3,67 % | 17,05 € |
| 🇩🇪 Traton | 8TRA | 4,93 % | 4 J. | Standard | Jährlich | 3,64 % | 34,50 € |
| 🇩🇪 Progress-Werk Oberkirch | PWO | 4,77 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 4,77 % | 36,70 € |
| 🇩🇪 Deutsche Post | DHL | 4,76 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 3,51 % | 38,90 € |
| 🇩🇪 Amadeus FiRe | AAD | 4,75 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 3,50 % | 84,90 € |
| 🇩🇪 Washtec | WSU | 4,56 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 3,36 % | 52,60 € |
| 🇩🇪 Instone Real Estate | INS | 4,52 % | 1 J. | Contender | Jährlich | 4,52 % | 11,07 € |
| 🇩🇪 DocCheck AG | AJAH | 4,49 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 4,49 % | 16,70 € |
| 🇩🇪 Daimler Truck | DTG | 4,43 % | 3 J. | Standard | Jährlich | 3,26 % | 42,90 € |
| 🇩🇪 Pfeiffer Vacuum | PFV | 4,38 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 4,38 % | 167,00 € |
| 🇩🇪 Deutsche Beteiligungs AG | DBAN | 4,37 % | 2 J. | Achiever | Jährlich | 4,37 % | 28,60 € |
| 🇩🇪 Deutsche Lufthansa | LHA | 4,30 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 4,30 % | 6,98 € |
| 🇩🇪 INDUS Holding | INH | 4,30 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 3,17 % | 27,90 € |
| 🇩🇪 E.ON | EOAN | 4,23 % | 8 J. | Contender | Jährlich | 3,11 % | 13,00 € |
| 🇩🇪 Bastei Lübbe | BST | 4,20 % | 2 J. | Contender | Jährlich | 4,20 % | 8,57 € |
| 🇩🇪 PATRIZIA SE | PAT | 4,12 % | 3 J. | Achiever | Jährlich | 3,04 % | 8,50 € |
| 🇩🇪 Eurokai GmbH | EUK | 4,00 % | 3 J. | Achiever | Jährlich | 4,00 % | 50,00 € |
| 🇩🇪 MVV Energie AG | MVV1 | 3,98 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 3,98 % | 31,40 € |
| 🇩🇪 Hochtief | HOT | 3,93 % | 3 J. | Achiever | Jährlich | 2,89 % | 133,00 € |
| 🇩🇪 KSB SE | KSB | 3,81 % | 4 J. | Achiever | Jährlich | 3,81 % | 696,00 € |
| 🇩🇪 Wüstenrot & Württembergische | WUW | 3,80 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 2,80 % | 17,10 € |
| 🇩🇪 Wacker Neuson | WAC | 3,80 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 3,80 % | 15,80 € |
| 🇩🇪 Münchener Rück | MUV2 | 3,68 % | 6 J. | Contender | Jährlich | 2,36 % | 543,00 € |
| 🇩🇪 Continental | CON | 3,65 % | 2 J. | Standard | Jährlich | 2,68 % | 68,50 € |
| 🇩🇪 Hawesko Holding | HAW | 3,65 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 3,65 % | 35,60 € |
| 🇩🇪 Vonovia | VNA | 3,54 % | 2 J. | Standard | Jährlich | 2,61 % | 34,50 € |
| 🇩🇪 Berentzen-Gruppe | BEZ | 3,50 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 3,50 % | 9,14 € |
| 🇩🇪 PharmaSGP Holding | PSG | 3,50 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 3,50 % | 28,60 € |
| 🇩🇪 Hannover Rück | HNR1 | 3,50 % | 4 J. | Achiever | Jährlich | 2,58 % | 257,00 € |
| 🇩🇪 Porsche AG | P911 | 3,45 % | 2 J. | Standard | Jährlich | 2,54 % | 66,90 € |
| 🇩🇪 SMA Solar | S92 | 3,45 % | 0 J. | Standard | Jährlich | – | 14,50 € |
| 🇩🇪 Fresenius Medical Care | FME | 3,43 % | 2 J. | Standard | Jährlich | 2,51 % | 42,00 € |
| 🇩🇪 Deutsche Bank | DBK | 3,40 % | 4 J. | Standard | Jährlich | 2,50 % | 20,00 € |
| 🇩🇪 JOST Werke | JST | 3,40 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 2,51 % | 44,10 € |
| 🇩🇪 RWE | RWE | 3,38 % | 2 J. | Contender | Jährlich | 2,49 % | 32,50 € |
| 🇩🇪 Alzchem Group | ACT | 3,36 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 3,36 % | 53,60 € |
| 🇩🇪 Deutsche Rohstoff AG | DR0 | 3,34 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 3,34 % | 38,90 € |
| 🇩🇪 Talanx | TLX | 3,33 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,46 % | 81,00 € |
| 🇩🇪 OVB Holding | O4B | 3,33 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 3,33 % | 30,00 € |
| 🇩🇪 Ökoworld AG | VVV3 | 3,33 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 3,33 % | 33,30 € |
| 🇩🇪 Hugo Boss | BOSS | 3,32 % | 4 J. | Standard | Jährlich | 2,45 % | 42,20 € |
| 🇩🇪 Brenntag | BNR | 3,28 % | 4 J. | Standard | Jährlich | 2,42 % | 64,00 € |
| 🇩🇪 Cancom | COK | 3,20 % | 8 J. | Contender | Jährlich | 2,36 % | 31,25 € |
| 🇩🇪 Uzin Utz SE | UZU | 3,20 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 3,20 % | 59,30 € |
| 🇩🇪 LEG Immobilien | LEG | 3,18 % | 1 J. | Contender | Jährlich | 2,34 % | 84,80 € |
| 🇩🇪 Deutz AG | DEZ | 3,13 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 3,13 % | 5,43 € |
| 🇩🇪 Uniper SE | UN01 | 3,11 % | 0 J. | Standard | Jährlich | – | 45,00 € |
| 🇩🇪 Sixt | SIX2 | 3,11 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 2,29 % | 86,70 € |
| 🇩🇪 Mainova AG | MNV6 | 3,01 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 3,01 % | 360,48 € |
| 🇩🇪 DFV Deutsche Familienversicherung | DFV | 3,00 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 3,00 % | 6,67 € |
| 🇩🇪 CEWE Stiftung | CWC | 2,92 % | 4 J. | Achiever | Jährlich | 2,92 % | 97,60 € |
| 🇩🇪 Hornbach Holding | HBH | 2,90 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,14 % | 82,80 € |
| 🇩🇪 Dürr | DUE | 2,90 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 2,14 % | 24,10 € |
| 🇩🇪 Deutsche Telekom | DTE | 2,88 % | 4 J. | Standard | Jährlich | 2,17 % | 31,30 € |
| 🇩🇪 Heidelberg Materials | HEI | 2,87 % | 4 J. | Standard | Jährlich | 2,11 % | 115,00 € |
| 🇩🇪 DMG Mori AG | GIL | 2,84 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 2,84 % | 41,20 € |
| 🇩🇪 Fuchs SE | FPE3 | 2,80 % | 22 J. | Aristokrat | Jährlich | 2,06 % | 41,80 € |
| 🇩🇪 Mensch und Maschine SE | MUM | 2,80 % | 2 J. | Achiever | Jährlich | 2,80 % | 66,00 € |
| 🇩🇪 ElringKlinger AG | ZIL2 | 2,80 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 2,80 % | 5,36 € |
| 🇩🇪 Ströer SE | SAX | 2,76 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 2,76 % | 83,30 € |
| 🇩🇪 Norma Group | NOEJ | 2,72 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 2,01 % | 14,70 € |
| 🇩🇪 Masterflex SE | MZX | 2,70 % | 1 J. | Contender | Jährlich | 2,70 % | 10,00 € |
| 🇩🇪 Fresenius | FRE | 2,70 % | 1 J. | Standard | Jährlich | 1,99 % | 37,00 € |
| 🇩🇪 Ernst Russ AG | HXCK | 2,67 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 2,67 % | 7,50 € |
| 🇩🇪 Pbb Deutsche Pfandbriefbank | PBB | 2,66 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 2,66 % | 5,63 € |
| 🇩🇪 TAG Immobilien | TEG | 2,62 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 1,93 % | 15,24 € |
| 🇩🇪 Dermapharm | DMP | 2,56 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 1,88 % | 35,20 € |
| 🇩🇪 technotrans SE | TTR1 | 2,55 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 2,55 % | 20,80 € |
| 🇩🇪 Klöckner & Co | KCO | 2,50 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 2,50 % | 8,00 € |
| 🇩🇪 Fielmann | FIE | 2,49 % | 2 J. | Achiever | Jährlich | 1,84 % | 46,20 € |
| 🇩🇪 Henkel | HEN3 | 2,43 % | 1 J. | Standard | Jährlich | 1,79 % | 84,00 € |
| 🇩🇪 Siemens | SIE | 2,42 % | 4 J. | Contender | Jährlich | 1,90 % | 215,00 € |
| 🇩🇪 Hermle AG | MBH3 | 2,42 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 2,42 % | 457,00 € |
| 🇩🇪 Delticom AG | DEX | 2,40 % | 1 J. | Standard | Jährlich | 2,40 % | 5,00 € |
| 🇩🇪 EnBW Energie Baden-Württemberg | EBK | 2,39 % | 2 J. | Achiever | Jährlich | 2,39 % | 65,20 € |
| 🇩🇪 GEA Group | G1A | 2,33 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,72 % | 49,30 € |
| 🇩🇪 Vossloh AG | VOS | 2,31 % | 2 J. | Contender | Jährlich | 2,31 % | 47,70 € |
| 🇩🇪 United Internet | UTDI | 2,30 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 1,70 % | 21,70 € |
| 🇩🇪 Wacker Chemie | WCH | 2,25 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 1,66 % | 111,00 € |
| 🇩🇪 Knorr-Bremse | KBX | 2,22 % | 2 J. | Contender | Jährlich | 1,64 % | 79,00 € |
| 🇩🇪 All for One Group | A1OS | 2,21 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 2,21 % | 72,50 € |
| 🇩🇪 Jungheinrich | JUN3 | 2,20 % | 3 J. | Achiever | Jährlich | 1,62 % | 36,30 € |
| 🇩🇪 KION Group | KGX | 2,16 % | 2 J. | Standard | Jährlich | 1,60 % | 37,90 € |
| 🇩🇪 Energiekontor AG | EKT | 2,13 % | 5 J. | Achiever | Jährlich | 2,13 % | 80,00 € |
| 🇩🇪 Puma | PUM | 2,08 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 1,53 % | 29,30 € |
| 🇩🇪 Commerzbank | CBK | 2,05 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 1,51 % | 17,10 € |
| 🇩🇪 IVU Traffic Technologies | IVU | 2,01 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,01 % | 13,90 € |
| 🇩🇪 USU Software | OSP2 | 2,00 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 2,00 % | 27,50 € |
| 🇩🇪 Aurubis | NDA2 | 2,00 % | 1 J. | Contender | Jährlich | 1,47 % | 75,00 € |
| 🇩🇪 Porsche SE | PAH3 | 1,94 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 1,43 % | 98,50 € |
| 🇩🇪 Krones | KRN | 1,90 % | 4 J. | Achiever | Jährlich | 1,40 % | 137,00 € |
| 🇩🇪 KWS Saat | KWS | 1,87 % | 20 J. | Achiever | Jährlich | 1,37 % | 66,70 € |
| 🇩🇪 Bechtle | BC8 | 1,80 % | 13 J. | Achiever | Jährlich | 1,33 % | 38,90 € |
| 🇩🇪 Francotyp-Postalia | FPH | 1,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,80 % | 4,44 € |
| 🇩🇪 GFT Technologies | GFT | 1,80 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 1,80 % | 27,80 € |
| 🇩🇪 Secunet Security | YSN | 1,74 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 1,74 % | 157,00 € |
| 🇩🇪 Rational AG | RAA | 1,73 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 1,28 % | 866,00 € |
| 🇩🇪 STO SE | STO3 | 1,73 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 1,28 % | 191,00 € |
| 🇩🇪 Fraport | FRA | 1,70 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 1,25 % | 58,80 € |
| 🇩🇪 Deutsche Börse | DB1 | 1,68 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 1,24 % | 238,00 € |
| 🇩🇪 Dierig Holding | DIE | 1,67 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 1,67 % | 15,00 € |
| 🇩🇪 Datagroup SE | D6H | 1,67 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 1,67 % | 60,00 € |
| 🇩🇪 Siemens Healthineers | SHL | 1,63 % | 6 J. | Contender | Jährlich | 1,20 % | 58,30 € |
| 🇩🇪 Merck | MRK | 1,57 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 1,16 % | 140,00 € |
| 🇩🇪 Jenoptik | JEN | 1,52 % | 3 J. | Contender | Jährlich | 1,12 % | 25,00 € |
| 🇩🇪 Scout24 | G24 | 1,50 % | 4 J. | Contender | Jährlich | 1,10 % | 88,00 € |
| 🇩🇪 Stratec | SBS | 1,50 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 1,11 % | 40,00 € |
| 🇩🇪 Scherzer & Co | PZS | 1,50 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 1,50 % | 3,33 € |
| 🇩🇪 Einhell Germany | EIN3 | 1,49 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 1,49 % | 65,00 € |
| 🇩🇪 Südzucker | SZU | 1,42 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 1,05 % | 14,10 € |
| 🇩🇪 Renk Group AG | R3NK | 1,40 % | 3 J. | Standard | Jährlich | 1,40 % | 30,00 € |
| 🇩🇪 Grenke | GLJ | 1,37 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 1,01 % | 29,20 € |
| 🇩🇪 Elmos Semiconductor | ELG | 1,33 % | 4 J. | Contender | Jährlich | 0,98 % | 75,00 € |
| 🇩🇪 H&R GmbH | 2HRA | 1,33 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 1,33 % | 7,50 € |
| 🇩🇪 Nynomic AG | M7U | 1,30 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 1,30 % | 30,80 € |
| 🇩🇪 Borussia Dortmund | BVB | 1,30 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 1,30 % | 4,62 € |
| 🇩🇪 Atoss Software | AOF | 1,22 % | 4 J. | Achiever | Jährlich | 0,90 % | 174,00 € |
| 🇩🇪 HENSOLDT | HAG | 1,20 % | 4 J. | Standard | Jährlich | 0,88 % | 41,60 € |
| 🇩🇪 OHB SE | OHB | 1,20 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 1,20 % | 50,00 € |
| 🇩🇪 MBB SE | MBB | 1,19 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 1,19 % | 84,60 € |
| 🇩🇪 Hella | HLE | 1,16 % | 2 J. | Contender | Jährlich | 0,85 % | 82,10 € |
| 🇩🇪 CTS Eventim | EVD | 1,10 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 0,80 % | 96,00 € |
| 🇩🇪 K+S | SDF | 1,07 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 0,79 % | 14,00 € |
| 🇩🇪 Symrise | SY1 | 1,06 % | 4 J. | Achiever | Jährlich | 0,78 % | 113,00 € |
| 🇩🇪 Infineon | IFX | 1,06 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 0,78 % | 33,00 € |
| 🇩🇪 Aixtron | AIXA | 1,05 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 0,77 % | 14,30 € |
| 🇩🇪 Salzgitter | SZG | 1,01 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 0,74 % | 19,75 € |
| 🇩🇪 Carl Zeiss Meditec | AFX | 0,90 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 0,66 % | 66,70 € |
| 🇩🇪 SAP | SAP | 0,88 % | 2 J. | Achiever | Jährlich | 0,65 % | 268,00 € |
| 🇩🇪 Adidas | ADS | 0,81 % | 1 J. | Standard | Jährlich | 0,59 % | 248,00 € |
| 🇩🇪 ProSiebenSat.1 | PSM | 0,80 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 0,59 % | 6,25 € |
| 🇩🇪 Süss MicroTec | SMHN | 0,75 % | 3 J. | Standard | Jährlich | 0,56 % | 39,80 € |
| 🇩🇪 MTU Aero Engines | MTX | 0,74 % | 1 J. | Standard | Jährlich | 0,54 % | 296,00 € |
| 🇩🇪 Beiersdorf | BEI | 0,72 % | 3 J. | Standard | Jährlich | 0,53 % | 139,00 € |
| 🇩🇪 Cliq Digital AG | CLIQ | 0,72 % | 1 J. | Contender | Jährlich | 0,72 % | 11,10 € |
| 🇩🇪 Bertrandt | BDT | 0,68 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 0,50 % | 36,90 € |
| 🇩🇪 Steico SE | ST5 | 0,67 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 0,67 % | 30,00 € |
| 🇩🇪 PNE AG | PNE3 | 0,60 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 0,44 % | 13,30 € |
| 🇩🇪 Nemetschek | NEM | 0,56 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 0,41 % | 98,00 € |
| 🇩🇪 Bayer | BAYN | 0,51 % | 0 J. | Standard | Jährlich | – | 21,50 € |
| 🇩🇪 Rheinmetall | RHM | 0,49 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 0,36 % | 870,00 € |
| 🇩🇪 HHLA Hamburger Hafen | HHFA | 0,47 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 0,47 % | 21,40 € |
| 🇩🇪 SFC Energy AG | F3C | 0,40 % | 3 J. | Standard | Jährlich | 0,40 % | 25,00 € |
| 🇩🇪 1&1 AG | 1U1 | 0,40 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 0,40 % | 12,50 € |
| 🇩🇪 LANXESS | LXS | 0,40 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 0,29 % | 25,00 € |
| 🇩🇪 Gesco SE | GSC1 | 0,38 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 0,38 % | 26,30 € |
| 🇩🇪 Eckert & Ziegler | EUZ | 0,37 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 0,27 % | 45,50 € |
| 🇩🇪 CompuGroup Medical | COP | 0,33 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 0,24 % | 15,15 € |
| 🇩🇪 Drägerwerk | DRW3 | 0,31 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 0,23 % | 61,50 € |
| 🇩🇪 flatexDEGIRO | FTK | 0,30 % | 3 J. | Standard | Jährlich | 0,30 % | 13,30 € |
| 🇩🇪 Sartorius | SRT | 0,30 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 0,22 % | 247,00 € |
| 🇩🇪 Siltronic | WAF | 0,29 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 0,21 % | 68,20 € |
| 🇩🇪 Siemens Energy | ENR | 0,17 % | 0 J. | Standard | Jährlich | – | 58,00 € |
| 🇩🇪 VIB Vermögen AG | VIH | 0,16 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 0,16 % | 24,30 € |
| 🇩🇪 edding AG | EDG | 0,15 % | 0 J. | Achiever | Halbjährlich | 0,15 % | 78,10 € |
| 🇩🇪 DATA MODUL AG | DAM | 0,15 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 0,15 % | 78,90 € |
| 🇩🇪 Gerresheimer | GXI | 0,05 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 0,04 % | 73,50 € |
OVB Holding: solide Rendite von 3.0%. Dividende: 0.9 € (jährlich). Streak: 14 Jahre (⭐ Achiever). Netto DE: 3.0%. Payout: 25%. Rating: 🛡️ Sicher
Ökoworld AG: solide Rendite von 3.0%. Dividende: 1.0 € (jährlich). Streak: 10 Jahre. Netto DE: 3.0%. Payout: 30%. Rating: 🛡️ Sicher
VIB Vermögen AG: attraktive Rendite von 3.5%. Dividende: 0.85 € (jährlich). Streak: 14 Jahre (⭐ Achiever). Netto DE: 3.5%. Payout: 40%. Rating: 🛡️ Sicher
Deutsche Rohstoff AG: attraktive Rendite von 4.5%. Dividende: 1.75 € (jährlich). Streak: 5 Jahre. Netto DE: 4.5%. Payout: 15%. Rating: ✅ Solide
Instone Real Estate: solide Rendite von 2.8%. Dividende: 0.31 € (jährlich). Streak: 5 Jahre. Netto DE: 2.8%. Payout: 15%. Rating: ✅ Solide
Alzchem Group: solide Rendite von 2.8%. Dividende: 1.5 € (jährlich). Streak: 5 Jahre. Netto DE: 2.8%. Payout: 15%. Rating: ✅ Solide
Stemmer Imaging: attraktive Rendite von 3.5%. Dividende: 2.5 € (jährlich). Streak: 5 Jahre. Netto DE: 3.5%. Payout: 25%. Rating: ✅ Solide
DocCheck AG: solide Rendite von 3.0%. Dividende: 0.5 € (jährlich). Streak: 10 Jahre. Netto DE: 3.0%. Payout: 30%. Rating: 🛡️ Sicher
Ernst Russ AG: solide Rendite von 2.0%. Dividende: 0.15 € (jährlich). Streak: 3 Jahre. Netto DE: 2.0%. Payout: 10%. Rating: 📈 Aufbauphase