Welche Dividenden-ETFs liefern die besten Renditen in Europa, USA, Asien und global? Dieser Vergleich zeigt dir die Top-Picks je Region – mit TER, Ausschüttungsrendite und steuerlichen Besonderheiten für deutsche Anleger.
🌍 Globale Dividenden-ETFs
Globale Dividenden-ETFs bieten die breiteste Streuung – ideal als Core-Position:
| ETF | ISIN | TER | Ausschüttung | Titel | AUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 Vanguard FTSE All-World High Div. | IE00B8GKDB10 | 0,29 % | ~2,6 % | ~1.800 | 7,6 Mrd. € |
| 💰 iShares STOXX Global Select Div. 100 | DE000A0F5UH1 | 0,46 % | ~3,9 % | 100 | 4,1 Mrd. € |
| 🏅 iShares MSCI World Quality Dividend | IE00BYYHSQ67 | 0,38 % | ~1,9 % | ~300 | 1,2 Mrd. € |
| 📊 Fidelity Global Quality Income | IE00BYXVGZ48 | 0,40 % | ~2,5 % | ~250 | 0,8 Mrd. € |
✅ Empfehlung: Der Vanguard FTSE All-World High Div. ist durch seine Größe (7,6 Mrd. €), niedrige TER und breite Streuung der Favorit für die meisten Anleger.
🇪🇺 Europa Dividenden-ETFs
| ETF | ISIN | TER | Ausschüttung | Highlight |
|---|---|---|---|---|
| 🏆 SPDR Euro Dividend Aristocrats | IE00B5M1WJ87 | 0,30 % | ~3,2 % | Nur 10+ Jahre Div.-Erhöhung |
| 📊 iShares EURO STOXX Select Div. 30 | DE0002635281 | 0,31 % | ~4,5 % | Top 30 Eurozone-Dividendenwerte |
| 🌍 Vanguard FTSE Developed Europe High Div. | IE00BKX55S42 | 0,29 % | ~3,5 % | Breitere Europa-Abdeckung inkl. UK |
💡 Steuervorteil Europa: Viele europäische Länder haben günstige DBA-Sätze. UK (0 % QSt!), Niederlande (15 % anrechenbar), Deutschland (keine QSt). Einige ETFs mit Domizil Irland optimieren die Quellensteuer intern.
🇺🇸 USA Dividenden-ETFs
| ETF | ISIN | TER | Ausschüttung | Highlight |
|---|---|---|---|---|
| 🏆 SPDR S&P US Dividend Aristocrats | IE00B6YX5D40 | 0,35 % | ~2,0 % | Nur 25+ Jahre Erhöhung |
| 📈 Vanguard FTSE North America UCITS | IE00BKX55R35 | 0,10 % | ~1,4 % | Günstigster US-ETF, breiter Markt |
| 💰 iShares US Dividend Select | DE000A0D8Q49 | 0,31 % | ~3,3 % | 150 US-Dividendentitel |
🌏 Asien-Pazifik & Emerging Markets
| ETF | ISIN | TER | Ausschüttung | Highlight |
|---|---|---|---|---|
| 🏆 iShares Asia Pacific Dividend | IE00B14X4T88 | 0,59 % | ~4,5 % | Australien, Hongkong, Singapur Focus |
| 🌏 Vanguard FTSE Emerging Markets High Div. | — | 0,45 % | ~3,5 % | Schwellenländer-Dividenden |
🇩🇪 Deutschland Dividenden-ETFs
| ETF | ISIN | TER | Ausschüttung | Highlight |
|---|---|---|---|---|
| 🏆 iShares DivDAX UCITS ETF | DE0002635273 | 0,31 % | ~3,5 % | Top 15 DAX-Dividendenzahler |
💡 Der DivDAX enthält die 15 dividendenstärksten DAX-Titel – aktuell dominiert von Allianz, Mercedes-Benz, BASF und Munich Re. Vorteil: Keine Quellensteuer (deutsch = deutsch).
🔑 Welche Region passt zu dir?
| Dein Ziel | Empfohlene Region | ETF-Empfehlung |
|---|---|---|
| Maximale Diversifikation | 🌍 Global | Vanguard FTSE All-World High Div. |
| Maximale Ausschüttung | 🌏 Asien-Pazifik | iShares Asia Pacific Dividend |
| Geringstes QSt-Risiko | 🇪🇺 Europa / 🇩🇪 DE | SPDR Euro Div. Aristocrats / DivDAX |
| Dividendenkönige | 🇺🇸 USA | SPDR US Dividend Aristocrats |
📖 Zurück: Dividenden-ETFs: Der ultimative Guide
Stand: Februar 2026. Keine Anlageberatung.
