Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026
Welche Aktien zahlen im August Dividende? Hier findest du die wichtigsten Dividendenzahler für den August – US-Aktien, deutsche Aktien und monatliche Zahler.
Der August bringt Dividenden von Quartals-Zahlern im Rhythmus Februar/Mai/August/November. Top-Zahler sind Apple, AbbVie und Verizon.
Diese Aktien zahlen im August Dividende
Die folgende Tabelle zeigt alle Aktien, die im August eine Dividendenzahlung leisten — sortiert nach Dividendenrendite. Der Ex-Dividende-Tag bestimmt, bis wann du die Aktie im Depot haben musst, um die Dividende zu erhalten.
| Aktie | Ticker | Rendite | Streak | Status | Frequenz | Netto (DE) | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 ARMOUR Residential REIT | ARR | 17,07 % | 0 J. | Standard | Monatlich | 12,59 % | 16,87 $ |
| 🇺🇸 Orchid Island Capital | ORC | 16,00 % | 0 J. | Standard | Monatlich | 11,79 % | 9,00 $ |
| 🇺🇸 AGNC Investment | AGNC | 13,18 % | 0 J. | Standard | Monatlich | 9,72 % | 10,93 $ |
| 🇺🇸 Ellington Financial | EFC | 10,65 % | 0 J. | Standard | Monatlich | 7,85 % | 13,43 $ |
| 🇺🇸 Broadmark Realty | BRMK | 10,50 % | 3 J. | Standard | Monatlich | 7,74 % | 8,00 $ |
| 🇺🇸 SLR Investment | SLRC | 9,70 % | 0 J. | Contender | Quartalsweise | 7,15 % | 16,91 $ |
| 🇨🇦 Allied Properties REIT | AP-U | 9,00 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 6,63 % | 20,00 CAD |
| 🇺🇸 Prospect Capital | PSEC | 9,00 % | 0 J. | Contender | Monatlich | 6,63 % | 6,00 $ |
| 🇳🇴 Aker BP | AKRBP | 8,50 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 6,26 % | 309,20 NOK |
| 🇺🇸 MPLX LP | MPLX | 8,28 % | 3 J. | Achiever | Quartalsweise | 6,11 % | 47,70 $ |
| 🇬🇧 British American Tobacco | BATS | 7,55 % | 25 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 5,56 % | 31,20 GBP |
| 🇬🇧 NatWest Group | NWG | 7,29 % | 2 J. | Standard | Halbjährlich | 5,38 % | 3,43 GBP |
| 🇺🇸 Energy Transfer LP | ET | 7,25 % | 4 J. | Contender | Quartalsweise | 5,34 % | 18,14 $ |
| 🇳🇴 Equinor | EQNR | 6,91 % | 1 J. | Standard | Quartalsweise | 5,09 % | 26,20 $ |
| 🇺🇸 EPR Properties | EPR | 6,90 % | 4 J. | Contender | Monatlich | 5,09 % | 51,05 $ |
| 🇺🇸 Main Street Capital | MAIN | 6,88 % | 3 J. | Achiever | Monatlich | 5,06 % | 53,80 $ |
| 🇨🇦 SmartCentres REIT | SRU-U | 6,80 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 5,01 % | 27,20 CAD |
| 🇺🇸 Gladstone Commercial | GOOD | 6,80 % | 0 J. | Contender | Monatlich | 5,01 % | 17,65 $ |
| 🇹🇼 CTBC Financial | 2891 | 6,59 % | 2 J. | Achiever | Jährlich | 4,86 % | 34,90 TWD |
| 🇺🇸 LTC Properties | LTC | 6,50 % | 15 J. | Achiever | Monatlich | 4,79 % | 35,10 $ |
| 🇺🇸 Verizon | VZ | 6,33 % | 20 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 4,66 % | 43,00 $ |
| 🇺🇸 Gladstone Investment | GAIN | 6,30 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 4,64 % | 15,24 $ |
| 🇦🇺 APA Group | APA | 6,16 % | 14 J. | Achiever | Halbjährlich | 4,54 % | 9,33 AUD |
| 🇨🇦 RioCan REIT | REI-U | 5,83 % | 4 J. | Achiever | Monatlich | 4,30 % | 19,80 CAD |
| 🇨🇦 Keyera Corp | KEY2 | 5,81 % | 0 J. | Achiever | Monatlich | 4,29 % | 40,00 CAD |
| 🇺🇸 Universal Corp | UVV | 5,71 % | 54 J. | König | Quartalsweise | 4,21 % | 57,10 $ |
| 🇺🇸 Realty Income | O | 5,71 % | 12 J. | Aristokrat | Monatlich | 4,20 % | 56,40 $ |
| 🇨🇦 First Capital REIT | FCR-U | 5,50 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 4,06 % | 15,64 CAD |
| 🇨🇦 Choice Properties REIT | CHP-U | 5,40 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 3,98 % | 13,70 CAD |
| 🇨🇦 CT REIT | CRT-U | 5,40 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 3,98 % | 17,04 CAD |
| 🇨🇦 Emera | EMA | 5,37 % | 12 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,96 % | 54,15 CAD |
| 🇦🇺 Origin Energy | ORG | 5,24 % | 4 J. | Contender | Halbjährlich | 3,86 % | 11,46 AUD |
| 🇬🇧 Pennon Group | PNN | 5,09 % | 0 J. | Achiever | Halbjährlich | 3,75 % | 6,09 GBP |
| 🇨🇦 H&R REIT | HR-U | 5,00 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 3,69 % | 10,00 CAD |
| 🇨🇦 Dream Industrial REIT | DIR-U | 5,00 % | 8 J. | Contender | Monatlich | 3,69 % | 14,00 CAD |
| 🇬🇧 Vodafone | VOD | 5,00 % | 0 J. | Standard | Halbjährlich | 3,68 % | 0,78 GBP |
| 🇨🇦 TransAlta Renewables | TA.TO | 4,96 % | 6 J. | Contender | Quartalsweise | 3,66 % | 5,14 CAD |
| 🇨🇦 Pembina Pipeline | PPL | 4,77 % | 0 J. | Achiever | Monatlich | 3,52 % | 59,10 CAD |
| 🇨🇦 Bank of Montreal | BMO | 4,70 % | 5 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,46 % | 137,00 CAD |
| 🇬🇧 Schroders | SDR | 4,69 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 3,46 % | 4,58 GBP |
| 🇹🇼 Cathay Financial | 2882 | 4,50 % | 2 J. | Contender | Jährlich | 3,32 % | 77,80 TWD |
| 🇦🇺 Dexus | DXS | 4,50 % | 0 J. | Achiever | Halbjährlich | 3,32 % | 8,28 AUD |
| 🇦🇺 Stockland | SGP | 4,46 % | 2 J. | Contender | Halbjährlich | 3,29 % | 5,87 AUD |
| 🇦🇺 Mirvac Group | MGR | 4,42 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 3,26 % | 2,08 AUD |
| 🇦🇺 Scentre Group | SCG | 4,41 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 3,25 % | 3,95 AUD |
| 🇦🇺 Santos | STO | 4,39 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 3,23 % | 8,33 AUD |
| 🇬🇧 National Grid | NG | 4,37 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 3,22 % | 10,80 GBP |
| 🇺🇸 Hasbro | HAS | 4,35 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 3,21 % | 64,40 $ |
| 🇬🇧 United Utilities | UU | 4,26 % | 1 J. | Aristokrat | Halbjährlich | 3,13 % | 12,31 GBP |
| 🇦🇺 Transurban | TCL | 4,21 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 3,10 % | 15,90 AUD |
| 🇨🇦 Granite REIT | GRT-U | 4,20 % | 5 J. | Contender | Monatlich | 3,10 % | 81,00 CAD |
| 🇺🇸 Agree Realty | ADC | 4,19 % | 7 J. | Achiever | Monatlich | 3,08 % | 73,50 $ |
| 🇺🇸 SL Green Realty | SLG | 4,19 % | 0 J. | Contender | Monatlich | 3,09 % | 67,70 $ |
| 🇺🇸 Kinder Morgan | KMI | 4,15 % | 8 J. | Contender | Quartalsweise | 3,06 % | 28,05 $ |
| 🇪🇸 Banco Santander | SAN | 4,13 % | 4 J. | Standard | Halbjährlich | 3,04 % | 5,45 € |
| 🇺🇸 STAG Industrial | STAG | 4,09 % | 13 J. | Achiever | Monatlich | 3,00 % | 36,40 $ |
| 🇺🇸 AT&T | T | 4,09 % | 0 J. | Standard | Quartalsweise | 3,01 % | 27,20 $ |
| 🇸🇬 OCBC Bank | O39 | 4,02 % | 4 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,97 % | 16,40 SGD |
| 🇨🇦 Killam Apartment REIT | KMP-U | 3,80 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 2,80 % | 22,90 CAD |
| 🇺🇸 CVS Health | CVS | 3,80 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 2,80 % | 70,00 $ |
| 🇨🇦 National Bank Canada | NA | 3,76 % | 12 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,77 % | 126,00 CAD |
| 🇺🇸 ONEOK | OKE | 3,75 % | 27 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 2,76 % | 110,00 $ |
| 🇺🇸 General Mills | GIS | 3,73 % | 6 J. | Contender | Quartalsweise | 2,75 % | 64,80 $ |
| 🇨🇦 Royal Bank of Canada | RY | 3,71 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,73 % | 163,00 CAD |
| 🇺🇸 SL Green Realty | SLG | 3,71 % | 0 J. | Contender | Monatlich | 2,73 % | 76,50 $ |
| 🇺🇸 Hormel Foods | HRL | 3,67 % | 9 J. | König | Quartalsweise | 2,70 % | 31,65 $ |
| 🇸🇬 UOB Bank | U11 | 3,64 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 2,69 % | 42,00 SGD |
| 🇺🇸 AbbVie | ABBV | 3,55 % | 52 J. | König | Quartalsweise | 2,61 % | 185,00 $ |
| 🇸🇬 Singapore Telecom | Z74 | 3,51 % | 4 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,59 % | 3,49 SGD |
| 🇹🇼 First Financial Holding | 2892 | 3,51 % | 2 J. | Achiever | Jährlich | 2,59 % | 27,10 TWD |
| 🇦🇺 Commonwealth Bank | CBA | 3,34 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 2,46 % | 145,00 AUD |
| 🇹🇼 Taiwan Mobile | 3045 | 3,28 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 2,42 % | 137,00 TWD |
| 🇺🇸 Clorox | CLX | 3,24 % | 48 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 2,39 % | 152,00 $ |
| 🇦🇺 Brambles | BXB | 3,21 % | 5 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,37 % | 19,40 AUD |
| 🇺🇸 Darden Restaurants | DRI | 3,10 % | 5 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,28 % | 187,00 $ |
| 🇺🇸 Paychex | PAYX | 3,01 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,22 % | 140,00 $ |
| 🇨🇦 Canadian Apartment REIT | CAR-U | 3,00 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 2,21 % | 50,70 CAD |
| 🇺🇸 NiSource | NI | 2,90 % | 12 J. | Contender | Quartalsweise | 2,13 % | 38,60 $ |
| 🇺🇸 Texas Instruments | TXN | 2,88 % | 21 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 2,12 % | 191,00 $ |
| 🇹🇼 Hon Hai (Foxconn) | 2317 | 2,62 % | 4 J. | Achiever | Jährlich | 1,93 % | 221,00 TWD |
| 🇨🇦 InterRent REIT | IIP-U | 2,60 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 1,92 % | 15,00 CAD |
| 🇺🇸 Starbucks | SBUX | 2,51 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 1,85 % | 97,50 $ |
| 🇮🇳 Tata Steel | TATASTEEL | 2,50 % | 3 J. | Standard | Jährlich | 1,84 % | 144,00 INR |
| 🇺🇸 Procter & Gamble | PG | 2,47 % | 68 J. | König | Quartalsweise | 1,82 % | 169,20 $ |
| 🇺🇸 Colgate-Palmolive | CL | 2,39 % | 62 J. | König | Quartalsweise | 1,76 % | 86,20 $ |
| 🇺🇸 CF Industries | CF | 2,31 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 1,70 % | 86,50 $ |
| 🇺🇸 Targa Resources | TRGP | 2,25 % | 4 J. | Contender | Quartalsweise | 1,66 % | 167,00 $ |
| 🇹🇼 Fubon Financial | 2881 | 2,23 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 1,64 % | 104,00 TWD |
| 🇺🇸 General Dynamics | GD | 2,08 % | 12 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 1,53 % | 284,00 $ |
| 🇺🇸 Synchrony Financial | SYF | 2,07 % | 8 J. | Contender | Quartalsweise | 1,53 % | 55,60 $ |
| 🇺🇸 Welltower | WELL | 2,06 % | 2 J. | Contender | Quartalsweise | 1,52 % | 137,00 $ |
| 🇹🇼 MediaTek | 2454 | 1,93 % | 0 J. | Achiever | Halbjährlich | 1,42 % | 1.921,00 TWD |
| 🇺🇸 Lowe’s | LOW | 1,89 % | 52 J. | König | Quartalsweise | 1,39 % | 249,00 $ |
| 🇺🇸 A.O. Smith | AOS | 1,89 % | 31 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 1,39 % | 73,00 $ |
| 🇺🇸 Abbott Laboratories | ABT | 1,75 % | 52 J. | König | Quartalsweise | 1,29 % | 135,00 $ |
| 🇺🇸 Nucor | NUE | 1,60 % | 52 J. | König | Quartalsweise | 1,18 % | 138,00 $ |
| 🇺🇸 Caterpillar | CAT | 1,60 % | 31 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 1,17 % | 365,00 $ |
| 🇺🇸 Masco Corporation | MAS | 1,55 % | 11 J. | Contender | Quartalsweise | 1,14 % | 80,00 $ |
| 🇺🇸 Marsh & McLennan | MMC | 1,51 % | 15 J. | Achiever | Quartalsweise | 1,12 % | 227,00 $ |
| 🇺🇸 Deere & Company | DE. | 1,45 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 1,07 % | 446,00 $ |
| 🇺🇸 IDEX Corporation | IEX | 1,43 % | 12 J. | Achiever | Quartalsweise | 1,06 % | 197,00 $ |
| 🇩🇰 Novo Nordisk | NOVO-B | 1,41 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 1,04 % | 703,00 DKK |
| 🇮🇪 Accenture | ACN | 1,40 % | 20 J. | Achiever | Quartalsweise | 1,03 % | 366,00 $ |
| 🇺🇸 NRG Energy | NRG | 1,37 % | 0 J. | Contender | Quartalsweise | 1,01 % | 102,00 $ |
| 🇺🇸 H.B. Fuller | FUL | 1,33 % | 55 J. | König | Quartalsweise | 0,98 % | 70,00 $ |
| 🇺🇸 Pool Corporation | POOL | 1,29 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 0,95 % | 383,00 $ |
| 🇺🇸 MarketAxess | MKTX | 1,19 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 0,88 % | 255,00 $ |
| 🇺🇸 MSCI Inc | MSCI | 1,19 % | 11 J. | Achiever | Quartalsweise | 0,88 % | 604,00 $ |
| 🇺🇸 Carrier Global | CARR | 1,18 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 0,88 % | 76,00 $ |
| 🇺🇸 Fastenal | FAST | 1,09 % | 12 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 0,80 % | 80,00 $ |
| 🇺🇸 J.B. Hunt | JBHT | 1,07 % | 12 J. | Contender | Quartalsweise | 0,78 % | 164,00 $ |
| 🇮🇳 Asian Paints | ASIANPAINT | 1,00 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 0,74 % | 2.850,00 INR |
| 🇮🇪 Pentair | PNR | 1,00 % | 6 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 0,74 % | 100,00 $ |
| 🇺🇸 Aramark | ARMK | 0,99 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 0,73 % | 43,80 $ |
| 🇳🇿 Auckland International Airport | AIA | 0,95 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 0,70 % | 7,65 NZD |
| 🇺🇸 Globe Life | GL | 0,91 % | 12 J. | Achiever | Quartalsweise | 0,67 % | 115,00 $ |
| 🇮🇳 Bajaj Auto | BAJAJ-AUTO | 0,80 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 0,59 % | 10.000,00 INR |
| 🇮🇳 Larsen & Toubro | LT | 0,80 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 0,59 % | 3.500,00 INR |
| 🇮🇪 Aon | AON | 0,76 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 0,56 % | 383,00 $ |
| 🇮🇳 Mahindra & Mahindra | M&M | 0,70 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 0,52 % | 3.071,00 INR |
| 🇮🇳 Tata Motors | TATAMOTORS | 0,70 % | 3 J. | Standard | Jährlich | 0,52 % | 857,00 INR |
| 🇺🇸 Mastercard | MA | 0,58 % | 13 J. | Achiever | Quartalsweise | 0,43 % | 528,00 $ |
| 🇺🇸 Brown & Brown | BRO | 0,53 % | 31 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 0,39 % | 116,00 $ |
| 🇺🇸 Costco | COST | 0,52 % | 2 J. | Achiever | Quartalsweise | 0,38 % | 967,00 $ |
| 🇺🇸 Apple | AAPL | 0,45 % | 13 J. | Achiever | Quartalsweise | 0,33 % | 228,00 $ |
| 🇮🇳 Bajaj Finance | BAJFINANCE | 0,40 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 0,29 % | 9.000,00 INR |
| 🇮🇳 Reliance Industries | RELIANCE | 0,35 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 0,26 % | 2.857,00 INR |
| 🇮🇳 Titan Company | TITAN | 0,30 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 0,22 % | 3.667,00 INR |
| 🇮🇳 Sun Pharmaceutical | SUNPHARMA | 0,30 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 0,22 % | 1.833,00 INR |
| 🇨🇦 Dollarama | DOL | 0,29 % | 13 J. | Achiever | Quartalsweise | 0,21 % | 140,00 CAD |
| 🇺🇸 West Pharmaceutical | WST | 0,27 % | 31 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 0,19 % | 320,00 $ |
| 🇺🇸 Celanese | CE | 0,17 % | 0 J. | Achiever | Quartalsweise | 0,13 % | 71,80 $ |
Wie funktionieren Dividendenzahlungen im August?
Unternehmen haben unterschiedliche Zahlfrequenzen:
- Quartalsweise Zahler (z. B. Coca-Cola, Microsoft) schütten viermal im Jahr aus — du erhältst im August automatisch eine Zahlung, wenn der August einer ihrer Zahlmonate ist.
- Halbjährliche Zahler (z. B. Roche, Shell) schütten zweimal im Jahr aus.
- Jährliche Zahler (z. B. Allianz, Siemens) zahlen nur einmal — meist zwischen April und Juni.
- Monatliche Zahler (z. B. Realty Income, Main Street Capital) zahlen in jedem Monat.
Tipps für dein Dividenden-Portfolio im August
Möchtest du jeden Monat Dividende erhalten? Kombiniere Aktien aus verschiedenen Zahlmonaten. Nutze unseren Dividendenkalender 2026 für die Gesamtübersicht oder durchstöbere unsere Aktien nach Land und nach Branche.
Beachte bei ausländischen Dividenden immer die Quellensteuer. Aktien aus Großbritannien und Hongkong haben den Vorteil: 0% Quellensteuer. Bei US-Aktien werden 15% angerechnet. Details findest du in unserem Quellensteuer-Ratgeber.
