Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026
Welche Aktien zahlen im Dezember Dividende? Hier findest du die wichtigsten Dividendenzahler für den Dezember – US-Aktien, deutsche Aktien und monatliche Zahler.
Zum Jahresende fließen nochmals viele Dividenden. US-Quartals-Zahler und LVMH sorgen für ein dividendenreiches Q4.
Diese Aktien zahlen im Dezember Dividende
Die folgende Tabelle zeigt alle Aktien, die im Dezember eine Dividendenzahlung leisten — sortiert nach Dividendenrendite. Der Ex-Dividende-Tag bestimmt, bis wann du die Aktie im Depot haben musst, um die Dividende zu erhalten.
| Aktie | Ticker | Rendite | Streak | Status | Frequenz | Netto (DE) | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 ARMOUR Residential REIT | ARR | 17,07 % | 0 J. | Standard | Monatlich | 12,59 % | 16,87 $ |
| 🇺🇸 Orchid Island Capital | ORC | 16,00 % | 0 J. | Standard | Monatlich | 11,79 % | 9,00 $ |
| 🇺🇸 Hercules Capital | HTGC | 13,23 % | 2 J. | Achiever | Quartalsweise | 9,77 % | 15,80 $ |
| 🇺🇸 AGNC Investment | AGNC | 13,18 % | 0 J. | Standard | Monatlich | 9,72 % | 10,93 $ |
| 🇺🇸 Ellington Financial | EFC | 10,65 % | 0 J. | Standard | Monatlich | 7,85 % | 13,43 $ |
| 🇺🇸 Broadmark Realty | BRMK | 10,50 % | 3 J. | Standard | Monatlich | 7,74 % | 8,00 $ |
| 🇧🇲 Hafnia | HAFNI | 10,00 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 7,38 % | 80,00 NOK |
| 🇺🇸 SLR Investment | SLRC | 9,70 % | 0 J. | Contender | Quartalsweise | 7,15 % | 16,91 $ |
| 🇨🇦 Allied Properties REIT | AP-U | 9,00 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 6,63 % | 20,00 CAD |
| 🇳🇴 Vår Energi | VAR | 9,00 % | 3 J. | Standard | Quartalsweise | 6,63 % | 15,56 NOK |
| 🇺🇸 Prospect Capital | PSEC | 9,00 % | 0 J. | Contender | Monatlich | 6,63 % | 6,00 $ |
| 🇺🇸 Ares Capital | ARCC | 8,69 % | 0 J. | Achiever | Quartalsweise | 6,41 % | 22,10 $ |
| 🇧🇷 TAESA | TAEE11 | 8,50 % | 10 J. | Achiever | Quartalsweise | 6,27 % | 23,53 BRL |
| 🇺🇸 Walgreens Boots | WBA | 8,50 % | 10 J. | Achiever | Quartalsweise | 6,27 % | 11,76 $ |
| 🇨🇳 China Shenhua Energy | 1088 | 8,40 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 6,20 % | 40,70 HKD |
| 🇭🇰 CNOOC | 0883 | 8,20 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 6,05 % | 16,00 HKD |
| 🇧🇷 Engie Brasil | EGIE3 | 8,14 % | 0 J. | Contender | Monatlich | 6,00 % | 45,70 BRL |
| 🇨🇳 Sinopec HK | 0386 | 8,00 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 5,90 % | 4,13 HKD |
| 🇭🇰 New World Development | 0017 | 8,00 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 5,90 % | 6,50 HKD |
| 🇧🇷 Ambev | ABEV3 | 7,88 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 5,81 % | 14,14 BRL |
| 🇧🇷 Banco Bradesco | BBDC4 | 7,77 % | 3 J. | Achiever | Monatlich | 5,73 % | 17,87 BRL |
| 🇺🇸 Western Union | WU | 7,58 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 5,59 % | 12,40 $ |
| 🇨🇦 Brookfield Renewable | BEP.UN | 7,28 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 5,37 % | 28,70 CAD |
| 🇲🇾 Public Bank Berhad | 1295 | 7,10 % | 3 J. | Achiever | Halbjährlich | 5,23 % | 3,03 MYR |
| 🇧🇷 Banco Santander Brasil | SANB11 | 7,03 % | 1 J. | Contender | Quartalsweise | 5,19 % | 26,70 BRL |
| 🇨🇳 Bank of China | 3988 | 7,00 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 5,16 % | 3,43 HKD |
| 🇨🇦 Brookfield Infrastructure | BIP.UN | 6,93 % | 4 J. | Achiever | Quartalsweise | 5,11 % | 34,80 CAD |
| 🇺🇸 EPR Properties | EPR | 6,90 % | 4 J. | Contender | Monatlich | 5,09 % | 51,05 $ |
| 🇺🇸 Main Street Capital | MAIN | 6,88 % | 3 J. | Achiever | Monatlich | 5,06 % | 53,80 $ |
| 🇨🇳 China Construction Bank | 0939 | 6,80 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 5,01 % | 5,88 HKD |
| 🇨🇦 SmartCentres REIT | SRU-U | 6,80 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 5,01 % | 27,20 CAD |
| 🇨🇳 PetroChina HK | 0857 | 6,80 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 5,01 % | 7,65 HKD |
| 🇺🇸 Gladstone Commercial | GOOD | 6,80 % | 0 J. | Contender | Monatlich | 5,01 % | 17,65 $ |
| 🇺🇸 Pfizer | PFE | 6,62 % | 15 J. | Achiever | Quartalsweise | 4,88 % | 26,00 $ |
| 🇺🇸 LTC Properties | LTC | 6,50 % | 15 J. | Achiever | Monatlich | 4,79 % | 35,10 $ |
| 🇨🇳 ICBC HK | 1398 | 6,50 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 4,79 % | 4,62 HKD |
| 🇭🇰 Henderson Land | 0012 | 6,50 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 4,79 % | 27,70 HKD |
| 🇪🇸 Telefonica | TEF | 6,39 % | 0 J. | Standard | Halbjährlich | 4,71 % | 3,80 € |
| 🇺🇸 Gladstone Investment | GAIN | 6,30 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 4,64 % | 15,24 $ |
| 🇯🇪 Amcor | AMCR | 6,10 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 4,49 % | 42,09 $ |
| 🇨🇦 Enbridge | ENB | 5,86 % | 30 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 4,32 % | 64,40 CAD |
| 🇨🇦 RioCan REIT | REI-U | 5,83 % | 4 J. | Achiever | Monatlich | 4,30 % | 19,80 CAD |
| 🇨🇦 Keyera Corp | KEY2 | 5,81 % | 0 J. | Achiever | Monatlich | 4,29 % | 40,00 CAD |
| 🇭🇰 Hang Seng Bank | 0011 | 5,80 % | 14 J. | Achiever | Halbjährlich | 4,28 % | 105,00 HKD |
| 🇸🇬 Mapletree Logistics Trust | M44U | 5,80 % | 10 J. | Achiever | Quartalsweise | 4,28 % | 1,55 SGD |
| 🇸🇬 Mapletree Pan Asia Commercial | N2IU | 5,80 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 4,28 % | 1,55 SGD |
| 🇮🇱 Bank Leumi | LUMI | 5,80 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 4,28 % | 48,30 ILS |
| 🇧🇷 B3 SA (Bovespa) | B3SA3 | 5,78 % | 1 J. | Contender | Quartalsweise | 4,25 % | 12,86 BRL |
| 🇬🇧 Target Healthcare REIT | THRL | 5,75 % | 1 J. | Achiever | Quartalsweise | 4,24 % | 1,03 GBP |
| 🇧🇷 Itaú Unibanco | ITUB4 | 5,74 % | 0 J. | Achiever | Monatlich | 4,23 % | 42,08 BRL |
| 🇺🇸 Realty Income | O | 5,71 % | 12 J. | Aristokrat | Monatlich | 4,20 % | 56,40 $ |
| 🇬🇧 Primary Health Properties | PHP | 5,50 % | 28 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 4,06 % | 1,27 GBP |
| 🇭🇰 China Mobile | 0941 | 5,50 % | 14 J. | Achiever | Halbjährlich | 4,06 % | 87,80 HKD |
| 🇭🇰 Kerry Properties | 0683 | 5,50 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 4,06 % | 20,00 HKD |
| 🇨🇦 First Capital REIT | FCR-U | 5,50 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 4,06 % | 15,64 CAD |
| 🇰🇾 CK Asset Holdings | 1113 | 5,50 % | 8 J. | Contender | Halbjährlich | 4,06 % | 38,20 HKD |
| 🇸🇬 Frasers Logistics & Commercial | BUOU | 5,50 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 4,06 % | 1,45 SGD |
| 🇮🇱 Bezeq Israeli Telecom | BEZQ | 5,50 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 4,06 % | 14,55 ILS |
| 🇺🇸 Whirlpool Corporation | WHR | 5,45 % | 0 J. | Achiever | Quartalsweise | 4,02 % | 97,20 $ |
| 🇨🇦 Choice Properties REIT | CHP-U | 5,40 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 3,98 % | 13,70 CAD |
| 🇨🇦 CT REIT | CRT-U | 5,40 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 3,98 % | 17,04 CAD |
| 🇬🇧 Assura plc | AGR | 5,30 % | 10 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,91 % | 0,57 GBP |
| 🇸🇬 CapitaLand Ascendas REIT | A17U | 5,30 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 3,91 % | 3,02 SGD |
| 🇺🇸 UPS | UPS | 5,25 % | 15 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,87 % | 125,00 $ |
| 🇨🇦 Great-West Lifeco | GWO | 5,21 % | 20 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,84 % | 46,80 CAD |
| 🇸🇬 Ascendas REIT | A17U | 5,20 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,83 % | 3,08 SGD |
| 🇭🇰 Bank of China HK | 2388 | 5,20 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 3,83 % | 28,27 HKD |
| 🇮🇱 Bank Hapoalim | POLI | 5,20 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 3,83 % | 33,70 ILS |
| 🇺🇸 Kraft Heinz | KHC | 5,19 % | 0 J. | Contender | Quartalsweise | 3,82 % | 30,80 $ |
| 🇨🇦 Canadian Utilities | CU | 5,15 % | 52 J. | König | Quartalsweise | 3,80 % | 35,60 CAD |
| 🇬🇧 Alliance Trust | ATST | 5,05 % | 10 J. | König | Quartalsweise | 3,73 % | 5,54 GBP |
| 🇭🇰 Hang Lung Properties | 0101 | 5,00 % | 14 J. | Achiever | Halbjährlich | 3,69 % | 15,80 HKD |
| 🇨🇦 H&R REIT | HR-U | 5,00 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 3,69 % | 10,00 CAD |
| 🇰🇾 WH Group | 0288 | 5,00 % | 8 J. | Contender | Halbjährlich | 3,69 % | 6,20 HKD |
| 🇨🇦 Dream Industrial REIT | DIR-U | 5,00 % | 8 J. | Contender | Monatlich | 3,69 % | 14,00 CAD |
| 🇦🇺 GPT Group | GPT | 5,00 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 3,69 % | 4,80 AUD |
| 🇨🇦 TransAlta Renewables | TA.TO | 4,96 % | 6 J. | Contender | Quartalsweise | 3,66 % | 5,14 CAD |
| 🇺🇸 Simon Property | SPG | 4,94 % | 4 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,64 % | 173,00 $ |
| 🇸🇬 Keppel Corporation | BN4 | 4,90 % | 14 J. | Achiever | Halbjährlich | 3,61 % | 6,94 SGD |
| 🇬🇧 City of London Inv Trust | CTY | 4,90 % | 3 J. | König | Quartalsweise | 3,61 % | 4,38 GBP |
| 🇧🇷 Itaúsa Holding | ITSA4 | 4,89 % | 3 J. | Achiever | Monatlich | 3,60 % | 12,50 BRL |
| 🇺🇸 Healthpeak Properties | DOC | 4,89 % | 0 J. | Contender | Monatlich | 3,61 % | 20,00 $ |
| 🇭🇰 Sun Hung Kai Properties | 0016 | 4,80 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 3,54 % | 77,10 HKD |
| 🇮🇱 Mizrahi Tefahot Bank | MZTF | 4,80 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 3,54 % | 72,90 ILS |
| 🇺🇸 Conagra Brands | CAG | 4,79 % | 8 J. | Contender | Quartalsweise | 3,53 % | 29,20 $ |
| 🇺🇸 Dow Inc | DOW | 4,79 % | 0 J. | Contender | Quartalsweise | 3,53 % | 43,80 $ |
| 🇧🇷 Banco Itaú Unibanco Pref | ITUB3 | 4,79 % | 0 J. | Achiever | Monatlich | 3,53 % | 44,41 BRL |
| 🇨🇦 Pembina Pipeline | PPL | 4,77 % | 0 J. | Achiever | Monatlich | 3,52 % | 59,10 CAD |
| 🇨🇦 Magna International | MG | 4,74 % | 6 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,50 % | 57,50 CAD |
| 🇸🇬 CapitaLand Inv | 9CI | 4,70 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 3,46 % | 2,55 SGD |
| 🇺🇸 Dominion Energy | D | 4,65 % | 0 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,43 % | 57,40 $ |
| 🇵🇦 Copa Holdings | CPA | 4,63 % | 0 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,41 % | 139,00 $ |
| 🇺🇸 Eversource Energy | ES | 4,58 % | 25 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 3,37 % | 65,70 $ |
| 🇺🇸 T. Rowe Price | TROW | 4,58 % | 3 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 3,38 % | 111,00 $ |
| 🇺🇸 Chevron | CVX | 4,56 % | 37 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 3,35 % | 150,00 $ |
| 🇺🇸 Northwest Natural Gas | NWN | 4,55 % | 69 J. | König | Quartalsweise | 3,35 % | 43,10 $ |
| 🇨🇦 Canadian Tire | CTC.A | 4,55 % | 13 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,35 % | 156,00 CAD |
| 🇬🇧 Tritax Big Box REIT | BBOX | 4,53 % | 6 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,34 % | 1,75 GBP |
| 🇬🇧 BP | BP | 4,51 % | 4 J. | Standard | Quartalsweise | 3,32 % | 5,48 GBP |
| 🇬🇧 Murray Income Trust | MUT | 4,50 % | 50 J. | König | Quartalsweise | 3,32 % | 0,89 GBP |
| 🇨🇳 Ping An Insurance | 2318 | 4,50 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 3,32 % | 55,10 HKD |
| 🇧🇷 JBS SA | JBSS3 | 4,50 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 3,32 % | 44,44 BRL |
| 🇸🇦 Saudi Aramco | 2222 | 4,50 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 3,32 % | 6,89 SAR |
| 🇮🇱 Israel Discount Bank | DSCT | 4,50 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 3,32 % | 26,70 ILS |
| 🇨🇦 Brookfield Asset Mgmt | BAM | 4,42 % | 3 J. | Standard | Quartalsweise | 3,25 % | 55,50 CAD |
| 🇺🇸 Prudential Financial | PRU | 4,35 % | 16 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,20 % | 124,00 $ |
| 🇺🇸 Black Hills Corporation | BKH | 4,33 % | 54 J. | König | Quartalsweise | 3,19 % | 62,40 $ |
| 🇺🇸 Evergy | EVRG | 4,22 % | 20 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,11 % | 63,90 $ |
| 🇺🇸 Interpublic Group | IPG | 4,20 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,09 % | 30,50 $ |
| 🇨🇦 Granite REIT | GRT-U | 4,20 % | 5 J. | Contender | Monatlich | 3,10 % | 81,00 CAD |
| 🇸🇬 CapitaLand Investment | 9CI | 4,20 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 3,10 % | 2,86 SGD |
| 🇺🇸 Agree Realty | ADC | 4,19 % | 7 J. | Achiever | Monatlich | 3,08 % | 73,50 $ |
| 🇺🇸 SL Green Realty | SLG | 4,19 % | 0 J. | Contender | Monatlich | 3,09 % | 67,70 $ |
| 🇸🇬 DBS Group | D05 | 4,17 % | 4 J. | Contender | Quartalsweise | 3,07 % | 46,00 SGD |
| 🇺🇸 AES Corp | AES | 4,14 % | 12 J. | Contender | Quartalsweise | 3,05 % | 17,00 $ |
| 🇺🇸 STAG Industrial | STAG | 4,09 % | 13 J. | Achiever | Monatlich | 3,00 % | 36,40 $ |
| 🇨🇦 Manulife Financial | MFC | 4,09 % | 11 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,02 % | 43,00 CAD |
| 🇨🇦 Sun Life Financial | SLF | 4,08 % | 11 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,00 % | 86,20 CAD |
| 🇺🇸 Honeywell | HON | 4,08 % | 7 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,01 % | 215,00 $ |
| 🇺🇸 Blue Owl Capital | OWL | 4,03 % | 4 J. | Standard | Quartalsweise | 2,98 % | 21,20 $ |
| 🇬🇧 HSBC | HSBA | 4,02 % | 0 J. | Standard | Quartalsweise | 2,96 % | 12,52 GBP |
| 🇨🇦 Fortis Inc | FTS | 4,01 % | 51 J. | König | Quartalsweise | 2,95 % | 62,00 CAD |
| 🇮🇱 ICL Group | ICL | 4,00 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 2,95 % | 14,25 ILS |
| 🇺🇸 Pinnacle West Capital | PNW | 3,88 % | 12 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,86 % | 92,60 $ |
| 🇺🇸 Sonoco Products | SON | 3,83 % | 12 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 2,83 % | 55,10 $ |
| 🇬🇧 Shell | SHEL | 3,82 % | 4 J. | Standard | Quartalsweise | 2,81 % | 36,10 $ |
| 🇳🇴 Mowi | MOWI | 3,82 % | 1 J. | Contender | Quartalsweise | 2,82 % | 174,00 NOK |
| 🇺🇸 Viatris | VTRS | 3,81 % | 3 J. | Standard | Quartalsweise | 2,81 % | 12,60 $ |
| 🇹🇭 Advanced Info Service | ADVANC | 3,80 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,80 % | 227,00 THB |
| 🇭🇰 MTR Corporation | 0066 | 3,80 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,80 % | 32,40 HKD |
| 🇨🇦 Killam Apartment REIT | KMP-U | 3,80 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 2,80 % | 22,90 CAD |
| 🇨🇦 Suncor Energy | SU | 3,80 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 2,80 % | 60,00 CAD |
| 🇺🇸 Public Storage | PSA | 3,80 % | 0 J. | Contender | Quartalsweise | 2,80 % | 316,00 $ |
| 🇺🇸 Extra Space Storage | EXR | 3,79 % | 0 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,79 % | 171,00 $ |
| 🇺🇸 American Electric Power | AEP | 3,77 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,78 % | 99,20 $ |
| 🇺🇸 WEC Energy | WEC | 3,77 % | 10 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 2,78 % | 94,80 $ |
| 🇧🇷 BB Seguridade | BBSE3 | 3,77 % | 0 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,78 % | 47,30 BRL |
| 🇺🇸 SL Green Realty | SLG | 3,71 % | 0 J. | Contender | Monatlich | 2,73 % | 76,50 $ |
| 🇺🇸 Exelon Corporation | EXC2 | 3,69 % | 4 J. | Contender | Quartalsweise | 2,72 % | 43,40 $ |
| 🇺🇸 Duke Energy | DUK | 3,64 % | 20 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,68 % | 116,00 $ |
| 🇺🇸 WEC Energy | WEC | 3,63 % | 10 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 2,68 % | 98,30 $ |
| 🇺🇸 J.M. Smucker | SJM | 3,60 % | 27 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 2,66 % | 121,00 $ |
| 🇧🇷 CCR SA | CCRO3 | 3,60 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,65 % | 13,90 BRL |
| 🇺🇸 Target | TGT | 3,59 % | 57 J. | König | Quartalsweise | 2,64 % | 126,00 $ |
| 🇺🇸 Westrock | WRK | 3,59 % | 1 J. | Contender | Quartalsweise | 2,64 % | 48,00 $ |
| 🇺🇸 Principal Financial | PFG | 3,58 % | 18 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,64 % | 86,10 $ |
| 🇺🇸 Williams Companies | WMB | 3,58 % | 8 J. | Contender | Quartalsweise | 2,64 % | 55,90 $ |
| 🇺🇸 Robert Half | RHI | 3,56 % | 24 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 2,63 % | 66,20 $ |
| 🇺🇸 Archer-Daniels-Midland | ADM | 3,52 % | 51 J. | König | Quartalsweise | 2,59 % | 58,00 $ |
| 🇸🇦 Saudi Telecom | 7010 | 3,50 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,58 % | 126,00 SAR |
| 🇭🇰 Swire Pacific | 0019 | 3,50 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,58 % | 80,00 HKD |
| 🇺🇸 Hershey | HSY | 3,49 % | 15 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,58 % | 157,00 $ |
| 🇺🇸 Consolidated Edison | ED | 3,47 % | 50 J. | König | Quartalsweise | 2,56 % | 98,00 $ |
| 🇺🇸 Kenvue | KVUE | 3,44 % | 3 J. | Standard | Quartalsweise | 2,54 % | 24,00 $ |
| 🇧🇲 Credicorp | BAP | 3,44 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 2,54 % | 197,00 $ |
| 🇺🇸 Stanley Black & Decker | SWK | 3,40 % | 57 J. | König | Quartalsweise | 2,50 % | 97,20 $ |
| 🇺🇸 Exxon Mobil | XOM | 3,40 % | 42 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 2,50 % | 117,50 $ |
| 🇺🇸 Southern Company | SO | 3,35 % | 24 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 2,47 % | 87,80 $ |
| 🇨🇦 Cenovus Energy | CVE | 3,25 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 2,39 % | 24,00 CAD |
| 🇺🇸 Johnson & Johnson | JNJ | 3,23 % | 62 J. | König | Quartalsweise | 2,38 % | 158,90 $ |
| 🇺🇸 Prologis | PLD | 3,21 % | 12 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,36 % | 126,00 $ |
| 🇺🇸 Microchip Technology | MCHP | 3,17 % | 22 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 2,34 % | 57,50 $ |
| 🇺🇸 Valero Energy | VLO | 3,16 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 2,33 % | 143,00 $ |
| 🇸🇬 Mapletree Industrial Trust | ME8U | 3,16 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 2,33 % | 2,55 SGD |
| 🇺🇸 Amgen | AMGN | 3,15 % | 13 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,32 % | 302,00 $ |
| 🇬🇧 Unilever | ULVR | 3,12 % | 10 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,30 % | 57,00 € |
| 🇨🇦 Barrick Gold | ABX | 3,12 % | 2 J. | Contender | Quartalsweise | 2,29 % | 23,50 CAD |
| 🇲🇽 Banorte | GFNORTEO | 3,11 % | 0 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,29 % | 187,00 MXN |
| 🇺🇸 CMS Energy | CMS | 3,09 % | 18 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,28 % | 70,30 $ |
| 🇺🇸 Digital Realty | DLR | 3,05 % | 0 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,25 % | 160,00 $ |
| 🇺🇸 NextEra Energy | NEE | 3,04 % | 30 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 2,24 % | 74,50 $ |
| 🇺🇸 Ameren | AEE | 3,02 % | 12 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,23 % | 94,10 $ |
| 🇨🇦 Canadian Apartment REIT | CAR-U | 3,00 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 2,21 % | 50,70 CAD |
| 🇺🇸 Buenaventura Mining | BVN | 3,00 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 2,21 % | 20,00 $ |
| 🇺🇸 Coca-Cola | KO | 2,99 % | 62 J. | König | Quartalsweise | 2,20 % | 68,29 $ |
| 🇺🇸 Gilead Sciences | GILD | 2,93 % | 10 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,16 % | 108,00 $ |
| 🇺🇸 Old Republic International | ORI | 2,86 % | 0 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 2,10 % | 37,10 $ |
| 🇺🇸 Skyworks Solutions | SWKS | 2,82 % | 11 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,08 % | 100,00 $ |
| 🇺🇸 Weyerhaeuser | WY | 2,82 % | 1 J. | Contender | Quartalsweise | 2,08 % | 29,80 $ |
| 🇺🇸 ConocoPhillips | COP2 | 2,81 % | 1 J. | Contender | Quartalsweise | 2,07 % | 113,00 $ |
| 🇰🇾 Chow Tai Fook | 1929 | 2,80 % | 8 J. | Contender | Halbjährlich | 2,06 % | 7,14 HKD |
| 🇦🇺 Charter Hall Group | CHC | 2,73 % | 13 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,01 % | 18,00 AUD |
| 🇺🇸 MetLife | MET | 2,73 % | 12 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,01 % | 82,30 $ |
| 🇺🇸 IBM | IBM | 2,71 % | 29 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 2,00 % | 248,00 $ |
| 🇨🇭 Coca-Cola HBC | CCH | 2,71 % | 6 J. | Achiever | Jährlich | 1,99 % | 32,80 GBP |
| 🇺🇸 Devon Energy | DVN | 2,71 % | 0 J. | Contender | Quartalsweise | 2,00 % | 35,40 $ |
| 🇺🇸 SJW Group | SJW | 2,70 % | 57 J. | König | Quartalsweise | 1,99 % | 56,30 $ |
| 🇯🇵 Mitsubishi UFJ | 8306 | 2,70 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 1,99 % | 1.850,00 JPY |
| 🇺🇸 Kellogg’s | K | 2,65 % | 20 J. | Achiever | Quartalsweise | 1,95 % | 87,50 $ |
| 🇺🇸 Lockheed Martin | LMT | 2,63 % | 22 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 1,94 % | 508,00 $ |
| 🇺🇸 Packaging Corp | PKG | 2,60 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 1,92 % | 192,00 $ |
| 🇨🇦 InterRent REIT | IIP-U | 2,60 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 1,92 % | 15,00 CAD |
| 🇺🇸 Pioneer Natural | PXD | 2,60 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 1,92 % | 254,00 $ |
| 🇺🇸 Snap-on | SNA | 2,59 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 1,90 % | 342,00 $ |
| 🇺🇸 Lamb Weston | LW | 2,49 % | 8 J. | Contender | Quartalsweise | 1,84 % | 59,50 $ |
| 🇺🇸 Air Products | APD | 2,45 % | 10 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 1,80 % | 291,00 $ |
| 🇺🇸 Diamondback Energy | FANG | 2,44 % | 0 J. | Contender | Quartalsweise | 1,80 % | 164,00 $ |
| 🇺🇸 McDonald’s | MCD | 2,40 % | 49 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 1,76 % | 299,00 $ |
| 🇺🇸 Atmos Energy | ATO | 2,39 % | 41 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 1,76 % | 151,00 $ |
| 🇺🇸 Tapestry | TPR | 2,36 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 1,74 % | 63,60 $ |
| 🇺🇸 CenterPoint Energy | CNP | 2,36 % | 4 J. | Achiever | Quartalsweise | 1,74 % | 37,30 $ |
| 🇧🇲 Dairy Farm International | DFI | 2,33 % | 0 J. | Achiever | Halbjährlich | 1,72 % | 3,65 $ |
| 🇺🇸 Juniper Networks | JNPR | 2,30 % | 8 J. | Contender | Quartalsweise | 1,70 % | 38,30 $ |
| 🇺🇸 NetEase HK | 9999 | 2,30 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 1,70 % | 416,00 HKD |
| 🇺🇸 Halliburton | HAL | 2,30 % | 0 J. | Contender | Quartalsweise | 1,70 % | 29,60 $ |
| 🇺🇸 Home Depot | HD | 2,27 % | 15 J. | Achiever | Quartalsweise | 1,67 % | 405,00 $ |
| 🇺🇸 Vornado Realty | VNO | 2,27 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 1,67 % | 32,60 $ |
| 🇺🇸 American States Water | AWR | 2,25 % | 70 J. | König | Quartalsweise | 1,65 % | 86,00 $ |
| 🇺🇸 Kroger | KR | 2,25 % | 3 J. | Achiever | Quartalsweise | 1,65 % | 59,50 $ |
| 🇨🇦 Agnico Eagle Mines | AEM | 2,24 % | 11 J. | Contender | Quartalsweise | 1,65 % | 100,00 CAD |
| 🇧🇷 Banco BTG Pactual | BPAC11 | 2,24 % | 4 J. | Contender | Quartalsweise | 1,65 % | 46,67 BRL |
| 🇺🇸 PPG Industries | PPG | 2,22 % | 53 J. | König | Quartalsweise | 1,63 % | 125,00 $ |
| 🇺🇸 Union Pacific | UNP | 2,20 % | 18 J. | Achiever | Quartalsweise | 1,62 % | 247,00 $ |
| 🇺🇸 Baker Hughes | BKR | 2,19 % | 4 J. | Contender | Quartalsweise | 1,61 % | 42,00 $ |
| 🇨🇦 Imperial Oil | IMO | 2,19 % | 0 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 1,61 % | 88,60 CAD |
