Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026
Welche Aktien zahlen im April Dividende? Hier findest du die wichtigsten Dividendenzahler für den April – US-Aktien, deutsche Aktien und monatliche Zahler.
Im April fließen traditionell viele Dividenden aus der Schweiz und Frankreich, aber auch von beliebten US-Quartals-Zahlern.
Diese Aktien zahlen im April Dividende
Die folgende Tabelle zeigt alle Aktien, die im April eine Dividendenzahlung leisten — sortiert nach Dividendenrendite. Der Ex-Dividende-Tag bestimmt, bis wann du die Aktie im Depot haben musst, um die Dividende zu erhalten.
| Aktie | Ticker | Rendite | Streak | Div.-Wachstum 5J | Status | Frequenz | Netto (DE) | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Prospect Capital | PSEC | 24,00 % | 0 J. | -4,4 % | Contender | Monatlich | 17,67 % | 2,25 $ |
| 🇺🇸 Orchid Island Capital | ORC | 21,52 % | 0 J. | -21,2 % | Standard | Monatlich | 15,86 % | 6,69 $ |
| 🇺🇸 ARMOUR Residential REIT | ARR | 17,65 % | 0 J. | -18,0 % | Standard | Monatlich | 13,02 % | 16,32 $ |
| 🇺🇸 AGNC Investment | AGNC | 13,21 % | 0 J. | -1,1 % | Standard | Monatlich | 9,74 % | 10,90 $ |
| 🇺🇸 SLR Investment | SLRC | 13,10 % | 0 J. | 0,0 % | Contender | Quartalsweise | 9,66 % | 12,52 $ |
| 🇨🇦 Telus Corporation | T.TO | 12,27 % | 21 J. | +6,9 % | Aristokrat | Quartalsweise | 9,03 % | 13,46 CAD |
| 🇺🇸 Ellington Financial | EFC | 10,54 % | 0 J. | +2,6 % | Standard | Monatlich | 7,77 % | 13,57 $ |
| 🇺🇸 Broadmark Realty | BRMK | 10,50 % | 3 J. | – | Standard | Monatlich | 7,74 % | 8,00 $ |
| 🇸🇪 Swedbank | SWED-A | 10,00 % | 2 J. | +13,7 % | Achiever | Jährlich | 7,38 % | 217,00 SEK |
| 🇬🇧 M&G | MNG | 9,90 % | 5 J. | +2,6 % | Contender | Halbjährlich | 7,29 % | 2,04 GBP |
| 🇳🇱 Stellantis | STLAM | 9,50 % | 3 J. | – | Standard | Jährlich | 7,00 % | 16,30 € |
| 🇨🇦 Allied Properties REIT | AP-U | 9,00 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 6,63 % | 20,00 CAD |
| 🇵🇰 MCB Bank | MCB | 8,63 % | 0 J. | +23,6 % | Achiever | Quartalsweise | 6,35 % | 417,37 PKR |
| 🇺🇸 Innovative Industrial Properties | IIPR | 8,50 % | 8 J. | +10,5 % | Contender | Quartalsweise | 6,27 % | 89,40 $ |
| 🇫🇷 Engie | ENGI | 8,07 % | 4 J. | +29,4 % | Contender | Jährlich | 5,95 % | 18,35 € |
| 🇪🇸 Unicaja Banco | UNI | 7,60 % | 4 J. | +99,0 % | Standard | Halbjährlich | 5,61 % | 1,49 € |
| 🇬🇧 Legal & General | LGEN | 7,32 % | 12 J. | +4,4 % | Achiever | Halbjährlich | 5,23 % | 2,93 GBP |
| 🇫🇮 Fortum | FORTUM | 7,16 % | 2 J. | +3,1 % | Achiever | Halbjährlich | 5,28 % | 19,56 € |
| 🇨🇦 BCE Inc | BCE | 7,10 % | 0 J. | -3,9 % | Achiever | Quartalsweise | 5,22 % | 32,56 CAD |
| 🇺🇸 EPR Properties | EPR | 6,90 % | 4 J. | +21,0 % | Contender | Monatlich | 5,09 % | 51,05 $ |
| 🇨🇦 SmartCentres REIT | SRU-U | 6,80 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 5,01 % | 27,20 CAD |
| 🇺🇸 Gladstone Commercial | GOOD | 6,80 % | 0 J. | -5,6 % | Contender | Monatlich | 5,01 % | 17,65 $ |
| 🇬🇧 Rio Tinto | RIO | 6,72 % | 3 J. | +5,0 % | Standard | Halbjährlich | 4,95 % | 64,70 $ |
| 🇸🇪 Handelsbanken | SHB-A | 6,70 % | 4 J. | +23,2 % | Achiever | Jährlich | 4,93 % | 112,00 SEK |
| 🇸🇪 Volvo Group | VOLV-B | 6,58 % | 3 J. | -2,3 % | Achiever | Jährlich | 4,84 % | 281,00 SEK |
| 🇳🇬 MTN Nigeria | MTNN | 6,50 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 4,79 % | 231,00 NGN |
| 🇺🇸 Franklin Resources | BEN | 6,45 % | 7 J. | +3,4 % | Aristokrat | Quartalsweise | 4,75 % | 20,00 $ |
| 🇳🇴 Orkla | ORK | 6,40 % | 0 J. | +20,5 % | Achiever | Jährlich | 4,72 % | 93,80 NOK |
| 🇳🇴 DNB Bank | DNB | 6,34 % | 3 J. | +4,3 % | Achiever | Jährlich | 4,68 % | 264,00 NOK |
| 🇺🇸 Main Street Capital | MAIN | 6,32 % | 3 J. | +6,7 % | Achiever | Monatlich | 4,65 % | 58,55 $ |
| 🇺🇸 Gladstone Investment | GAIN | 6,30 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 4,64 % | 16,91 $ |
| 🇫🇮 UPM-Kymmene | UPM | 6,25 % | 10 J. | +3,7 % | Achiever | Halbjährlich | 4,61 % | 24,00 € |
| 🇺🇸 Altria | MO | 6,06 % | 55 J. | +4,2 % | König | Quartalsweise | 4,46 % | 68,65 $ |
| 🇫🇮 Outokumpu | OUT1V | 6,06 % | 0 J. | – | Standard | Jährlich | 4,47 % | 4,29 € |
| 🇺🇸 W.P. Carey | WPC | 6,03 % | 1 J. | -3,2 % | Achiever | Quartalsweise | 4,44 % | 60,00 $ |
| 🇳🇬 Zenith Bank | ZENITHBANK | 6,00 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 4,42 % | 53,30 NGN |
| 🇨🇦 Nutrien | NTR | 5,86 % | 4 J. | +6,4 % | Contender | Quartalsweise | 4,32 % | 51,70 CAD |
| 🇨🇦 RioCan REIT | REI-U | 5,83 % | 4 J. | -1,8 % | Achiever | Monatlich | 4,30 % | 19,80 CAD |
| 🇬🇧 Phoenix Group | PHNX | 5,82 % | 5 J. | +3,3 % | Contender | Halbjährlich | 4,16 % | 9,40 GBP |
| 🇵🇰 Habib Bank | HBL | 5,82 % | 2 J. | +40,5 % | Achiever | Quartalsweise | 4,29 % | 313,78 PKR |
| 🇨🇦 Keyera Corp | KEY2 | 5,81 % | 0 J. | +10,7 % | Achiever | Monatlich | 4,29 % | 40,00 CAD |
| 🇵🇰 United Bank Pakistan | UBL | 5,80 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 4,28 % | 172,00 PKR |
| 🇺🇸 Highwoods Properties | HIW | 5,80 % | 0 J. | +0,8 % | Contender | Quartalsweise | 4,28 % | 34,50 $ |
| 🇺🇸 Medical Properties Trust | MPW | 5,80 % | 0 J. | -22,4 % | Contender | Quartalsweise | 4,27 % | 4,92 $ |
| 🇮🇩 Bank Rakyat Indonesia | BBRI | 5,72 % | 0 J. | +30,9 % | Achiever | Halbjährlich | 4,21 % | 6.040,00 IDR |
| 🇬🇧 Lloyds Banking | LLOY | 5,71 % | 4 J. | +14,3 % | Standard | Halbjährlich | 4,21 % | 0,58 GBP |
| 🇺🇸 LTC Properties | LTC | 5,61 % | 15 J. | 0,0 % | Achiever | Monatlich | 4,13 % | 40,62 $ |
| 🇺🇸 Enterprise Products Partners | EPD | 5,57 % | 26 J. | +4,2 % | Aristokrat | Quartalsweise | 4,11 % | 38,80 $ |
| 🇺🇸 Comcast | CMCSA | 5,56 % | 12 J. | +7,6 % | Achiever | Quartalsweise | 4,10 % | 21,92 $ |
| 🇹🇿 CRDB Bank | CRDB | 5,50 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 4,06 % | 636,00 TZS |
| 🇨🇦 First Capital REIT | FCR-U | 5,50 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 4,06 % | 15,64 CAD |
| 🇮🇩 Telkom Indonesia | TLKM | 5,49 % | 3 J. | +5,6 % | Achiever | Jährlich | 4,05 % | 3.867,00 IDR |
| 🇮🇩 Bank Mandiri | BMRI | 5,46 % | 4 J. | +28,4 % | Achiever | Jährlich | 4,03 % | 8.542,00 IDR |
| 🇫🇷 TotalEnergies | TTE | 5,44 % | 2 J. | +4,3 % | Contender | Quartalsweise | 4,02 % | 60,75 € |
| 🇨🇦 Choice Properties REIT | CHP-U | 5,40 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 3,98 % | 13,70 CAD |
| 🇨🇦 CT REIT | CRT-U | 5,40 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 3,98 % | 17,04 CAD |
| 🇦🇺 Sonic Healthcare | SHL | 5,34 % | 22 J. | +4,8 % | Aristokrat | Halbjährlich | 3,93 % | 20,04 AUD |
| 🇺🇸 Host Hotels | HST | 5,34 % | 1 J. | +37,9 % | Contender | Quartalsweise | 3,94 % | 17,80 $ |
| 🇴🇲 Oman Telecom (Omantel) | OTEL | 5,30 % | 14 J. | – | Achiever | Jährlich | 3,91 % | 0,75 OMR |
| 🇪🇸 BBVA | BBVA | 5,27 % | 4 J. | +42,4 % | Contender | Halbjährlich | 3,88 % | 11,22 € |
| 🇺🇸 Realty Income | O | 5,20 % | 12 J. | +2,9 % | Aristokrat | Monatlich | 3,70 % | 61,98 $ |
| 🇳🇴 Gjensidige | GJF | 5,18 % | 3 J. | +6,4 % | Achiever | Jährlich | 3,82 % | 193,00 NOK |
| 🇺🇸 NNN REIT | NNN | 5,17 % | 35 J. | +2,7 % | Aristokrat | Quartalsweise | 3,82 % | 45,67 $ |
| 🇸🇪 Tele2 | TEL2-B | 5,12 % | 0 J. | +1,5 % | Contender | Halbjährlich | 3,78 % | 124,00 SEK |
| 🇨🇭 Zurich Insurance | ZURN | 5,04 % | 6 J. | +7,6 % | Contender | Jährlich | 3,52 % | 556,00 CHF |
| 🇹🇿 NMB Bank Tanzania | NMB | 5,00 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 3,69 % | 2.000,00 TZS |
| 🇳🇬 Dangote Cement | DANGCEM | 5,00 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 3,69 % | 600,00 NGN |
| 🇨🇦 H&R REIT | HR-U | 5,00 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 3,69 % | 10,00 CAD |
| 🇨🇦 Dream Industrial REIT | DIR-U | 5,00 % | 8 J. | – | Contender | Monatlich | 3,69 % | 14,00 CAD |
| 🇨🇦 TransAlta Renewables | TA.TO | 4,96 % | 6 J. | +8,7 % | Contender | Quartalsweise | 3,66 % | 5,14 CAD |
| 🇮🇩 Bank Central Asia | BBCA | 4,92 % | 14 J. | +26,1 % | Achiever | Halbjährlich | 3,62 % | 6.200,00 IDR |
| 🇪🇸 CaixaBank | CABK | 4,91 % | 0 J. | +71,2 % | Contender | Halbjährlich | 3,63 % | 7,50 € |
| 🇺🇸 Eastman Chemical | EMN | 4,90 % | 14 J. | +4,6 % | Achiever | Quartalsweise | 3,60 % | 67,92 $ |
| 🇮🇩 Astra International | ASII | 4,90 % | 0 J. | +29,0 % | Achiever | Halbjährlich | 3,61 % | 8.294,00 IDR |
| 🇹🇭 Bangkok Bank | BBL | 4,86 % | 4 J. | +15,2 % | Achiever | Halbjährlich | 3,58 % | 175,00 THB |
| 🇩🇰 Tryg | TRYG | 4,85 % | 4 J. | +11,4 % | Achiever | Quartalsweise | 3,58 % | 167,00 DKK |
| 🇹🇿 Tanzania Breweries | TBL | 4,80 % | 14 J. | – | Achiever | Jährlich | 3,54 % | 15.625,00 TZS |
| 🇹🇭 SCB X PCL | SCB | 4,80 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 3,54 % | 125,00 THB |
| 🇸🇦 SABIC | 2010 | 4,80 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 3,54 % | 83,30 SAR |
| 🇨🇦 Pembina Pipeline | PPL | 4,77 % | 0 J. | +5,8 % | Achiever | Monatlich | 3,52 % | 59,10 CAD |
| 🇺🇸 VICI Properties | VICI | 4,75 % | 7 J. | +7,1 % | Contender | Quartalsweise | 3,50 % | 37,20 $ |
| 🇫🇮 Valmet | VALMT | 4,70 % | 10 J. | +11,8 % | Achiever | Halbjährlich | 3,48 % | 28,70 € |
| 🇨🇦 Canadian Imperial Bank | CM | 4,70 % | 6 J. | +12,2 % | Achiever | Quartalsweise | 3,46 % | 84,70 CAD |
| 🇺🇸 Mid-America Apartment | MAA | 4,68 % | 12 J. | +9,9 % | Achiever | Quartalsweise | 3,45 % | 129,61 $ |
| 🇺🇸 Kimberly-Clark | KMB | 4,60 % | 52 J. | +3,0 % | König | Quartalsweise | 3,39 % | 109,55 $ |
| 🇦🇪 ADNOC Distribution | ADNOCDIST | 4,50 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 3,32 % | 4,67 AED |
| 🇴🇲 OQ Gas Networks | OQGN | 4,50 % | 3 J. | – | Standard | Halbjährlich | 3,32 % | 0,27 OMR |
| 🇬🇧 Persimmon | PSN | 4,50 % | 0 J. | -32,8 % | Contender | Halbjährlich | 3,32 % | 13,33 GBP |
| 🇪🇸 Sabadell | SAB | 4,49 % | 2 J. | +52,9 % | Standard | Halbjährlich | 3,30 % | 3,18 € |
| 🇺🇸 Boston Properties | BXP | 4,46 % | 0 J. | -2,2 % | Contender | Quartalsweise | 3,28 % | 75,40 $ |
| 🇹🇭 Thai Beverage | THBEV | 4,43 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 3,26 % | 12,10 THB |
| 🇨🇦 Canadian Natural Resources | CNQ | 4,33 % | 12 J. | +24,1 % | Aristokrat | Quartalsweise | 3,20 % | 54,30 CAD |
| 🇺🇸 Kimco Realty | KIM | 4,32 % | 1 J. | +8,8 % | Achiever | Quartalsweise | 3,18 % | 23,40 $ |
| 🇱🇺 Aperam | APAM | 4,30 % | 10 J. | +3,1 % | Achiever | Quartalsweise | 3,17 % | 46,52 € |
| 🇺🇸 Best Buy | BBY | 4,25 % | 8 J. | +11,0 % | Aristokrat | Quartalsweise | 3,13 % | 89,50 $ |
| 🇨🇭 Swiss Re | SREN | 4,24 % | 0 J. | +0,6 % | Achiever | Jährlich | 2,97 % | 141,60 CHF |
| 🇺🇸 Agree Realty | ADC | 4,21 % | 7 J. | +5,0 % | Achiever | Monatlich | 3,09 % | 73,20 $ |
| 🇦🇪 Dubai Islamic Bank | DIB | 4,20 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 3,10 % | 7,14 AED |
| 🇴🇲 Ooredoo Oman | ORDS-OM | 4,20 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 3,10 % | 0,60 OMR |
| 🇹🇭 Kasikornbank | KBANK | 4,20 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 3,10 % | 167,00 THB |
| 🇨🇦 Granite REIT | GRT-U | 4,20 % | 5 J. | – | Contender | Monatlich | 3,10 % | 81,00 CAD |
| 🇦🇺 Telstra | TLS | 4,19 % | 4 J. | +3,6 % | Contender | Halbjährlich | 3,08 % | 4,53 AUD |
| 🇺🇸 SL Green Realty | SLG | 4,19 % | 0 J. | -13,6 % | Contender | Monatlich | 3,09 % | 67,70 $ |
| 🇺🇸 Nike | NKE | 4,07 % | 23 J. | +9,9 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,99 % | 39,60 $ |
| 🇸🇬 OCBC Bank | O39 | 4,02 % | 4 J. | +20,8 % | Achiever | Halbjährlich | 2,97 % | 16,40 SGD |
| 🇺🇸 STAG Industrial | STAG | 4,01 % | 13 J. | +0,7 % | Achiever | Monatlich | 2,94 % | 37,18 $ |
| 🇨🇦 Algonquin Power | AQN | 4,01 % | 0 J. | -16,7 % | Contender | Quartalsweise | 2,96 % | 9,03 CAD |
| 🇦🇪 First Abu Dhabi Bank | FAB | 4,00 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,95 % | 18,00 AED |
| 🇴🇲 Bank Muscat | BKMB | 4,00 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,95 % | 0,63 OMR |
| 🇦🇪 DEWA Dubai Electricity | DEWA | 4,00 % | 3 J. | – | Standard | Halbjährlich | 2,95 % | 1,63 AED |
| 🇬🇧 GSK | GSK | 3,98 % | 2 J. | -6,1 % | Contender | Quartalsweise | 2,93 % | 16,10 GBP |
| 🇨🇦 TC Energy | TRP | 3,95 % | 24 J. | +2,9 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,91 % | 86,02 CAD |
| 🇬🇧 Hikma Pharmaceuticals | HIK | 3,94 % | 12 J. | +13,6 % | Achiever | Halbjährlich | 2,96 % | 16,16 GBP |
| 🇬🇧 RS Group | RS1 | 3,89 % | 5 J. | +17,7 % | Achiever | Halbjährlich | 2,86 % | 5,81 GBP |
| 🇨🇭 Nestlé | NESN | 3,88 % | 29 J. | +2,7 % | Aristokrat | Jährlich | 2,71 % | 78,62 CHF |
| 🇫🇷 Vinci | DG | 3,86 % | 5 J. | +15,3 % | Achiever | Halbjährlich | 2,84 % | 123,00 € |
| 🇺🇸 Armada Hoffler Properties | AHH | 3,85 % | 0 J. | +1,7 % | Achiever | Quartalsweise | 2,84 % | 14,55 $ |
| 🇺🇸 HP Inc | HPQ | 3,82 % | 14 J. | +10,0 % | Achiever | Quartalsweise | 2,81 % | 30,52 $ |
| 🇰🇼 National Bank of Kuwait | NBK | 3,80 % | 14 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,80 % | 0,92 KWD |
| 🇺🇸 Regency Centers | REG | 3,80 % | 12 J. | +3,9 % | Achiever | Quartalsweise | 2,79 % | 75,52 $ |
| 🇨🇦 Killam Apartment REIT | KMP-U | 3,80 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 2,80 % | 22,90 CAD |
| 🇧🇭 Aluminum Bahrain (Alba) | ALBH | 3,80 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 2,80 % | 0,79 BHD |
| 🇺🇸 Huntington Bancshares | HBAN | 3,80 % | 0 J. | +0,7 % | Achiever | Quartalsweise | 2,80 % | 16,30 $ |
| 🇺🇸 FMC Corporation | FMC | 3,78 % | 0 J. | +1,8 % | Contender | Quartalsweise | 2,78 % | 48,20 $ |
| 🇺🇸 KeyCorp | KEY | 3,74 % | 14 J. | +2,4 % | Achiever | Quartalsweise | 2,76 % | 21,91 $ |
| 🇺🇸 Equity Residential | EQR | 3,73 % | 4 J. | +3,1 % | Achiever | Quartalsweise | 2,75 % | 73,90 $ |
| 🇺🇸 SL Green Realty | SLG | 3,71 % | 0 J. | -13,6 % | Contender | Monatlich | 2,73 % | 76,50 $ |
| 🇨🇦 Restaurant Brands | QSR | 3,64 % | 4 J. | +4,9 % | Achiever | Quartalsweise | 2,68 % | 94,70 CAD |
| 🇸🇦 Al Rajhi Bank | 1120 | 3,60 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,65 % | 119,00 SAR |
| 🇳🇱 Koninklijke Ahold Delhaize | AD | 3,58 % | 4 J. | +5,9 % | Achiever | Halbjährlich | 2,64 % | 33,00 € |
| 🇸🇪 Skanska | SKA-B | 3,57 % | 1 J. | -7,7 % | Achiever | Jährlich | 2,63 % | 224,00 SEK |
| 🇺🇸 Federal Realty | FRT | 3,55 % | 12 J. | +0,9 % | König | Quartalsweise | 2,61 % | 124,83 $ |
| 🇨🇦 Bank of Nova Scotia | BNS | 3,54 % | 12 J. | +4,0 % | Achiever | Quartalsweise | 2,61 % | 121,88 CAD |
| 🇫🇮 Sanoma | SAA1V | 3,53 % | 1 J. | -16,5 % | Contender | Quartalsweise | 2,60 % | 7,37 € |
| 🇬🇧 Mondi | MNDI | 3,52 % | 0 J. | +3,4 % | Contender | Halbjährlich | 2,59 % | 17,10 GBP |
| 🇨🇭 Swisscom | SCMN | 3,50 % | 25 J. | 0,0 % | Aristokrat | Jährlich | 2,45 % | 629,00 CHF |
| 🇧🇭 Ahli United Bank Bahrain | AUB | 3,50 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,58 % | 0,71 BHD |
| 🇹🇿 Twiga Cement Tanzania | TCCL | 3,50 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,58 % | 5.714,00 TZS |
| 🇴🇲 Dhofar Insurance | DICT | 3,50 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,58 % | 0,29 OMR |
| 🇧🇭 GFH Financial Group | GFH | 3,50 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 2,58 % | 0,23 BHD |
| 🇫🇮 Metso | METSO | 3,49 % | 5 J. | +28,1 % | Contender | Halbjährlich | 2,57 % | 10,90 € |
| 🇺🇸 Essex Property Trust | ESS | 3,47 % | 12 J. | +4,5 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,56 % | 293,20 $ |
| 🇺🇸 Public Service Enterprise | PEG | 3,44 % | 14 J. | +5,3 % | Achiever | Quartalsweise | 2,54 % | 73,19 $ |
| 🇺🇸 Genuine Parts | GPC | 3,43 % | 68 J. | +5,9 % | König | Quartalsweise | 2,53 % | 120,05 $ |
| 🇨🇦 Canadian Western Bank | CWB | 3,40 % | 14 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 2,51 % | 35,30 CAD |
| 🇺🇸 Regions Financial | RF | 3,40 % | 12 J. | +11,9 % | Achiever | Quartalsweise | 2,51 % | 30,33 $ |
| 🇫🇮 Huhtamäki | HUH1V | 3,39 % | 14 J. | +4,4 % | Achiever | Halbjährlich | 2,50 % | 32,42 € |
| 🇺🇸 Camden Property | CPT | 3,36 % | 4 J. | +5,5 % | Achiever | Quartalsweise | 2,47 % | 125,00 $ |
| 🇺🇸 Invitation Homes | INVH | 3,34 % | 8 J. | +15,5 % | Contender | Quartalsweise | 2,46 % | 35,00 $ |
| 🇸🇪 Evolution AB | EVO | 3,34 % | 5 J. | +52,0 % | Contender | Jährlich | 2,48 % | 918,00 SEK |
| 🇫🇮 Nokia | NOKIA | 3,34 % | 3 J. | – | Standard | Quartalsweise | 2,46 % | 4,19 € |
| 🇺🇸 McCormick | MKC | 3,31 % | 38 J. | +7,4 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,45 % | 55,33 $ |
| 🇨🇦 Rogers Communications | RCI-B | 3,30 % | 0 J. | 0,0 % | Contender | Quartalsweise | 2,43 % | 60,60 CAD |
| 🇺🇸 Omnicom Group | OMC | 3,29 % | 14 J. | +1,6 % | Achiever | Quartalsweise | 2,42 % | 88,28 $ |
| 🇺🇸 PPL Corporation | PPL | 3,29 % | 3 J. | -9,3 % | Contender | Quartalsweise | 2,42 % | 33,20 $ |
| 🇺🇸 U.S. Bancorp | USB | 3,27 % | 14 J. | +3,9 % | Achiever | Quartalsweise | 2,42 % | 62,47 $ |
| 🇺🇸 Campbell Soup | CPB | 3,27 % | 8 J. | +1,6 % | Contender | Quartalsweise | 2,41 % | 47,70 $ |
| 🇬🇧 Diageo | DGE | 3,26 % | 8 J. | +2,7 % | Contender | Halbjährlich | 2,40 % | 24,20 GBP |
| 🇰🇼 Kuwait Finance House | KFH | 3,20 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,36 % | 0,94 KWD |
| 🇸🇦 Saudi National Bank | 1180 | 3,20 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 2,36 % | 113,00 SAR |
| 🇸🇪 SSAB | SSAB-A | 3,16 % | 0 J. | +14,5 % | Contender | Jährlich | 2,33 % | 82,40 SEK |
| 🇺🇸 Mondelez | MDLZ | 3,11 % | 11 J. | +10,2 % | Achiever | Quartalsweise | 2,29 % | 62,36 $ |
| 🇮🇪 Medtronic | MDT | 3,10 % | 47 J. | +4,3 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,28 % | 91,23 $ |
| 🇸🇪 Holmen | HOLM-B | 3,08 % | 1 J. | +21,1 % | Aristokrat | Jährlich | 2,28 % | 389,00 SEK |
| 🇫🇮 Orion Corporation | ORNBV | 3,06 % | 3 J. | +2,1 % | Achiever | Halbjährlich | 2,25 % | 53,60 € |
| 🇬🇧 Centrica | CNA | 3,02 % | 3 J. | – | Standard | Halbjährlich | 2,22 % | 1,60 GBP |
| 🇳🇬 Nestle Nigeria | NESTLE | 3,00 % | 14 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,21 % | 2.333,00 NGN |
| 🇧🇭 Batelco | BATELCO | 3,00 % | 14 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,21 % | 0,67 BHD |
| 🇧🇭 Bank ABC | ABCB | 3,00 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,21 % | 0,50 BHD |
| 🇰🇼 Zain Group | ZAIN | 3,00 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,21 % | 0,67 KWD |
| 🇨🇦 Canadian Apartment REIT | CAR-U | 3,00 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 2,21 % | 50,70 CAD |
| 🇺🇸 LKQ Corporation | LKQ | 3,00 % | 5 J. | +39,0 % | Contender | Quartalsweise | 2,21 % | 40,00 $ |
| 🇺🇸 DTE Energy | DTE | 2,99 % | 14 J. | +5,0 % | Achiever | Quartalsweise | 2,20 % | 148,13 $ |
| 🇺🇸 Ventas | VTR | 2,99 % | 1 J. | -1,6 % | Contender | Quartalsweise | 2,20 % | 64,30 $ |
| 🇺🇸 Xcel Energy | XEL | 2,96 % | 12 J. | +5,8 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,17 % | 76,45 $ |
| 🇺🇸 Iron Mountain | IRM | 2,95 % | 3 J. | +5,0 % | Achiever | Quartalsweise | 2,18 % | 109,00 $ |
| 🇺🇸 Philip Morris | PM | 2,94 % | 16 J. | +3,3 % | Achiever | Quartalsweise | 2,17 % | 191,89 $ |
| 🇬🇧 Croda International | CRDA | 2,93 % | 5 J. | +4,4 % | Aristokrat | Halbjährlich | 2,16 % | 37,86 GBP |
| 🇬🇧 Barclays | BARC | 2,93 % | 4 J. | +15,2 % | Standard | Halbjährlich | 2,15 % | 2,90 GBP |
| 🇮🇩 Indofood Sukses | INDF | 2,93 % | 2 J. | -0,5 % | Achiever | Jährlich | 2,16 % | 9.565,00 IDR |
| 🇮🇲 Entain | ENT | 2,92 % | 3 J. | +5,6 % | Contender | Halbjährlich | 2,16 % | 6,54 GBP |
| 🇺🇸 Sempra Energy | SRE | 2,91 % | 9 J. | +4,2 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,14 % | 88,60 $ |
| 🇩🇪 Deutsche Telekom | DTE | 2,88 % | 4 J. | -1,7 % | Standard | Jährlich | 2,17 % | 31,30 € |
| 🇸🇪 Hexpol | HPOL-B | 2,86 % | 0 J. | +7,7 % | Achiever | Jährlich | 2,11 % | 147,00 SEK |
| 🇺🇸 Molson Coors | TAP | 2,85 % | 5 J. | +28,9 % | Contender | Quartalsweise | 2,10 % | 65,90 $ |
| 🇮🇳 Nestlé India | NESTLEIND | 2,80 % | 14 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,06 % | 2.679,00 INR |
| 🇰🇼 Agility Public | AGLTY | 2,80 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,06 % | 0,71 KWD |
| 🇸🇦 Maaden Saudi Mining | 1211 | 2,80 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 2,06 % | 53,60 SAR |
| 🇬🇧 Beazley | BEZ | 2,76 % | 4 J. | +21,2 % | Contender | Jährlich | 2,04 % | 9,05 GBP |
| 🇨🇦 ATCO Ltd | ACO-X | 2,70 % | 29 J. | +3,0 % | Aristokrat | Quartalsweise | 1,99 % | 74,63 CAD |
| 🇺🇸 Dollar General | DG | 2,70 % | 0 J. | +11,7 % | Achiever | Quartalsweise | 1,99 % | 87,40 $ |
| 🇺🇸 Fifth Third Bancorp | FITB | 2,69 % | 14 J. | +7,6 % | Achiever | Quartalsweise | 1,99 % | 57,15 $ |
| 🇬🇧 Standard Chartered | STAN | 2,67 % | 4 J. | +19,4 % | Standard | Halbjährlich | 1,97 % | 11,25 GBP |
| 🇨🇦 Power Corporation | POW | 2,66 % | 11 J. | +6,9 % | Achiever | Quartalsweise | 1,96 % | 92,27 CAD |
| 🇮🇩 Unilever Indonesia | UNVR | 2,66 % | 1 J. | -7,9 % | Achiever | Halbjährlich | 1,96 % | 5.029,00 IDR |
| 🇳🇱 Heineken | HEIA | 2,64 % | 1 J. | +15,4 % | Achiever | Halbjährlich | 1,94 % | 72,26 € |
| 🇺🇸 Zions Bancorporation | ZION | 2,60 % | 14 J. | +5,1 % | Achiever | Quartalsweise | 1,91 % | 67,78 $ |
