Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026
Welche Aktien zahlen im April Dividende? Hier findest du die wichtigsten Dividendenzahler für den April – US-Aktien, deutsche Aktien und monatliche Zahler.
Im April fließen traditionell viele Dividenden aus der Schweiz und Frankreich, aber auch von beliebten US-Quartals-Zahlern.
Diese Aktien zahlen im April Dividende
Die folgende Tabelle zeigt alle Aktien, die im April eine Dividendenzahlung leisten — sortiert nach Dividendenrendite. Der Ex-Dividende-Tag bestimmt, bis wann du die Aktie im Depot haben musst, um die Dividende zu erhalten.
| Aktie | Ticker | Rendite | Streak | Status | Frequenz | Netto (DE) | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 ARMOUR Residential REIT | ARR | 17,07 % | 0 J. | Standard | Monatlich | 12,59 % | 16,87 $ |
| 🇺🇸 Orchid Island Capital | ORC | 16,00 % | 0 J. | Standard | Monatlich | 11,79 % | 9,00 $ |
| 🇺🇸 AGNC Investment | AGNC | 13,18 % | 0 J. | Standard | Monatlich | 9,72 % | 10,93 $ |
| 🇺🇸 Ellington Financial | EFC | 10,65 % | 0 J. | Standard | Monatlich | 7,85 % | 13,43 $ |
| 🇺🇸 Broadmark Realty | BRMK | 10,50 % | 3 J. | Standard | Monatlich | 7,74 % | 8,00 $ |
| 🇸🇪 Swedbank | SWED-A | 10,00 % | 2 J. | Achiever | Jährlich | 7,38 % | 217,00 SEK |
| 🇬🇧 M&G | MNG | 9,90 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 7,29 % | 2,04 GBP |
| 🇺🇸 SLR Investment | SLRC | 9,70 % | 0 J. | Contender | Quartalsweise | 7,15 % | 16,91 $ |
| 🇬🇧 Phoenix Group | PHNX | 9,58 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 7,06 % | 5,71 GBP |
| 🇳🇱 Stellantis | STLAM | 9,50 % | 3 J. | Standard | Jährlich | 7,00 % | 16,30 € |
| 🇨🇦 Allied Properties REIT | AP-U | 9,00 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 6,63 % | 20,00 CAD |
| 🇺🇸 Prospect Capital | PSEC | 9,00 % | 0 J. | Contender | Monatlich | 6,63 % | 6,00 $ |
| 🇵🇰 MCB Bank | MCB | 8,63 % | 0 J. | Achiever | Quartalsweise | 6,35 % | 417,37 PKR |
| 🇺🇸 Innovative Industrial Properties | IIPR | 8,50 % | 8 J. | Contender | Quartalsweise | 6,27 % | 89,40 $ |
| 🇬🇧 Legal & General | LGEN | 8,42 % | 12 J. | Achiever | Halbjährlich | 6,21 % | 2,55 GBP |
| 🇫🇷 Engie | ENGI | 8,07 % | 4 J. | Contender | Jährlich | 5,95 % | 18,35 € |
| 🇨🇦 Telus Corporation | T.TO | 7,36 % | 21 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 5,42 % | 22,45 CAD |
| 🇺🇸 Altria | MO | 7,30 % | 55 J. | König | Quartalsweise | 5,37 % | 57,00 $ |
| 🇫🇮 Fortum | FORTUM | 7,16 % | 2 J. | Achiever | Halbjährlich | 5,28 % | 19,56 € |
| 🇨🇦 BCE Inc | BCE | 7,14 % | 0 J. | Achiever | Quartalsweise | 5,26 % | 32,40 CAD |
| 🇺🇸 EPR Properties | EPR | 6,90 % | 4 J. | Contender | Monatlich | 5,09 % | 51,05 $ |
| 🇺🇸 Main Street Capital | MAIN | 6,88 % | 3 J. | Achiever | Monatlich | 5,06 % | 53,80 $ |
| 🇺🇸 Enterprise Products Partners | EPD | 6,81 % | 26 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 5,02 % | 31,70 $ |
| 🇨🇦 SmartCentres REIT | SRU-U | 6,80 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 5,01 % | 27,20 CAD |
| 🇺🇸 Gladstone Commercial | GOOD | 6,80 % | 0 J. | Contender | Monatlich | 5,01 % | 17,65 $ |
| 🇬🇧 Rio Tinto | RIO | 6,72 % | 3 J. | Standard | Halbjährlich | 4,95 % | 64,70 $ |
| 🇸🇪 Handelsbanken | SHB-A | 6,70 % | 4 J. | Achiever | Jährlich | 4,93 % | 112,00 SEK |
| 🇺🇸 LTC Properties | LTC | 6,50 % | 15 J. | Achiever | Monatlich | 4,79 % | 35,10 $ |
| 🇳🇬 MTN Nigeria | MTNN | 6,50 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 4,79 % | 231,00 NGN |
| 🇺🇸 Franklin Resources | BEN | 6,45 % | 7 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 4,75 % | 20,00 $ |
| 🇳🇴 Orkla | ORK | 6,40 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 4,72 % | 93,80 NOK |
| 🇳🇴 DNB Bank | DNB | 6,34 % | 3 J. | Achiever | Jährlich | 4,68 % | 264,00 NOK |
| 🇺🇸 Gladstone Investment | GAIN | 6,30 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 4,64 % | 15,24 $ |
| 🇫🇮 Outokumpu | OUT1V | 6,06 % | 0 J. | Standard | Jährlich | 4,47 % | 4,29 € |
| 🇺🇸 W.P. Carey | WPC | 6,03 % | 1 J. | Achiever | Quartalsweise | 4,44 % | 60,00 $ |
| 🇳🇬 Zenith Bank | ZENITHBANK | 6,00 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 4,42 % | 53,30 NGN |
| 🇨🇦 Nutrien | NTR | 5,86 % | 4 J. | Contender | Quartalsweise | 4,32 % | 51,70 CAD |
| 🇨🇦 RioCan REIT | REI-U | 5,83 % | 4 J. | Achiever | Monatlich | 4,30 % | 19,80 CAD |
| 🇵🇰 Habib Bank | HBL | 5,82 % | 2 J. | Achiever | Quartalsweise | 4,29 % | 313,78 PKR |
| 🇨🇦 Bank of Nova Scotia | BNS | 5,81 % | 12 J. | Achiever | Quartalsweise | 4,28 % | 74,40 CAD |
| 🇨🇦 Keyera Corp | KEY2 | 5,81 % | 0 J. | Achiever | Monatlich | 4,29 % | 40,00 CAD |
| 🇵🇰 United Bank Pakistan | UBL | 5,80 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 4,28 % | 172,00 PKR |
| 🇺🇸 Highwoods Properties | HIW | 5,80 % | 0 J. | Contender | Quartalsweise | 4,28 % | 34,50 $ |
| 🇺🇸 Medical Properties Trust | MPW | 5,80 % | 0 J. | Contender | Quartalsweise | 4,27 % | 4,92 $ |
| 🇺🇸 Realty Income | O | 5,71 % | 12 J. | Aristokrat | Monatlich | 4,20 % | 56,40 $ |
| 🇬🇧 Lloyds Banking | LLOY | 5,71 % | 4 J. | Standard | Halbjährlich | 4,21 % | 0,58 GBP |
| 🇹🇿 CRDB Bank | CRDB | 5,50 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 4,06 % | 636,00 TZS |
| 🇨🇦 First Capital REIT | FCR-U | 5,50 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 4,06 % | 15,64 CAD |
| 🇱🇺 Aperam | APAM | 5,49 % | 10 J. | Achiever | Quartalsweise | 4,05 % | 36,40 € |
| 🇮🇩 Telkom Indonesia | TLKM | 5,49 % | 3 J. | Achiever | Jährlich | 4,05 % | 3.867,00 IDR |
| 🇫🇷 TotalEnergies | TTE | 5,44 % | 2 J. | Contender | Quartalsweise | 4,02 % | 60,75 € |
| 🇨🇦 Choice Properties REIT | CHP-U | 5,40 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 3,98 % | 13,70 CAD |
| 🇨🇦 CT REIT | CRT-U | 5,40 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 3,98 % | 17,04 CAD |
| 🇺🇸 Host Hotels | HST | 5,34 % | 1 J. | Contender | Quartalsweise | 3,94 % | 17,80 $ |
| 🇨🇦 Power Corporation | POW | 5,32 % | 11 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,92 % | 46,10 CAD |
| 🇴🇲 Oman Telecom (Omantel) | OTEL | 5,30 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 3,91 % | 0,75 OMR |
| 🇪🇸 BBVA | BBVA | 5,27 % | 4 J. | Contender | Halbjährlich | 3,88 % | 11,22 € |
| 🇺🇸 NNN REIT | NNN | 5,18 % | 35 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 3,82 % | 45,60 $ |
| 🇳🇴 Gjensidige | GJF | 5,18 % | 3 J. | Achiever | Jährlich | 3,82 % | 193,00 NOK |
| 🇫🇮 UPM-Kymmene | UPM | 5,15 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 3,80 % | 29,10 € |
| 🇨🇦 TC Energy | TRP | 5,14 % | 24 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 3,78 % | 66,20 CAD |
| 🇸🇪 Tele2 | TEL2-B | 5,12 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 3,78 % | 124,00 SEK |
| 🇺🇸 KeyCorp | KEY | 5,09 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,75 % | 16,10 $ |
| 🇨🇭 Zurich Insurance | ZURN | 5,04 % | 6 J. | Contender | Jährlich | 3,52 % | 556,00 CHF |
| 🇹🇿 NMB Bank Tanzania | NMB | 5,00 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 3,69 % | 2.000,00 TZS |
| 🇳🇬 Dangote Cement | DANGCEM | 5,00 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 3,69 % | 600,00 NGN |
| 🇨🇦 H&R REIT | HR-U | 5,00 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 3,69 % | 10,00 CAD |
| 🇨🇦 Dream Industrial REIT | DIR-U | 5,00 % | 8 J. | Contender | Monatlich | 3,69 % | 14,00 CAD |
| 🇨🇦 Toronto-Dominion Bank | TD | 4,99 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,67 % | 84,10 CAD |
| 🇨🇦 TransAlta Renewables | TA.TO | 4,96 % | 6 J. | Contender | Quartalsweise | 3,66 % | 5,14 CAD |
| 🇮🇩 Astra International | ASII | 4,90 % | 0 J. | Achiever | Halbjährlich | 3,61 % | 8.294,00 IDR |
| 🇹🇭 Bangkok Bank | BBL | 4,86 % | 4 J. | Achiever | Halbjährlich | 3,58 % | 175,00 THB |
| 🇩🇰 Tryg | TRYG | 4,85 % | 4 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,58 % | 167,00 DKK |
| 🇹🇿 Tanzania Breweries | TBL | 4,80 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 3,54 % | 15.625,00 TZS |
| 🇹🇭 SCB X PCL | SCB | 4,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 3,54 % | 125,00 THB |
| 🇸🇦 SABIC | 2010 | 4,80 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 3,54 % | 83,30 SAR |
| 🇨🇦 Pembina Pipeline | PPL | 4,77 % | 0 J. | Achiever | Monatlich | 3,52 % | 59,10 CAD |
| 🇦🇺 Sonic Healthcare | SHL | 4,76 % | 22 J. | Aristokrat | Halbjährlich | 3,50 % | 22,50 AUD |
| 🇺🇸 VICI Properties | VICI | 4,75 % | 7 J. | Contender | Quartalsweise | 3,50 % | 37,20 $ |
| 🇨🇦 Canadian Imperial Bank | CM | 4,70 % | 6 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,46 % | 84,70 CAD |
| 🇨🇦 ATCO Ltd | ACO-X | 4,50 % | 29 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 3,32 % | 44,80 CAD |
| 🇦🇪 ADNOC Distribution | ADNOCDIST | 4,50 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 3,32 % | 4,67 AED |
| 🇴🇲 OQ Gas Networks | OQGN | 4,50 % | 3 J. | Standard | Halbjährlich | 3,32 % | 0,27 OMR |
| 🇬🇧 Persimmon | PSN | 4,50 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 3,32 % | 13,33 GBP |
| 🇫🇮 Valmet | VALMT | 4,47 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 3,30 % | 30,23 € |
| 🇺🇸 Boston Properties | BXP | 4,46 % | 0 J. | Contender | Quartalsweise | 3,28 % | 75,40 $ |
| 🇺🇸 Kimco Realty | KIM | 4,32 % | 1 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,18 % | 23,40 $ |
| 🇺🇸 U.S. Bancorp | USB | 4,27 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,15 % | 47,80 $ |
| 🇺🇸 Regions Financial | RF | 4,26 % | 12 J. | Achiever | Quartalsweise | 3,14 % | 24,20 $ |
| 🇺🇸 Best Buy | BBY | 4,25 % | 8 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 3,13 % | 89,50 $ |
| 🇨🇭 Swiss Re | SREN | 4,24 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 2,97 % | 141,60 CHF |
| 🇦🇪 Dubai Islamic Bank | DIB | 4,20 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 3,10 % | 7,14 AED |
| 🇴🇲 Ooredoo Oman | ORDS-OM | 4,20 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 3,10 % | 0,60 OMR |
| 🇹🇭 Kasikornbank | KBANK | 4,20 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 3,10 % | 167,00 THB |
| 🇨🇦 Granite REIT | GRT-U | 4,20 % | 5 J. | Contender | Monatlich | 3,10 % | 81,00 CAD |
| 🇺🇸 Agree Realty | ADC | 4,19 % | 7 J. | Achiever | Monatlich | 3,08 % | 73,50 $ |
| 🇦🇺 Telstra | TLS | 4,19 % | 4 J. | Contender | Halbjährlich | 3,08 % | 4,53 AUD |
| 🇺🇸 SL Green Realty | SLG | 4,19 % | 0 J. | Contender | Monatlich | 3,09 % | 67,70 $ |
| 🇺🇸 STAG Industrial | STAG | 4,09 % | 13 J. | Achiever | Monatlich | 3,00 % | 36,40 $ |
| 🇺🇸 Federal Realty | FRT | 4,06 % | 12 J. | König | Quartalsweise | 2,99 % | 109,00 $ |
| 🇸🇬 OCBC Bank | O39 | 4,02 % | 4 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,97 % | 16,40 SGD |
| 🇺🇸 Regency Centers | REG | 4,01 % | 12 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,95 % | 71,60 $ |
| 🇨🇦 Algonquin Power | AQN | 4,01 % | 0 J. | Contender | Quartalsweise | 2,96 % | 9,03 CAD |
| 🇦🇪 First Abu Dhabi Bank | FAB | 4,00 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,95 % | 18,00 AED |
| 🇴🇲 Bank Muscat | BKMB | 4,00 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,95 % | 0,63 OMR |
| 🇦🇪 DEWA Dubai Electricity | DEWA | 4,00 % | 3 J. | Standard | Halbjährlich | 2,95 % | 1,63 AED |
| 🇬🇧 GSK | GSK | 3,98 % | 2 J. | Contender | Quartalsweise | 2,93 % | 16,10 GBP |
| 🇺🇸 Citizens Financial | CFG | 3,89 % | 10 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,87 % | 44,20 $ |
| 🇬🇧 RS Group | RS1 | 3,89 % | 5 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,86 % | 5,81 GBP |
| 🇫🇷 Vinci | DG | 3,86 % | 5 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,84 % | 123,00 € |
| 🇺🇸 Armada Hoffler Properties | AHH | 3,85 % | 0 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,84 % | 14,55 $ |
| 🇰🇼 National Bank of Kuwait | NBK | 3,80 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 2,80 % | 0,92 KWD |
| 🇨🇦 Killam Apartment REIT | KMP-U | 3,80 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 2,80 % | 22,90 CAD |
| 🇹🇭 Thai Beverage | THBEV | 3,80 % | 10 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,80 % | 12,40 THB |
| 🇧🇭 Aluminum Bahrain (Alba) | ALBH | 3,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,80 % | 0,79 BHD |
| 🇺🇸 Huntington Bancshares | HBAN | 3,80 % | 0 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,80 % | 16,30 $ |
| 🇺🇸 FMC Corporation | FMC | 3,78 % | 0 J. | Contender | Quartalsweise | 2,78 % | 48,20 $ |
| 🇺🇸 Equity Residential | EQR | 3,73 % | 4 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,75 % | 73,90 $ |
| 🇺🇸 Mid-America Apartment | MAA | 3,72 % | 12 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,74 % | 163,00 $ |
| 🇺🇸 SL Green Realty | SLG | 3,71 % | 0 J. | Contender | Monatlich | 2,73 % | 76,50 $ |
| 🇺🇸 Philip Morris | PM | 3,66 % | 16 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,70 % | 154,00 $ |
| 🇨🇦 Restaurant Brands | QSR | 3,64 % | 4 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,68 % | 94,70 CAD |
| 🇸🇦 Al Rajhi Bank | 1120 | 3,60 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,65 % | 119,00 SAR |
| 🇳🇱 Koninklijke Ahold Delhaize | AD | 3,58 % | 4 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,64 % | 33,00 € |
| 🇸🇪 Skanska | SKA-B | 3,57 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 2,63 % | 224,00 SEK |
| 🇸🇪 Volvo Group | VOLV-B | 3,56 % | 3 J. | Achiever | Jährlich | 2,62 % | 281,00 SEK |
| 🇫🇮 Sanoma | SAA1V | 3,53 % | 1 J. | Contender | Quartalsweise | 2,60 % | 7,37 € |
| 🇨🇭 Nestlé | NESN | 3,52 % | 29 J. | Aristokrat | Jährlich | 2,46 % | 86,60 CHF |
| 🇺🇸 Fifth Third Bancorp | FITB | 3,52 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,60 % | 43,80 $ |
| 🇬🇧 Mondi | MNDI | 3,52 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 2,59 % | 17,10 GBP |
| 🇧🇭 Ahli United Bank Bahrain | AUB | 3,50 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,58 % | 0,71 BHD |
| 🇹🇿 Twiga Cement Tanzania | TCCL | 3,50 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,58 % | 5.714,00 TZS |
| 🇴🇲 Dhofar Insurance | DICT | 3,50 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,58 % | 0,29 OMR |
| 🇧🇭 GFH Financial Group | GFH | 3,50 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,58 % | 0,23 BHD |
| 🇫🇮 Metso | METSO | 3,49 % | 5 J. | Contender | Halbjährlich | 2,57 % | 10,90 € |
| 🇺🇸 Kimberly-Clark | KMB | 3,48 % | 52 J. | König | Quartalsweise | 2,56 % | 145,00 $ |
| 🇺🇸 Eastman Chemical | EMN | 3,48 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,56 % | 95,80 $ |
| 🇺🇸 Essex Property Trust | ESS | 3,43 % | 12 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 2,53 % | 296,00 $ |
| 🇺🇸 DTE Energy | DTE | 3,41 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,51 % | 130,00 $ |
| 🇨🇦 Canadian Western Bank | CWB | 3,40 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,51 % | 35,30 CAD |
| 🇺🇸 State Street | STT | 3,39 % | 12 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,50 % | 92,00 $ |
| 🇨🇦 Canadian Natural Resources | CNQ | 3,37 % | 2 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 2,49 % | 54,30 CAD |
| 🇺🇸 Camden Property | CPT | 3,36 % | 4 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,47 % | 125,00 $ |
| 🇮🇪 Medtronic | MDT | 3,35 % | 47 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 2,47 % | 83,60 $ |
| 🇺🇸 Invitation Homes | INVH | 3,34 % | 8 J. | Contender | Quartalsweise | 2,46 % | 35,00 $ |
| 🇫🇮 Nokia | NOKIA | 3,34 % | 3 J. | Standard | Quartalsweise | 2,46 % | 4,19 € |
| 🇺🇸 Genuine Parts | GPC | 3,30 % | 68 J. | König | Quartalsweise | 2,43 % | 125,00 $ |
| 🇨🇭 Swisscom | SCMN | 3,30 % | 25 J. | Aristokrat | Jährlich | 2,31 % | 667,00 CHF |
| 🇨🇦 Rogers Communications | RCI-B | 3,30 % | 0 J. | Contender | Quartalsweise | 2,43 % | 60,60 CAD |
| 🇺🇸 PPL Corporation | PPL | 3,29 % | 3 J. | Contender | Quartalsweise | 2,42 % | 33,20 $ |
| 🇺🇸 Zions Bancorporation | ZION | 3,27 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,41 % | 53,80 $ |
| 🇺🇸 Campbell Soup | CPB | 3,27 % | 8 J. | Contender | Quartalsweise | 2,41 % | 47,70 $ |
| 🇬🇧 Diageo | DGE | 3,26 % | 8 J. | Contender | Halbjährlich | 2,40 % | 24,20 GBP |
| 🇺🇸 Merck & Co | MRK2 | 3,25 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,40 % | 101,00 $ |
| 🇺🇸 Northern Trust | NTRS | 3,20 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,35 % | 96,80 $ |
| 🇺🇸 Xcel Energy | XEL | 3,20 % | 12 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 2,35 % | 70,60 $ |
| 🇰🇼 Kuwait Finance House | KFH | 3,20 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,36 % | 0,94 KWD |
| 🇸🇦 Saudi National Bank | 1180 | 3,20 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,36 % | 113,00 SAR |
| 🇸🇪 SSAB | SSAB-A | 3,16 % | 0 J. | Contender | Jährlich | 2,33 % | 82,40 SEK |
| 🇺🇸 HP Inc | HPQ | 3,13 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,30 % | 37,30 $ |
| 🇺🇸 National Fuel Gas | NFG | 3,10 % | 54 J. | König | Quartalsweise | 2,28 % | 68,40 $ |
| 🇮🇪 Medtronic | MDT2 | 3,10 % | 47 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 2,28 % | 90,30 $ |
| 🇮🇩 Bank Mandiri | BMRI | 3,10 % | 0 J. | Achiever | Jährlich | 2,29 % | 8.542,00 IDR |
| 🇫🇮 Huhtamäki | HUH1V | 3,08 % | 14 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,27 % | 35,70 € |
| 🇸🇪 Holmen | HOLM-B | 3,08 % | 1 J. | Aristokrat | Jährlich | 2,28 % | 389,00 SEK |
| 🇫🇮 Orion Corporation | ORNBV | 3,06 % | 3 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,25 % | 53,60 € |
| 🇬🇧 Centrica | CNA | 3,02 % | 3 J. | Standard | Halbjährlich | 2,22 % | 1,60 GBP |
| 🇳🇬 Nestle Nigeria | NESTLE | 3,00 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 2,21 % | 2.333,00 NGN |
| 🇧🇭 Batelco | BATELCO | 3,00 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 2,21 % | 0,67 BHD |
| 🇧🇭 Bank ABC | ABCB | 3,00 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,21 % | 0,50 BHD |
| 🇰🇼 Zain Group | ZAIN | 3,00 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,21 % | 0,67 KWD |
| 🇨🇦 Canadian Apartment REIT | CAR-U | 3,00 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 2,21 % | 50,70 CAD |
| 🇺🇸 LKQ Corporation | LKQ | 3,00 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 2,21 % | 40,00 $ |
| 🇺🇸 Ventas | VTR | 2,99 % | 1 J. | Contender | Quartalsweise | 2,20 % | 64,30 $ |
| 🇺🇸 Iron Mountain | IRM | 2,95 % | 3 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,18 % | 109,00 $ |
| 🇺🇸 Public Service Enterprise | PEG | 2,93 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,16 % | 85,90 $ |
| 🇬🇧 Croda International | CRDA | 2,93 % | 5 J. | Aristokrat | Halbjährlich | 2,16 % | 37,86 GBP |
| 🇬🇧 Barclays | BARC | 2,93 % | 4 J. | Standard | Halbjährlich | 2,15 % | 2,90 GBP |
| 🇮🇩 Indofood Sukses | INDF | 2,93 % | 2 J. | Achiever | Jährlich | 2,16 % | 9.565,00 IDR |
| 🇮🇲 Entain | ENT | 2,92 % | 3 J. | Contender | Halbjährlich | 2,16 % | 6,54 GBP |
| 🇺🇸 Sempra Energy | SRE | 2,91 % | 9 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 2,14 % | 88,60 $ |
| 🇺🇸 Omnicom Group | OMC | 2,90 % | 14 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,13 % | 100,00 $ |
| 🇩🇪 Deutsche Telekom | DTE | 2,88 % | 4 J. | Standard | Jährlich | 2,17 % | 31,30 € |
| 🇮🇩 Bank Rakyat Indonesia | BBRI | 2,88 % | 0 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,12 % | 6.040,00 IDR |
| 🇬🇧 Hikma Pharmaceuticals | HIK | 2,86 % | 12 J. | Achiever | Halbjährlich | 2,10 % | 22,40 GBP |
| 🇸🇪 Hexpol | HPOL-B | 2,86 % | 1 J. | Achiever | Jährlich | 2,11 % | 147,00 SEK |
| 🇺🇸 Molson Coors | TAP | 2,85 % | 5 J. | Contender | Quartalsweise | 2,10 % | 65,90 $ |
| 🇺🇸 Mondelez | MDLZ | 2,82 % | 11 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,08 % | 68,80 $ |
| 🇮🇳 Nestlé India | NESTLEIND | 2,80 % | 14 J. | Achiever | Jährlich | 2,06 % | 2.679,00 INR |
| 🇰🇼 Agility Public | AGLTY | 2,80 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 2,06 % | 0,71 KWD |
| 🇸🇦 Maaden Saudi Mining | 1211 | 2,80 % | 5 J. | Contender | Jährlich | 2,06 % | 53,60 SAR |
| 🇪🇸 Sabadell | SAB | 2,80 % | 0 J. | Standard | Halbjährlich | 2,06 % | 3,18 € |
| 🇬🇧 Beazley | BEZ | 2,76 % | 4 J. | Contender | Jährlich | 2,04 % | 9,05 GBP |
| 🇺🇸 Sysco | SYY | 2,73 % | 12 J. | König | Quartalsweise | 2,01 % | 77,00 $ |
| 🇺🇸 Cisco | CSCO | 2,72 % | 13 J. | Achiever | Quartalsweise | 2,00 % | 60,00 $ |
| 🇺🇸 Comcast | CMCSA | 2,70 % | 12 J. | Achiever | Quartalsweise | 1,99 % | 45,10 $ |
| 🇺🇸 Dollar General | DG | 2,70 % | 0 J. | Achiever | Quartalsweise | 1,99 % | 87,40 $ |
| 🇬🇧 Standard Chartered | STAN | 2,67 % | 4 J. | Standard | Halbjährlich | 1,97 % | 11,25 GBP |
| 🇮🇩 Unilever Indonesia | UNVR | 2,66 % | 1 J. | Achiever | Halbjährlich | 1,96 % | 5.029,00 IDR |
| 🇪🇸 Unicaja Banco | UNI | 2,63 % | 0 J. | Standard | Halbjährlich | 1,94 % | 1,49 € |
| 🇮🇳 HCL Technologies | HCLTECH | 2,60 % | 10 J. | Achiever | Jährlich | 1,92 % | 1.846,00 INR |
| 🇨🇦 InterRent REIT | IIP-U | 2,60 % | 10 J. | Achiever | Monatlich | 1,92 % | 15,00 CAD |
| 🇬🇧 Whitbread | WTB | 2,60 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 1,92 % | 37,30 GBP |
| 🇨🇦 Saputo | SAP.TO | 2,53 % | 12 J. | Contender | Quartalsweise | 1,87 % | 30,80 CAD |
| 🇸🇪 Securitas | SECU-B | 2,53 % | 2 J. | Contender | Halbjährlich | 1,86 % | 178,00 SEK |
| 🇳🇱 JDE Peet’s | JDEP | 2,50 % | 3 J. | Standard | Halbjährlich | 1,84 % | 28,00 € |
| 🇺🇸 Brown-Forman | BF.B | 2,50 % | 3 J. | Aristokrat | Quartalsweise | 1,84 % | 36,50 $ |
| 🇪🇸 CaixaBank | CABK | 2,49 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 1,84 % | 7,50 € |
| 🇺🇸 Cincinnati Financial | CINF | 2,47 % | 12 J. | König | Quartalsweise | 1,81 % | 141,00 $ |
| 🇺🇸 Hewlett Packard Enterprise | HPE | 2,46 % | 8 J. | Contender | Quartalsweise | 1,81 % | 21,70 $ |
| 🇩🇪 Henkel | HEN3 | 2,43 % | 1 J. | Standard | Jährlich | 1,79 % | 84,00 € |
| 🇫🇮 Tokmanni Group | TOKMAN | 2,43 % | 0 J. | Contender | Halbjährlich | 1,79 % | 14,00 € |
