Zuletzt aktualisiert am 14. August 2026
Welche Aktien zahlen im Juni Dividende? Hier findest du die wichtigsten Dividendenzahler für den Juni – US-Aktien, deutsche Aktien und monatliche Zahler.
Der Juni bringt die zweite Welle der US-Quartals-Zahler, die im Rhythmus März/Juni/September/Dezember ausschütten.
Diese Aktien zahlen im Juni Dividende
Die folgende Tabelle zeigt alle Aktien, die im Juni eine Dividendenzahlung leisten — sortiert nach Dividendenrendite. Der Ex-Dividende-Tag bestimmt, bis wann du die Aktie im Depot haben musst, um die Dividende zu erhalten.
| Aktie | Ticker | Rendite | Streak | Div.-Wachstum 5J | Status | Frequenz | Netto (DE) | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Prospect Capital | PSEC | 24,00 % | 0 J. | -4,4 % | Contender | Monatlich | 17,67 % | 2,25 $ |
| 🇺🇸 Orchid Island Capital | ORC | 21,52 % | 0 J. | -21,2 % | Standard | Monatlich | 15,86 % | 6,69 $ |
| 🇺🇸 ARMOUR Residential REIT | ARR | 17,65 % | 0 J. | -18,0 % | Standard | Monatlich | 13,02 % | 16,32 $ |
| 🇺🇸 Hercules Capital | HTGC | 13,23 % | 2 J. | +8,3 % | – | Quartalsweise | 9,77 % | 15,80 $ |
| 🇺🇸 AGNC Investment | AGNC | 13,21 % | 0 J. | -1,1 % | Standard | Monatlich | 9,74 % | 10,90 $ |
| 🇺🇸 SLR Investment | SLRC | 13,10 % | 0 J. | 0,0 % | Contender | Quartalsweise | 9,66 % | 12,52 $ |
| 🇺🇸 Western Union | WU | 12,98 % | 5 J. | +0,6 % | Contender | Quartalsweise | 9,57 % | 7,24 $ |
| 🇧🇷 Itaú Unibanco | ITUB4 | 11,98 % | 3 J. | +34,0 % | Achiever | Monatlich | 8,83 % | 42,08 BRL |
| 🇩🇪 Hamborner REIT | HABA | 11,06 % | 0 J. | +1,0 % | Achiever | Jährlich | 8,16 % | 4,34 € |
| 🇺🇸 Ellington Financial | EFC | 10,54 % | 0 J. | +2,6 % | Standard | Monatlich | 7,77 % | 13,57 $ |
| 🇺🇸 Broadmark Realty | BRMK | 10,50 % | 3 J. | – | Standard | Monatlich | 7,74 % | 8,00 $ |
| 🇧🇲 Hafnia | HAFNI | 10,00 % | 5 J. | – | Contender | Quartalsweise | 7,38 % | 77,65 NOK |
| 🇧🇷 Banco Itaú Unibanco Pref | ITUB3 | 10,00 % | 2 J. | +30,8 % | Achiever | Monatlich | 7,37 % | 44,41 BRL |
| 🇲🇽 Banorte | GFNORTEO | 9,08 % | 1 J. | +24,7 % | Achiever | Halbjährlich | 6,69 % | 187,00 MXN |
| 🇧🇷 BB Seguridade | BBSE3 | 9,01 % | 1 J. | +13,7 % | Achiever | Halbjährlich | 6,64 % | 47,30 BRL |
| 🇨🇦 Allied Properties REIT | AP-U | 9,00 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 6,63 % | 20,00 CAD |
| 🇳🇴 Vår Energi | VAR | 9,00 % | 3 J. | – | Standard | Quartalsweise | 6,63 % | 15,56 NOK |
| 🇺🇸 Ares Capital | ARCC | 8,69 % | 0 J. | +4,2 % | Achiever | Quartalsweise | 6,41 % | 22,10 $ |
| 🇧🇷 TAESA | TAEE11 | 8,50 % | 10 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 6,27 % | 23,53 BRL |
| 🇺🇸 Walgreens Boots | WBA | 8,50 % | 10 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 6,27 % | 11,76 $ |
| 🇨🇳 China Shenhua Energy | 1088 | 8,40 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 6,20 % | 4,85 HKD |
| 🇨🇳 ICBC A-Share | 601398 | 8,25 % | 9 J. | +9,4 % | Achiever | Jährlich | 6,09 % | 5,45 CNY |
| 🇭🇰 CNOOC | 0883 | 8,20 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 6,05 % | 16,00 HKD |
| 🇧🇷 Engie Brasil | EGIE3 | 8,14 % | 0 J. | +0,6 % | Contender | Monatlich | 6,00 % | 45,70 BRL |
| 🇱🇺 Aroundtown | AT1 | 8,04 % | 2 J. | -2,7 % | Standard | Jährlich | 5,97 % | 2,86 € |
| 🇨🇳 Sinopec HK | 0386 | 8,00 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 5,90 % | 4,13 HKD |
| 🇭🇰 New World Development | 0017 | 8,00 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 5,90 % | 6,50 HKD |
| 🇧🇷 Ambev | ABEV3 | 7,88 % | 1 J. | +14,9 % | Achiever | Jährlich | 5,81 % | 14,14 BRL |
| 🇧🇷 Banco Bradesco | BBDC4 | 7,77 % | 3 J. | +10,0 % | Achiever | Monatlich | 5,73 % | 17,87 BRL |
| 🇬🇧 Primary Health Properties | PHP | 7,43 % | 10 J. | +3,7 % | Aristokrat | Quartalsweise | 5,49 % | 0,96 GBP |
| 🇲🇾 Public Bank Berhad | 1295 | 7,10 % | 3 J. | +15,1 % | Achiever | Halbjährlich | 5,23 % | 3,03 MYR |
| 🇧🇷 Banco Santander Brasil | SANB11 | 7,03 % | 1 J. | -8,5 % | Contender | Quartalsweise | 5,19 % | 26,70 BRL |
| 🇨🇳 Bank of China | 3988 | 7,00 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 5,16 % | 0,65 HKD |
| 🇨🇳 China Shenhua A-Share | 601088 | 7,00 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 5,16 % | 46,40 CNY |
| 🇨🇦 Brookfield Infrastructure | BIP.UN | 6,93 % | 4 J. | +10,3 % | Achiever | Quartalsweise | 5,11 % | 34,80 CAD |
| 🇬🇧 Imperial Brands | IMB | 6,91 % | 5 J. | +6,4 % | Aristokrat | Quartalsweise | 4,61 % | 25,27 GBP |
| 🇺🇸 EPR Properties | EPR | 6,90 % | 4 J. | +21,0 % | Contender | Monatlich | 5,09 % | 51,05 $ |
| 🇺🇸 Old Republic International | ORI | 6,81 % | 2 J. | +7,6 % | Aristokrat | Quartalsweise | 5,00 % | 37,10 $ |
| 🇨🇳 China Construction Bank | 0939 | 6,80 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 5,01 % | 1,14 HKD |
| 🇨🇦 SmartCentres REIT | SRU-U | 6,80 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 5,01 % | 27,20 CAD |
| 🇨🇳 PetroChina HK | 0857 | 6,80 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 5,01 % | 7,65 HKD |
| 🇺🇸 Gladstone Commercial | GOOD | 6,80 % | 0 J. | -5,6 % | Contender | Monatlich | 5,01 % | 17,65 $ |
| 🇨🇳 ICBC HK | 1398 | 6,50 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 4,79 % | 0,90 HKD |
| 🇭🇰 Henderson Land | 0012 | 6,50 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 4,79 % | 3,11 HKD |
| 🇪🇸 Telefonica | TEF | 6,39 % | 0 J. | -4,7 % | Standard | Halbjährlich | 4,71 % | 3,80 € |
| 🇺🇸 Main Street Capital | MAIN | 6,32 % | 3 J. | +6,7 % | Achiever | Monatlich | 4,65 % | 58,55 $ |
| 🇺🇸 Gladstone Investment | GAIN | 6,30 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 4,64 % | 16,91 $ |
| 🇺🇸 UPS | UPS | 6,23 % | 15 J. | +11,8 % | Achiever | Quartalsweise | 4,59 % | 105,33 $ |
| 🇺🇸 Pfizer | PFE | 6,15 % | 15 J. | +3,3 % | Achiever | Quartalsweise | 4,53 % | 27,96 $ |
| 🇯🇪 Amcor | AMCR | 6,10 % | 5 J. | +2,1 % | Contender | Quartalsweise | 4,49 % | 42,09 $ |
| 🇮🇹 Snam | SRG | 6,01 % | 3 J. | +4,3 % | Achiever | Halbjährlich | 4,42 % | 4,83 € |
| 🇨🇦 RioCan REIT | REI-U | 5,83 % | 4 J. | -1,8 % | Achiever | Monatlich | 4,30 % | 19,80 CAD |
| 🇨🇦 Keyera Corp | KEY2 | 5,81 % | 0 J. | +10,7 % | Achiever | Monatlich | 4,29 % | 40,00 CAD |
| 🇭🇰 Hang Seng Bank | 0011 | 5,80 % | 14 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 4,28 % | 105,00 HKD |
| 🇸🇬 Mapletree Logistics Trust | M44U | 5,80 % | 10 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 4,28 % | 1,55 SGD |
| 🇸🇬 Mapletree Pan Asia Commercial | N2IU | 5,80 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 4,28 % | 1,55 SGD |
| 🇭🇰 CK Hutchison | 0001 | 5,80 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 4,27 % | 44,30 HKD |
| 🇮🇱 Bank Leumi | LUMI | 5,80 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 4,28 % | 48,30 ILS |
| 🇧🇷 B3 SA (Bovespa) | B3SA3 | 5,78 % | 1 J. | -9,3 % | Contender | Quartalsweise | 4,25 % | 12,86 BRL |
| 🇬🇧 Target Healthcare REIT | THRL | 5,75 % | 1 J. | -3,4 % | Achiever | Quartalsweise | 4,24 % | 1,03 GBP |
| 🇪🇸 Mapfre | MAP | 5,74 % | 2 J. | +4,3 % | Achiever | Halbjährlich | 4,23 % | 2,38 € |
| 🇺🇸 LTC Properties | LTC | 5,61 % | 15 J. | 0,0 % | Achiever | Monatlich | 4,13 % | 40,62 $ |
| 🇨🇳 Agricultural Bank of China | 601288 | 5,60 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 4,13 % | 0,67 CNY |
| 🇧🇲 Credicorp | BAP | 5,59 % | 0 J. | +27,8 % | Achiever | Jährlich | 4,13 % | 197,00 $ |
| 🇭🇰 China Mobile | 0941 | 5,50 % | 14 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 4,06 % | 8,46 HKD |
| 🇭🇰 Kerry Properties | 0683 | 5,50 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 4,06 % | 20,00 HKD |
| 🇨🇦 First Capital REIT | FCR-U | 5,50 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 4,06 % | 15,64 CAD |
| 🇰🇾 CK Asset Holdings | 1113 | 5,50 % | 8 J. | – | Contender | Halbjährlich | 4,06 % | 38,20 HKD |
| 🇸🇬 Frasers Logistics & Commercial | BUOU | 5,50 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 4,06 % | 1,45 SGD |
| 🇮🇱 Bezeq Israeli Telecom | BEZQ | 5,50 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 4,06 % | 14,55 ILS |
| 🇺🇸 Whirlpool Corporation | WHR | 5,45 % | 0 J. | +3,5 % | Achiever | Quartalsweise | 4,02 % | 97,20 $ |
| 🇨🇦 Choice Properties REIT | CHP-U | 5,40 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 3,98 % | 13,70 CAD |
| 🇨🇦 CT REIT | CRT-U | 5,40 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 3,98 % | 17,04 CAD |
| 🇬🇧 Assura plc | AGR | 5,30 % | 10 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 3,91 % | 772,99 GBP |
| 🇸🇬 CapitaLand Ascendas REIT | A17U | 5,30 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 3,91 % | 3,02 SGD |
| 🇺🇸 Robert Half | RHI | 5,21 % | 24 J. | +11,7 % | Aristokrat | Quartalsweise | 3,85 % | 45,31 $ |
| 🇸🇬 Ascendas REIT | A17U | 5,20 % | 14 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 3,83 % | 1,69 SGD |
| 🇺🇸 Realty Income | O | 5,20 % | 12 J. | +2,9 % | Aristokrat | Monatlich | 3,70 % | 61,98 $ |
| 🇭🇰 Bank of China HK | 2388 | 5,20 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 3,83 % | 28,27 HKD |
| 🇮🇱 Bank Hapoalim | POLI | 5,20 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 3,83 % | 33,70 ILS |
| 🇺🇸 Kraft Heinz | KHC | 5,19 % | 0 J. | 0,0 % | Contender | Quartalsweise | 3,82 % | 30,80 $ |
| 🇨🇳 China Merchants Bank | 600036 | 5,10 % | 12 J. | +12,3 % | Achiever | Jährlich | 3,75 % | 39,20 CNY |
| 🇭🇰 Hong Kong & China Gas | 0003 | 5,08 % | 10 J. | +1,2 % | Achiever | Halbjährlich | 3,73 % | 0,76 HKD |
| 🇩🇪 Porsche AG | P911 | 5,03 % | 2 J. | – | Standard | Jährlich | 3,71 % | 45,95 € |
| 🇨🇳 Wuliangye Yibin | 000858 | 5,01 % | 10 J. | +28,1 % | Achiever | Jährlich | 3,69 % | 166,00 CNY |
| 🇭🇰 Hang Lung Properties | 0101 | 5,00 % | 14 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 3,69 % | 0,79 HKD |
| 🇨🇦 H&R REIT | HR-U | 5,00 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 3,69 % | 10,00 CAD |
| 🇰🇾 WH Group | 0288 | 5,00 % | 8 J. | – | Contender | Halbjährlich | 3,69 % | 6,20 HKD |
| 🇨🇦 Dream Industrial REIT | DIR-U | 5,00 % | 8 J. | – | Contender | Monatlich | 3,69 % | 14,00 CAD |
| 🇦🇺 GPT Group | GPT | 5,00 % | 0 J. | +12,3 % | Contender | Halbjährlich | 3,69 % | 4,80 AUD |
| 🇨🇦 TransAlta Renewables | TA.TO | 4,96 % | 6 J. | +8,7 % | Contender | Quartalsweise | 3,66 % | 5,14 CAD |
| 🇺🇸 Simon Property | SPG | 4,94 % | 4 J. | +8,4 % | Achiever | Quartalsweise | 3,64 % | 173,00 $ |
| 🇫🇷 Orange | ORA | 4,94 % | 2 J. | +2,3 % | Standard | Halbjährlich | 3,64 % | 15,20 € |
| 🇭🇰 Wharf REIC | 1997 | 4,93 % | 11 J. | +4,6 % | Contender | Halbjährlich | 3,73 % | 2,48 HKD |
| 🇸🇬 Keppel Corporation | BN4 | 4,90 % | 14 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 3,61 % | 8,87 SGD |
| 🇧🇷 Itaúsa Holding | ITSA4 | 4,89 % | 3 J. | +14,1 % | Achiever | Monatlich | 3,60 % | 12,50 BRL |
| 🇺🇸 Healthpeak Properties | DOC | 4,89 % | 0 J. | -11,5 % | Contender | Monatlich | 3,61 % | 20,00 $ |
| 🇭🇰 Sun Hung Kai Properties | 0016 | 4,80 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 3,54 % | 13,60 HKD |
| 🇮🇱 Mizrahi Tefahot Bank | MZTF | 4,80 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 3,54 % | 72,90 ILS |
| 🇺🇸 Conagra Brands | CAG | 4,79 % | 8 J. | +8,1 % | Contender | Quartalsweise | 3,53 % | 29,20 $ |
| 🇺🇸 Dow Inc | DOW | 4,79 % | 0 J. | -4,0 % | Contender | Quartalsweise | 3,53 % | 43,80 $ |
| 🇺🇸 AES Corp | AES | 4,78 % | 12 J. | +4,4 % | Contender | Quartalsweise | 3,52 % | 14,73 $ |
| 🇨🇦 Pembina Pipeline | PPL | 4,77 % | 0 J. | +5,8 % | Achiever | Monatlich | 3,52 % | 59,10 CAD |
| 🇨🇦 Enbridge | ENB | 4,75 % | 30 J. | +3,1 % | Aristokrat | Quartalsweise | 3,50 % | 79,43 CAD |
| 🇨🇦 Magna International | MG | 4,74 % | 6 J. | +5,4 % | Achiever | Quartalsweise | 3,50 % | 57,50 CAD |
| 🇸🇬 CapitaLand Inv | 9CI | 4,70 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 3,46 % | 2,55 SGD |
| 🇨🇦 Bank of Montreal | BMO | 4,70 % | 5 J. | +11,1 % | Achiever | Quartalsweise | 3,46 % | 137,00 CAD |
| 🇺🇸 Dominion Energy | D | 4,65 % | 0 J. | -3,1 % | Achiever | Quartalsweise | 3,43 % | 57,40 $ |
| 🇵🇦 Copa Holdings | CPA | 4,63 % | 0 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 3,41 % | 139,00 $ |
| 🇨🇳 Ping An Insurance A | 601318 | 4,60 % | 10 J. | +3,5 % | Achiever | Halbjährlich | 3,40 % | 55,85 CNY |
| 🇺🇸 T. Rowe Price | TROW | 4,58 % | 3 J. | +3,6 % | Aristokrat | Quartalsweise | 3,38 % | 111,00 $ |
| 🇬🇧 Tritax Big Box REIT | BBOX | 4,53 % | 6 J. | +4,5 % | Achiever | Quartalsweise | 3,34 % | 1,75 GBP |
| 🇺🇸 Prudential Financial | PRU | 4,51 % | 16 J. | +4,2 % | Achiever | Quartalsweise | 3,31 % | 119,79 $ |
| 🇬🇧 BP | BP | 4,51 % | 4 J. | +4,4 % | Standard | Quartalsweise | 3,32 % | 5,48 GBP |
| 🇬🇧 Murray Income Trust | MUT | 4,50 % | 50 J. | – | König | Quartalsweise | 3,32 % | 0,89 GBP |
| 🇨🇳 Ping An Insurance | 2318 | 4,50 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 3,32 % | 7,26 HKD |
| 🇧🇷 JBS SA | JBSS3 | 4,50 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 3,32 % | 44,44 BRL |
| 🇸🇦 Saudi Aramco | 2222 | 4,50 % | 5 J. | – | Contender | Quartalsweise | 3,32 % | 6,89 SAR |
| 🇮🇱 Israel Discount Bank | DSCT | 4,50 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 3,32 % | 26,70 ILS |
| 🇨🇦 Brookfield Renewable | BEP.UN | 4,42 % | 14 J. | +18,4 % | Achiever | Quartalsweise | 3,26 % | 47,32 CAD |
| 🇨🇦 Brookfield Asset Mgmt | BAM | 4,42 % | 3 J. | – | Standard | Quartalsweise | 3,25 % | 55,50 CAD |
| 🇯🇪 WPP | WPP | 4,39 % | 0 J. | -1,8 % | Contender | Halbjährlich | 3,24 % | 7,27 GBP |
| 🇺🇸 Skyworks Solutions | SWKS | 4,29 % | 11 J. | +8,7 % | Achiever | Quartalsweise | 3,17 % | 65,79 $ |
| 🇬🇧 Tesco | TSCO | 4,28 % | 2 J. | +2,1 % | Contender | Halbjährlich | 3,15 % | 3,33 GBP |
| 🇺🇸 Agree Realty | ADC | 4,21 % | 7 J. | +5,0 % | Achiever | Monatlich | 3,09 % | 73,20 $ |
| 🇺🇸 Interpublic Group | IPG | 4,20 % | 14 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 3,09 % | 30,50 $ |
| 🇨🇦 Granite REIT | GRT-U | 4,20 % | 5 J. | – | Contender | Monatlich | 3,10 % | 81,00 CAD |
| 🇸🇬 CapitaLand Investment | 9CI | 4,20 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 3,10 % | 2,86 SGD |
| 🇺🇸 SL Green Realty | SLG | 4,19 % | 0 J. | -13,6 % | Contender | Monatlich | 3,09 % | 67,70 $ |
| 🇸🇬 DBS Group | D05 | 4,17 % | 4 J. | +20,2 % | Contender | Quartalsweise | 3,07 % | 46,00 SGD |
| 🇮🇹 Terna | TRN | 4,08 % | 10 J. | +8,7 % | Achiever | Halbjährlich | 3,00 % | 9,70 € |
| 🇺🇸 Honeywell | HON | 4,08 % | 7 J. | +5,1 % | Achiever | Quartalsweise | 3,01 % | 215,00 $ |
| 🇩🇪 Daimler Truck | DTG | 4,06 % | 3 J. | – | Standard | Jährlich | 2,98 % | 46,77 € |
| 🇺🇸 Eversource Energy | ES | 4,03 % | 25 J. | +5,8 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,97 % | 74,62 $ |
| 🇺🇸 Blue Owl Capital | OWL | 4,03 % | 4 J. | +52,6 % | Standard | Quartalsweise | 2,98 % | 21,20 $ |
| 🇺🇸 STAG Industrial | STAG | 4,01 % | 13 J. | +0,7 % | Achiever | Monatlich | 2,94 % | 37,18 $ |
| 🇮🇱 ICL Group | ICL | 4,00 % | 5 J. | – | Contender | Quartalsweise | 2,95 % | 14,25 ILS |
| 🇺🇸 PepsiCo | PEP | 3,99 % | 52 J. | +7,2 % | König | Quartalsweise | 2,94 % | 141,07 $ |
| 🇺🇸 Northwest Natural Gas | NWN | 3,97 % | 69 J. | +0,5 % | König | Quartalsweise | 2,92 % | 49,50 $ |
| 🇬🇧 Shell | SHEL | 3,82 % | 4 J. | +5,0 % | Standard | Quartalsweise | 2,81 % | 36,10 $ |
| 🇳🇴 Mowi | MOWI | 3,82 % | 1 J. | +22,8 % | Contender | Quartalsweise | 2,82 % | 174,00 NOK |
| 🇺🇸 Viatris | VTRS | 3,81 % | 3 J. | +1,8 % | Standard | Quartalsweise | 2,81 % | 12,60 $ |
| 🇹🇭 Advanced Info Service | ADVANC | 3,80 % | 14 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 2,80 % | 227,00 THB |
| 🇭🇰 MTR Corporation | 0066 | 3,80 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 2,80 % | 3,88 HKD |
| 🇨🇦 Killam Apartment REIT | KMP-U | 3,80 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 2,80 % | 22,90 CAD |
| 🇨🇦 Suncor Energy | SU | 3,80 % | 5 J. | – | Contender | Quartalsweise | 2,80 % | 60,00 CAD |
| 🇨🇳 China Life Insurance | 2628 | 3,80 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 2,80 % | 8,42 HKD |
| 🇺🇸 Public Storage | PSA | 3,80 % | 0 J. | +8,6 % | Contender | Quartalsweise | 2,80 % | 316,00 $ |
| 🇺🇸 Extra Space Storage | EXR | 3,79 % | 0 J. | +11,7 % | Achiever | Quartalsweise | 2,79 % | 171,00 $ |
| 🇺🇸 Sonoco Products | SON | 3,74 % | 12 J. | +4,4 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,76 % | 56,47 $ |
| 🇨🇦 Canadian Tire | CTC.A | 3,73 % | 13 J. | +10,8 % | Achiever | Quartalsweise | 2,74 % | 190,27 CAD |
| 🇺🇸 SL Green Realty | SLG | 3,71 % | 0 J. | -13,6 % | Contender | Monatlich | 2,73 % | 76,50 $ |
| 🇺🇸 Exelon Corporation | EXC2 | 3,69 % | 4 J. | +8,8 % | Contender | Quartalsweise | 2,72 % | 43,40 $ |
| 🇺🇸 Pinnacle West Capital | PNW | 3,68 % | 12 J. | +2,3 % | Achiever | Quartalsweise | 2,71 % | 97,64 $ |
| 🇬🇧 Unilever | ULVR | 3,65 % | 1 J. | +1,0 % | Achiever | Quartalsweise | 2,69 % | 47,76 GBP |
| 🇬🇧 City of London Inv Trust | CTY | 3,63 % | 3 J. | +2,6 % | König | Quartalsweise | 2,72 % | 5,91 GBP |
| 🇺🇸 Black Hills Corporation | BKH | 3,60 % | 54 J. | +4,4 % | König | Quartalsweise | 2,65 % | 75,10 $ |
| 🇧🇷 CCR SA | CCRO3 | 3,60 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 2,65 % | 13,90 BRL |
| 🇺🇸 Westrock | WRK | 3,59 % | 1 J. | +2,1 % | Contender | Quartalsweise | 2,64 % | 48,00 $ |
| 🇺🇸 Williams Companies | WMB | 3,58 % | 8 J. | +4,7 % | Contender | Quartalsweise | 2,64 % | 55,90 $ |
| 🇺🇸 Chevron | CVX | 3,52 % | 37 J. | +6,1 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,59 % | 194,42 $ |
| 🇸🇦 Saudi Telecom | 7010 | 3,50 % | 14 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 2,58 % | 126,00 SAR |
| 🇭🇰 Swire Pacific | 0019 | 3,50 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 2,58 % | 11,05 HKD |
| 🇺🇸 Kenvue | KVUE | 3,44 % | 3 J. | – | Standard | Quartalsweise | 2,54 % | 24,00 $ |
| 🇺🇸 Stanley Black & Decker | SWK | 3,37 % | 57 J. | +3,3 % | König | Quartalsweise | 2,48 % | 97,80 $ |
| 🇺🇸 WEC Energy | WEC | 3,36 % | 10 J. | +7,2 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,49 % | 106,22 $ |
| 🇺🇸 Southern Company | SO | 3,33 % | 24 J. | +3,0 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,46 % | 88,25 $ |
| 🇺🇸 Paychex | PAYX | 3,32 % | 14 J. | +12,0 % | Achiever | Quartalsweise | 2,45 % | 127,04 $ |
| 🇺🇸 J.M. Smucker | SJM | 3,29 % | 27 J. | +4,1 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,44 % | 132,34 $ |
| 🇬🇧 HSBC | HSBA | 3,29 % | 0 J. | +38,9 % | Standard | Quartalsweise | 2,19 % | 15,28 GBP |
| 🇨🇦 Canadian Utilities | CU | 3,28 % | 52 J. | +1,0 % | König | Quartalsweise | 2,42 % | 55,80 CAD |
| 🇩🇪 Brenntag | BNR | 3,28 % | 4 J. | +12,9 % | Standard | Jährlich | 2,42 % | 64,00 € |
| 🇺🇸 Duke Energy | DUK | 3,26 % | 20 J. | +2,0 % | Achiever | Quartalsweise | 2,40 % | 129,26 $ |
| 🇨🇦 Cenovus Energy | CVE | 3,25 % | 5 J. | +71,6 % | Contender | Quartalsweise | 2,39 % | 24,00 CAD |
| 🇨🇦 Sun Life Financial | SLF | 3,21 % | 11 J. | +10,4 % | Achiever | Quartalsweise | 2,37 % | 109,62 CAD |
| 🇫🇷 Publicis | PUB | 3,19 % | 5 J. | +23,2 % | Achiever | Jährlich | 2,35 % | 113,00 € |
| 🇨🇳 China Yangtze Power | 600900 | 3,18 % | 1 J. | +6,4 % | Achiever | Jährlich | 2,34 % | 29,70 CNY |
| 🇩🇪 LEG Immobilien | LEG | 3,18 % | 1 J. | -16,6 % | Contender | Jährlich | 2,34 % | 84,80 € |
| 🇺🇸 Penske Automotive | PAG | 3,16 % | 5 J. | +40,4 % | Achiever | Quartalsweise | 2,32 % | 164,00 $ |
| 🇺🇸 Valero Energy | VLO | 3,16 % | 5 J. | +2,9 % | Contender | Quartalsweise | 2,33 % | 143,00 $ |
| 🇸🇬 Mapletree Industrial Trust | ME8U | 3,16 % | 0 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,33 % | 2,55 SGD |
| 🇨🇦 Barrick Gold | ABX | 3,12 % | 2 J. | +2,1 % | Contender | Quartalsweise | 2,29 % | 23,50 CAD |
| 🇺🇸 Evergy | EVRG | 3,11 % | 20 J. | +5,8 % | Achiever | Quartalsweise | 2,29 % | 86,65 $ |
| 🇺🇸 American Electric Power | AEP | 3,06 % | 14 J. | +5,8 % | Achiever | Quartalsweise | 2,26 % | 122,31 $ |
| 🇺🇸 Digital Realty | DLR | 3,05 % | 0 J. | +1,7 % | Achiever | Quartalsweise | 2,25 % | 160,00 $ |
| 🇨🇦 Fortis Inc | FTS | 3,01 % | 51 J. | +5,1 % | König | Quartalsweise | 2,21 % | 82,53 CAD |
| 🇺🇸 Consolidated Edison | ED | 3,01 % | 50 J. | +2,2 % | König | Quartalsweise | 2,22 % | 112,79 $ |
| 🇨🇦 Canadian Apartment REIT | CAR-U | 3,00 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 2,21 % | 50,70 CAD |
| 🇺🇸 Buenaventura Mining | BVN | 3,00 % | 5 J. | – | Contender | Quartalsweise | 2,21 % | 20,00 $ |
| 🇨🇦 Manulife Financial | MFC | 2,96 % | 11 J. | +10,8 % | Achiever | Quartalsweise | 2,18 % | 59,56 CAD |
| 🇺🇸 Hershey | HSY | 2,94 % | 15 J. | +13,2 % | Achiever | Quartalsweise | 2,17 % | 186,46 $ |
| 🇺🇸 CMS Energy | CMS | 2,93 % | 18 J. | +5,9 % | Achiever | Quartalsweise | 2,16 % | 74,15 $ |
| 🇺🇸 Prologis | PLD | 2,87 % | 12 J. | +12,5 % | Achiever | Quartalsweise | 2,10 % | 140,70 $ |
| 🇺🇸 IBM | IBM | 2,85 % | 29 J. | +1,5 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,10 % | 235,59 $ |
| 🇺🇸 Weyerhaeuser | WY | 2,82 % | 1 J. | +4,5 % | Contender | Quartalsweise | 2,08 % | 29,80 $ |
| 🇰🇾 Chow Tai Fook | 1929 | 2,80 % | 8 J. | – | Contender | Halbjährlich | 2,06 % | 7,14 HKD |
| 🇺🇸 Home Depot | HD | 2,79 % | 15 J. | +9,5 % | Achiever | Quartalsweise | 2,05 % | 330,19 $ |
| 🇺🇸 Target | TGT | 2,77 % | 57 J. | +11,2 % | König | Quartalsweise | 2,04 % | 163,18 $ |
