Zuletzt aktualisiert am 12. Juni 2026
Welche Aktien zahlen im September Dividende? Hier findest du die wichtigsten Dividendenzahler für den September – US-Aktien, deutsche Aktien und monatliche Zahler.
Im September fließen erneut Dividenden von vielen Quartals-Zahlern. Dazu kommen halbjährliche Ausschüttungen aus UK und der Schweiz.
Diese Aktien zahlen im September Dividende
Die folgende Tabelle zeigt alle Aktien, die im September eine Dividendenzahlung leisten — sortiert nach Dividendenrendite. Der Ex-Dividende-Tag bestimmt, bis wann du die Aktie im Depot haben musst, um die Dividende zu erhalten.
| Aktie | Ticker | Rendite | Streak | Div.-Wachstum 5J | Status | Frequenz | Netto (DE) | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Prospect Capital | PSEC | 24,00 % | 0 J. | -4,4 % | Contender | Monatlich | 17,67 % | 2,25 $ |
| 🇺🇸 Orchid Island Capital | ORC | 21,52 % | 0 J. | -21,2 % | Standard | Monatlich | 15,86 % | 6,69 $ |
| 🇺🇸 ARMOUR Residential REIT | ARR | 17,65 % | 0 J. | -18,0 % | Standard | Monatlich | 13,02 % | 16,32 $ |
| 🇺🇸 Hercules Capital | HTGC | 13,23 % | 2 J. | +8,3 % | – | Quartalsweise | 9,77 % | 15,80 $ |
| 🇺🇸 AGNC Investment | AGNC | 13,21 % | 0 J. | -1,1 % | Standard | Monatlich | 9,74 % | 10,90 $ |
| 🇺🇸 SLR Investment | SLRC | 13,10 % | 0 J. | 0,0 % | Contender | Quartalsweise | 9,66 % | 12,52 $ |
| 🇺🇸 Western Union | WU | 12,98 % | 5 J. | +0,6 % | Contender | Quartalsweise | 9,57 % | 7,24 $ |
| 🇧🇷 Itaú Unibanco | ITUB4 | 11,98 % | 3 J. | +34,0 % | Achiever | Monatlich | 8,83 % | 42,08 BRL |
| 🇺🇸 Ellington Financial | EFC | 10,54 % | 0 J. | +2,6 % | Standard | Monatlich | 7,77 % | 13,57 $ |
| 🇺🇸 Broadmark Realty | BRMK | 10,50 % | 3 J. | – | Standard | Monatlich | 7,74 % | 8,00 $ |
| 🇧🇲 Hafnia | HAFNI | 10,00 % | 5 J. | – | Contender | Quartalsweise | 7,38 % | 77,65 NOK |
| 🇧🇷 Banco Itaú Unibanco Pref | ITUB3 | 10,00 % | 2 J. | +30,8 % | Achiever | Monatlich | 7,37 % | 44,41 BRL |
| 🇬🇧 M&G | MNG | 9,90 % | 5 J. | +2,6 % | Contender | Halbjährlich | 7,29 % | 2,04 GBP |
| 🇬🇧 Reckitt Benckiser | RKT | 9,42 % | 3 J. | +3,6 % | Achiever | Halbjährlich | 6,95 % | 22,80 GBP |
| 🇬🇧 Phoenix Group | PHNX | 9,09 % | 5 J. | +3,3 % | Contender | Halbjährlich | 6,70 % | 6,02 GBP |
| 🇨🇦 Allied Properties REIT | AP-U | 9,00 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 6,63 % | 20,00 CAD |
| 🇳🇴 Vår Energi | VAR | 9,00 % | 3 J. | – | Standard | Quartalsweise | 6,63 % | 15,56 NOK |
| 🇺🇸 Ares Capital | ARCC | 8,69 % | 0 J. | +4,2 % | Achiever | Quartalsweise | 6,41 % | 22,10 $ |
| 🇧🇷 TAESA | TAEE11 | 8,50 % | 10 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 6,27 % | 23,53 BRL |
| 🇺🇸 Walgreens Boots | WBA | 8,50 % | 10 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 6,27 % | 11,76 $ |
| 🇦🇺 BHP Group | BHP | 7,90 % | 3 J. | +5,0 % | Standard | Halbjährlich | 5,82 % | 58,85 $ |
| 🇧🇷 Banco Bradesco | BBDC4 | 7,77 % | 3 J. | +10,0 % | Achiever | Monatlich | 5,73 % | 17,87 BRL |
| 🇬🇧 Admiral Group | ADM.L | 7,47 % | 2 J. | -1,5 % | Achiever | Halbjährlich | 5,50 % | 31,58 GBP |
| 🇬🇧 Primary Health Properties | PHP | 7,43 % | 10 J. | +3,7 % | Aristokrat | Quartalsweise | 5,49 % | 0,96 GBP |
| 🇬🇧 Legal & General | LGEN | 7,32 % | 12 J. | +4,4 % | Achiever | Halbjährlich | 5,23 % | 2,93 GBP |
| 🇲🇾 Public Bank Berhad | 1295 | 7,10 % | 3 J. | +15,1 % | Achiever | Halbjährlich | 5,23 % | 3,03 MYR |
| 🇧🇷 Vale SA | VALE3 | 7,04 % | 1 J. | +14,3 % | Contender | Quartalsweise | 5,19 % | 72,11 BRL |
| 🇧🇷 Banco Santander Brasil | SANB11 | 7,03 % | 1 J. | -8,5 % | Contender | Quartalsweise | 5,19 % | 26,70 BRL |
| 🇨🇦 Brookfield Infrastructure | BIP.UN | 6,93 % | 4 J. | +10,3 % | Achiever | Quartalsweise | 5,11 % | 34,80 CAD |
| 🇺🇸 EPR Properties | EPR | 6,90 % | 4 J. | +21,0 % | Contender | Monatlich | 5,09 % | 51,05 $ |
| 🇺🇸 Old Republic International | ORI | 6,81 % | 2 J. | +7,6 % | Aristokrat | Quartalsweise | 5,00 % | 37,10 $ |
| 🇨🇦 SmartCentres REIT | SRU-U | 6,80 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 5,01 % | 27,20 CAD |
| 🇺🇸 Gladstone Commercial | GOOD | 6,80 % | 0 J. | -5,6 % | Contender | Monatlich | 5,01 % | 17,65 $ |
| 🇬🇧 Rio Tinto | RIO | 6,72 % | 3 J. | +5,0 % | Standard | Halbjährlich | 4,95 % | 64,70 $ |
| 🇬🇧 Aviva | AV | 6,62 % | 5 J. | +13,7 % | Contender | Halbjährlich | 4,88 % | 5,57 GBP |
| 🇭🇰 Link REIT | 0823 | 6,40 % | 12 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 4,72 % | 4,32 HKD |
| 🇺🇸 Main Street Capital | MAIN | 6,32 % | 3 J. | +6,7 % | Achiever | Monatlich | 4,65 % | 58,55 $ |
| 🇺🇸 Gladstone Investment | GAIN | 6,30 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 4,64 % | 16,91 $ |
| 🇺🇸 UPS | UPS | 6,23 % | 15 J. | +11,8 % | Achiever | Quartalsweise | 4,59 % | 105,33 $ |
| 🇳🇱 Aegon | AGN | 6,18 % | 5 J. | +40,8 % | Contender | Halbjährlich | 4,55 % | 6,15 € |
| 🇺🇸 Pfizer | PFE | 6,15 % | 15 J. | +3,3 % | Achiever | Quartalsweise | 4,53 % | 27,96 $ |
| 🇯🇪 Amcor | AMCR | 6,10 % | 5 J. | +2,1 % | Contender | Quartalsweise | 4,49 % | 42,09 $ |
| 🇦🇺 Woodside Energy | WDS | 6,10 % | 0 J. | +13,5 % | Standard | Halbjährlich | 4,49 % | 22,10 AUD |
| 🇲🇾 Maybank | 1155 | 6,00 % | 3 J. | +1,6 % | Achiever | Halbjährlich | 4,43 % | 10,34 MYR |
| 🇮🇹 ENI | ENI | 5,96 % | 3 J. | +14,2 % | Contender | Quartalsweise | 4,39 % | 17,10 € |
| 🇨🇦 RioCan REIT | REI-U | 5,83 % | 4 J. | -1,8 % | Achiever | Monatlich | 4,30 % | 19,80 CAD |
| 🇨🇦 Keyera Corp | KEY2 | 5,81 % | 0 J. | +10,7 % | Achiever | Monatlich | 4,29 % | 40,00 CAD |
| 🇸🇬 Mapletree Logistics Trust | M44U | 5,80 % | 10 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 4,28 % | 1,55 SGD |
| 🇭🇰 CK Hutchison | 0001 | 5,80 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 4,27 % | 44,30 HKD |
| 🇧🇷 B3 SA (Bovespa) | B3SA3 | 5,78 % | 1 J. | -9,3 % | Contender | Quartalsweise | 4,25 % | 12,86 BRL |
| 🇬🇧 Target Healthcare REIT | THRL | 5,75 % | 1 J. | -3,4 % | Achiever | Quartalsweise | 4,24 % | 1,03 GBP |
| 🇬🇧 Lloyds Banking | LLOY | 5,71 % | 4 J. | +14,3 % | Standard | Halbjährlich | 4,21 % | 0,58 GBP |
| 🇺🇸 LTC Properties | LTC | 5,61 % | 15 J. | 0,0 % | Achiever | Monatlich | 4,13 % | 40,62 $ |
| 🇹🇭 PTT Public Company | PTT | 5,61 % | 2 J. | +6,6 % | Achiever | Halbjährlich | 4,13 % | 38,50 THB |
| 🇸🇬 Frasers Centrepoint Trust | J69U | 5,60 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 4,13 % | 5,20 SGD |
| 🇧🇲 Credicorp | BAP | 5,59 % | 0 J. | +27,8 % | Achiever | Jährlich | 4,13 % | 197,00 $ |
| 🇭🇰 Sino Land | 0083 | 5,50 % | 20 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 4,06 % | 1,36 HKD |
| 🇨🇦 First Capital REIT | FCR-U | 5,50 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 4,06 % | 15,64 CAD |
| 🇳🇦 Letshego Holdings Namibia | LHN | 5,50 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 4,06 % | 2,18 NAD |
| 🇺🇸 Whirlpool Corporation | WHR | 5,45 % | 0 J. | +3,5 % | Achiever | Quartalsweise | 4,02 % | 97,20 $ |
| 🇦🇺 Suncorp Group | SUN | 5,43 % | 0 J. | +13,5 % | Contender | Halbjährlich | 4,01 % | 16,89 AUD |
| 🇨🇦 Choice Properties REIT | CHP-U | 5,40 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 3,98 % | 13,70 CAD |
| 🇨🇦 CT REIT | CRT-U | 5,40 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 3,98 % | 17,04 CAD |
| 🇬🇧 Assura plc | AGR | 5,30 % | 10 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 3,91 % | 772,99 GBP |
| 🇺🇸 Robert Half | RHI | 5,21 % | 24 J. | +11,7 % | Aristokrat | Quartalsweise | 3,85 % | 45,31 $ |
| 🇳🇿 Spark New Zealand | SPK | 5,21 % | 0 J. | -2,4 % | Achiever | Halbjährlich | 3,84 % | 4,17 NZD |
| 🇸🇬 Ascendas REIT | A17U | 5,20 % | 14 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 3,83 % | 1,69 SGD |
| 🇺🇸 Realty Income | O | 5,20 % | 12 J. | +2,9 % | Aristokrat | Monatlich | 3,70 % | 61,98 $ |
| 🇺🇸 Kraft Heinz | KHC | 5,19 % | 0 J. | 0,0 % | Contender | Quartalsweise | 3,82 % | 30,80 $ |
| 🇿🇦 Vodacom Group | VOD | 5,10 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 3,76 % | 8,98 ZAR |
| 🇭🇰 Hong Kong & China Gas | 0003 | 5,08 % | 10 J. | +1,2 % | Achiever | Halbjährlich | 3,73 % | 0,76 HKD |
| 🇳🇿 Chorus NZ | CNU | 5,07 % | 9 J. | +15,9 % | Achiever | Halbjährlich | 3,74 % | 9,38 NZD |
| 🇨🇦 H&R REIT | HR-U | 5,00 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 3,69 % | 10,00 CAD |
| 🇨🇦 Dream Industrial REIT | DIR-U | 5,00 % | 8 J. | – | Contender | Monatlich | 3,69 % | 14,00 CAD |
| 🇨🇦 TransAlta Renewables | TA.TO | 4,96 % | 6 J. | +8,7 % | Contender | Quartalsweise | 3,66 % | 5,14 CAD |
| 🇺🇸 Simon Property | SPG | 4,94 % | 4 J. | +8,4 % | Achiever | Quartalsweise | 3,64 % | 173,00 $ |
| 🇺🇸 Healthpeak Properties | DOC | 4,89 % | 0 J. | -11,5 % | Contender | Monatlich | 3,61 % | 20,00 $ |
| 🇬🇧 BT Group | BT.A | 4,83 % | 2 J. | +29,5 % | Standard | Halbjährlich | 3,56 % | 1,70 GBP |
| 🇳🇦 FirstRand Namibia | FNB | 4,80 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 3,54 % | 52,10 NAD |
| 🇿🇦 FirstRand | FSR | 4,80 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 3,54 % | 5,60 ZAR |
| 🇲🇾 Hong Leong Bank | 5819 | 4,80 % | 5 J. | +18,4 % | Achiever | Halbjährlich | 3,54 % | 20,00 MYR |
| 🇺🇸 Conagra Brands | CAG | 4,79 % | 8 J. | +8,1 % | Contender | Quartalsweise | 3,53 % | 29,20 $ |
| 🇺🇸 Dow Inc | DOW | 4,79 % | 0 J. | -4,0 % | Contender | Quartalsweise | 3,53 % | 43,80 $ |
| 🇺🇸 AES Corp | AES | 4,78 % | 12 J. | +4,4 % | Contender | Quartalsweise | 3,52 % | 14,73 $ |
| 🇨🇦 Pembina Pipeline | PPL | 4,77 % | 0 J. | +5,8 % | Achiever | Monatlich | 3,52 % | 59,10 CAD |
| 🇨🇦 Enbridge | ENB | 4,75 % | 30 J. | +3,1 % | Aristokrat | Quartalsweise | 3,50 % | 79,43 CAD |
| 🇨🇦 Magna International | MG | 4,74 % | 6 J. | +5,4 % | Achiever | Quartalsweise | 3,50 % | 57,50 CAD |
| 🇦🇺 Fortescue Metals | FMG | 4,70 % | 0 J. | -11,6 % | Contender | Halbjährlich | 3,46 % | 23,40 AUD |
| 🇺🇸 Dominion Energy | D | 4,65 % | 0 J. | -3,1 % | Achiever | Quartalsweise | 3,43 % | 57,40 $ |
| 🇲🇾 CIMB Group | 1023 | 4,63 % | 1 J. | +21,0 % | Achiever | Halbjährlich | 3,41 % | 6,73 MYR |
| 🇵🇦 Copa Holdings | CPA | 4,63 % | 0 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 3,41 % | 139,00 $ |
| 🇺🇸 T. Rowe Price | TROW | 4,58 % | 3 J. | +3,6 % | Aristokrat | Quartalsweise | 3,38 % | 111,00 $ |
| 🇬🇧 Tritax Big Box REIT | BBOX | 4,53 % | 6 J. | +4,5 % | Achiever | Quartalsweise | 3,34 % | 1,75 GBP |
| 🇦🇺 Rio Tinto Australia | RIO.AX | 4,53 % | 0 J. | -6,5 % | Achiever | Halbjährlich | 3,34 % | 131,00 AUD |
| 🇺🇸 Prudential Financial | PRU | 4,51 % | 16 J. | +4,2 % | Achiever | Quartalsweise | 3,31 % | 119,79 $ |
| 🇬🇧 BP | BP | 4,51 % | 4 J. | +4,4 % | Standard | Quartalsweise | 3,32 % | 5,48 GBP |
| 🇬🇧 Murray Income Trust | MUT | 4,50 % | 50 J. | – | König | Quartalsweise | 3,32 % | 0,89 GBP |
| 🇳🇦 Capricorn Group | CGP | 4,50 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 3,32 % | 40,00 NAD |
| 🇸🇦 Saudi Aramco | 2222 | 4,50 % | 5 J. | – | Contender | Quartalsweise | 3,32 % | 6,89 SAR |
| 🇦🇺 QBE Insurance | QBE | 4,45 % | 4 J. | +39,4 % | Contender | Halbjährlich | 3,28 % | 21,10 AUD |
| 🇨🇦 Brookfield Renewable | BEP.UN | 4,42 % | 14 J. | +18,4 % | Achiever | Quartalsweise | 3,26 % | 47,32 CAD |
| 🇨🇦 Brookfield Asset Mgmt | BAM | 4,42 % | 3 J. | – | Standard | Quartalsweise | 3,25 % | 55,50 CAD |
| 🇭🇰 CLP Holdings | 0002 | 4,40 % | 20 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 3,24 % | 8,40 HKD |
| 🇬🇧 Hammerson | HMSO | 4,34 % | 3 J. | +53,6 % | Standard | Halbjährlich | 3,16 % | 3,69 GBP |
| 🇺🇸 Skyworks Solutions | SWKS | 4,29 % | 11 J. | +8,7 % | Achiever | Quartalsweise | 3,17 % | 65,79 $ |
| 🇺🇸 Agree Realty | ADC | 4,21 % | 7 J. | +5,0 % | Achiever | Monatlich | 3,09 % | 73,20 $ |
| 🇺🇸 Interpublic Group | IPG | 4,20 % | 14 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 3,09 % | 30,50 $ |
| 🇨🇦 Granite REIT | GRT-U | 4,20 % | 5 J. | – | Contender | Monatlich | 3,10 % | 81,00 CAD |
| 🇬🇧 St. James’s Place | STJ | 4,20 % | 1 J. | -21,6 % | Contender | Halbjährlich | 3,09 % | 4,29 GBP |
| 🇺🇸 SL Green Realty | SLG | 4,19 % | 0 J. | -13,6 % | Contender | Monatlich | 3,09 % | 67,70 $ |
| 🇸🇬 DBS Group | D05 | 4,17 % | 4 J. | +20,2 % | Contender | Quartalsweise | 3,07 % | 46,00 SGD |
| 🇺🇸 Honeywell | HON | 4,08 % | 7 J. | +5,1 % | Achiever | Quartalsweise | 3,01 % | 215,00 $ |
| 🇺🇸 Eversource Energy | ES | 4,03 % | 25 J. | +5,8 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,97 % | 74,62 $ |
| 🇺🇸 Blue Owl Capital | OWL | 4,03 % | 4 J. | +52,6 % | Standard | Quartalsweise | 2,98 % | 21,20 $ |
| 🇺🇸 STAG Industrial | STAG | 4,01 % | 13 J. | +0,7 % | Achiever | Monatlich | 2,94 % | 37,18 $ |
| 🇮🇱 ICL Group | ICL | 4,00 % | 5 J. | – | Contender | Quartalsweise | 2,95 % | 14,25 ILS |
| 🇿🇦 Sibanye Stillwater | SSW | 4,00 % | 3 J. | – | Standard | Halbjährlich | 2,95 % | 30,00 ZAR |
| 🇺🇸 PepsiCo | PEP | 3,99 % | 52 J. | +7,2 % | König | Quartalsweise | 2,94 % | 141,07 $ |
| 🇺🇸 Northwest Natural Gas | NWN | 3,97 % | 69 J. | +0,5 % | König | Quartalsweise | 2,92 % | 49,50 $ |
| 🇦🇺 CSL Limited | CSL | 3,96 % | 10 J. | +9,5 % | Achiever | Halbjährlich | 2,93 % | 114,22 AUD |
| 🇬🇧 Endeavour Mining | EDV | 3,83 % | 5 J. | +36,1 % | Contender | Halbjährlich | 2,82 % | 23,16 GBP |
| 🇦🇺 Medibank Private | MPL | 3,82 % | 5 J. | +8,7 % | Contender | Halbjährlich | 2,82 % | 4,71 AUD |
| 🇬🇧 Shell | SHEL | 3,82 % | 4 J. | +5,0 % | Standard | Quartalsweise | 2,81 % | 36,10 $ |
| 🇳🇴 Mowi | MOWI | 3,82 % | 1 J. | +22,8 % | Contender | Quartalsweise | 2,82 % | 174,00 NOK |
| 🇺🇸 Viatris | VTRS | 3,81 % | 3 J. | +1,8 % | Standard | Quartalsweise | 2,81 % | 12,60 $ |
| 🇹🇭 Advanced Info Service | ADVANC | 3,80 % | 14 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 2,80 % | 227,00 THB |
| 🇳🇦 Namibia Breweries | NBL | 3,80 % | 14 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,80 % | 13,20 NAD |
| 🇮🇳 Power Grid Corporation | POWERGRID | 3,80 % | 14 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 2,80 % | 158,00 INR |
| 🇨🇦 Killam Apartment REIT | KMP-U | 3,80 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 2,80 % | 22,90 CAD |
| 🇨🇦 Suncor Energy | SU | 3,80 % | 5 J. | – | Contender | Quartalsweise | 2,80 % | 60,00 CAD |
| 🇺🇸 Public Storage | PSA | 3,80 % | 0 J. | +8,6 % | Contender | Quartalsweise | 2,80 % | 316,00 $ |
| 🇺🇸 Extra Space Storage | EXR | 3,79 % | 0 J. | +11,7 % | Achiever | Quartalsweise | 2,79 % | 171,00 $ |
| 🇺🇸 Sonoco Products | SON | 3,74 % | 12 J. | +4,4 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,76 % | 56,47 $ |
| 🇨🇦 Canadian Tire | CTC.A | 3,73 % | 13 J. | +10,8 % | Achiever | Quartalsweise | 2,74 % | 190,27 CAD |
| 🇺🇸 SL Green Realty | SLG | 3,71 % | 0 J. | -13,6 % | Contender | Monatlich | 2,73 % | 76,50 $ |
| 🇺🇸 Exelon Corporation | EXC2 | 3,69 % | 4 J. | +8,8 % | Contender | Quartalsweise | 2,72 % | 43,40 $ |
| 🇺🇸 Pinnacle West Capital | PNW | 3,68 % | 12 J. | +2,3 % | Achiever | Quartalsweise | 2,71 % | 97,64 $ |
| 🇬🇧 Unilever | ULVR | 3,65 % | 1 J. | +1,0 % | Achiever | Quartalsweise | 2,69 % | 47,76 GBP |
| 🇳🇿 Meridian Energy | MEL | 3,65 % | 0 J. | +1,8 % | Achiever | Halbjährlich | 2,69 % | 5,00 NZD |
| 🇬🇧 City of London Inv Trust | CTY | 3,63 % | 3 J. | +2,6 % | König | Quartalsweise | 2,72 % | 5,91 GBP |
| 🇺🇸 Black Hills Corporation | BKH | 3,60 % | 54 J. | +4,4 % | König | Quartalsweise | 2,65 % | 75,10 $ |
| 🇺🇸 Westrock | WRK | 3,59 % | 1 J. | +2,1 % | Contender | Quartalsweise | 2,64 % | 48,00 $ |
| 🇺🇸 Williams Companies | WMB | 3,58 % | 8 J. | +4,7 % | Contender | Quartalsweise | 2,64 % | 55,90 $ |
| 🇦🇺 Coles Group | COL | 3,56 % | 6 J. | +3,7 % | Contender | Halbjährlich | 2,63 % | 19,40 AUD |
| 🇺🇸 Chevron | CVX | 3,52 % | 37 J. | +6,1 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,59 % | 194,42 $ |
| 🇬🇧 Mondi | MNDI | 3,52 % | 0 J. | +3,4 % | Contender | Halbjährlich | 2,59 % | 17,10 GBP |
| 🇸🇦 Saudi Telecom | 7010 | 3,50 % | 14 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 2,58 % | 126,00 SAR |
| 🇿🇦 Anglo American Platinum | AMS | 3,50 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 2,58 % | 1.000,00 ZAR |
| 🇯🇪 Glencore | GLEN | 3,50 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 2,58 % | 3,71 GBP |
| 🇦🇺 Wesfarmers | WES | 3,47 % | 3 J. | +2,9 % | Achiever | Halbjährlich | 2,55 % | 68,40 AUD |
| 🇺🇸 Kenvue | KVUE | 3,44 % | 3 J. | – | Standard | Quartalsweise | 2,54 % | 24,00 $ |
| 🇺🇸 Stanley Black & Decker | SWK | 3,37 % | 57 J. | +3,3 % | König | Quartalsweise | 2,48 % | 97,80 $ |
| 🇬🇧 IG Group | IGG | 3,37 % | 14 J. | +1,9 % | Achiever | Halbjährlich | 2,25 % | 14,00 GBP |
| 🇺🇸 WEC Energy | WEC | 3,36 % | 10 J. | +7,2 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,49 % | 106,22 $ |
| 🇺🇸 Southern Company | SO | 3,33 % | 24 J. | +3,0 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,46 % | 88,25 $ |
| 🇺🇸 J.M. Smucker | SJM | 3,29 % | 27 J. | +4,1 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,44 % | 132,34 $ |
| 🇬🇧 HSBC | HSBA | 3,29 % | 0 J. | +38,9 % | Standard | Quartalsweise | 2,19 % | 15,28 GBP |
| 🇨🇦 Canadian Utilities | CU | 3,28 % | 52 J. | +1,0 % | König | Quartalsweise | 2,42 % | 55,80 CAD |
| 🇺🇸 Duke Energy | DUK | 3,26 % | 20 J. | +2,0 % | Achiever | Quartalsweise | 2,40 % | 129,26 $ |
| 🇨🇦 Cenovus Energy | CVE | 3,25 % | 5 J. | +71,6 % | Contender | Quartalsweise | 2,39 % | 24,00 CAD |
| 🇲🇾 Tenaga Nasional | 5347 | 3,23 % | 0 J. | -2,1 % | Achiever | Halbjährlich | 2,38 % | 15,79 MYR |
| 🇨🇦 Sun Life Financial | SLF | 3,21 % | 11 J. | +10,4 % | Achiever | Quartalsweise | 2,37 % | 109,62 CAD |
| 🇺🇸 Penske Automotive | PAG | 3,16 % | 5 J. | +40,4 % | Achiever | Quartalsweise | 2,32 % | 164,00 $ |
| 🇺🇸 Valero Energy | VLO | 3,16 % | 5 J. | +2,9 % | Contender | Quartalsweise | 2,33 % | 143,00 $ |
| 🇸🇬 Mapletree Industrial Trust | ME8U | 3,16 % | 0 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,33 % | 2,55 SGD |
| 🇨🇦 Barrick Gold | ABX | 3,12 % | 2 J. | +2,1 % | Contender | Quartalsweise | 2,29 % | 23,50 CAD |
| 🇺🇸 Evergy | EVRG | 3,11 % | 20 J. | +5,8 % | Achiever | Quartalsweise | 2,29 % | 86,65 $ |
| 🇬🇧 Segro plc | SGRO | 3,11 % | 14 J. | +7,2 % | Achiever | Halbjährlich | 2,07 % | 9,61 GBP |
| 🇺🇸 American Electric Power | AEP | 3,06 % | 14 J. | +5,8 % | Achiever | Quartalsweise | 2,26 % | 122,31 $ |
| 🇺🇸 Digital Realty | DLR | 3,05 % | 0 J. | +1,7 % | Achiever | Quartalsweise | 2,25 % | 160,00 $ |
| 🇬🇧 Centrica | CNA | 3,02 % | 3 J. | – | Standard | Halbjährlich | 2,22 % | 1,60 GBP |
| 🇨🇦 Fortis Inc | FTS | 3,01 % | 51 J. | +5,1 % | König | Quartalsweise | 2,21 % | 82,53 CAD |
| 🇺🇸 Consolidated Edison | ED | 3,01 % | 50 J. | +2,2 % | König | Quartalsweise | 2,22 % | 112,79 $ |
| 🇨🇦 Canadian Apartment REIT | CAR-U | 3,00 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 2,21 % | 50,70 CAD |
| 🇬🇧 RSA Insurance | RSA | 3,00 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 2,21 % | 5,00 GBP |
| 🇺🇸 Buenaventura Mining | BVN | 3,00 % | 5 J. | – | Contender | Quartalsweise | 2,21 % | 20,00 $ |
| 🇦🇺 ASX Limited | ASX.AX | 2,99 % | 1 J. | -1,7 % | Achiever | Halbjährlich | 2,21 % | 74,70 AUD |
| 🇨🇦 Manulife Financial | MFC | 2,96 % | 11 J. | +10,8 % | Achiever | Quartalsweise | 2,18 % | 59,56 CAD |
| 🇺🇸 Hershey | HSY | 2,94 % | 15 J. | +13,2 % | Achiever | Quartalsweise | 2,17 % | 186,46 $ |
| 🇺🇸 CMS Energy | CMS | 2,93 % | 18 J. | +5,9 % | Achiever | Quartalsweise | 2,16 % | 74,15 $ |
| 🇬🇧 Barclays | BARC | 2,93 % | 4 J. | +15,2 % | Standard | Halbjährlich | 2,15 % | 2,90 GBP |
| 🇮🇲 Entain | ENT | 2,92 % | 3 J. | +5,6 % | Contender | Halbjährlich | 2,16 % | 6,54 GBP |
| 🇺🇸 Prologis | PLD | 2,87 % | 12 J. | +12,5 % | Achiever | Quartalsweise | 2,10 % | 140,70 $ |
| 🇺🇸 IBM | IBM | 2,85 % | 29 J. | +1,5 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,10 % | 235,59 $ |
| 🇺🇸 Weyerhaeuser | WY | 2,82 % | 1 J. | +4,5 % | Contender | Quartalsweise | 2,08 % | 29,80 $ |
| 🇬🇧 SSE | SSE5 | 2,82 % | 0 J. | -6,8 % | Achiever | Halbjährlich | 2,08 % | 20,21 GBP |
| 🇺🇸 Home Depot | HD | 2,79 % | 15 J. | +9,5 % | Achiever | Quartalsweise | 2,05 % | 330,19 $ |
| 🇺🇸 Target | TGT | 2,77 % | 57 J. | +11,2 % | König | Quartalsweise | 2,04 % | 163,18 $ |
| 🇺🇸 NextEra Energy | NEE | 2,77 % | 30 J. | +10,1 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,05 % | 81,84 $ |
| 🇺🇸 Principal Financial | PFG | 2,76 % | 18 J. | +6,1 % | Achiever | Quartalsweise | 2,04 % | 111,41 $ |
| 🇬🇧 Beazley | BEZ | 2,76 % | 4 J. | +21,2 % | Contender | Jährlich | 2,04 % | 9,05 GBP |
| 🇺🇸 McDonald’s | MCD | 2,71 % | 49 J. | +7,8 % | Aristokrat | Quartalsweise | 1,98 % | 265,00 $ |
| 🇺🇸 Devon Energy | DVN | 2,71 % | 0 J. | +6,8 % | Contender | Quartalsweise | 2,00 % | 35,40 $ |
| 🇺🇸 SJW Group | SJW | 2,70 % | 57 J. | – | König | Quartalsweise | 1,99 % | 56,30 $ |
| 🇺🇸 Ameren | AEE | 2,68 % | 12 J. | +7,1 % | Achiever | Quartalsweise | 1,97 % | 106,12 $ |
| 🇨🇦 Great-West Lifeco | GWO | 2,66 % | 20 J. | +6,9 % | Achiever | Quartalsweise | 1,96 % | 91,68 CAD |
| 🇺🇸 Kellogg’s | K | 2,65 % | 20 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 1,95 % | 87,50 $ |
| 🇨🇦 InterRent REIT | IIP-U | 2,60 % | 10 J. | – | Achiever | Monatlich | 1,92 % | 15,00 CAD |
