Yamaha Corporation Dividende
Yamaha Corporation: moderate Rendite von 1.5%. Dividende: 62 ¥ (jährlich). Streak: 10 Jahre. Netto DE: 1.11%. Payout: 25%. Rating: 🛡️ Sicher
314 Aktien mit vollständigen Dividenden-Daten — sortierbar, filterbar und mit Quellensteuer-Info.
| Aktie | Ticker | Rendite | Streak | Div.-Wachstum 5J | Status | Frequenz | Netto (DE) | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 Stellantis | STLAM | 9,50 % | 3 J. | – | Standard | Jährlich | 7,00 % | 16,30 € |
| 🇬🇧 Reckitt Benckiser | RKT | 9,42 % | 3 J. | +3,6 % | Achiever | Halbjährlich | 6,95 % | 22,80 GBP |
| 🇺🇸 Walgreens Boots | WBA | 8,50 % | 10 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 6,27 % | 11,76 $ |
| 🇬🇧 Sainsbury’s | SBRY | 8,21 % | 1 J. | +15,0 % | Contender | Halbjährlich | 6,05 % | 3,02 GBP |
| 🇫🇷 Pernod Ricard | RI | 7,91 % | 0 J. | +12,8 % | Achiever | Halbjährlich | 5,83 % | 59,42 € |
| 🇧🇷 Ambev | ABEV3 | 7,88 % | 1 J. | +14,9 % | Achiever | Jährlich | 5,81 % | 14,14 BRL |
| 🇩🇪 Volkswagen | VOW3 | 7,83 % | 0 J. | +11,5 % | Standard | Jährlich | 5,76 % | 81,18 € |
| 🇺🇸 Universal Corp | UVV | 7,22 % | 54 J. | +1,3 % | König | Quartalsweise | 5,33 % | 45,18 $ |
| 🇬🇧 Imperial Brands | IMB | 7,01 % | 5 J. | +6,4 % | Aristokrat | Quartalsweise | 4,68 % | 24,90 GBP |
| 🇩🇪 Leifheit AG | LEI | 6,63 % | 2 J. | +6,6 % | Achiever | Jährlich | 6,63 % | 18,10 € |
| 🇩🇪 Bijou Brigitte | BIJ | 6,42 % | 0 J. | – | Achiever | Jährlich | 6,42 % | 54,50 € |
| 🇳🇴 Orkla | ORK | 6,40 % | 0 J. | +20,5 % | Achiever | Jährlich | 4,72 % | 93,80 NOK |
| 🇩🇪 Mercedes-Benz | MBG | 6,38 % | 0 J. | +30,9 % | Standard | Jährlich | 4,69 % | 67,40 € |
| 🇩🇪 TUI AG | TUI1 | 6,27 % | 0 J. | -25,4 % | Standard | Jährlich | – | 7,50 € |
| 🇨🇿 Philip Morris ČR | TABAK | 6,20 % | 14 J. | – | Achiever | Jährlich | 4,57 % | 21.935,00 CZK |
| 🇺🇸 Altria | MO | 6,03 % | 55 J. | +4,2 % | König | Quartalsweise | 4,44 % | 68,98 $ |
| 🇱🇺 B&M European Value | BME | 5,84 % | 0 J. | +0,3 % | Contender | Quartalsweise | 4,31 % | 4,83 GBP |
| 🇱🇰 Ceylon Tobacco | CTC | 5,80 % | 14 J. | – | Achiever | Jährlich | 4,28 % | 1.466,00 LKR |
| 🇩🇪 Takkt | TTK | 5,80 % | 0 J. | +3,1 % | Achiever | Jährlich | 4,28 % | 10,35 € |
| 🇩🇪 Villeroy & Boch | VIB3 | 5,73 % | 0 J. | +4,4 % | Achiever | Jährlich | 5,73 % | 15,70 € |
| 🇵🇹 Sonae SGPS | SON | 5,69 % | 8 J. | +5,1 % | Contender | Jährlich | 4,20 % | 1,04 € |
| 🇺🇸 Clorox | CLX | 5,61 % | 48 J. | +2,4 % | Aristokrat | Quartalsweise | 4,14 % | 87,76 $ |
| 🇰🇷 HD Hyundai | 267250 | 5,60 % | 5 J. | – | Contender | Quartalsweise | 4,13 % | 85.714,00 KRW |
| 🇰🇷 KT&G Corporation | 033780 | 5,60 % | 1 J. | -9,1 % | Achiever | Halbjährlich | 4,12 % | 100.000,00 KRW |
| 🇰🇪 EABL East African Breweries | EABL | 5,50 % | 14 J. | – | Achiever | Jährlich | 4,06 % | 327,00 KES |
| 🇺🇸 Whirlpool Corporation | WHR | 5,45 % | 0 J. | +3,5 % | Achiever | Quartalsweise | 4,02 % | 97,20 $ |
| 🇬🇧 British American Tobacco | BATS | 5,36 % | 7 J. | +2,9 % | Aristokrat | Quartalsweise | 3,95 % | 41,00 GBP |
| 🇩🇪 BMW | BMW | 5,31 % | 0 J. | +14,3 % | Standard | Jährlich | 3,91 % | 81,00 € |
| 🇳🇿 Spark New Zealand | SPK | 5,21 % | 0 J. | -2,4 % | Achiever | Halbjährlich | 3,84 % | 4,17 NZD |
| 🇺🇸 Kraft Heinz | KHC | 5,19 % | 0 J. | 0,0 % | Contender | Quartalsweise | 3,82 % | 30,80 $ |
| 🇩🇪 Porsche AG | P911 | 5,15 % | 2 J. | – | Standard | Jährlich | 3,80 % | 44,84 € |
| 🇺🇸 Kimberly-Clark | KMB | 5,13 % | 52 J. | +3,0 % | König | Quartalsweise | 3,78 % | 98,15 $ |
| 🇰🇷 LG Corp | 003550 | 5,13 % | 7 J. | +8,3 % | Contender | Jährlich | 3,78 % | 80.000,00 KRW |
| 🇨🇳 Wuliangye Yibin | 000858 | 5,01 % | 10 J. | +28,1 % | Achiever | Jährlich | 3,69 % | 166,00 CNY |
| 🇰🇾 WH Group | 0288 | 5,00 % | 8 J. | – | Contender | Halbjährlich | 3,69 % | 6,20 HKD |
| 🇱🇹 Novaturas | NTU1L | 5,00 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 3,69 % | 10,00 € |
| 🇹🇿 Tanzania Breweries | TBL | 4,80 % | 14 J. | – | Achiever | Jährlich | 3,54 % | 15.625,00 TZS |
| 🇺🇸 Conagra Brands | CAG | 4,79 % | 8 J. | +8,1 % | Contender | Quartalsweise | 3,53 % | 29,20 $ |
| 🇹🇭 Thai Beverage | THBEV | 4,58 % | 10 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 3,37 % | 11,70 THB |
| 🇸🇪 H&M | HM-B | 4,56 % | 1 J. | +0,9 % | Contender | Halbjährlich | 3,36 % | 149,00 SEK |
| 🇻🇳 Vinamilk | VNM | 4,53 % | 2 J. | -9,4 % | Achiever | Halbjährlich | 3,35 % | 77.778,00 VND |
| 🇧🇷 JBS SA | JBSS3 | 4,50 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 3,32 % | 44,44 BRL |
| 🇮🇸 Hagar hf | HAGA | 4,50 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 3,32 % | 111,00 ISK |
| 🇫🇷 Renault | RNO | 4,40 % | 2 J. | – | Standard | Jährlich | 3,25 % | 50,00 € |
| 🇯🇪 WPP | WPP | 4,39 % | 0 J. | -1,8 % | Contender | Halbjährlich | 3,24 % | 7,27 GBP |
| 🇺🇸 Nike | NKE | 4,38 % | 23 J. | +9,9 % | Aristokrat | Quartalsweise | 3,22 % | 36,80 $ |
| 🇳🇴 Lerøy Seafood | LSG | 4,38 % | 0 J. | +9,6 % | Achiever | Jährlich | 3,23 % | 57,10 NOK |
| 🇺🇸 Hasbro | HAS | 4,35 % | 5 J. | +0,7 % | Contender | Quartalsweise | 3,21 % | 64,40 $ |
| 🇩🇪 Daimler Truck | DTG | 4,29 % | 3 J. | – | Standard | Jährlich | 3,15 % | 44,31 € |
| 🇬🇧 Tesco | TSCO | 4,28 % | 2 J. | +2,1 % | Contender | Halbjährlich | 3,15 % | 3,33 GBP |
| 🇺🇸 Best Buy | BBY | 4,25 % | 8 J. | +11,0 % | Aristokrat | Quartalsweise | 3,13 % | 89,50 $ |
| 🇺🇸 Interpublic Group | IPG | 4,20 % | 14 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 3,09 % | 30,50 $ |
| 🇺🇸 PepsiCo | PEP | 4,13 % | 52 J. | +7,2 % | König | Quartalsweise | 3,04 % | 136,32 $ |
| 🇨🇭 Lindt & Sprüngli | LISN | 4,12 % | 4 J. | +25,3 % | Aristokrat | Jährlich | 3,04 % | 36.364,00 CHF |
| 🇨🇭 Nestlé | NESN | 3,93 % | 29 J. | +2,7 % | Aristokrat | Jährlich | 2,74 % | 77,54 CHF |
| 🇬🇧 Unilever | ULVR | 3,83 % | 1 J. | +1,0 % | Achiever | Quartalsweise | 2,82 % | 45,52 GBP |
| 🇳🇴 Mowi | MOWI | 3,82 % | 1 J. | +22,8 % | Contender | Quartalsweise | 2,82 % | 174,00 NOK |
| 🇳🇦 Namibia Breweries | NBL | 3,80 % | 14 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,80 % | 13,20 NAD |
| 🇨🇦 Canadian Tire | CTC.A | 3,80 % | 13 J. | +10,8 % | Achiever | Quartalsweise | 2,79 % | 187,01 CAD |
| 🇫🇷 Kering | KER | 3,80 % | 0 J. | +1,1 % | Contender | Halbjährlich | 2,80 % | 158,00 € |
| 🇺🇸 Ulta Beauty | ULTA | 3,79 % | 12 J. | +3,3 % | Standard | Quartalsweise | – | 52,98 $ |
| 🇺🇸 General Mills | GIS | 3,73 % | 6 J. | +4,5 % | Contender | Quartalsweise | 2,75 % | 64,80 $ |
| 🇮🇹 Pirelli | PIRC | 3,70 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 2,73 % | 5,95 € |
| 🇺🇸 Omnicom Group | OMC | 3,67 % | 14 J. | +1,6 % | Achiever | Quartalsweise | 2,70 % | 79,01 $ |
| 🇺🇸 Hormel Foods | HRL | 3,67 % | 9 J. | +4,6 % | König | Quartalsweise | 2,70 % | 31,65 $ |
| 🇩🇪 Hawesko Holding | HAW | 3,65 % | 0 J. | -15,3 % | Achiever | Jährlich | 3,65 % | 35,60 € |
| 🇨🇦 Restaurant Brands | QSR | 3,64 % | 4 J. | +4,9 % | Achiever | Quartalsweise | 2,68 % | 94,70 CAD |
| 🇺🇸 J.M. Smucker | SJM | 3,60 % | 27 J. | +4,1 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,67 % | 121,14 $ |
| 🇳🇱 Koninklijke Ahold Delhaize | AD | 3,58 % | 4 J. | +5,9 % | Achiever | Halbjährlich | 2,64 % | 33,00 € |
| 🇺🇸 McCormick | MKC | 3,57 % | 38 J. | +7,4 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,64 % | 51,32 $ |
| 🇦🇺 Coles Group | COL | 3,56 % | 6 J. | +3,7 % | Contender | Halbjährlich | 2,63 % | 19,40 AUD |
| 🇲🇽 Coca-Cola FEMSA | KOFL | 3,56 % | 5 J. | +17,3 % | Achiever | Quartalsweise | 2,62 % | 207,00 MXN |
| 🇱🇹 Apranga Group | APG1L | 3,51 % | 0 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,59 % | 1,71 € |
| 🇲🇦 Cosumar SA | CSMR | 3,50 % | 14 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,58 % | 200,00 MAD |
| 🇩🇪 Berentzen-Gruppe | BEZ | 3,50 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 3,50 % | 9,14 € |
| 🇦🇺 Wesfarmers | WES | 3,47 % | 3 J. | +2,9 % | Achiever | Halbjährlich | 2,55 % | 68,40 AUD |
| 🇺🇸 Kenvue | KVUE | 3,44 % | 3 J. | – | Standard | Quartalsweise | 2,54 % | 24,00 $ |
| 🇩🇪 Hugo Boss | BOSS | 3,32 % | 4 J. | +26,2 % | Standard | Jährlich | 2,45 % | 42,20 € |
| 🇯🇵 Toyota | 7203 | 3,31 % | 4 J. | +18,8 % | Contender | Halbjährlich | 2,44 % | 2.874,00 JPY |
| 🇺🇸 Campbell Soup | CPB | 3,27 % | 8 J. | +1,6 % | Contender | Quartalsweise | 2,41 % | 47,70 $ |
| 🇬🇧 Diageo | DGE | 3,26 % | 8 J. | +2,7 % | Contender | Halbjährlich | 2,40 % | 24,20 GBP |
| 🇭🇷 Valamar Riviera | RIVP | 3,23 % | 9 J. | – | Contender | Jährlich | 2,38 % | 7,43 € |
| 🇮🇳 ITC Ltd | ITC | 3,20 % | 22 J. | – | Aristokrat | Jährlich | 2,36 % | 484,00 INR |
| 🇩🇰 Carlsberg | CARL-B | 3,19 % | 10 J. | +5,8 % | Achiever | Jährlich | 2,36 % | 845,20 DKK |
| 🇫🇷 Publicis | PUB | 3,19 % | 5 J. | +23,2 % | Achiever | Jährlich | 2,35 % | 113,00 € |
| 🇫🇷 Danone | BN | 3,18 % | 3 J. | +1,1 % | Contender | Jährlich | 2,34 % | 67,70 € |
| 🇺🇸 Hershey | HSY | 3,16 % | 15 J. | +13,2 % | Achiever | Quartalsweise | 2,33 % | 173,32 $ |
| 🇺🇸 Penske Automotive | PAG | 3,16 % | 5 J. | +40,4 % | Achiever | Quartalsweise | 2,32 % | 164,00 $ |
| 🇰🇷 Hyundai Mobis | 012330 | 3,15 % | 2 J. | +6,2 % | Contender | Halbjährlich | 2,33 % | 238.095,00 KRW |
| 🇧🇪 Colruyt Group | COLR | 3,14 % | 1 J. | +6,5 % | Aristokrat | Jährlich | 2,31 % | 44,00 € |
| 🇺🇸 Mondelez | MDLZ | 3,11 % | 11 J. | +10,2 % | Achiever | Quartalsweise | 2,29 % | 62,44 $ |
| 🇩🇪 Uniper SE | UN01 | 3,11 % | 0 J. | -20,9 % | Standard | Jährlich | – | 45,00 € |
| 🇺🇸 Darden Restaurants | DRI | 3,10 % | 5 J. | +30,8 % | Achiever | Quartalsweise | 2,28 % | 187,00 $ |
| 🇬🇧 Kingfisher | KGF | 3,10 % | 0 J. | +0,6 % | Contender | Halbjährlich | 2,28 % | 4,00 GBP |
| 🇺🇸 Genuine Parts | GPC | 3,08 % | 68 J. | +5,9 % | König | Quartalsweise | 2,27 % | 133,68 $ |
| 🇳🇴 Salmar | SALM | 3,08 % | 0 J. | +13,1 % | Achiever | Jährlich | 2,27 % | 714,00 NOK |
| 🇪🇸 Inditex | ITX | 3,05 % | 4 J. | +22,1 % | Achiever | Halbjährlich | 2,24 % | 55,00 € |
| 🇩🇪 Dierig Holding | DIE | 3,01 % | 14 J. | +4,6 % | Achiever | Jährlich | 3,01 % | 8,30 € |
| 🇳🇬 Nestle Nigeria | NESTLE | 3,00 % | 14 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,21 % | 2.333,00 NGN |
| 🇺🇸 LKQ Corporation | LKQ | 3,00 % | 5 J. | +39,0 % | Contender | Quartalsweise | 2,21 % | 40,00 $ |
| 🇯🇵 Benesse Holdings | 9783 | 3,00 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 2,21 % | 2.000,00 JPY |
| 🇨🇿 Stock Spirits | STK | 3,00 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 2,21 % | 167,00 CZK |
| 🇺🇸 Home Depot | HD | 2,98 % | 15 J. | +9,5 % | Achiever | Quartalsweise | 2,19 % | 308,74 $ |
| 🇺🇸 Philip Morris | PM | 2,95 % | 16 J. | +3,3 % | Achiever | Quartalsweise | 2,18 % | 191,06 $ |
| 🇮🇩 Indofood Sukses | INDF | 2,93 % | 2 J. | -0,5 % | Achiever | Jährlich | 2,16 % | 9.565,00 IDR |
| 🇩🇪 CEWE Stiftung | CWC | 2,92 % | 4 J. | -3,6 % | Achiever | Jährlich | 2,92 % | 97,60 € |
| 🇮🇲 Entain | ENT | 2,92 % | 3 J. | +5,6 % | Contender | Halbjährlich | 2,16 % | 6,54 GBP |
| 🇺🇸 Target | TGT | 2,90 % | 57 J. | +11,2 % | König | Quartalsweise | 2,14 % | 155,83 $ |
| 🇮🇹 Moncler | MONC | 2,90 % | 10 J. | +31,9 % | Contender | Jährlich | 2,14 % | 44,81 € |
| 🇯🇵 Sapporo Holdings | 2501 | 2,90 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 2,14 % | 1.724,00 JPY |
| 🇺🇸 Procter & Gamble | PG | 2,88 % | 68 J. | +5,7 % | König | Quartalsweise | 2,12 % | 145,27 $ |
| 🇸🇪 Essity | ESSITY-B | 2,87 % | 6 J. | +5,4 % | Contender | Jährlich | 2,12 % | 287,00 SEK |
| 🇺🇸 Pool Corporation | POOL | 2,86 % | 14 J. | +16,5 % | Achiever | Quartalsweise | 2,11 % | 173,04 $ |
| 🇩🇪 Hornbach Holding | HBH | 2,86 % | 10 J. | +8,6 % | Achiever | Jährlich | 2,11 % | 84,00 € |
| 🇺🇸 Molson Coors | TAP | 2,85 % | 5 J. | +28,9 % | Contender | Quartalsweise | 2,10 % | 65,90 $ |
| 🇺🇸 McDonald’s | MCD | 2,84 % | 49 J. | +7,8 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,07 % | 252,53 $ |
| 🇩🇪 Puma | PUM | 2,81 % | 0 J. | +18,8 % | Contender | Jährlich | 2,07 % | 21,69 € |
| 🇮🇳 Nestlé India | NESTLEIND | 2,80 % | 14 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,06 % | 2.679,00 INR |
| 🇯🇵 Meiji Holdings | 2269 | 2,80 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 2,06 % | 3.571,00 JPY |
| 🇰🇾 Chow Tai Fook | 1929 | 2,80 % | 8 J. | – | Contender | Halbjährlich | 2,06 % | 7,14 HKD |
| 🇳🇱 Heineken | HEIA | 2,72 % | 1 J. | +15,4 % | Achiever | Halbjährlich | 2,00 % | 70,28 € |
| 🇨🇭 Coca-Cola HBC | CCH | 2,71 % | 6 J. | +11,3 % | Achiever | Jährlich | 1,99 % | 32,80 GBP |
| 🇯🇵 Nippon Ham | 2282 | 2,70 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 1,99 % | 3.704,00 JPY |
| 🇺🇸 Dollar General | DG | 2,70 % | 0 J. | +11,7 % | Achiever | Quartalsweise | 1,99 % | 87,40 $ |
| 🇮🇩 Unilever Indonesia | UNVR | 2,66 % | 1 J. | -7,9 % | Achiever | Halbjährlich | 1,96 % | 5.029,00 IDR |
| 🇺🇸 Kellogg’s | K | 2,65 % | 20 J. | – | Achiever | Quartalsweise | 1,95 % | 87,50 $ |
| 🇬🇧 Whitbread | WTB | 2,60 % | 0 J. | – | Contender | Halbjährlich | 1,92 % | 37,30 GBP |
| 🇺🇸 Sysco | SYY | 2,52 % | 12 J. | +3,1 % | König | Quartalsweise | 1,85 % | 83,21 $ |
| 🇲🇽 Walmart de México | WALMEX | 2,50 % | 14 J. | – | Achiever | Halbjährlich | 1,84 % | 88,00 MXN |
| 🇯🇵 J.Front Retailing | 3086 | 2,50 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 1,84 % | 1.680,00 JPY |
| 🇳🇱 JDE Peet’s | JDEP | 2,50 % | 3 J. | – | Standard | Halbjährlich | 1,84 % | 28,00 € |
| 🇺🇸 Brown-Forman | BF.B | 2,50 % | 3 J. | +0,1 % | Aristokrat | Quartalsweise | 1,84 % | 36,50 $ |
| 🇺🇸 Lamb Weston | LW | 2,49 % | 8 J. | +11,4 % | Contender | Quartalsweise | 1,84 % | 59,50 $ |
| 🇩🇪 Fielmann | FIE | 2,49 % | 2 J. | -10,5 % | Achiever | Jährlich | 1,84 % | 46,20 € |
| 🇺🇸 Starbucks | SBUX | 2,48 % | 14 J. | +7,9 % | Achiever | Quartalsweise | 1,82 % | 98,74 $ |
| 🇩🇪 Henkel | HEN3 | 2,43 % | 1 J. | -8,2 % | Standard | Jährlich | 1,79 % | 84,00 € |
| 🇵🇹 Jerónimo Martins | JMT | 2,43 % | 0 J. | +14,7 % | Achiever | Jährlich | 1,80 % | 24,30 € |
| 🇫🇮 Tokmanni Group | TOKMAN | 2,43 % | 0 J. | -6,5 % | Contender | Halbjährlich | 1,79 % | 14,00 € |
| 🇬🇧 Associated British Foods | ABF | 2,42 % | 0 J. | +17,4 % | Achiever | Halbjährlich | 1,78 % | 26,00 GBP |
| 🇩🇪 Delticom AG | DEX | 2,40 % | 1 J. | – | Standard | Jährlich | 2,40 % | 5,00 € |
| 🇺🇸 Lowe’s | LOW | 2,39 % | 52 J. | +16,2 % | König | Quartalsweise | 1,76 % | 196,82 $ |
| 🇺🇸 Colgate-Palmolive | CL | 2,37 % | 62 J. | +3,3 % | König | Quartalsweise | 1,75 % | 86,80 $ |
| 🇺🇸 Tapestry | TPR | 2,36 % | 5 J. | +35,8 % | Contender | Quartalsweise | 1,74 % | 63,60 $ |
| 🇺🇸 Archer-Daniels-Midland | ADM | 2,35 % | 51 J. | +8,2 % | König | Quartalsweise | 1,73 % | 86,72 $ |
| 🇧🇲 Dairy Farm International | DFI | 2,33 % | 0 J. | -16,1 % | Achiever | Halbjährlich | 1,72 % | 3,65 $ |
| 🇺🇸 Coca-Cola | KO | 2,31 % | 62 J. | +4,6 % | König | Quartalsweise | 1,83 % | 88,29 $ |
| 🇺🇸 Kroger | KR | 2,25 % | 3 J. | +15,6 % | Achiever | Quartalsweise | 1,65 % | 59,50 $ |
| 🇦🇺 Woolworths Group | WOW | 2,23 % | 0 J. | +1,2 % | Achiever | Halbjährlich | 1,65 % | 37,70 AUD |
| 🇹🇭 CP ALL | CPALL | 2,20 % | 3 J. | +2,7 % | Achiever | Jährlich | 1,62 % | 61,50 THB |
| 🇬🇧 Compass Group | CPG | 2,14 % | 3 J. | +14,9 % | Achiever | Halbjährlich | 1,57 % | 30,20 GBP |
| 🇺🇸 VF Corporation | VFC | 2,11 % | 0 J. | -33,4 % | Contender | Quartalsweise | 1,56 % | 17,10 $ |
| 🇨🇭 Swatch Group | UHR | 2,10 % | 0 J. | +2,7 % | Achiever | Jährlich | 1,55 % | 214,00 CHF |
| 🇺🇸 RPM International | RPM | 2,07 % | 50 J. | +7,2 % | König | Quartalsweise | 1,53 % | 100,21 $ |
| 🇬🇧 Alliance Trust | ATST | 2,07 % | 10 J. | +14,5 % | König | Quartalsweise | 1,04 % | 13,53 GBP |
| 🇺🇸 Yum Brands | YUM | 2,02 % | 8 J. | +9,0 % | Achiever | Quartalsweise | 1,48 % | 140,87 $ |
| 🇫🇷 LVMH | MC | 2,02 % | 0 J. | +22,5 % | Contender | Halbjährlich | 1,49 % | 645,00 € |
| 🇯🇲 Jamaica Producers Group | JP | 2,00 % | 14 J. | – | Achiever | Jährlich | 1,47 % | 37,50 JMD |
| 🇯🇲 GraceKennedy | GK | 2,00 % | 14 J. | – | Achiever | Jährlich | 1,47 % | 125,00 JMD |
| 🇯🇵 Isetan Mitsukoshi | 3099 | 2,00 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 1,47 % | 2.800,00 JPY |
| 🇨🇦 Saputo | SAP.TO | 1,98 % | 12 J. | +2,3 % | Contender | Quartalsweise | 1,47 % | 39,39 CAD |
| 🇺🇸 Yum China | YUMC | 1,95 % | 3 J. | +25,2 % | Contender | Quartalsweise | 1,44 % | 49,20 $ |
| 🇺🇸 Lancaster Colony | LANC | 1,93 % | 9 J. | +6,2 % | König | Quartalsweise | 1,43 % | 200,00 $ |
| 🇮🇩 Kalbe Farma | KLBF | 1,93 % | 1 J. | +5,9 % | Achiever | Jährlich | 1,43 % | 1.867,00 IDR |
| 🇺🇸 Estee Lauder | EL2 | 1,91 % | 0 J. | -4,2 % | Contender | Quartalsweise | 1,40 % | 73,30 $ |
| 🇯🇵 Maruha Nichiro | 1333 | 1,90 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 1,40 % | 2.895,00 JPY |
| 🇺🇸 Las Vegas Sands | LVS | 1,88 % | 2 J. | – | Standard | Quartalsweise | 1,39 % | 53,30 $ |
| 🇫🇷 L’Oreal | OR | 1,84 % | 20 J. | +14,4 % | Achiever | Jährlich | 1,35 % | 379,85 € |
| 🇫🇮 Nokian Tyres | NRE1V | 1,82 % | 0 J. | -26,4 % | Contender | Halbjährlich | 1,34 % | 13,75 € |
| 🇺🇸 H.B. Fuller | FUL | 1,80 % | 55 J. | +8,0 % | König | Quartalsweise | 1,33 % | 51,60 $ |
| 🇯🇵 Lion Corporation | 4912 | 1,80 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 1,33 % | 1.389,00 JPY |
| 🇯🇵 Suntory Beverage | 2587 | 1,80 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 1,33 % | 27,65 JPY |
| 🇯🇵 Nintendo | 7974 | 1,80 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 1,33 % | 11.444,00 JPY |
| 🇸🇪 Swedish Match | SWMA | 1,80 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 1,33 % | 694,00 SEK |
| 🇺🇸 Paramount Global | PARA | 1,80 % | 3 J. | – | Standard | Quartalsweise | 1,33 % | 11,10 $ |
| 🇳🇱 Universal Music | UMG | 1,79 % | 3 J. | +22,9 % | Standard | Halbjährlich | 1,32 % | 29,10 € |
| 🇬🇧 Next PLC | NXT | 1,79 % | 2 J. | +16,4 % | Achiever | Halbjährlich | 1,32 % | 137,00 GBP |
| 🇲🇽 Televisa | TLEVICPO | 1,75 % | 0 J. | +1,6 % | Standard | Jährlich | 1,30 % | 20,00 MXN |
| 🇩🇪 Secunet Security | YSN | 1,74 % | 1 J. | +5,7 % | Achiever | Jährlich | 1,74 % | 157,00 € |
| 🇨🇭 Richemont | CFR | 1,74 % | 1 J. | +15,6 % | Contender | Jährlich | 1,22 % | 172,00 CHF |
| 🇧🇪 AB InBev | ABI | 1,71 % | 3 J. | +18,9 % | Standard | Jährlich | 1,26 % | 67,18 € |
| 🇨🇦 Metro Inc | MRU | 1,68 % | 30 J. | +10,4 % | Aristokrat | Quartalsweise | 1,23 % | 88,16 CAD |
| 🇯🇵 Kikkoman | 2801 | 1,65 % | 5 J. | +27,5 % | Achiever | Halbjährlich | – | 8,49 JPY |
| 🇮🇩 Gudang Garam | GGRM | 1,65 % | 0 J. | – | Achiever | Jährlich | 1,22 % | 30.233,00 IDR |
| 🇺🇸 Leggett & Platt | LEG2 | 1,60 % | 0 J. | -31,7 % | Achiever | Quartalsweise | 1,18 % | 12,50 $ |
| 🇬🇧 IHG Hotels | IHG | 1,51 % | 3 J. | – | Contender | Halbjährlich | 1,12 % | 115,00 GBP |
| 🇪🇸 Puig Brands | PUIG | 1,51 % | 1 J. | – | Standard | Jährlich | 1,09 % | 25,00 € |
| 🇹🇷 BIM Mağazalar | BIMAS | 1,50 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 1,11 % | 1.000,00 TRY |
| 🇹🇷 Aselsan Elektronik | ASELS | 1,50 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 1,11 % | 167,00 TRY |
| 🇯🇵 Nissin Foods | 2897 | 1,50 % | 10 J. | – | Achiever | Jährlich | 1,11 % | 15,40 JPY |
| 🇰🇾 China Mengniu Dairy | 2319 | 1,50 % | 5 J. | – | Contender | Halbjährlich | 1,11 % | 24,00 HKD |
| 🇯🇵 Takashimaya | 8233 | 1,50 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 1,11 % | 2.000,00 JPY |
| 🇩🇪 Südzucker | SZU | 1,42 % | 0 J. | +15,6 % | Contender | Jährlich | 1,05 % | 14,10 € |
| 🇮🇳 Hindustan Unilever | HINDUNILVR | 1,40 % | 14 J. | – | Achiever | Jährlich | 1,03 % | 2.500,00 INR |
| 🇩🇪 Adidas | ADS | 1,40 % | 1 J. | -21,0 % | Standard | Jährlich | 1,02 % | 142,75 € |
| 🇺🇸 Ralph Lauren | RL | 1,35 % | 5 J. | +28,3 % | Contender | Quartalsweise | 0,99 % | 264,00 $ |
| 🇩🇪 Nynomic AG | M7U | 1,30 % | 5 J. | – | Contender | Jährlich | 1,30 % | 30,80 € |
| 🇩🇪 Borussia Dortmund | BVB | 1,30 % | 0 J. | – | Standard | Jährlich | 1,30 % | 4,62 € |
| 🇳🇴 Schibsted | SCHB | 1,28 % | 1 J. | +17,5 % | Contender | Halbjährlich | 0,95 % | 350,00 NOK |
| 🇺🇸 Fox Corporation | FOXA | 1,27 % | 5 J. | +3,8 % | Contender | Halbjährlich | 0,93 % | 43,30 $ |
| 🇺🇸 Carlisle Companies | CSL2 | 1,25 % | 48 J. | +16,9 % | König | Quartalsweise | 0,93 % | 335,24 $ |
| 🇺🇸 Church & Dwight | CHD | 1,25 % | 28 J. | +4,1 % | Aristokrat | Quartalsweise | 0,91 % | 94,15 $ |
| 🇩🇰 Pandora | PNDORA | 1,24 % | 2 J. | +13,8 % | Achiever | Jährlich | 0,91 % | 1.607,00 DKK |
| 🇵🇱 LPP SA | LPP | 1,23 % | 0 J. | +31,8 % | Contender | Halbjährlich | 0,90 % | 17.500,00 PLN |
