Puma Dividende
Puma: solide Rendite von 2.8%. Dividende: 0.82 € (jährlich). Streak: 5 Jahre. Netto DE: 2.06%. Payout: 45%. Rating: ✅ Solide
275 Aktien, sortierbar und filterbar. Kennzahlen, die wir derzeit nicht verifizieren können, stehen als –.
| Frequenz | Kurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Takkt | TTK | 20,69 % | 0 J. | +3,1 % | Achiever | Jährlich | – | 2,90 € |
| 🇮🇩 Unilever Indonesia | UNVR | 14,29 % | 1 J. | -7,9 % | Achiever | Halbjährlich | – | 1.595,00 IDR |
| 🇩🇪 Bijou Brigitte | BIJ | 13,64 % | 0 J. | – | Achiever | Jährlich | – | 44,00 € |
| 🇺🇸 Whirlpool Corporation | WHR | 12,49 % | 0 J. | +3,5 % | – | Quartalsweise | 4,65 % | 28,83 $ |
| 🇩🇪 Leifheit AG | LEI | 11,21 % | 2 J. | +6,6 % | Achiever | Jährlich | – | 10,70 € |
| 🇩🇪 Mercedes-Benz | MBG | 8,84 % | 0 J. | +30,9 % | Standard | Jährlich | 6,51 % | 39,59 € |
| 🇫🇷 Renault | RNO | 8,30 % | 2 J. | – | Standard | Jährlich | 6,17 % | 26,50 € |
| 🇩🇪 BMW | BMW | 8,26 % | 0 J. | +14,3 % | Standard | Jährlich | 6,08 % | 53,26 € |
| 🇺🇸 Universal Corp | UVV | 7,90 % | 54 J. | +1,3 % | König | Quartalsweise | 5,88 % | 42,00 $ |
| 🇩🇪 Volkswagen | VOW3 | 7,74 % | 0 J. | +11,5 % | Standard | Jährlich | 5,70 % | 68,00 € |
| 🇫🇷 Pernod Ricard | RI | 7,63 % | 0 J. | +12,8 % | Achiever | Halbjährlich | 5,67 % | 61,60 € |
| 🇺🇸 General Mills | GIS | 7,56 % | 6 J. | +4,5 % | Contender | Quartalsweise | 5,63 % | 32,29 $ |
| 🇺🇸 Kraft Heinz | KHC | 7,18 % | 0 J. | 0,0 % | Contender | Quartalsweise | 5,35 % | 22,27 $ |
| 🇩🇪 Villeroy & Boch | VIB3 | 6,72 % | 0 J. | +4,4 % | Achiever | Jährlich | – | 12,65 € |
| 🇩🇪 Hawesko Holding | HAW | 6,71 % | 0 J. | -15,3 % | – | Jährlich | – | 14,90 € |
| 🇻🇳 Vinamilk | VNM | 6,41 % | 1 J. | +2,2 % | Achiever | Halbjährlich | – | 57.700,00 VND |
| 🇰🇷 Kia Corporation | 000270 | 6,37 % | 0 J. | 0,0 % | Contender | Jährlich | – | 106.800,00 KRW |
| 🇬🇧 Imperial Brands | IMB | 6,30 % | 5 J. | +6,4 % | Aristokrat | Quartalsweise | 4,64 % | 26,62 GBP |
| 🇺🇸 Altria | MO | 6,19 % | 55 J. | +4,2 % | König | Quartalsweise | 4,61 % | 71,68 $ |
| 🇺🇸 Hormel Foods | HRL | 6,10 % | 9 J. | +4,6 % | König | Quartalsweise | 4,54 % | 19,19 $ |
| 🇨🇿 Philip Morris ČR | TABAK | 6,09 % | 0 J. | -3,7 % | Achiever | Jährlich | 4,53 % | 18.060,00 CZK |
| 🇳🇴 Lerøy Seafood | LSG | 6,00 % | 0 J. | +9,6 % | Achiever | Jährlich | 4,47 % | 41,64 NOK |
| 🇺🇸 Clorox | CLX | 5,97 % | 48 J. | +2,4 % | Aristokrat | Quartalsweise | 4,44 % | 83,80 $ |
| 🇬🇧 British American Tobacco | BATS | 5,84 % | 7 J. | +2,9 % | Aristokrat | Quartalsweise | 4,30 % | 41,94 GBP |
| 🇬🇧 Sainsbury’s | SBRY | 5,72 % | 1 J. | +15,0 % | Contender | Halbjährlich | 4,21 % | 3,36 GBP |
| 🇺🇸 LKQ Corporation | LKQ | 5,49 % | 5 J. | +39,0 % | Contender | Quartalsweise | 4,09 % | 21,84 $ |
| 🇩🇪 Delticom AG | DEX | 5,26 % | 1 J. | – | Standard | Jährlich | – | 2,28 € |
| 🇺🇸 Kimberly-Clark | KMB | 5,25 % | 52 J. | +3,0 % | König | Quartalsweise | 3,91 % | 97,59 $ |
| 🇺🇸 Campbell Soup | CPB | 5,21 % | 0 J. | +1,6 % | – | Quartalsweise | 3,88 % | 19,21 $ |
| 🇺🇸 Conagra Brands | CAG | 5,19 % | 0 J. | +8,1 % | – | Quartalsweise | 3,86 % | 13,49 $ |
| 🇺🇸 Molson Coors | TAP | 5,16 % | 5 J. | +28,9 % | Contender | Quartalsweise | 3,84 % | 37,20 $ |
| 🇮🇹 Pirelli | PIRC | 5,14 % | 1 J. | +14,0 % | Contender | Jährlich | 3,83 % | 6,62 € |
| 🇱🇹 Apranga Group | APG1L | 5,13 % | 0 J. | – | – | Jährlich | – | 0,97 € |
| 🇫🇮 Tokmanni Group | TOKMAN | 5,00 % | 0 J. | -6,5 % | – | Halbjährlich | 3,72 % | 6,80 € |
| 🇬🇧 Whitbread | WTB | 4,89 % | 0 J. | – | Contender | Halbjährlich | 3,60 % | 24,78 GBP |
| 🇮🇲 Entain | ENT | 4,83 % | 3 J. | +5,6 % | Contender | Halbjährlich | – | 4,27 GBP |
| 🇺🇸 Kenvue | KVUE | 4,75 % | 3 J. | – | Standard | Quartalsweise | 3,54 % | 17,70 $ |
| 🇺🇸 Nike | NKE | 4,72 % | 23 J. | +9,9 % | Aristokrat | Quartalsweise | 3,51 % | 34,71 $ |
| 🇺🇸 PepsiCo | PEP | 4,70 % | 52 J. | +7,2 % | König | Quartalsweise | 3,50 % | 125,97 $ |
| 🇩🇪 Daimler Truck | DTG | 4,59 % | 3 J. | – | Standard | Jährlich | 3,38 % | 41,35 € |
| 🇳🇴 Mowi | MOWI | 4,51 % | 1 J. | +22,8 % | Contender | Quartalsweise | 3,36 % | 203,80 NOK |
| 🇮🇩 Gudang Garam | GGRM | 4,44 % | 0 J. | – | Achiever | Jährlich | – | 18.000,00 IDR |
| 🇨🇳 Kweichow Moutai | 600519 | 4,44 % | – | – | Achiever | Halbjährlich | – | 1.263,00 CNY |
| 🇺🇸 Best Buy | BBY | 4,41 % | 8 J. | +11,0 % | Aristokrat | Quartalsweise | 3,28 % | 87,01 $ |
| 🇲🇽 Televisa | TLEVICPO | 4,34 % | 0 J. | +1,6 % | Standard | Jährlich | – | 8,06 MXN |
| 🇳🇴 Orkla | ORK | 4,30 % | 0 J. | +20,5 % | Achiever | Jährlich | 3,20 % | 93,05 NOK |
| 🇸🇪 H&M | HM-B | 4,29 % | 1 J. | +0,9 % | Contender | Halbjährlich | 3,19 % | 165,60 SEK |
| 🇺🇸 McCormick | MKC | 4,28 % | 38 J. | +7,4 % | Aristokrat | Quartalsweise | 3,19 % | 44,81 $ |
| 🇺🇸 Omnicom Group | OMC | 4,18 % | 14 J. | +1,6 % | Achiever | Quartalsweise | 3,11 % | 76,48 $ |
| 🇮🇩 Indofood Sukses | INDF | 4,17 % | 2 J. | -0,5 % | Achiever | Jährlich | – | 6.950,00 IDR |
| 🇨🇭 Nestlé | NESN | 4,08 % | 29 J. | +2,7 % | Aristokrat | Jährlich | 3,04 % | 76,04 CHF |
| 🇧🇪 Colruyt Group | COLR | 4,04 % | 1 J. | +6,5 % | Aristokrat | Jährlich | 3,01 % | 34,18 € |
| 🇺🇸 Lancaster Colony | LANC | 4,03 % | 9 J. | +6,2 % | König | Quartalsweise | 3,00 % | 99,30 $ |
| 🇵🇱 LPP SA | LPP | 3,99 % | 0 J. | +31,8 % | Contender | Halbjährlich | – | 25.040,00 PLN |
| 🇫🇷 LVMH | MC | 3,95 % | 0 J. | +22,5 % | Contender | Halbjährlich | 2,94 % | 380,00 € |
| 🇧🇷 Localiza Rent | RENT3 | 3,93 % | 0 J. | +0,3 % | Achiever | Quartalsweise | – | 54,51 BRL |
| 🇯🇪 WPP | WPP | 3,89 % | 0 J. | -1,8 % | Contender | Halbjährlich | – | 3,86 GBP |
| 🇫🇷 Publicis | PUB | 3,85 % | 5 J. | +23,2 % | Achiever | Jährlich | 2,86 % | 97,28 € |
| 🇬🇧 Tesco | TSCO | 3,85 % | 2 J. | +2,1 % | Contender | Halbjährlich | 2,83 % | 5,04 GBP |
| 🇹🇭 CP ALL | CPALL | 3,84 % | 3 J. | +2,7 % | Achiever | Jährlich | – | 43,00 THB |
| 🇫🇷 Danone | BN | 3,83 % | 3 J. | +1,1 % | Contender | Jährlich | 2,85 % | 58,70 € |
| 🇺🇸 Ulta Beauty | ULTA | 3,82 % | 12 J. | +3,3 % | Standard | Quartalsweise | 2,84 % | 53,43 $ |
| 🇫🇮 Kesko | KESKOB | 3,82 % | 1 J. | +3,5 % | Achiever | Quartalsweise | 2,84 % | 23,02 € |
| 🇵🇹 Jerónimo Martins | JMT | 3,79 % | 0 J. | +14,7 % | Achiever | Jährlich | 2,82 % | 17,13 € |
| 🇩🇪 Fielmann | FIE | 3,75 % | 2 J. | -10,5 % | Achiever | Jährlich | 2,76 % | 37,35 € |
| 🇺🇸 J.M. Smucker | SJM | 3,74 % | 27 J. | +4,1 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,78 % | 119,83 $ |
| 🇨🇦 Canadian Tire | CTC.A | 3,74 % | 13 J. | +10,8 % | Achiever | Quartalsweise | 2,78 % | 192,44 CAD |
| 🇨🇳 Wuliangye Yibin | 000858 | 3,66 % | 10 J. | +28,1 % | Achiever | Jährlich | – | 70,56 CNY |
| 🇨🇦 Restaurant Brands | QSR | 3,59 % | 4 J. | +4,9 % | Achiever | Quartalsweise | 2,67 % | 101,17 CAD |
| 🇺🇸 Hershey | HSY | 3,57 % | 15 J. | +13,2 % | Achiever | Quartalsweise | 2,66 % | 162,74 $ |
| 🇲🇽 FEMSA | FEMSAUBD | 3,51 % | 0 J. | -9,7 % | Achiever | Quartalsweise | – | 219,19 MXN |
| 🇺🇸 Brown-Forman | BF.B | 3,50 % | 3 J. | +0,1 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,61 % | 26,39 $ |
| 🇫🇮 Nokian Tyres | NRE1V | 3,45 % | 0 J. | -26,4 % | Contender | Halbjährlich | 2,57 % | 14,48 € |
| 🇺🇸 Mondelez | MDLZ | 3,44 % | 11 J. | +10,2 % | Achiever | Quartalsweise | 2,56 % | 60,41 $ |
| 🇯🇵 Toyota | 7203 | 3,44 % | 4 J. | +18,8 % | Contender | Halbjährlich | 2,56 % | 2.910,50 JPY |
| 🇺🇸 Genuine Parts | GPC | 3,35 % | 68 J. | +5,9 % | König | Quartalsweise | 2,49 % | 127,02 $ |
| 🇩🇰 Carlsberg | CARL-B | 3,32 % | 10 J. | +5,8 % | Achiever | Jährlich | 2,47 % | 873,80 DKK |
| 🇸🇪 Essity | ESSITY-B | 3,32 % | 6 J. | +5,4 % | Contender | Jährlich | 2,47 % | 263,70 SEK |
| 🇺🇸 Las Vegas Sands | LVS | 3,32 % | 2 J. | – | Standard | Quartalsweise | 2,47 % | 36,17 $ |
| 🇺🇸 Darden Restaurants | DRI | 3,28 % | 5 J. | +30,8 % | Achiever | Quartalsweise | 2,44 % | 197,66 $ |
| 🇺🇸 Pool Corporation | POOL | 3,26 % | 14 J. | +16,5 % | Achiever | Quartalsweise | 2,43 % | 159,54 $ |
| 🇪🇸 Inditex | ITX | 3,25 % | 4 J. | +22,1 % | Achiever | Halbjährlich | 2,42 % | 53,86 € |
| 🇳🇱 Universal Music | UMG | 3,22 % | 3 J. | +22,9 % | Standard | Halbjährlich | 2,40 % | 14,90 € |
| 🇺🇸 Home Depot | HD | 3,21 % | 15 J. | +9,5 % | Achiever | Quartalsweise | 2,39 % | 290,74 $ |
| 🇺🇸 Philip Morris | PM | 3,18 % | 16 J. | +3,3 % | Achiever | Quartalsweise | 2,37 % | 201,19 $ |
| 🇮🇹 Moncler | MONC | 3,18 % | 10 J. | +31,9 % | Contender | Jährlich | 2,37 % | 44,00 € |
| 🇺🇸 Lamb Weston | LW | 3,18 % | 8 J. | +11,4 % | Contender | Quartalsweise | 2,37 % | 47,87 $ |
| 🇦🇺 Coles Group | COL | 3,17 % | 6 J. | +3,7 % | Contender | Halbjährlich | – | 23,31 AUD |
| 🇺🇸 McDonald’s | MCD | 3,16 % | 49 J. | +7,8 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,35 % | 235,23 $ |
| 🇳🇱 Koninklijke Ahold Delhaize | AD | 3,16 % | 4 J. | +5,9 % | Achiever | Halbjährlich | 2,35 % | 32,28 € |
| 🇭🇷 Valamar Riviera | RIVP | 3,13 % | 9 J. | – | Contender | Jährlich | – | 8,64 € |
| 🇦🇺 Wesfarmers | WES | 3,10 % | 3 J. | +2,9 % | Achiever | Halbjährlich | – | 77,35 AUD |
| 🇰🇷 Hyundai Motor | 005380 | 3,08 % | 0 J. | -6,6 % | Contender | Quartalsweise | – | 324.500,00 KRW |
| 🇩🇪 Dierig Holding | DIE | 3,03 % | 14 J. | +4,6 % | Achiever | Jährlich | – | 8,25 € |
| 🇵🇹 Sonae SGPS | SON | 3,03 % | 8 J. | +5,1 % | Contender | Jährlich | 2,26 % | 2,05 € |
| 🇺🇸 Target | TGT | 3,02 % | 57 J. | +11,2 % | König | Quartalsweise | 2,25 % | 153,64 $ |
| 🇺🇸 Hasbro | HAS | 3,00 % | 5 J. | +0,7 % | Contender | Quartalsweise | 2,23 % | 93,32 $ |
| 🇺🇸 Penske Automotive | PAG | 2,94 % | 5 J. | +40,4 % | Achiever | Quartalsweise | 2,19 % | 196,16 $ |
| 🇺🇸 Procter & Gamble | PG | 2,88 % | 68 J. | +5,7 % | König | Quartalsweise | 2,14 % | 151,23 $ |
| 🇩🇪 Hornbach Holding | HBH | 2,87 % | 10 J. | +8,6 % | Achiever | Jährlich | – | 83,70 € |
| 🇺🇸 Tractor Supply | TSCO2 | 2,85 % | 15 J. | +25,5 % | Achiever | Quartalsweise | 2,12 % | 33,70 $ |
| 🇺🇸 Sysco | SYY | 2,82 % | 12 J. | +3,1 % | König | Quartalsweise | 2,10 % | 78,14 $ |
| 🇩🇪 Henkel | HEN3 | 2,78 % | 1 J. | -8,2 % | Standard | Jährlich | 2,05 % | 74,46 € |
| 🇺🇸 Starbucks | SBUX | 2,73 % | 14 J. | +7,9 % | Achiever | Quartalsweise | 2,03 % | 90,75 $ |
| 🇺🇸 Lowe’s | LOW | 2,69 % | 52 J. | +16,2 % | König | Quartalsweise | 2,00 % | 186,00 $ |
| 🇩🇰 Pandora | PNDORA | 2,68 % | 2 J. | +13,8 % | Achiever | Jährlich | 2,00 % | 821,00 DKK |
| 🇩🇪 CEWE Stiftung | CWC | 2,67 % | 4 J. | -3,6 % | Achiever | Jährlich | – | 112,20 € |
| 🇩🇪 Puma | PUM | 2,65 % | 0 J. | +18,8 % | Contender | Jährlich | – | 22,98 € |
| 🇦🇺 Woolworths Group | WOW | 2,63 % | 0 J. | +1,2 % | Achiever | Halbjährlich | – | 39,59 AUD |
| 🇺🇸 Archer-Daniels-Midland | ADM | 2,60 % | 51 J. | +8,2 % | König | Quartalsweise | 1,94 % | 79,89 $ |
| 🇫🇷 Kering | KER | 2,60 % | 0 J. | +1,1 % | – | Halbjährlich | 1,93 % | 211,40 € |
| 🇮🇩 Kalbe Farma | KLBF | 2,55 % | 0 J. | +5,9 % | – | Jährlich | – | 785,00 IDR |
| 🇨🇭 Swatch Group | UHR | 2,54 % | 0 J. | +2,7 % | Achiever | Jährlich | 1,89 % | 177,45 CHF |
| 🇺🇸 Kroger | KR | 2,53 % | 3 J. | +15,6 % | Achiever | Quartalsweise | 1,88 % | 61,64 $ |
| 🇬🇧 Next PLC | NXT | 2,46 % | 2 J. | +16,4 % | Achiever | Halbjährlich | 1,81 % | 147,00 GBP |
| 🇩🇪 Porsche AG | P911 | 2,43 % | 0 J. | – | Standard | Jährlich | 1,79 % | 41,54 € |
| 🇺🇸 Coca-Cola | KO | 2,41 % | 64 J. | +4,6 % | König | Quartalsweise | 1,79 % | 88,05 $ |
| 🇺🇸 Colgate-Palmolive | CL | 2,40 % | 62 J. | +3,3 % | König | Quartalsweise | 1,79 % | 88,27 $ |
| 🇨🇭 Coca-Cola HBC | CCH | 2,40 % | 6 J. | +11,3 % | Achiever | Jährlich | 1,79 % | 42,82 GBP |
| 🇺🇸 VF Corporation | VFC | 2,40 % | 0 J. | -33,4 % | Contender | Quartalsweise | 1,79 % | 15,00 $ |
| 🇬🇧 Kingfisher | KGF | 2,39 % | 0 J. | +0,6 % | Contender | Halbjährlich | 1,76 % | 3,18 GBP |
| 🇪🇸 Puig Brands | PUIG | 2,33 % | 1 J. | – | Standard | Jährlich | 1,73 % | 18,08 € |
| 🇬🇧 Associated British Foods | ABF | 2,26 % | 0 J. | +17,4 % | Achiever | Halbjährlich | 1,66 % | 18,35 GBP |
| 🇰🇷 KT&G Corporation | 033780 | 2,25 % | 1 J. | -9,1 % | Achiever | Halbjährlich | – | 177.400,00 KRW |
| 🇺🇸 RPM International | RPM | 2,21 % | 50 J. | +7,2 % | König | Quartalsweise | 1,65 % | 97,73 $ |
| 🇨🇭 Lindt & Sprüngli | LISN | 2,20 % | 4 J. | +25,3 % | Aristokrat | Jährlich | 1,64 % | 81.800,00 CHF |
| 🇨🇦 Saputo | SAP.TO | 2,17 % | 12 J. | +2,3 % | Contender | Quartalsweise | 1,62 % | 38,77 CAD |
| 🇳🇱 Heineken | HEIA | 2,14 % | 1 J. | +15,4 % | Achiever | Halbjährlich | 1,59 % | 71,12 € |
| 🇬🇧 Alliance Trust | ATST | 2,09 % | 10 J. | +14,5 % | König | Quartalsweise | 1,54 % | 14,03 GBP |
| 🇭🇷 Podravka | PODR | 2,09 % | 0 J. | +26,9 % | Achiever | Jährlich | – | 153,00 € |
| 🇺🇸 Yum Brands | YUM | 2,07 % | 8 J. | +9,0 % | Achiever | Quartalsweise | 1,54 % | 144,82 $ |
| 🇫🇷 Hermes | RMS | 2,03 % | 4 J. | +50,5 % | Achiever | Halbjährlich | 1,51 % | 1.283,00 € |
| 🇺🇸 H.B. Fuller | FUL | 1,98 % | 55 J. | +8,0 % | König | Quartalsweise | 1,47 % | 49,56 $ |
| 🇩🇪 Borussia Dortmund | BVB | 1,94 % | 0 J. | – | Standard | Jährlich | – | 3,09 € |
| 🇲🇽 Grupo Bimbo | BIMBOA | 1,92 % | 2 J. | +8,2 % | Achiever | Jährlich | – | 55,92 MXN |
| 🇫🇷 L’Oreal | OR | 1,89 % | 20 J. | +14,4 % | Achiever | Jährlich | 1,40 % | 381,20 € |
| 🇵🇭 Jollibee Foods | JFC | 1,88 % | 2 J. | +20,7 % | Achiever | Halbjährlich | – | 141,60 PHP |
| 🇩🇪 Adidas | ADS | 1,87 % | 1 J. | -21,0 % | Standard | Jährlich | 1,38 % | 149,85 € |
| 🇵🇭 Ayala Corporation | AC | 1,86 % | 0 J. | -3,1 % | Achiever | Halbjährlich | – | 539,00 PHP |
| 🇺🇸 Dollar General | DG | 1,85 % | 0 J. | +11,7 % | Achiever | Quartalsweise | 1,38 % | 127,23 $ |
| 🇩🇪 Berentzen-Gruppe | BEZ | 1,82 % | 1 J. | -15,2 % | Contender | Jährlich | – | 6,06 € |
| 🇳🇴 Salmar | SALM | 1,81 % | 0 J. | +13,1 % | – | Jährlich | 1,35 % | 551,00 NOK |
| 🇬🇧 Diageo | DGE | 1,81 % | 0 J. | +2,7 % | – | Halbjährlich | 1,33 % | 16,38 GBP |
| 🇨🇦 Metro Inc | MRU | 1,80 % | 30 J. | +10,4 % | Aristokrat | Quartalsweise | 1,34 % | 90,38 CAD |
| 🇩🇪 Renk Group AG | R3NK | 1,70 % | 3 J. | – | Standard | Jährlich | – | 34,04 € |
| 🇩🇪 Südzucker | SZU | 1,64 % | 0 J. | +15,6 % | Contender | Jährlich | – | 12,22 € |
| 🇺🇸 Tapestry | TPR | 1,59 % | 5 J. | +35,8 % | Contender | Quartalsweise | 1,18 % | 116,24 $ |
| 🇩🇪 Uniper SE | UN01 | 1,59 % | 0 J. | -20,9 % | Standard | Jährlich | – | 45,35 € |
| 🇺🇸 Carlisle Companies | CSL2 | 1,56 % | 48 J. | +16,9 % | König | Quartalsweise | 1,16 % | 320,36 $ |
| 🇩🇪 ProSiebenSat.1 | PSM | 1,53 % | 0 J. | -49,3 % | Standard | Jährlich | – | 3,27 € |
| 🇬🇧 Marks & Spencer | MKS | 1,51 % | 2 J. | – | Standard | Halbjährlich | 1,11 % | 3,97 GBP |
| 🇩🇪 TUI AG | TUI1 | 1,49 % | 0 J. | -25,4 % | Standard | Jährlich | – | 6,70 € |
| 🇺🇸 Estee Lauder | EL2 | 1,43 % | 0 J. | -4,2 % | Contender | Quartalsweise | 1,06 % | 98,05 $ |
| 🇺🇸 Walt Disney | DIS | 1,39 % | 2 J. | – | Standard | Halbjährlich | 1,03 % | 108,05 $ |
| 🇳🇬 Nestle Nigeria | NESTLE | 1,33 % | 0 J. | +0,3 % | Achiever | Halbjährlich | – | 2.750,00 NGN |
| 🇺🇸 Wynn Resorts | WYNN | 1,33 % | 0 J. | – | Standard | Quartalsweise | 0,99 % | 75,15 $ |
| 🇭🇷 Kraš | KRAS | 1,29 % | 3 J. | – | Achiever | Jährlich | – | 128,00 € |
| 🇮🇹 Brunello Cucinelli | BC | 1,28 % | 10 J. | – | Contender | Jährlich | 0,95 % | 80,98 € |
| 🇩🇪 Beiersdorf | BEI | 1,28 % | 3 J. | +8,5 % | Standard | Jährlich | 0,94 % | 78,14 € |
| 🇨🇦 George Weston | WN | 1,27 % | 12 J. | +10,7 % | Achiever | Quartalsweise | 0,95 % | 101,19 CAD |
| 🇺🇸 Church & Dwight | CHD | 1,26 % | 28 J. | +4,1 % | Aristokrat | Quartalsweise | 0,94 % | 98,11 $ |
| 🇩🇪 Steico SE | ST5 | 1,18 % | 0 J. | -3,7 % | Achiever | Jährlich | – | 17,02 € |
| 🇩🇪 flatexDEGIRO | FTK | 1,15 % | – | – | Standard | Jährlich | – | 26,06 € |
| 🇸🇪 Addtech | ADDT-B | 1,12 % | 5 J. | +28,2 % | Achiever | Jährlich | 0,83 % | 322,00 SEK |
| 🇨🇦 Alimentation Couche-Tard | ATD | 1,11 % | 14 J. | +22,6 % | Achiever | Quartalsweise | 0,83 % | 77,65 CAD |
| 🇺🇸 Ralph Lauren | RL | 1,08 % | 5 J. | +28,3 % | Contender | Quartalsweise | 0,80 % | 371,28 $ |
| 🇺🇸 Booking Holdings | BKNG | 1,05 % | 2 J. | – | Standard | Quartalsweise | 0,78 % | 160,34 $ |
| 🇮🇪 Kerry Group | KYG | 1,02 % | 0 J. | +4,2 % | Achiever | Halbjährlich | 0,76 % | 87,25 € |
| 🇯🇵 Konami Group | 9766 | 1,01 % | 2 J. | +34,0 % | Contender | Halbjährlich | 0,75 % | 22.260,00 JPY |
| 🇳🇱 Campari | CPR | 0,99 % | 5 J. | +3,9 % | Contender | Jährlich | 0,74 % | 10,12 € |
| 🇩🇪 Secunet Security | YSN | 0,96 % | 1 J. | +5,7 % | Achiever | Jährlich | – | 267,50 € |
| 🇨🇦 Loblaw Companies | L.TO | 0,95 % | 0 J. | +1,6 % | Achiever | Monatlich | 0,71 % | 62,64 CAD |
| 🇰🇷 LG Corp | 003550 | 0,93 % | 7 J. | +8,3 % | Contender | Jährlich | – | 108.100,00 KRW |
| 🇺🇸 Fox Corporation | FOXA | 0,93 % | 5 J. | +3,8 % | Contender | Halbjährlich | 0,69 % | 62,41 $ |
| 🇳🇱 PEPCO Group | PCO | 0,93 % | 0 J. | – | Standard | Jährlich | 0,69 % | 43,82 PLN |
| 🇺🇸 Walmart | WMT | 0,89 % | 52 J. | +5,1 % | König | Quartalsweise | 0,66 % | 111,35 $ |
| 🇺🇸 Aramark | ARMK | 0,87 % | 5 J. | +6,6 % | Contender | Quartalsweise | 0,65 % | 54,94 $ |
| 🇰🇷 Hyundai Mobis | 012330 | 0,84 % | 2 J. | +6,2 % | Contender | Halbjährlich | – | 359.000,00 KRW |
| 🇺🇸 Ross Stores | ROST | 0,80 % | 5 J. | +31,3 % | Aristokrat | Quartalsweise | 0,60 % | 222,41 $ |
| 🇩🇪 MBB SE | MBB | 0,70 % | 0 J. | -2,6 % | Achiever | Jährlich | – | 174,00 € |
| 🇺🇸 Yum China | YUMC | 0,70 % | 0 J. | +25,2 % | – | Quartalsweise | 0,52 % | 42,92 $ |
| 🇺🇸 News Corp | NWSA | 0,69 % | 5 J. | 0,0 % | Contender | Halbjährlich | 0,51 % | 29,12 $ |
| 🇺🇸 Costco | COST | 0,62 % | 2 J. | +14,2 % | Achiever | Quartalsweise | 0,46 % | 946,92 $ |
| 🇮🇱 Elbit Systems | ESLT | 0,61 % | 2 J. | +8,0 % | Achiever | Quartalsweise | – | 655,74 $ |
| 🇨🇭 Richemont | CFR | 0,59 % | 0 J. | +15,6 % | – | Jährlich | 0,44 % | 170,30 CHF |
| 🇧🇷 Rumo Logística | RAIL3 | 0,58 % | 0 J. | – | Standard | Jährlich | – | 18,85 BRL |
| 🇧🇷 Ambev | ABEV3 | 0,45 % | 1 J. | +14,9 % | Achiever | Jährlich | – | 15,99 BRL |
| 🇵🇱 CD Projekt | CDR | 0,38 % | 0 J. | -1,0 % | Standard | Jährlich | – | 263,00 PLN |
| 🇩🇪 OHB SE | OHB | 0,37 % | 0 J. | +8,4 % | Achiever | Jährlich | – | 157,80 € |
| 🇬🇧 Scottish Mortgage Trust | SMT | 0,36 % | 42 J. | +6,2 % | König | Halbjährlich | 0,27 % | 16,37 GBP |
| 🇨🇦 Dollarama | DOL | 0,25 % | 13 J. | +19,2 % | Achiever | Quartalsweise | 0,19 % | 191,93 CAD |
| 🇧🇪 AB InBev | ABI | 0,22 % | 3 J. | +18,9 % | Standard | Jährlich | 0,16 % | 68,66 € |
| 🇩🇪 1&1 AG | 1U1 | 0,22 % | 0 J. | 0,0 % | Standard | Jährlich | – | 23,05 € |
| 🇺🇸 Hilton Worldwide | HLT | 0,18 % | 0 J. | +30,0 % | Contender | Quartalsweise | 0,13 % | 326,56 $ |
| 🇩🇪 Hugo Boss | BOSS | 0,11 % | 0 J. | +26,2 % | Standard | Jährlich | – | 37,97 € |
| 🇹🇷 BIM Mağazalar | BIMAS | – | – | – | – | – | – | – |
| 🇮🇳 Hindustan Unilever | HINDUNILVR | – | – | – | – | – | – | – |
| 🇮🇳 ITC Ltd | ITC | – | – | – | – | – | – | – |
| 🇧🇷 JBS SA | – | – | – | – | – | – | – | |
| 🇲🇽 Coca-Cola FEMSA | – | – | – | – | – | – | – | |
| 🇹🇿 Tanzania Breweries | – | – | – | – | – | – | – | |
| 🇸🇰 Tatry Mountain Resorts | TMR | – | – | – | – | – | – | – |
| 🇨🇳 BYD Company HK | 1211 | – | – | – | – | – | – | – |
| 🇰🇪 EABL East African Breweries | EABL | – | – | – | – | – | – | – |
| 🇬🇧 F&C Investment Trust | – | – | – | – | – | – | – | |
| 🇮🇸 Hagar hf | HAGA | – | – | – | – | – | – | – |
| 🇯🇲 Jamaica Producers Group | JP | – | – | – | – | – | – | – |
| 🇸🇪 Lifco | – | – | – | – | – | – | – | |
| 🇳🇿 Spark New Zealand | – | – | – | – | – | – | – | |
| 🇩🇪 edding AG | – | – | – | – | – | – | – | |
| 🇬🇧 IHG Hotels | IHG | – | – | – | – | – | – | – |
| 🇯🇵 Kao Corporation | 4452 | – | – | – | – | – | – | – |
| 🇲🇽 Walmart de México | WALMEX | – | – | – | – | – | – | – |
| 🇯🇵 Aeon Co | 8267 | – | – | – | – | – | – | – |
| 🇹🇷 Aselsan Elektronik | ASELS | – | – | – | – | – | – | – |
| 🇲🇦 Cosumar SA | CSMR | – | – | – | – | – | – | – |
