Hawesko Holding Dividende
Hawesko Holding: Dividendenrendite 6,92 %, 1,00 € je Anteil und Jahr. Mit Kennzahlen, Dividendenkalender und Quellensteuer für deutsche Anleger.
Aktien die im Juni Dividende zahlen
365 Aktien, sortierbar und filterbar. Kennzahlen, die wir derzeit nicht verifizieren können, stehen als –.
| Frequenz | Kurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Prospect Capital | PSEC | 28,77 % | 0 J. | -4,4 % | Zahler | Monatlich | 21,42 % | 1,46 $ |
| 🇺🇸 Orchid Island Capital | ORC | 25,64 % | 0 J. | -21,2 % | Standard | Monatlich | 19,09 % | 4,68 $ |
| 🇺🇸 ARMOUR Residential REIT | ARR | 24,14 % | 0 J. | -18,0 % | Standard | Monatlich | 17,97 % | 11,93 $ |
| 🇨🇦 Allied Properties REIT | AP-U | 17,73 % | 0 J. | +1,7 % | Zahler | Monatlich | 13,20 % | 4,06 CAD |
| 🇺🇸 AGNC Investment | AGNC | 17,50 % | 0 J. | -1,1 % | Standard | Monatlich | 13,03 % | 8,23 $ |
| 🇩🇪 Leifheit AG | LEI | 15,83 % | 2 J. | +6,6 % | – | Jährlich | – | 7,58 € |
| 🇺🇸 Ellington Financial | EFC | 14,04 % | 0 J. | +2,6 % | Standard | Monatlich | 10,45 % | 11,11 $ |
| 🇺🇸 Western Union | WU | 13,95 % | 5 J. | +0,6 % | Contender | Quartalsweise | 10,39 % | 6,74 $ |
| 🇺🇸 Gladstone Commercial | GOOD | 12,04 % | 0 J. | -5,6 % | – | Monatlich | 8,96 % | 9,97 $ |
| 🇧🇷 Banco Bradesco | BBDC4 | 11,03 % | 3 J. | +9,9 % | – | Monatlich | – | 14,52 BRL |
| 🇳🇴 Vår Energi | VAR | 10,73 % | 3 J. | – | Challenger | Quartalsweise | 7,99 % | 50,50 NOK |
| 🇺🇸 SLR Investment | SLRC | 10,68 % | 0 J. | 0,0 % | Zahler | Quartalsweise | 7,95 % | 11,61 $ |
| 🇺🇸 Ares Capital | ARCC | 10,02 % | 0 J. | +4,2 % | – | Quartalsweise | 7,46 % | 19,17 $ |
| 🇩🇪 Hamborner REIT | HABA | 9,57 % | 0 J. | +1,0 % | Zahler | Jährlich | – | 4,08 € |
| 🇪🇸 Telefonica | TEF | 8,62 % | 0 J. | -4,7 % | Standard | Halbjährlich | 6,42 % | 3,48 € |
| 🇲🇽 Banorte | GFNORTEO | 8,48 % | 1 J. | +24,7 % | – | Halbjährlich | – | 205,54 MXN |
| 🇭🇰 Hang Lung Properties | 0101 | 7,99 % | 0 J. | -5,8 % | – | Halbjährlich | 5,88 % | 6,51 HKD |
| 🇩🇪 Volkswagen | VOW3 | 7,79 % | 0 J. | +11,5 % | Standard | Jährlich | 5,74 % | 67,48 € |
| 🇺🇸 Main Street Capital | MAIN | 7,70 % | 5 J. | +4,6 % | – | Monatlich | 5,73 % | 56,40 $ |
| 🇩🇪 Instone Real Estate | INS | 7,68 % | 1 J. | +7,0 % | – | Jährlich | – | 5,60 € |
| 🇩🇪 Bijou Brigitte | BIJ | 7,58 % | 0 J. | – | – | Jährlich | – | 46,20 € |
| 🇭🇰 Kerry Properties | 0683 | 7,45 % | 0 J. | 0,0 % | – | Halbjährlich | 5,49 % | 18,13 HKD |
| 🇧🇷 Itaú Unibanco | ITUB4 | 7,39 % | 3 J. | +34,0 % | – | Monatlich | – | 42,27 BRL |
| 🇩🇪 Ökoworld AG | VVV3 | 7,38 % | 1 J. | +28,8 % | – | Jährlich | – | 26,70 € |
| 🇸🇬 Hafnia | HAFNI | 7,35 % | 0 J. | – | Zahler | Quartalsweise | – | 9,59 $ |
| 🇳🇴 Telenor | TEL | 7,15 % | 12 J. | +1,9 % | Achiever | Halbjährlich | 5,32 % | 135,60 NOK |
| 🇬🇧 Legal & General | LGEN | 6,96 % | 12 J. | +4,4 % | Achiever | Halbjährlich | 5,12 % | 3,15 GBP |
| 🇩🇪 Hawesko Holding | HAW | 6,92 % | 0 J. | -15,3 % | Zahler | Jährlich | – | 14,45 € |
| 🇰🇾 Budweiser APAC | 1876 | 6,86 % | 5 J. | +18,6 % | Contender | Jährlich | 5,05 % | 6,45 HKD |
| 🇧🇷 Banco Itaú Unibanco (Stammaktie) | ITUB3 | 6,76 % | 2 J. | +30,8 % | – | Monatlich | – | 46,22 BRL |
| 🇭🇰 China Mobile | 0941 | 6,74 % | 6 J. | +10,7 % | Contender | Halbjährlich | 5,00 % | 80,40 HKD |
| 🇨🇳 ICBC HK | 1398 | 6,66 % | 1 J. | +1,8 % | Challenger | Halbjährlich | 4,94 % | 7,92 HKD |
| 🇨🇦 SmartCentres REIT | SRU-U | 6,59 % | 10 J. | 0,0 % | Achiever | Monatlich | 4,91 % | 28,03 CAD |
| 🇺🇸 Gladstone Investment | GAIN | 6,45 % | 0 J. | +14,6 % | Zahler | Monatlich | 4,80 % | 14,88 $ |
| 🇺🇸 Highwoods Properties | HIW | 6,44 % | 0 J. | +0,8 % | – | Quartalsweise | 4,79 % | 31,07 $ |
| 🇺🇸 Kraft Heinz | KHC | 6,37 % | 0 J. | 0,0 % | – | Quartalsweise | 4,74 % | 25,11 $ |
| 🇨🇳 Agricultural Bank of China | 1288 | 6,31 % | 3 J. | +4,6 % | Challenger | Halbjährlich | 4,68 % | 6,87 HKD |
| 🇩🇪 Porsche SE | PAH3 | 6,19 % | 0 J. | -12,5 % | Zahler | Jährlich | – | 24,40 € |
| 🇺🇸 EPR Properties | EPR | 6,18 % | 4 J. | +21,0 % | – | Monatlich | 4,60 % | 60,15 $ |
| 🇺🇸 LKQ Corporation | LKQ | 6,16 % | 0 J. | – | Zahler | Quartalsweise | 4,59 % | 19,47 $ |
| 🇯🇪 Amcor | AMCR | 6,12 % | 5 J. | +2,1 % | Contender | Quartalsweise | 4,51 % | 42,46 $ |
| 🇺🇸 Healthpeak Properties | DOC | 6,12 % | 0 J. | -11,5 % | – | Monatlich | 4,56 % | 19,98 $ |
| 🇩🇪 Mensch und Maschine SE | MUM | 6,10 % | 2 J. | +5,4 % | – | Jährlich | – | 32,80 € |
| 🇵🇱 PKN Orlen | PKN | 6,10 % | 1 J. | +32,8 % | – | Jährlich | 4,54 % | 131,06 PLN |
| 🇬🇧 BP | BP | 6,03 % | 4 J. | +4,4 % | Challenger | Quartalsweise | 4,44 % | 5,75 GBP |
| 🇩🇪 Deutsche Euroshop | DEQ | 6,02 % | 0 J. | +153,3 % | – | Jährlich | – | 16,60 € |
| 🇦🇹 OMV AG | OMV | 6,00 % | 5 J. | +13,3 % | Contender | Jährlich | 4,47 % | 73,35 € |
| 🇺🇸 Fidelity National Info | FIS | 5,96 % | 1 J. | +1,5 % | – | Quartalsweise | 4,44 % | 29,54 $ |
| 🇺🇸 Pfizer | PFE | 5,95 % | 15 J. | +3,3 % | Achiever | Quartalsweise | 4,43 % | 28,89 $ |
| 🇺🇸 UPS | UPS | 5,84 % | 15 J. | +11,8 % | Achiever | Quartalsweise | 4,35 % | 112,40 $ |
| 🇱🇺 Aperam | APAM | 5,79 % | 0 J. | +3,1 % | Zahler | Quartalsweise | – | 34,56 € |
| 🇨🇦 Enbridge | ENB | 5,71 % | 30 J. | +3,1 % | Aristokrat | Quartalsweise | 4,25 % | 67,96 CAD |
| 🇨🇦 Dream Industrial REIT | DIR-U | 5,65 % | 8 J. | 0,0 % | Contender | Monatlich | 4,21 % | 12,69 CAD |
| 🇬🇧 Imperial Brands | IMB | 5,65 % | 5 J. | +6,4 % | Contender | Quartalsweise | 4,16 % | 29,67 GBP |
| 🇳🇴 Lerøy Seafood | LSG | 5,63 % | 0 J. | +9,6 % | – | Jährlich | 4,19 % | 44,42 NOK |
| 🇺🇸 Robert Half | RHI | 5,62 % | 17 J. | +11,7 % | Achiever | Quartalsweise | 4,18 % | 42,00 $ |
| 🇺🇸 Realty Income | O | 5,55 % | 31 J. | +2,9 % | Aristokrat | Monatlich | 4,13 % | 58,82 $ |
| 🇨🇦 RioCan REIT | REI-U | 5,42 % | 4 J. | -1,8 % | – | Monatlich | 4,04 % | 21,38 CAD |
| 🇬🇧 Tritax Big Box REIT | BBOX | 5,40 % | 6 J. | +4,6 % | – | Quartalsweise | 3,98 % | 1,48 GBP |
| 🇨🇦 CT REIT | CRT-U | 5,37 % | 13 J. | +3,4 % | Achiever | Monatlich | 4,00 % | 18,28 CAD |
| 🇪🇸 Viscofan | VIS | 5,30 % | 4 J. | +9,9 % | – | Halbjährlich | 3,95 % | 56,60 € |
| 🇨🇳 Sinopec HK | 0386 | 5,29 % | 0 J. | -2,4 % | – | Halbjährlich | 3,92 % | 4,75 HKD |
| 🇺🇸 LTC Properties | LTC | 5,27 % | 15 J. | 0,0 % | Achiever | Monatlich | 3,92 % | 43,28 $ |
| 🇧🇷 Klabin SA | KLBN4 | 5,27 % | 2 J. | +107,7 % | – | Quartalsweise | – | 3,46 BRL |
| 🇮🇱 ICL Group | ICL | 5,14 % | 0 J. | +22,5 % | – | Quartalsweise | – | 4,52 $ |
| 🇧🇲 KLN Logistics (Kerry Logistics) | 0636 | 5,12 % | 1 J. | -7,0 % | Challenger | Halbjährlich | – | 5,47 HKD |
| 🇨🇦 Brookfield Renewable | BEPC | 5,11 % | 15 J. | +5,3 % | Achiever | Quartalsweise | 3,80 % | 30,71 $ |
| 🇨🇦 Choice Properties REIT | CHP-U | 5,10 % | 4 J. | +0,6 % | Challenger | Monatlich | 3,80 % | 15,28 CAD |
| 🇭🇰 Galaxy Entertainment | 0027 | 5,09 % | – | – | – | Halbjährlich | 3,75 % | 33,42 HKD |
| 🇨🇳 Ping An Insurance (A-Aktie) | 601318 | 5,07 % | 10 J. | +3,5 % | Achiever | Halbjährlich | 3,76 % | 53,80 CNY |
| 🇨🇦 Canadian Apartment REIT | CAR-U | 5,07 % | 0 J. | +9,6 % | Zahler | Monatlich | 3,77 % | 30,60 CAD |
| 🇳🇱 NN Group | NN | 4,98 % | 8 J. | +10,1 % | – | Halbjährlich | 3,71 % | 81,34 € |
| 🇮🇱 Bezeq Israeli Telecom | BEZQ | 4,98 % | 0 J. | – | Zahler | Halbjährlich | – | 7,00 ILS |
| 🇲🇾 Public Bank Berhad | 1295 | 4,96 % | 3 J. | +15,1 % | – | Halbjährlich | – | 4,54 MYR |
| 🇮🇱 Mizrahi Tefahot Bank | MZTF | 4,95 % | 3 J. | +52,6 % | – | Quartalsweise | – | 221,70 ILS |
| 🇩🇪 Deutsche Beteiligungs AG | DBAN | 4,93 % | 0 J. | -1,3 % | Zahler | Jährlich | – | 20,30 € |
| 🇺🇸 Grupo Aval | AVAL | 4,91 % | 0 J. | -17,0 % | – | Monatlich | 3,66 % | 4,06 $ |
| 🇮🇹 Snam | SRG | 4,86 % | 3 J. | +4,3 % | – | Halbjährlich | 3,62 % | 6,22 € |
| 🇵🇦 Copa Holdings | CPA | 4,86 % | 0 J. | – | – | Quartalsweise | – | 140,69 $ |
| 🇩🇪 Cancom | COK | 4,83 % | 8 J. | +13,2 % | Contender | Jährlich | – | 20,70 € |
| 🇫🇷 Orange | ORA | 4,80 % | 2 J. | +2,3 % | Challenger | Halbjährlich | 3,57 % | 15,62 € |
| 🇺🇸 T. Rowe Price | TROW | 4,77 % | 39 J. | +6,3 % | Aristokrat | Quartalsweise | 3,55 % | 108,93 $ |
| 🇩🇪 Ströer SE | SAX | 4,76 % | 0 J. | +6,9 % | Zahler | Jährlich | – | 38,86 € |
| 🇺🇸 Conagra Brands | CAG | 4,75 % | 0 J. | +8,1 % | Zahler | Quartalsweise | 3,54 % | 14,73 $ |
| 🇮🇱 Israel Discount Bank | DSCT | 4,72 % | 5 J. | +97,8 % | Contender | Quartalsweise | – | 33,31 ILS |
| 🇺🇸 Molson Coors | TAP | 4,70 % | 5 J. | +28,9 % | Contender | Quartalsweise | 3,50 % | 40,84 $ |
| 🇧🇪 Ageas | AGS | 4,70 % | 2 J. | +4,8 % | – | Halbjährlich | 3,50 % | 79,85 € |
| 🇺🇸 Agree Realty | ADC | 4,69 % | 14 J. | +5,0 % | Achiever | Monatlich | 3,49 % | 69,37 $ |
| 🇩🇪 Evonik | EVK | 4,69 % | 5 J. | +0,4 % | Contender | Jährlich | – | 21,32 € |
| 🇮🇪 Smurfit WestRock | SWR | 4,68 % | 1 J. | – | – | Quartalsweise | 3,45 % | 38,63 $ |
| 🇨🇦 H&R REIT | HR-U | 4,62 % | 0 J. | -0,6 % | – | Monatlich | 3,44 % | 9,75 CAD |
| 🇨🇦 Brookfield Infrastructure | BIPC | 4,60 % | 17 J. | +5,9 % | Achiever | Quartalsweise | 3,42 % | 39,56 $ |
| 🇹🇭 Advanced Info Service | ADVANC | 4,56 % | 5 J. | +12,2 % | Contender | Halbjährlich | 3,38 % | 342,00 THB |
| 🇩🇪 PATRIZIA SE | PAT | 4,56 % | 3 J. | -2,1 % | – | Jährlich | – | 7,90 € |
| 🇧🇷 Banco do Brasil | BBAS3 | 4,55 % | 0 J. | +10,6 % | – | Monatlich | – | 15,10 BRL |
| 🇺🇸 Prudential Financial | PRU | 4,53 % | 16 J. | +4,2 % | Achiever | Quartalsweise | 3,37 % | 123,55 $ |
| 🇰🇾 Li Ning | 2331 | 4,48 % | – | – | – | Halbjährlich | 3,30 % | 15,07 HKD |
| 🇩🇪 DWS Group | DWS | 4,46 % | 1 J. | -4,7 % | – | Jährlich | – | 67,20 € |
| 🇩🇪 Energiekontor AG | EKT | 4,45 % | 5 J. | +27,7 % | – | Jährlich | – | 22,45 € |
| 🇩🇪 Blue Cap AG | B7E | 4,42 % | 1 J. | +2,0 % | – | Jährlich | – | 14,70 € |
| 🇺🇸 Sonoco Products | SON | 4,41 % | 43 J. | +4,4 % | Aristokrat | Quartalsweise | 3,28 % | 48,94 $ |
| 🇺🇸 Eversource Energy | ES | 4,39 % | 25 J. | +5,8 % | Aristokrat | Quartalsweise | 3,27 % | 71,73 $ |
| 🇬🇧 IG Group | IGG | 4,39 % | 14 J. | +1,9 % | Achiever | Halbjährlich | 3,23 % | 9,71 GBP |
| 🇺🇸 Kimco Realty | KIM | 4,38 % | 1 J. | +8,8 % | – | Quartalsweise | 3,26 % | 25,55 $ |
| 🇩🇪 Sixt | SIX2 | 4,35 % | 0 J. | – | – | Jährlich | – | 73,50 € |
| 🇭🇰 Henderson Land | 0012 | 4,34 % | 0 J. | 0,0 % | – | Halbjährlich | 3,20 % | 29,06 HKD |
| 🇺🇸 Dow Inc | DOW | 4,24 % | 0 J. | -4,0 % | – | Quartalsweise | 3,16 % | 33,04 $ |
| 🇨🇦 Keyera Corp | KEY | 4,22 % | 0 J. | +10,7 % | – | Monatlich | 3,14 % | 51,75 CAD |
| 🇨🇦 Killam Apartment REIT | KMP-U | 4,21 % | 10 J. | +1,1 % | Achiever | Monatlich | 3,13 % | 17,12 CAD |
| 🇪🇸 Bankinter | BKT | 4,21 % | 3 J. | +45,5 % | – | Quartalsweise | 3,13 % | 14,64 € |
| 🇬🇧 HSBC | HSBA | 4,14 % | 0 J. | +38,9 % | Standard | Quartalsweise | 3,05 % | 13,54 GBP |
| 🇮🇱 Bank Leumi | LUMI | 4,12 % | 3 J. | +47,6 % | – | Quartalsweise | – | 74,80 ILS |
| 🇳🇴 Mowi | MOWI | 4,09 % | 1 J. | +22,8 % | – | Quartalsweise | 3,05 % | 225,20 NOK |
| 🇺🇸 Extra Space Storage | EXR | 4,09 % | 0 J. | +11,7 % | – | Quartalsweise | 3,05 % | 158,50 $ |
| 🇺🇸 PepsiCo | PEP | 4,07 % | 52 J. | +7,2 % | König | Quartalsweise | 3,03 % | 145,44 $ |
| 🇦🇺 Westpac Banking | WBC | 4,07 % | 0 J. | +29,8 % | – | Halbjährlich | – | 37,83 AUD |
| 🇨🇦 Granite REIT | GRT.UN | 4,06 % | 5 J. | +4,5 % | Contender | Monatlich | 3,02 % | 87,49 CAD |
| 🇮🇱 Bank Hapoalim | POLI | 4,06 % | 2 J. | +30,0 % | – | Quartalsweise | – | 74,89 ILS |
| 🇺🇸 Weyerhaeuser | WY | 4,04 % | 1 J. | +4,5 % | – | Quartalsweise | 3,01 % | 20,81 $ |
| 🇬🇧 Admiral Group | ADM.L | 4,04 % | 0 J. | -1,5 % | Zahler | Halbjährlich | 2,97 % | 39,68 GBP |
| 🇨🇦 Pembina Pipeline | PPL | 4,03 % | 0 J. | +5,8 % | – | Monatlich | 3,00 % | 71,73 CAD |
| 🇭🇰 MTR Corporation | 0066 | 4,02 % | 0 J. | +1,2 % | – | Halbjährlich | 2,96 % | 32,56 HKD |
| 🇩🇪 OVB Holding | O4B | 3,97 % | 0 J. | +3,3 % | Zahler | Jährlich | – | 18,90 € |
| 🇺🇸 Dominion Energy | D | 3,96 % | 0 J. | -3,1 % | – | Quartalsweise | 2,95 % | 67,66 $ |
| 🇧🇲 Credicorp | BAP | 3,95 % | 0 J. | +27,8 % | – | Jährlich | – | 368,82 $ |
| 🇨🇦 First Capital REIT | FCR-U | 3,93 % | 1 J. | +7,8 % | Challenger | Monatlich | 2,93 % | 23,21 CAD |
| 🇬🇧 Murray Income Trust | MUT | 3,91 % | 52 J. | +3,4 % | König | Quartalsweise | 2,88 % | 10,24 GBP |
| 🇩🇪 Eurokai GmbH | EUK | 3,91 % | 3 J. | +10,4 % | – | Jährlich | – | 56,27 € |
| 🇺🇸 Simon Property | SPG | 3,86 % | 4 J. | +8,4 % | – | Quartalsweise | 2,87 % | 232,97 $ |
| 🇺🇸 KeyCorp | KEY | 3,82 % | 0 J. | +2,4 % | Zahler | Quartalsweise | 2,84 % | 21,46 $ |
| 🇨🇦 Brookfield Asset Mgmt | BAM | 3,81 % | 3 J. | – | Challenger | Quartalsweise | 2,84 % | 73,48 CAD |
| 🇩🇪 INDUS Holding | INH | 3,81 % | 0 J. | -1,4 % | – | Jährlich | – | 34,15 € |
| 🇬🇧 Reckitt Benckiser | RKT | 3,79 % | 3 J. | +3,6 % | Challenger | Halbjährlich | 2,79 % | 57,04 GBP |
| 🇰🇷 Hyundai Motor | 005380 | 3,71 % | 0 J. | -6,6 % | – | Quartalsweise | 2,76 % | 269.500,00 KRW |
| 🇨🇦 Sun Life Financial | SLF | 3,69 % | 11 J. | +10,4 % | Achiever | Quartalsweise | 2,75 % | 103,95 CAD |
| 🇯🇪 Glencore | GLEN | 3,69 % | 0 J. | -9,5 % | – | Halbjährlich | 2,72 % | 5,10 GBP |
| 🇰🇾 JD.com HK | 9618 | 3,66 % | 2 J. | – | Challenger | Jährlich | 2,69 % | 107,00 HKD |
| 🇺🇸 Exelon Corporation | EXC | 3,63 % | 4 J. | +8,8 % | – | Quartalsweise | 2,70 % | 46,25 $ |
| 🇨🇳 Kweichow Moutai | 600519 | 3,62 % | – | – | – | Halbjährlich | 2,69 % | 1.435,26 CNY |
| 🇺🇸 Public Storage | PSA | 3,61 % | 0 J. | +8,6 % | – | Quartalsweise | 2,69 % | 332,59 $ |
| 🇺🇸 Marzetti (Lancaster Colony) | MZTI | 3,60 % | 63 J. | +6,2 % | König | Quartalsweise | 2,68 % | 110,97 $ |
| 🇵🇭 BDO Unibank | BDO | 3,57 % | 4 J. | +36,4 % | – | Quartalsweise | 2,66 % | 123,30 PHP |
| 🇺🇸 Public Service Enterprise | PEG | 3,53 % | 14 J. | +5,3 % | Achiever | Quartalsweise | 2,63 % | 75,88 $ |
| 🇷🇴 OMV Petrom | SNP | 3,53 % | 4 J. | +8,2 % | Challenger | Jährlich | 2,63 % | 1,32 RON |
| 🇨🇳 Wuliangye Yibin | 000858 | 3,52 % | 10 J. | +28,1 % | Achiever | Jährlich | 2,61 % | 73,38 CNY |
| 🇩🇪 TAG Immobilien | TEG | 3,52 % | 0 J. | – | – | Jährlich | – | 11,36 € |
| 🇨🇦 Canadian Utilities | CU | 3,46 % | 52 J. | +1,0 % | König | Quartalsweise | 2,58 % | 53,49 CAD |
| 🇺🇸 Pinnacle West Capital | PNW | 3,46 % | 12 J. | +2,3 % | Achiever | Quartalsweise | 2,58 % | 107,00 $ |
| 🇺🇸 J.M. Smucker | SJM | 3,38 % | 27 J. | +4,1 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,52 % | 132,69 $ |
| 🇺🇸 Duke Energy | DUK | 3,36 % | 20 J. | +2,0 % | Achiever | Quartalsweise | 2,50 % | 129,16 $ |
| 🇺🇸 Hershey | HSY | 3,33 % | 15 J. | +13,2 % | Achiever | Quartalsweise | 2,48 % | 174,27 $ |
| 🇺🇸 Prologis | PLD | 3,33 % | 12 J. | +12,5 % | Achiever | Quartalsweise | 2,48 % | 128,67 $ |
| 🇺🇸 Black Hills Corporation | BKH | 3,31 % | 54 J. | +4,4 % | König | Quartalsweise | 2,46 % | 84,87 $ |
| 🇩🇪 technotrans SE | TTR1 | 3,28 % | 0 J. | +8,3 % | – | Jährlich | – | 25,30 € |
| 🇨🇦 Canadian Tire | CTC.A | 3,27 % | 13 J. | +10,8 % | Achiever | Quartalsweise | 2,43 % | 220,32 CAD |
| 🇺🇸 Southern Company | SO | 3,25 % | 25 J. | +3,0 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,42 % | 93,59 $ |
| 🇺🇸 Chevron | CVX | 3,24 % | 37 J. | +6,1 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,41 % | 219,89 $ |
| 🇺🇸 WEC Energy | WEC | 3,24 % | 10 J. | +7,2 % | Achiever | Quartalsweise | 2,41 % | 117,60 $ |
| 🇺🇸 Old Republic International | ORI | 3,18 % | 44 J. | +6,6 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,37 % | 39,68 $ |
| 🇬🇷 National Bank of Greece | ETE | 3,18 % | 1 J. | – | Challenger | Halbjährlich | 2,35 % | 17,44 € |
| 🇬🇧 Shell | SHEL | 3,17 % | 4 J. | +11,4 % | Challenger | Quartalsweise | 2,33 % | 37,20 GBP |
| 🇺🇸 Evergy | EVRG | 3,13 % | 20 J. | +5,8 % | Achiever | Quartalsweise | 2,33 % | 88,78 $ |
| 🇬🇧 Unilever | ULVR | 3,13 % | 1 J. | +1,0 % | Challenger | Quartalsweise | 2,30 % | 49,88 GBP |
| 🇩🇪 STO SE | STO3 | 3,13 % | 0 J. | -3,0 % | – | Jährlich | – | 105,80 € |
| 🇳🇱 Philips | PHIA | 3,10 % | 0 J. | +0,9 % | Standard | Jährlich | 2,31 % | 27,43 € |
| 🇨🇦 Manulife Financial | MFC | 3,08 % | 11 J. | +10,8 % | Achiever | Quartalsweise | 2,29 % | 62,89 CAD |
| 🇩🇪 MLP | MLP | 3,06 % | 1 J. | +10,5 % | – | Jährlich | – | 11,76 € |
| 🇫🇷 Saint-Gobain | SGO | 3,05 % | 4 J. | +13,4 % | – | Jährlich | 2,27 % | 75,30 € |
| 🇺🇸 Williams Companies | WMB | 3,04 % | 8 J. | +4,7 % | Contender | Quartalsweise | 2,26 % | 69,09 $ |
| 🇷🇴 Banca Transilvania | TLV | 3,03 % | 4 J. | +29,7 % | – | Jährlich | 2,26 % | 37,00 RON |
| 🇨🇦 Fortis Inc | FTS | 3,01 % | 51 J. | +5,1 % | König | Quartalsweise | 2,24 % | 85,09 CAD |
| 🇩🇪 Deutsche Bank | DBK | 3,01 % | 3 J. | – | Challenger | Jährlich | 2,22 % | 33,19 € |
| 🇺🇸 American Electric Power | AEP | 3,00 % | 14 J. | +5,8 % | Achiever | Quartalsweise | 2,23 % | 129,18 $ |
| 🇺🇸 Stanley Black & Decker | SWK | 2,97 % | 57 J. | +3,3 % | König | Quartalsweise | 2,21 % | 113,27 $ |
| 🇺🇸 Principal Financial | PFG | 2,96 % | 18 J. | +6,1 % | Achiever | Quartalsweise | 2,20 % | 113,55 $ |
| 🇺🇸 Microchip Technology | MCHP | 2,95 % | 12 J. | +22,5 % | Achiever | Quartalsweise | 2,20 % | 61,68 $ |
| 🇳🇱 Universal Music | UMG | 2,95 % | 1 J. | – | Challenger | Halbjährlich | 2,20 % | 17,63 € |
| 🇺🇸 Consolidated Edison | ED | 2,94 % | 50 J. | +2,2 % | König | Quartalsweise | 2,19 % | 121,00 $ |
| 🇩🇪 Deutsche Rohstoff AG | DR0 | 2,94 % | 3 J. | +85,1 % | – | Jährlich | – | 76,50 € |
| 🇺🇸 NextEra Energy | NEE | 2,93 % | 30 J. | +10,1 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,18 % | 85,12 $ |
| 🇺🇸 H2O America (SJW Group) | HTO | 2,91 % | 58 J. | +5,6 % | König | Quartalsweise | 2,17 % | 60,56 $ |
| 🇺🇸 Target | TGT | 2,87 % | 57 J. | +11,2 % | König | Quartalsweise | 2,14 % | 161,45 $ |
| 🇳🇱 Wolters Kluwer | WKL | 2,86 % | 9 J. | +14,4 % | – | Halbjährlich | 2,13 % | 90,84 € |
| 🇺🇸 Archer-Daniels-Midland | ADM | 2,85 % | 51 J. | +8,2 % | König | Quartalsweise | 2,12 % | 72,90 $ |
| 🇨🇦 Great-West Lifeco | GWO | 2,85 % | 20 J. | +6,9 % | Achiever | Quartalsweise | 2,12 % | 93,99 CAD |
| 🇳🇱 TKH Group | TWEKA | 2,81 % | 0 J. | +4,9 % | – | Jährlich | 2,09 % | 48,08 € |
| 🇬🇧 Intertek Group | ITRK | 2,78 % | 14 J. | +7,9 % | Achiever | Halbjährlich | 2,05 % | 59,40 GBP |
| 🇩🇪 Ernst Russ AG | HXCK | 2,78 % | 0 J. | – | Standard | Jährlich | – | 8,98 € |
| 🇺🇸 Penske Automotive | PAG | 2,75 % | 5 J. | +40,4 % | – | Quartalsweise | 2,05 % | 212,00 $ |
| 🇺🇸 Devon Energy | DVN | 2,75 % | 0 J. | +6,8 % | – | Quartalsweise | 2,05 % | 46,58 $ |
| 🇺🇸 McDonald’s | MCD | 2,74 % | 49 J. | +7,8 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,04 % | 271,97 $ |
| 🇺🇸 IBM | IBM | 2,74 % | 29 J. | +1,5 % | Aristokrat | Quartalsweise | 2,04 % | 247,13 $ |
| 🇰🇾 China Mengniu Dairy | 2319 | 2,73 % | 2 J. | +21,0 % | Challenger | Jährlich | 2,01 % | 21,92 HKD |
| 🇺🇸 Lamb Weston | LW | 2,71 % | 8 J. | +11,4 % | Contender | Quartalsweise | 2,02 % | 56,06 $ |
| 🇩🇪 Traton | 8TRA | 2,71 % | 4 J. | +27,0 % | Challenger | Jährlich | – | 34,34 € |
| 🇺🇸 Digital Realty | DLR | 2,71 % | 0 J. | +1,7 % | – | Quartalsweise | 2,02 % | 179,99 $ |
| 🇩🇪 CEWE Stiftung | CWC | 2,68 % | 4 J. | -3,6 % | – | Jährlich | – | 112,00 € |
| 🇺🇸 Home Depot | HD | 2,67 % | 15 J. | +9,5 % | Achiever | Quartalsweise | 1,99 % | 348,69 $ |
| 🇫🇷 Capgemini | CAP | 2,67 % | 0 J. | +20,7 % | – | Jährlich | 1,98 % | 127,40 € |
| 🇬🇧 Tesco | TSCO | 2,66 % | 2 J. | +4,7 % | – | Halbjährlich | 1,96 % | 5,55 GBP |
| 🇺🇸 Snap-on | SNA | 2,65 % | 14 J. | +14,7 % | Achiever | Quartalsweise | 1,97 % | 368,62 $ |
| 🇺🇸 SBA Communications | SBAC | 2,64 % | 6 J. | +19,1 % | Contender | Quartalsweise | 1,97 % | 189,35 $ |
| 🇺🇸 Tractor Supply | TSCO | 2,63 % | 15 J. | +25,5 % | Achiever | Quartalsweise | 1,96 % | 36,45 $ |
| 🇨🇦 Thomson Reuters | TRI | 2,61 % | 32 J. | +8,6 % | Aristokrat | Quartalsweise | 1,94 % | 100,54 $ |
| 🇺🇸 Ameren | AEE | 2,61 % | 12 J. | +7,1 % | Achiever | Quartalsweise | 1,94 % | 114,77 $ |
| 🇨🇦 Suncor Energy | SU | 2,61 % | 4 J. | +18,9 % | – | Quartalsweise | 1,94 % | 91,89 CAD |
