1.000 € Dividende im Monat – der Traum vieler Anleger. Aber wie viel Kapital brauchst du wirklich? Welche Strategien führen am schnellsten zum Ziel? Hier der konkrete Fahrplan mit Rechenbeispielen.
💰 Wie viel Kapital für 1.000 € Dividende/Monat?
| Strategie | Rendite | Benötigtes Kapital | Beispiel-ETF / Aktie |
|---|---|---|---|
| 🐢 Konservativ | 2,5 % | 480.000 € | Vanguard FTSE All-World |
| 📊 Moderat | 3,5 % | 343.000 € | Vanguard High Dividend Yield |
| 🚀 Offensiv | 5,0 % | 240.000 € | STOXX Select Dividend 100 |
| 💥 Aggressiv | 7,0 % | 171.000 € | REITs + BDCs |
⚠️ Achtung: Die Beträge sind Brutto! Nach Steuern (26,375 % AbgSt, minus SPB) brauchst du ca. 30 % mehr. Der realistische Wert für 1.000 € Netto liegt bei:
| Für 1.000 € NETTO/Monat | Benötigtes Kapital |
|---|---|
| Bei 3 % Rendite | ~530.000 € |
| Bei 4 % Rendite | ~400.000 € |
| Bei 5 % Rendite | ~320.000 € |
📈 Der Fahrplan: In 20 Jahren zu 1.000 €/Monat
| Szenario | Sparrate | Rendite | Endwert | Monatl. Div. (3 %) |
|---|---|---|---|---|
| 🐢 Sparer | 500 €/Monat | 7 % | ~260.000 € | ~650 € |
| 📊 Ambitioniert | 800 €/Monat | 8 % | ~470.000 € | ~1.175 € ✅ |
| 🚀 Turbo | 1.000 €/Monat | 8 % | ~590.000 € | ~1.475 € ✅ |
| 💎 Einmalanlage | 100.000 € + 300 €/M | 8 % | ~640.000 € | ~1.600 € ✅ |
🎯 Die optimale Strategie
Phase 1: Aufbau (Jahre 1–15)
- Sparplan auf Dividenden-ETFs (Vanguard High Dividend + MSCI World)
- Dividenden reinvestieren (DRIP)
- Freistellungsauftrag einrichten → 1.000 € steuerfrei
- Sparrate jährlich um 5 % erhöhen (Gehaltserhöhung nutzen)
Phase 2: Umschichtung (Jahre 15–20)
- Schrittweise von Growth auf High Yield umschichten
- Einzelaktien ergänzen: Allianz, Realty Income, Main Street Capital
- Monatliche Zahler aufbauen für regelmäßigen Cashflow
Phase 3: Entnahme (ab Jahr 20)
- Dividenden fließen lassen, nicht mehr reinvestieren
- 1.000 €+ monatlich passives Einkommen genießen
- Kapitalerhalt: Dividende wird nicht aus dem Stammkapital gezahlt
📊 Muster-Portfolio für 1.000 € Dividende/Monat
| Position | Anteil | Rendite | Monatl. Div. |
|---|---|---|---|
| Vanguard High Dividend ETF | 150.000 € (40 %) | 2,6 % | ~325 € |
| Allianz, Munich Re, BASF | 75.000 € (20 %) | 5,0 % | ~312 € |
| Realty Income, Main Street | 60.000 € (16 %) | 6,5 % | ~325 € |
| Coca-Cola, P&G, J&J | 50.000 € (13 %) | 3,0 % | ~125 € |
| Cash-Reserve | 40.000 € (11 %) | — | — |
| GESAMT | 375.000 € | 3,5 % Ø | ~1.087 € ✅ |
🧮 Probiere unseren Dividenden-Rechner aus, um dein persönliches Szenario zu berechnen!
📖 Mehr: Zinseszins Dividenden | Auszahlen vs. Reinvestieren | ETF-Sparplan aufbauen
Stand: Februar 2026. Keine Anlageberatung. Renditeprognosen sind nicht garantiert.
👉 Lesetipp: Dividenden-Depot aufbauen | 1000 € Dividende/Monat erreichen
📖 Weiterführende Artikel: Beste Dividendenaktien 2026 | Dividenden versteuern | Aktien nach Branche | Dividenden-Rechner

