Der Vanguard FTSE All-World High Div ETF ist der breiteste Dividenden-ETF auf dem Markt: ~1.900 Aktien aus 50+ Ländern, 0,29 % TER. Unsere Empfehlung für Einsteiger.
Steckbrief
| Merkmal | Details |
|---|---|
| ISIN | IE00B8GKDB10 |
| Index | FTSE All-World High Dividend Yield |
| TER | 0,29 % (günstigster Dividenden-ETF) |
| Ausschüttung | Quartalsweise |
| Yield | ~3,3-3,7 % |
| Positionen | ~1.900 |
| Fondsvolumen | ~4 Mrd. € |
| Regionen | ~50 % USA, ~15 % Europa, ~10 % EM, Rest Welt |
Warum der Vanguard High Div unser #1 Anfänger-ETF ist
- ✅ Breiteste Diversifikation: ~1.900 Aktien statt 60-100 wie bei Konkurrenz-ETFs
- ✅ Günstigste TER: 0,29 % – spart langfristig Tausende Euro
- ✅ Globale Mischung: USA + Europa + EM → weniger Klumpenrisiko
- ✅ Solide Rendite: ~3,5 % Yield + moderate Kurssteigerung
- ⚠️ Keine Aristokraten-Filter: Enthält alle High-Yield-Aktien, nicht nur Steigerer
Vergleich mit anderen Dividenden-ETFs
| ETF | Positionen | Yield | TER | Fokus |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard High Div | ~1.900 | 3,5 % | 0,29 % | Breitester |
| SPDR Aristocrats | ~67 | 2,5 % | 0,35 % | Qualitäts-Filter |
| iShares Global Select 100 | 100 | 4,5 % | 0,46 % | Highest Yield |
| JEPI (Covered Call) | ~130 | 7,0 % | 0,35 % | Max Income |
🔗 Weiterlesen: Top 10 Dividenden-ETFs | Depot für Anfänger | 3 Musterportfolios
