Nitto Kogyo Dividende
Nitto Kogyo: solide Rendite von 2.8%. Dividende: 50 ¥ (jährlich). Streak: 5 Jahre. Netto DE: 2.06%. Payout: 25%. Rating: ✅ Solide
268 Aktien mit vollständige Dividenden-Daten — sortierbar, filterbar und mit Quellensteuer-Info.
| Aktie | Ticker | Rendite | Streak | Status | Frequenz | Netto DE | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Siemens | SIE | 2,42 % | 8 J. | 📈 Contender | 📆 Jährlich | 1,90 % | 215,00 € |
| 🇳🇱 Airbus | AIR | 1,15 % | 3 J. | – | 📆 Jährlich | 0,85 % | 174,00 € |
| 🇩🇪 Continental | CON | 2,19 % | 1 J. | – | 📆 Jährlich | 1,61 % | 68,50 € |
| 🇩🇪 GEA Group | G1A | 2,13 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 1,57 % | 49,30 € |
| 🇩🇪 Heidelberg Materials | HEI | 2,87 % | 4 J. | – | 📆 Jährlich | 2,11 % | 115,00 € |
| 🇩🇪 MTU Aero Engines | MTX | 0,68 % | 4 J. | – | 📆 Jährlich | 0,50 % | 296,00 € |
| 🇩🇪 Rheinmetall | RHM | 0,86 % | 7 J. | – | 📆 Jährlich | 0,63 % | 870,00 € |
| 🇩🇪 Siemens Energy | ENR | 0,00 % | 0 J. | – | 📆 Jährlich | – | 58,00 € |
| 🇺🇸 3M | MMM | 2,00 % | 3 J. | – | 📅 Quartalsweise | 1,47 % | 140,00 $ |
| 🇺🇸 Waste Management | WM | 1,45 % | 21 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 1,07 % | 213,00 $ |
| 🇩🇪 Rational AG | RAA | 1,56 % | 15 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,15 % | 866,00 € |
| 🇺🇸 Caterpillar | CAT | 1,57 % | 31 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 1,15 % | 365,00 $ |
| 🇺🇸 Illinois Tool Works | ITW | 2,15 % | 51 J. | 👑 König | 📅 Quartalsweise | 1,58 % | 264,00 $ |
| 🇺🇸 Emerson Electric | EMR | 1,57 % | 68 J. | 👑 König | 📅 Quartalsweise | 1,15 % | 133,80 $ |
| 🇺🇸 Stanley Black & Decker | SWK | 3,33 % | 57 J. | 👑 König | 📅 Quartalsweise | 2,45 % | 97,20 $ |
| 🇫🇷 Schneider Electric | SU | 1,56 % | 12 J. | – | 📆 Jährlich | 1,15 % | 250,00 € |
| 🇨🇭 ABB | ABBN | 1,48 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 1,04 % | 60,80 CHF |
| 🇨🇭 Geberit | GEBN | 2,20 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,54 % | 573,00 CHF |
| 🇺🇸 Honeywell | HON | 2,10 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 1,55 % | 215,00 $ |
| 🇺🇸 Boeing | BA | 0,00 % | 0 J. | – | 📅 Quartalsweise | – | 178,00 $ |
| 🇺🇸 Dover Corporation | DOV | 1,20 % | 69 J. | 👑 König | 📅 Quartalsweise | 0,88 % | 170,00 $ |
| 🇺🇸 Nucor | NUE | 1,60 % | 52 J. | 👑 König | 📅 Quartalsweise | 1,18 % | 138,00 $ |
| 🇺🇸 Parker Hannifin | PH | 1,00 % | 68 J. | 👑 König | 📅 Quartalsweise | 0,74 % | 665,00 $ |
| 🇺🇸 A.O. Smith | AOS | 1,75 % | 31 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 1,29 % | 73,00 $ |
| 🇺🇸 Pentair | PNR | 0,92 % | 48 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 0,68 % | 100,00 $ |
| 🇺🇸 Expeditors International | EXPD | 2,50 % | 15 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 1,84 % | 117,00 $ |
| 🇬🇧 BAE Systems | BA. | 2,15 % | 20 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 1,58 % | 13,95 GBP |
| 🇫🇷 Vinci | DG | 3,65 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 2,69 % | 123,00 € |
| 🇫🇷 Saint-Gobain | SGO | 2,80 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 2,06 % | 82,10 € |
| 🇫🇷 Bouygues | EN | 5,40 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 3,98 % | 35,20 € |
| 🇨🇭 Sika | SIKA | 1,10 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 0,77 % | 300,00 CHF |
| 🇨🇭 Holcim | HOLN | 3,00 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 2,10 % | 93,30 CHF |
| 🇨🇭 SGS | SGSN | 3,10 % | 25 J. | 🏅 Aristokrat | 📆 Jährlich | 2,17 % | 103,00 CHF |
| 🇫🇷 Safran | SAF | 1,20 % | 8 J. | – | 📆 Jährlich | 0,88 % | 242,00 € |
| Kone | KNEBV | 3,00 % | 8 J. | – | 📆 Jährlich | 2,21 % | 58,30 € |
| 🇩🇪 Fraport | FRA | 1,70 % | 3 J. | – | 📆 Jährlich | 1,25 % | 58,80 € |
| 🇩🇪 Jungheinrich | JUN3 | 2,15 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 1,58 % | 36,30 € |
| 🇩🇪 KION Group | KGX | 0,50 % | 3 J. | – | 📆 Jährlich | 0,37 % | 37,90 € |
| 🇩🇪 Aurubis | NDA2 | 2,00 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 1,47 % | 75,00 € |
| 🇩🇪 ThyssenKrupp nucera | NCH2 | 0,00 % | 0 J. | – | 📆 Jährlich | – | 10,50 € |
| 🇩🇪 Knorr-Bremse | KBX | 1,90 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 1,40 % | 79,00 € |
| 🇩🇪 Traton | 8TRA | 4,35 % | 3 J. | – | 📆 Jährlich | 3,21 % | 34,50 € |
| 🇺🇸 Lockheed Martin | LMT | 2,60 % | 22 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 1,92 % | 508,00 $ |
| 🇺🇸 RTX Corporation | RTX | 1,85 % | 5 J. | – | 📅 Quartalsweise | 1,36 % | 128,00 $ |
| 🇺🇸 General Dynamics | GD | 2,00 % | 33 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 1,47 % | 284,00 $ |
| 🇺🇸 Northrop Grumman | NOC | 1,60 % | 20 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 1,18 % | 515,00 $ |
| 🇬🇧 Anglo American | AAL | 2,25 % | 5 J. | – | 📆 Halbjährlich | 1,66 % | 26,70 GBP |
| 🇬🇧 Ashtead Group | AHT | 1,40 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 1,03 % | 62,80 GBP |
| 🇬🇧 Rolls-Royce | RR | 0,95 % | 2 J. | – | 📆 Halbjährlich | 0,70 % | 6,32 GBP |
| 🇩🇪 INDUS Holding | INH | 4,30 % | 20 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 3,17 % | 27,90 € |
| 🇩🇪 STO SE | STO3 | 2,10 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 1,55 % | 191,00 € |
| 🇩🇪 Heidelberger Druckmaschinen | HDD | 0,00 % | 0 J. | – | 📆 Jährlich | – | 1,20 € |
| 🇩🇪 HENSOLDT | HAG | 1,20 % | 3 J. | – | 📆 Jährlich | 0,88 % | 41,60 € |
| 🇩🇪 Jenoptik | JEN | 1,40 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 1,03 % | 25,00 € |
| 🇩🇪 JOST Werke | JST | 3,40 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 2,51 % | 44,10 € |
| 🇩🇪 Norma Group | NOEJ | 3,40 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 2,51 % | 14,70 € |
| 🇩🇪 SAF-HOLLAND | SFQ | 4,40 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 3,24 % | 17,05 € |
| 🇩🇪 Salzgitter | SZG | 3,80 % | 3 J. | – | 📆 Jährlich | 2,80 % | 19,75 € |
| 🇩🇪 Schaeffler | SHA | 5,00 % | 3 J. | – | 📆 Jährlich | 3,69 % | 5,00 € |
| 🇩🇪 Stabilus | STM | 3,90 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 2,87 % | 44,90 € |
| 🇩🇪 Vitesco Technologies | VTSC | 0,00 % | 0 J. | – | 📆 Jährlich | – | 50,40 € |
| 🇺🇸 Nordson Corporation | NDSN | 1,20 % | 61 J. | 👑 König | 📅 Quartalsweise | 0,88 % | 233,00 $ |
| Transurban | TCL | 3,90 % | 5 J. | – | 📆 Halbjährlich | 2,87 % | 15,90 AUD |
| Fortescue Metals | FMG | 7,60 % | 5 J. | – | 📆 Halbjährlich | 5,60 % | 23,40 AUD |
| Atlas Copco | ATCO-A | 1,35 % | 25 J. | 🏅 Aristokrat | 📆 Jährlich | 0,99 % | 519,00 SEK |
| Volvo Group | VOLV-B | 3,20 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 2,36 % | 281,00 SEK |
| 🇩🇰 Maersk | MAERSK-B | 4,70 % | 3 J. | – | 📆 Jährlich | 3,46 % | 11.277,00 DKK |
| UPM-Kymmene | UPM | 5,15 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 3,80 % | 29,10 € |
| CK Hutchison | 0001 | 5,80 % | 10 J. | – | 📆 Halbjährlich | 4,27 % | 44,30 HKD |
| 🇺🇸 Roper Technologies | ROP | 0,55 % | 31 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 0,41 % | 618,00 $ |
| 🇺🇸 Cintas Corporation | CTAS | 0,68 % | 41 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 0,50 % | 841,00 $ |
| 🇺🇸 W.W. Grainger | GWW | 0,72 % | 53 J. | 👑 König | 📅 Quartalsweise | 0,53 % | 1.144,00 $ |
| 🇺🇸 Fastenal | FAST | 2,15 % | 25 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 1,58 % | 80,00 $ |
| 🇺🇸 Otis Worldwide | OTIS | 1,35 % | 5 J. | – | 📅 Quartalsweise | 1,00 % | 107,00 $ |
| 🇬🇧 Smiths Group | SMIN | 2,50 % | 10 J. | – | 📆 Halbjährlich | 1,84 % | 20,00 GBP |
| 🇬🇧 Persimmon | PSN | 4,50 % | 5 J. | – | 📆 Halbjährlich | 3,32 % | 13,33 GBP |
| 🇺🇸 Union Pacific | UNP | 2,15 % | 18 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 1,58 % | 247,00 $ |
| 🇺🇸 UPS | UPS | 5,20 % | 15 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 3,83 % | 125,00 $ |
| 🇺🇸 FedEx | FDX | 2,05 % | 5 J. | – | 📅 Quartalsweise | 1,51 % | 269,00 $ |
| 🇺🇸 Deere & Company | DE. | 1,40 % | 5 J. | – | 📅 Quartalsweise | 1,03 % | 446,00 $ |
| 🇺🇸 Old Dominion Freight | ODFL | 0,70 % | 8 J. | – | 📅 Quartalsweise | 0,52 % | 211,00 $ |
| 🇺🇸 CSX Corporation | CSX | 1,30 % | 18 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 0,96 % | 36,90 $ |
| 🇺🇸 Copart | CPRT | 0,00 % | 0 J. | – | 📅 Quartalsweise | – | 60,30 $ |
| 🇮🇪 CRH | CRH | 1,40 % | 5 J. | – | 📆 Halbjährlich | 1,03 % | 107,00 € |
| 🇺🇸 Snap-on | SNA | 2,15 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 1,58 % | 342,00 $ |
| 🇺🇸 Eaton Corporation | ETN | 1,15 % | 15 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 0,85 % | 334,00 $ |
| 🇺🇸 Hubbell | HUBB | 1,10 % | 16 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 0,81 % | 407,00 $ |
| 🇺🇸 Carrier Global | CARR | 1,00 % | 5 J. | – | 📅 Quartalsweise | 0,74 % | 76,00 $ |
| 🇺🇸 Trane Technologies | TT | 0,80 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 0,59 % | 395,00 $ |
| 🇺🇸 General Electric | GE | 0,55 % | 3 J. | – | 📅 Quartalsweise | 0,41 % | 204,00 $ |
| 🇺🇸 Rockwell Automation | ROK | 1,70 % | 18 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 1,25 % | 278,00 $ |
| 🇬🇧 Taylor Wimpey | TW | 5,90 % | 5 J. | – | 📆 Halbjährlich | 4,35 % | 1,70 GBP |
| 🇬🇧 Barratt Developments | BDEV | 4,80 % | 5 J. | – | 📆 Halbjährlich | 3,54 % | 5,00 GBP |
| 🇫🇷 Michelin | ML | 3,60 % | 5 J. | – | 📆 Halbjährlich | 2,65 % | 37,50 € |
| 🇫🇷 Thales | HO | 1,60 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 1,18 % | 213,00 € |
| 🇫🇷 Legrand | LR | 1,95 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 1,44 % | 108,00 € |
| 🇩🇪 Bilfinger | GBF | 3,40 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 2,51 % | 47,10 € |
| 🇩🇪 Hella | HLE | 1,40 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 1,03 % | 82,10 € |
| 🇩🇪 Dürr | DUE | 2,90 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 2,14 % | 24,10 € |
| Sandvik | SAND | 2,50 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 1,84 % | 220,00 SEK |
| Assa Abloy | ASSA-B | 1,60 % | 12 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 1,18 % | 325,00 SEK |
| Alfa Laval | ALFA | 1,50 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 1,11 % | 533,00 SEK |
| Securitas | SECU-B | 2,70 % | 8 J. | – | 📆 Jährlich | 1,99 % | 178,00 SEK |
| Rio Tinto Australia | RIO.AX | 4,80 % | 10 J. | – | 📆 Halbjährlich | 3,54 % | 131,00 AUD |
| 🇺🇸 Mohawk Industries | MHK | 0,00 % | 0 J. | – | 📅 Quartalsweise | – | 120,00 $ |
| 🇺🇸 Leidos Holdings | LDOS | 1,00 % | 8 J. | – | 📅 Quartalsweise | 0,74 % | 152,00 $ |
| 🇺🇸 L3Harris Technologies | LHX | 1,80 % | 22 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 1,33 % | 258,00 $ |
| 🇺🇸 Republic Services | RSG | 1,05 % | 21 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 0,77 % | 213,00 $ |
| Leonardo | LDO | 0,90 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 0,66 % | 31,10 € |
| 🇯🇵 Itochu Corporation | 8001 | 2,60 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 1,92 % | 7.692,00 JPY |
| 🇯🇵 Bridgestone | 5108 | 3,20 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 2,36 % | 6.250,00 JPY |
| 🇨🇦 Brookfield Infrastructure | BIP.UN | 4,65 % | 15 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 3,43 % | 34,80 CAD |
| 🇨🇦 Canadian National Railway | CNR | 1,90 % | 28 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 1,40 % | 178,00 CAD |
| 🇨🇦 Canadian Pacific Kansas City | CP | 0,65 % | 8 J. | – | 📅 Quartalsweise | 0,48 % | 117,00 CAD |
| 🇨🇦 Waste Connections | WCN | 0,57 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 0,42 % | 223,00 CAD |
| 🇺🇸 C.H. Robinson | CHRW | 2,45 % | 27 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 1,81 % | 103,00 $ |
| 🇬🇧 Intertek Group | ITRK | 2,10 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 1,55 % | 51,90 GBP |
| 🇬🇧 Mondi | MNDI | 3,10 % | 5 J. | – | 📆 Halbjährlich | 2,28 % | 17,10 GBP |
| 🇬🇧 Bunzl | BNZL | 1,80 % | 31 J. | 🏅 Aristokrat | 📆 Halbjährlich | 1,33 % | 40,00 GBP |
| 🇬🇧 Spirax Group | SPX5 | 1,80 % | 15 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 1,33 % | 94,40 GBP |
| 🇯🇵 Mitsubishi Corp | 8058 | 2,80 % | 8 J. | – | 📆 Jährlich | 2,06 % | 3.571,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsui & Co | 8031 | 2,70 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 1,99 % | 3.333,00 JPY |
| 🇯🇵 Sumitomo Corp | 8053 | 3,50 % | 8 J. | – | 📆 Jährlich | 2,58 % | 3.714,00 JPY |
| 🇯🇵 Marubeni | 8002 | 3,60 % | 8 J. | – | 📆 Jährlich | 2,65 % | 2.500,00 JPY |
| 🇯🇵 Daikin Industries | 6367 | 1,30 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 0,96 % | 23.077,00 JPY |
| 🇯🇵 Fanuc | 6954 | 3,90 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 2,87 % | 4.256,00 JPY |
| 🇯🇵 Honda Motor | 7267 | 3,50 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 2,58 % | 1.943,00 JPY |
| 🇯🇵 Mitsubishi Electric | 6503 | 1,30 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 0,96 % | 3.077,00 JPY |
| 🇨🇭 Schindler | SCHN | 1,70 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 1,25 % | 294,00 CHF |
| 🇨🇭 Kuehne + Nagel | KNIN | 3,30 % | 22 J. | 🏅 Aristokrat | 📆 Jährlich | 2,43 % | 227,00 CHF |
| 🇺🇸 Sonoco Products | SON | 3,70 % | 42 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 2,73 % | 55,10 $ |
| 🇺🇸 Tennant Company | TNC | 1,25 % | 52 J. | 👑 König | 📅 Quartalsweise | 0,92 % | 86,40 $ |
| 🇺🇸 Avery Dennison | AVY | 1,85 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 1,36 % | 188,00 $ |
| 🇬🇧 Rentokil Initial | RTO | 1,60 % | 10 J. | – | 📆 Halbjährlich | 1,18 % | 5,00 GBP |
| 🇯🇵 Nippon Steel | 5401 | 4,20 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 3,10 % | 3.810,00 JPY |
| 🇯🇵 Denso | 6902 | 2,80 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 2,06 % | 2.500,00 JPY |
| 🇯🇵 Hitachi | 6501 | 1,20 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 0,88 % | 7.500,00 JPY |
| 🇯🇵 Fujifilm | 4901 | 1,30 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 0,96 % | 3.846,00 JPY |
| Brambles | BXB | 1,60 % | 10 J. | – | 📆 Halbjährlich | 1,18 % | 19,40 AUD |
| SKF | SKF-B | 3,50 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 2,58 % | 214,00 SEK |
| Husqvarna | HUSQ-B | 3,90 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 2,87 % | 83,30 SEK |
| Epiroc | EPI-A | 1,40 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 1,03 % | 214,00 SEK |
| 🇺🇸 Packaging Corp | PKG | 2,60 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 1,92 % | 192,00 $ |
| 🇺🇸 Sealed Air | SEE | 2,15 % | 5 J. | – | 📅 Quartalsweise | 1,58 % | 37,20 $ |
| 🇺🇸 Westrock | WRK | 2,50 % | 5 J. | – | 📅 Quartalsweise | 1,84 % | 48,00 $ |
| 🇬🇧 Antofagasta | ANTO | 1,30 % | 5 J. | – | 📆 Halbjährlich | 0,96 % | 23,85 GBP |
| 🇬🇧 Berkeley Group | BKG | 3,80 % | 5 J. | – | 📆 Halbjährlich | 2,80 % | 61,30 GBP |
| 🇬🇧 Melrose Industries | MRO | 0,65 % | 3 J. | – | 📆 Halbjährlich | 0,48 % | 6,15 GBP |
| 🇬🇧 Halma | HLMA | 0,80 % | 44 J. | 🏅 Aristokrat | 📆 Halbjährlich | 0,59 % | 30,00 GBP |
| 🇬🇧 Ferguson | FERG | 1,60 % | 10 J. | – | 📆 Halbjährlich | 1,18 % | 228,00 GBP |
| 🇬🇧 RS Group | RS1 | 3,10 % | 10 J. | – | 📆 Halbjährlich | 2,28 % | 5,81 GBP |
| 🇯🇵 Sumitomo Electric | 5802 | 2,40 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 1,77 % | 2.583,00 JPY |
| 🇯🇵 Nidec Corporation | 6594 | 1,60 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 1,18 % | 4.688,00 JPY |
| 🇯🇵 Secom | 9735 | 1,90 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 1,40 % | 11.316,00 JPY |
| 🇯🇵 SMC Corporation | 6273 | 1,30 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 0,96 % | 53.846,00 JPY |
| 🇯🇵 Komatsu | 6301 | 3,40 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 2,51 % | 4.912,00 JPY |
| 🇯🇵 Nippon Express | 9147 | 2,80 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 2,06 % | 7.143,00 JPY |
| 🇳🇱 Randstad | RAND | 5,80 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 4,27 % | 47,90 € |
| 🇳🇱 Signify | LIGHT | 5,00 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 3,69 % | 28,00 € |
| 🇮🇪 Smurfit Kappa | SK3 | 2,90 % | 10 J. | – | 📆 Halbjährlich | 2,14 % | 44,10 € |
| Wartsila | WRT1V | 1,60 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 1,18 % | 22,50 € |
| Metso | METSO | 3,30 % | 5 J. | – | 📆 Halbjährlich | 2,43 % | 10,90 € |
| 🇺🇸 IDEX Corporation | IEX | 1,30 % | 12 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 0,96 % | 197,00 $ |
| 🇺🇸 Xylem | XYL | 1,05 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 0,77 % | 133,00 $ |
| 🇺🇸 Masco Corporation | MAS | 1,40 % | 8 J. | – | 📅 Quartalsweise | 1,03 % | 80,00 $ |
| 🇺🇸 Fortune Brands | FBIN | 1,10 % | 8 J. | – | 📅 Quartalsweise | 0,81 % | 80,00 $ |
| 🇺🇸 Amcor | AMCR | 4,70 % | 5 J. | – | 📅 Quartalsweise | 3,46 % | 10,64 $ |
| 🇺🇸 Ball Corporation | BALL | 1,30 % | 12 J. | ⭐ Achiever | 📅 Quartalsweise | 0,96 % | 61,50 $ |
| 🇺🇸 Rollins | ROL | 1,00 % | 22 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 0,74 % | 56,00 $ |
| 🇬🇧 Endeavour Mining | EDV | 1,90 % | 5 J. | – | 📆 Halbjährlich | 1,40 % | 23,16 GBP |
| 🇬🇧 Fresnillo | FRES | 1,40 % | 5 J. | – | 📆 Halbjährlich | 1,03 % | 12,14 GBP |
| 🇬🇧 Howden Joinery | HWDN | 2,20 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📆 Halbjährlich | 1,62 % | 9,09 GBP |
| 🇯🇵 Kubota | 6326 | 2,50 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 1,84 % | 2.080,00 JPY |
| 🇯🇵 Omron | 6645 | 1,90 % | 8 J. | – | 📆 Jährlich | 1,40 % | 4.842,00 JPY |
| Norsk Hydro | NHY | 5,60 % | 8 J. | – | 📆 Jährlich | 4,13 % | 68,75 NOK |
| 🇩🇰 DSV | DSV | 0,30 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 0,22 % | 1.667,00 DKK |
| 🇬🇧 Weir Group | WEIR | 2,30 % | 5 J. | – | 📆 Halbjährlich | 1,70 % | 22,61 GBP |
| 🇬🇧 Vistry Group | VTY | 3,40 % | 5 J. | – | 📆 Halbjährlich | 2,51 % | 7,35 GBP |
| 🇩🇪 Befesa | BFSA | 4,40 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 3,24 % | 28,40 € |
| 🇩🇪 Krones | KRN | 1,60 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 1,18 % | 137,00 € |
| 🇩🇪 KOENIG & BAUER | SKB | 1,50 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 1,11 % | 20,00 € |
| 🇩🇪 Bertrandt | BDT | 4,60 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 3,39 % | 36,90 € |
| 🇩🇪 Washtec | WSU | 3,80 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 2,80 % | 52,60 € |
| 🇩🇪 Amadeus FiRe | AAD | 4,90 % | 15 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 3,61 % | 84,90 € |
| 🇩🇪 SGL Carbon | SGL | 0,00 % | 0 J. | – | 📆 Jährlich | – | 6,10 € |
| 🇺🇸 Tesla | TSLA | 0,00 % | 0 J. | – | 📅 Quartalsweise | – | 350,00 $ |
| 🇺🇸 Rivian | RIVN | 0,00 % | 0 J. | – | 📅 Quartalsweise | – | 12,00 $ |
| 🇺🇸 Lucid Group | LCID | 0,00 % | 0 J. | – | 📅 Quartalsweise | – | 2,50 $ |
| 🇺🇸 Allegion | ALLE | 1,30 % | 10 J. | – | 📅 Quartalsweise | 0,96 % | 148,00 $ |
| 🇺🇸 BorgWarner | BWA | 2,10 % | 5 J. | – | 📅 Quartalsweise | 1,55 % | 36,20 $ |
| 🇺🇸 Crown Holdings | CCK | 1,20 % | 5 J. | – | 📅 Quartalsweise | 0,88 % | 83,30 $ |
| 🇺🇸 J.B. Hunt | JBHT | 1,05 % | 9 J. | – | 📅 Quartalsweise | 0,77 % | 164,00 $ |
| 🇺🇸 Robert Half | RHI | 2,60 % | 24 J. | 🏅 Aristokrat | 📅 Quartalsweise | 1,92 % | 66,20 $ |
| 🇺🇸 Southwest Airlines | LUV | 2,10 % | 5 J. | – | 📅 Quartalsweise | 1,55 % | 34,30 $ |
| 🇺🇸 Textron | TXT | 0,10 % | 5 J. | – | 📅 Quartalsweise | 0,07 % | 80,00 $ |
| 🇺🇸 United Rentals | URI | 0,90 % | 10 J. | – | 📅 Quartalsweise | 0,66 % | 724,00 $ |
| 🇺🇸 Veralto | VLTO | 0,35 % | 2 J. | – | 📅 Quartalsweise | 0,26 % | 103,00 $ |
| 🇯🇵 Mitsubishi Heavy | 7011 | 0,80 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 0,59 % | 2.250,00 JPY |
| 🇯🇵 Suzuki Motor | 7269 | 1,80 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 1,33 % | 2.778,00 JPY |
| 🇯🇵 Subaru | 7270 | 2,80 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 2,06 % | 2.571,00 JPY |
| 🇯🇵 Mazda Motor | 7261 | 3,60 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 2,65 % | 1.528,00 JPY |
| 🇯🇵 Yamaha Motor | 7272 | 2,50 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 1,84 % | 2.000,00 JPY |
| 🇯🇵 Nissan Motor | 7201 | 1,20 % | 3 J. | – | 📆 Jährlich | 0,88 % | 417,00 JPY |
| 🇯🇵 Daiwa House | 1925 | 3,20 % | 14 J. | ⭐ Achiever | 📆 Jährlich | 2,36 % | 4.375,00 JPY |
| 🇯🇵 Sekisui House | 1928 | 3,50 % | 10 J. | – | 📆 Jährlich | 2,58 % | 3.686,00 JPY |
| 🇯🇵 Obayashi Corporation | 1802 | 3,00 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 2,21 % | 2.667,00 JPY |
| 🇯🇵 Shimizu Corporation | 1803 | 2,80 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 2,06 % | 1.143,00 JPY |
| 🇯🇵 Nitto Denko | 6988 | 2,30 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 1,70 % | 10.870,00 JPY |
| 🇯🇵 Toray Industries | 3402 | 2,50 % | 5 J. | – | 📆 Jährlich | 1,84 % | 720,00 JPY |
