Du willst ein Dividendenportfolio aufbauen, weißt aber nicht, welche Aktien und ETFs du kaufen sollst? Hier sind 3 fertige Musterportfolios – kopierbereit, für jedes Budget.
Portfolio 1: Der Starter (10.000 €)
100 % ETF-basiert – maximale Diversifikation, minimaler Aufwand. Ideal für Anfänger.
| Position | Anteil | Betrag | Yield | Dividende/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World High Div | 60 % | 6.000 € | 3,5 % | 210 € |
| SPDR S&P Global Div Aristocrats | 25 % | 2.500 € | 4,0 % | 100 € |
| iShares Developed Markets Property | 15 % | 1.500 € | 3,5 % | 52 € |
| Gesamt | 100 % | 10.000 € | 3,6 % | 362 €/Jahr (30 €/Monat) |
Portfolio 2: Der Fortgeschrittene (50.000 €)
ETF-Kern + Einzelaktien-Satelliten für höhere Rendite.
| Position | Anteil | Betrag | Yield | Div/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World High Div | 40 % | 20.000 € | 3,5 % | 700 € |
| Johnson & Johnson | 8 % | 4.000 € | 3,0 % | 120 € |
| Allianz | 8 % | 4.000 € | 4,5 % | 180 € |
| Realty Income (REIT) | 8 % | 4.000 € | 5,5 % | 220 € |
| Procter & Gamble | 8 % | 4.000 € | 2,5 % | 100 € |
| Münchener Rück | 8 % | 4.000 € | 3,5 % | 140 € |
| Coca-Cola | 8 % | 4.000 € | 3,0 % | 120 € |
| STAG Industrial (monatl.) | 6 % | 3.000 € | 4,0 % | 120 € |
| Unilever | 6 % | 3.000 € | 3,5 % | 105 € |
| Gesamt | 100 % | 50.000 € | 3,6 % | 1.805 €/Jahr (150 €/Monat) |
Portfolio 3: Der FIRE-Anwärter (100.000+ €)
Optimiert für finanzielle Unabhängigkeit – maximaler monatlicher Cashflow mit Covered Call ETFs als Booster.
| Position | Anteil | Betrag | Yield | Div/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ETF-Kern (Vanguard High Div) | 30 % | 30.000 € | 3,5 % | 1.050 € |
| 8-10 Einzelaktien (Aristokraten) | 40 % | 40.000 € | 3,5 % | 1.400 € |
| REITs (Realty Income, STAG) | 15 % | 15.000 € | 5,0 % | 750 € |
| Covered Call ETF (JEPI) | 15 % | 15.000 € | 7,0 % | 1.050 € |
| Gesamt | 100 % | 100.000 € | 4,25 % | 4.250 €/Jahr (354 €/Monat) |
🔗 Weiterlesen: Monatlich Dividende kassieren | Broker-Vergleich | 10 Dividenden-Fehler
